Monitorul Oficial 69/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 7.516: Linia 7.516:
|}
|}


==== Anexa Nr. 5/25====


'''Ministerul economiei si finantelor'''
 
====Anexa nr. 5/25====
 
'''Ministerul economiei si finanțelor'''
 
'''Bugetul pe anul 1992'''


{|
{|
!
!Program 1992 <br/>- mii lei -
|-
|Cheltuieli-total||8.936.786
|Cheltuieli-total||8.936.786
|-
|-
Linia 7.549: Linia 7.556:
| Alte instituții și acțiuni de învățământ||140.000
| Alte instituții și acțiuni de învățământ||140.000
|-
|-
| Partea a Vl-a — Autoritățile publice||7.697.835
| Partea a VI-a — Autoritățile publice||7.697.835
|-
|-
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||7.697.835
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||7.697.835
Linia 7.603: Linia 7.610:
| Despăgubiri civile, potrivit dispozițiilor legale||5.000
| Despăgubiri civile, potrivit dispozițiilor legale||5.000
|-
|-
| Detalierea pe articole de cheltuieli||
| '''Detalierea pe articole de cheltuieli'''||
|-
|-
|Cheltuieli-total||8.936.786
|Cheltuieli-total||8.936.786
Linia 7.627: Linia 7.634:
| Cheltuieli cu salariile||20.400
| Cheltuieli cu salariile||20.400
|-
|-
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat-||4.480
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||4.480
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pențru plata ajutorului de șomaj||820
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||820
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||1.500
| Deplasări, detașări, transferări||1.500
Linia 7.647: Linia 7.654:
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||7.697.835
| Cheltuieli pentru organele autorității executive||7.697.835
|-
|-
| Cheltuieli curente .||6.825.835
| Cheltuieli curente ||6.825.835
|-
|-
| Cheltuieli de personal||5.815.125
| Cheltuieli de personal||5.815.125
Linia 7.655: Linia 7.662:
| Contribuții pentru asigurări sociale||997.879
| Contribuții pentru asigurări sociale||997.879
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului de plata al ajutorului de somaj ||181.433
| Cheltuieli pentru constituirea fondului de plata al ajutorului de șomaj ||181.433
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||100.000
| Deplasări, detașări, transferări||100.000
Linia 7.687: Linia 7.694:
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||128.932
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||128.932
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de \' șomaj||23.442
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||23.442
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||13.000
| Deplasări, detașări, transferări||13.000
Linia 7.697: Linia 7.704:
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționai||4.600
| Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționai||4.600
|-
|-
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată șj echipament||51.6001
| Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament||51.6001
|-
|-
| Reparații curente||4.600
| Reparații curente||4.600
Linia 7.719: Linia 7.726:
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||12.576
| Contribuții pentru asigurări sociale de stat||12.576
|-
|-
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata\' ajutorului de șomaj||2.288
| Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj||2.288
|-
|-
| Deplasări, detașări, transferări||800
| Deplasări, detașări, transferări||800
3.484 de modificări

Meniu de navigare