Monitorul Oficial 84/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 4: Linia 4:
= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul III, Nr. [[issue::0084]] - Partea I - Vineri, 19 aprilie [[year::1991]]
Anul III, Nr. [[issue::0084]] - Partea I - Vineri, 19 aprilie [[year::1991]]


== Hotărâri ale Guvernului României ==
== Hotărâri ale Guvernului României ==


=== Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pentru mecanizarea agriculturii și prestări de servicii în domeniul mecanizării agriculturii ===
=== Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pentru mecanizarea agriculturii și prestări de servicii în domeniul mecanizării agriculturii ===


'''Guvernul României''' hotărăște:
:'''Guvernul României''' hotărăște:


Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe
Linia 17: Linia 15:
și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.
și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.


Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și funcționa în conformitate cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1<ref name="A">Anexele nr. 2.1-2.485 se comunică unităților interesate. Statutele cadru ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2.</ref>–2.485<ref name="A"/>.
Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și funcționa în conformitate cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1<ref name="A">Anexele nr. 2.1-2.485 se comunică unităților interesate. Statutele cadru ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2.</ref>-2.485<ref name="A"/>.


Art. 3. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.
Art. 3. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.
Linia 33: Linia 31:
mai mici.
mai mici.


Art. 6. - Anexele nr. 1 și nr. 2.1<ref name="A"/>–2.485<ref name="A"/> fac
Art. 6. - Anexele nr. 1 și nr. 2.1<ref name="A"/>-2.485<ref name="A"/> fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
parte integrantă din prezenta hotărâre.


{{SemnPm|Petre Roman|București|22 martie 1991|192}}
{{SemnPm|Petre Roman|București|22 martie 1991|192}}
Linia 42: Linia 39:
==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====


'''Lista societăților comerciale pentru mecanizarea agriculturii și prestări de servicii în domeniul mecanizării agriculturii'''
<center>'''Lista societăților comerciale pentru mecanizarea agriculturii și prestări de servicii în domeniul mecanizării agriculturii'''</center>
 
{|
{|
|rowspan="3" width="10"|Nr. crt.
|rowspan="3" width="10"|Nr. crt.
Linia 64: Linia 62:
|align="right"| 3. || "Agromec" - S.A. Blaj || Blaj || Alba ||<center> 80.206 </center>||<center> 75.225 </center>||<center> 4.981 </center>|| S.M.A.-Blaj
|align="right"| 3. || "Agromec" - S.A. Blaj || Blaj || Alba ||<center> 80.206 </center>||<center> 75.225 </center>||<center> 4.981 </center>|| S.M.A.-Blaj
|-
|-
|align="right"| 4. || "Agromec" - S.A. Cunţa || Cîmpeni, satul Cunţa || Alba ||<center> 67.456 </center>||<center> 64.045 </center>||<center> 3.411 </center>|| S.M.A.-Cunţa
|align="right"| 4. || "Agromec" - S.A. Cunța || Cîmpeni, satul Cunța || Alba ||<center> 67.456 </center>||<center> 64.045 </center>||<center> 3.411 </center>|| S.M.A.-Cunța
|-
|-
|align="right"| 5. || "Agromec" - S.A. Jidvei || comuna Jidvei || Alba ||<center> 56.827 </center>||<center> 53.093 </center>||<center> 3.734 </center>|| S.M.A.-Jidvei
|align="right"| 5. || "Agromec" - S.A. Jidvei || comuna Jidvei || Alba ||<center> 56.827 </center>||<center> 53.093 </center>||<center> 3.734 </center>|| S.M.A.-Jidvei
|-
|-
|align="right"| 6. || "Agromec" - S.A. Ocna Mureş || Ocna Mureş || Alba ||<center> 40.774 </center>||<center> 38.436 </center>||<center> 2.338 </center>|| S.M.A.-Ocna Mureş
|align="right"| 6. || "Agromec" - S.A. Ocna Mureș || Ocna Mureș || Alba ||<center> 40.774 </center>||<center> 38.436 </center>||<center> 2.338 </center>|| S.M.A.-Ocna Mureș
|-
|-
|align="right"| 7. || "Agromec" - S.A. Sebeş || Sebeş || Alba ||<center> 63.775 </center>||<center> 61.416 </center>||<center> 2.359 </center>|| S.M.A.-Sebeş
|align="right"| 7. || "Agromec" - S.A. Sebeș || Sebeș || Alba ||<center> 63.775 </center>||<center> 61.416 </center>||<center> 2.359 </center>|| S.M.A.-Sebeș
|-
|-
|align="right"| 8. || "Agromec" - S.A. Teiuş || comuna Teiuş || Alba ||<center> 48.950 </center>||<center> 46.089 </center>||<center> 2.861 </center>|| S.M.A.-Teiuş
|align="right"| 8. || "Agromec" - S.A. Teiuș || comuna Teiuș || Alba ||<center> 48.950 </center>||<center> 46.089 </center>||<center> 2.861 </center>|| S.M.A.-Teiuș
|-
|-
|align="right"| 9. || "Agromec" - S.A. Şibot || comuna Şibot || Alba ||<center> 41.094 </center>||<center> 36.938 </center>||<center> 4.156 </center>|| S.M.A.-Şibot
|align="right"| 9. || "Agromec" - S.A. Șibot || comuna Șibot || Alba ||<center> 41.094 </center>||<center> 36.938 </center>||<center> 4.156 </center>|| S.M.A.-Șibot
|-
|-
|align="right"| 10. || "Agromec" - S.A. Unirea || comuna Unirea || Alba ||<center> 57.510 </center>||<center> 56.003 </center>||<center> 1.507 </center>|| S.M.A.-Unirea
|align="right"| 10. || "Agromec" - S.A. Unirea || comuna Unirea || Alba ||<center> 57.510 </center>||<center> 56.003 </center>||<center> 1.507 </center>|| S.M.A.-Unirea
Linia 84: Linia 82:
|align="right"| 13. || "Agromec" - S.A. Ghioroc || comuna Ghioroc || Arad ||<center> 19.124 </center>||<center> 19.104 </center>||<center> 20 </center>|| S.M.A.-Ghioroc
|align="right"| 13. || "Agromec" - S.A. Ghioroc || comuna Ghioroc || Arad ||<center> 19.124 </center>||<center> 19.104 </center>||<center> 20 </center>|| S.M.A.-Ghioroc
|-
|-
|align="right"| 14. || "Agromec" - S.A. Gurahonţ || comuna Gurahonţ || Arad ||<center> 48.269 </center>||<center> 45.325 </center>||<center> 2.944 </center>|| S.M.A.-Gurahonţ
|align="right"| 14. || "Agromec" - S.A. Gurahonț || comuna Gurahonț || Arad ||<center> 48.269 </center>||<center> 45.325 </center>||<center> 2.944 </center>|| S.M.A.-Gurahonț
|-
|-
|align="right"| 15. || "Agromec" - S.A. Nădlac || Nădlac || Arad ||<center> 23.562 </center>||<center> 20.570 </center>||<center> 2.992 </center>|| S.M.A.-Nădlac
|align="right"| 15. || "Agromec" - S.A. Nădlac || Nădlac || Arad ||<center> 23.562 </center>||<center> 20.570 </center>||<center> 2.992 </center>|| S.M.A.-Nădlac
Linia 92: Linia 90:
|align="right"| 17. || "Agromec" - S.A. Pecica || comuna Pecica || Arad ||<center> 56.599 </center>||<center> 51.817 </center>||<center> 4.782 </center>|| S.M.A.-Pecica
|align="right"| 17. || "Agromec" - S.A. Pecica || comuna Pecica || Arad ||<center> 56.599 </center>||<center> 51.817 </center>||<center> 4.782 </center>|| S.M.A.-Pecica
|-
|-
|align="right"| 18. || "Agromec" - S.A. Sebiş || Sebiş || Arad ||<center> 72.149 </center>||<center> 65.699 </center>||<center> 6.450 </center>|| S.M.A.-Sebiş
|align="right"| 18. || "Agromec" - S.A. Sebiș || Sebiș || Arad ||<center> 72.149 </center>||<center> 65.699 </center>||<center> 6.450 </center>|| S.M.A.-Sebiș
|-
|-
|align="right"| 19. || "Agromec" - S.A. Şiria || comuna Şiria || Arad ||<center> 51.584 </center>||<center> 46.862 </center>||<center> 4.722 </center>|| S.M.A.-Şiria
|align="right"| 19. || "Agromec" - S.A. Șiria || comuna Șiria || Arad ||<center> 51.584 </center>||<center> 46.862 </center>||<center> 4.722 </center>|| S.M.A.-Șiria
|-
|-
|align="right"| 20. || "Servagromec" - S.A. Arad || Arad || Arad ||<center> 1.490.195 </center>||<center> 1.448.371 </center>||<center> 41.824 </center>|| T.M.A.-Arad, S.M.A.-Beliu, Cermei, Chişineu-Criş, Curtici, Felnac, Săvîrşin, Sîntana, Sînleani, Şicula, Tîrnova, Vinga
|align="right"| 20. || "Servagromec" - S.A. Arad || Arad || Arad ||<center> 1.490.195 </center>||<center> 1.448.371 </center>||<center> 41.824 </center>|| T.M.A.-Arad, S.M.A.-Beliu, Cermei, Chișineu-Criș, Curtici, Felnac, Săvîrșin, Sîntana, Sînleani, Șicula, Tîrnova, Vinga
|-
|-
|align="right"| 21. || "Agromec" - S.A. Cîmpulung || Cîmpulung || Argeş ||<center> 30.339 </center>||<center> 26.956 </center>||<center> 3.383 </center>|| S.M.A.-Cîmpulung
|align="right"| 21. || "Agromec" - S.A. Cîmpulung || Cîmpulung || Argeș ||<center> 30.339 </center>||<center> 26.956 </center>||<center> 3.383 </center>|| S.M.A.-Cîmpulung
|-
|-
|align="right"| 22. || "Agromec" - S.A. Mărăcineni || comuna suburbană Mărăcineni, municipiul Piteşti || Argeş ||<center> 139.975 </center>||<center> 123.538 </center>||<center> 16.437 </center>|| S.M.A.-Piteşti
|align="right"| 22. || "Agromec" - S.A. Mărăcineni || comuna suburbană Mărăcineni, municipiul Pitești || Argeș ||<center> 139.975 </center>||<center> 123.538 </center>||<center> 16.437 </center>|| S.M.A.-Pitești
|-
|-
|align="right"| 23. || "Agromec" - S.A. Miroşi || comuna Miroşi || Argeş ||<center> 98.959 </center>||<center> 94.032 </center>||<center> 4.927 </center>|| S.M.A.-Miroşi
|align="right"| 23. || "Agromec" - S.A. Miroși || comuna Miroși || Argeș ||<center> 98.959 </center>||<center> 94.032 </center>||<center> 4.927 </center>|| S.M.A.-Miroși
|-
|-
|align="right"| 24. || "Agromec" - S.A. Stolnici || comuna Stolnici || Argeş ||<center> 65.160 </center>||<center> 62.730 </center>||<center> 2.430 </center>|| S.M.A.-Stolnici
|align="right"| 24. || "Agromec" - S.A. Stolnici || comuna Stolnici || Argeș ||<center> 65.160 </center>||<center> 62.730 </center>||<center> 2.430 </center>|| S.M.A.-Stolnici
|-
|-
|align="right"| 25. || "Agromec" - S.A. Topoloveni || Topoloveni || Argeş ||<center> 251.012 </center>||<center> 239.728 </center>||<center> 11.284 </center>|| S.M.A.-Topoloveni
|align="right"| 25. || "Agromec" - S.A. Topoloveni || Topoloveni || Argeș ||<center> 251.012 </center>||<center> 239.728 </center>||<center> 11.284 </center>|| S.M.A.-Topoloveni
|-
|-
|align="right"| 26. || "Agromec" - S.A. Vedea || comuna Vedea || Argeş ||<center> 39.845 </center>||<center> 36.931 </center>||<center> 2.914 </center>|| S.M.A.-Vedea
|align="right"| 26. || "Agromec" - S.A. Vedea || comuna Vedea || Argeș ||<center> 39.845 </center>||<center> 36.931 </center>||<center> 2.914 </center>|| S.M.A.-Vedea
|-
|-
|align="right"| 27. || "Servagromec" - S.A. Piteşti || Piteşti || Argeş ||<center> 666.655 </center>||<center> 625.794 </center>||<center> 40.861 </center>|| T.M.A.-Argeş, S.M.A.-Bîrla, Căţeasca, Costeşti, Domneşti, Izvoru, Morăreşti, Slobizia, Stîlpeni, Teiu, Tigveni, Curtea de Argeş
|align="right"| 27. || "Servagromec" - S.A. Pitești || Pitești || Argeș ||<center> 666.655 </center>||<center> 625.794 </center>||<center> 40.861 </center>|| T.M.A.-Argeș, S.M.A.-Bîrla, Cățeasca, Costești, Domnești, Izvoru, Morărești, Slobizia, Stîlpeni, Teiu, Tigveni, Curtea de Argeș
|-
|-
|align="right"| 28. || "Agromec" - S.A. Dealu Morii || comuna Dealu Morii || Bacău ||<center> 104.889 </center>||<center> 93.897 </center>||<center> 10.992 </center>|| S.M.A.-Dealu Morii
|align="right"| 28. || "Agromec" - S.A. Dealu Morii || comuna Dealu Morii || Bacău ||<center> 104.889 </center>||<center> 93.897 </center>||<center> 10.992 </center>|| S.M.A.-Dealu Morii
|-
|-
|align="right"| 29. || "Agromec" - S.A. Filipeşti || comuna Filipeşti || Bacău ||<center> 54.327 </center>||<center> 51.332 </center>||<center> 2.995 </center>|| S.M.A.-Filipeşti
|align="right"| 29. || "Agromec" - S.A. Filipești || comuna Filipești || Bacău ||<center> 54.327 </center>||<center> 51.332 </center>||<center> 2.995 </center>|| S.M.A.-Filipești
|-
|-
|align="right"| 30. || "Agromec" - S.A. Oneşti || Oneşti || Bacău ||<center> 108.507 </center>||<center> 63.490 </center>||<center> 45.017 </center>|| S.M.A.-Oneşti
|align="right"| 30. || "Agromec" - S.A. Onești || Onești || Bacău ||<center> 108.507 </center>||<center> 63.490 </center>||<center> 45.017 </center>|| S.M.A.-Onești
|-
|-
|align="right"| 31. || "Agromec" - S.A. Helegiu || comuna Helegiu || Bacău ||<center> 27.822 </center>||<center> 25.621 </center>||<center> 2.201 </center>|| S.M.A.-Helegiu
|align="right"| 31. || "Agromec" - S.A. Helegiu || comuna Helegiu || Bacău ||<center> 27.822 </center>||<center> 25.621 </center>||<center> 2.201 </center>|| S.M.A.-Helegiu
Linia 122: Linia 120:
|align="right"| 32. || "Agromec" - S.A. Izvoru || comuna Izvoru Berheciului || Bacău ||<center> 42.364 </center>||<center> 37.490 </center>||<center> 4.874 </center>|| S.M.A.-Izvoru
|align="right"| 32. || "Agromec" - S.A. Izvoru || comuna Izvoru Berheciului || Bacău ||<center> 42.364 </center>||<center> 37.490 </center>||<center> 4.874 </center>|| S.M.A.-Izvoru
|-
|-
|align="right"| 33. || "Agromec" - S.A. Moineşti || Moineşti || Bacău ||<center> 31.535 </center>||<center> 27.746 </center>||<center> 3.789 </center>|| S.M.A.-Moineşti
|align="right"| 33. || "Agromec" - S.A. Moinești || Moinești || Bacău ||<center> 31.535 </center>||<center> 27.746 </center>||<center> 3.789 </center>|| S.M.A.-Moinești
|-
|-
|align="right"| 34. || "Agromec" - S.A. Parincea || comuna Parincea || Bacău ||<center> 71.561 </center>||<center> 65.225 </center>||<center> 6.336 </center>|| S.M.A.-Parincea
|align="right"| 34. || "Agromec" - S.A. Parincea || comuna Parincea || Bacău ||<center> 71.561 </center>||<center> 65.225 </center>||<center> 6.336 </center>|| S.M.A.-Parincea
Linia 134: Linia 132:
|align="right"| 38. || "Agromec" - S.A. Traian || comuna Traian || Bacău ||<center> 108.386 </center>||<center> 99.007 </center>||<center> 9.379 </center>|| S.M.A.-Traian
|align="right"| 38. || "Agromec" - S.A. Traian || comuna Traian || Bacău ||<center> 108.386 </center>||<center> 99.007 </center>||<center> 9.379 </center>|| S.M.A.-Traian
|-
|-
|align="right"| 39. || "Agromec" - S.A. Dărmăneşti || Dărmăneşti || Bacău ||<center> 4.965 </center>||<center> 4.931 </center>||<center> 34 </center>|| S.M.A.-Dărmăneşti
|align="right"| 39. || "Agromec" - S.A. Dărmănești || Dărmănești || Bacău ||<center> 4.965 </center>||<center> 4.931 </center>||<center> 34 </center>|| S.M.A.-Dărmănești
|-
|-
|align="right"| 40. || "Servagromec" - S.A. Hemeiuş || comuna suburbană Hemeiuş municipiul Bacău || Bacău ||<center> 77.639 </center>||<center> 72.221 </center>||<center> 5.418 </center>|| T.M.A.-Bacău, S.M.A.-Hemeiuş
|align="right"| 40. || "Servagromec" - S.A. Hemeiuș || comuna suburbană Hemeiuș municipiul Bacău || Bacău ||<center> 77.639 </center>||<center> 72.221 </center>||<center> 5.418 </center>|| T.M.A.-Bacău, S.M.A.-Hemeiuș
|-
|-
|align="right"| 41. || "Agromec" - S.A. Beiuş || Beiuş || Bihor ||<center> 53.157 </center>||<center> 50.778 </center>||<center> 2.379 </center>|| S.M.A.-Beiuş
|align="right"| 41. || "Agromec" - S.A. Beiuș || Beiuș || Bihor ||<center> 53.157 </center>||<center> 50.778 </center>||<center> 2.379 </center>|| S.M.A.-Beiuș
|-
|-
|align="right"| 42. || "Agromec" - S.A. Biharia || comuna Biharia || Bihor ||<center> 109.328 </center>||<center> 105.767 </center>||<center> 3.561 </center>|| S.M.A.-Biharia
|align="right"| 42. || "Agromec" - S.A. Biharia || comuna Biharia || Bihor ||<center> 109.328 </center>||<center> 105.767 </center>||<center> 3.561 </center>|| S.M.A.-Biharia
Linia 154: Linia 152:
|align="right"| 48. || "Agromec" - S.A. Valea lui Mihai || comuna Valea lui Mihai || Bihor ||<center> 106.400 </center>||<center> 103.388 </center>||<center> 3.012 </center>|| S.M.A.-Valea lui Mihai
|align="right"| 48. || "Agromec" - S.A. Valea lui Mihai || comuna Valea lui Mihai || Bihor ||<center> 106.400 </center>||<center> 103.388 </center>||<center> 3.012 </center>|| S.M.A.-Valea lui Mihai
|-
|-
|align="right"| 49. || "Servagromec" - S.A. Oradea || Oradea || Bihor ||<center> 672.838 </center>||<center> 644.394 </center>||<center> 28.444 </center>|| T.M.A.-Bihor, S.M.A.-Aleşd, Balc, Cefa, Ceica, Ghiorac, Oradea; sudrigiu, Tinca, Căpîlna, Diosig
|align="right"| 49. || "Servagromec" - S.A. Oradea || Oradea || Bihor ||<center> 672.838 </center>||<center> 644.394 </center>||<center> 28.444 </center>|| T.M.A.-Bihor, S.M.A.-Aleșd, Balc, Cefa, Ceica, Ghiorac, Oradea; sudrigiu, Tinca, Căpîlna, Diosig
|-
|-
|align="right"| 50. || "Agromec" - S.A. Beclean || Beclean || Bistriţa-Năsăud ||<center> 39.545 </center>||<center> 38.907 </center>||<center> 638 </center>|| S.M.A.-Beclean
|align="right"| 50. || "Agromec" - S.A. Beclean || Beclean || Bistrița-Năsăud ||<center> 39.545 </center>||<center> 38.907 </center>||<center> 638 </center>|| S.M.A.-Beclean
|-
|-
|align="right"| 51. || "Agromec" - S.A. Bistriţa || Bistriţa || Bistriţa-Năsăud ||<center> 81.824 </center>||<center> 79.651 </center>||<center> 2.173 </center>|| S.M.A.-Bistriţa
|align="right"| 51. || "Agromec" - S.A. Bistrița || Bistrița || Bistrița-Năsăud ||<center> 81.824 </center>||<center> 79.651 </center>||<center> 2.173 </center>|| S.M.A.-Bistrița
|-
|-
|align="right"| 52. || "Agromec" - S.A. Lechinţa || comuna Lechinţa || Bistriţa-Năsăud ||<center> 49.328 </center>||<center> 43.189 </center>||<center> 6.139 </center>|| S.M.A.-Lechinţa
|align="right"| 52. || "Agromec" - S.A. Lechința || comuna Lechința || Bistrița-Năsăud ||<center> 49.328 </center>||<center> 43.189 </center>||<center> 6.139 </center>|| S.M.A.-Lechința
|-
|-
|align="right"| 53. || "Agromec" - S.A. Năsăud || Năsăud || Bistriţa-Năsăud ||<center> 15.374 </center>||<center> 12.512 </center>||<center> 2.862 </center>|| S.M.A.-Năsăud
|align="right"| 53. || "Agromec" - S.A. Năsăud || Năsăud || Bistrița-Năsăud ||<center> 15.374 </center>||<center> 12.512 </center>||<center> 2.862 </center>|| S.M.A.-Năsăud
|-
|-
|align="right"| 54. || "Agromec" - S.A. Nimigea || sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea || Bistriţa-Năsăud ||<center> 26.010 </center>||<center> 25.012 </center>||<center> 998 </center>|| S.M.A.-Nimigea
|align="right"| 54. || "Agromec" - S.A. Nimigea || sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea || Bistrița-Năsăud ||<center> 26.010 </center>||<center> 25.012 </center>||<center> 998 </center>|| S.M.A.-Nimigea
|-
|-
|align="right"| 55. || "Agromec" - S.A. Jelna || sat Orheiu Bistriţei, comuna Cetate || Bistriţa-Năsăud ||<center> 23.772 </center>||<center> 20.570 </center>||<center> 3.202 </center>|| S.M.A.-Orheiu
|align="right"| 55. || "Agromec" - S.A. Jelna || sat Orheiu Bistriței, comuna Cetate || Bistrița-Năsăud ||<center> 23.772 </center>||<center> 20.570 </center>||<center> 3.202 </center>|| S.M.A.-Orheiu
|-
|-
|align="right"| 56. || "Agromec" - S.A. Petru Rareş || sat Reteag comuna Petru Rareş || Bistriţa-Năsăud ||<center> 38.320 </center>||<center> 35.274 </center>||<center> 3.046 </center>|| S.M.A.-Reteag
|align="right"| 56. || "Agromec" - S.A. Petru Rareș || sat Reteag comuna Petru Rareș || Bistrița-Năsăud ||<center> 38.320 </center>||<center> 35.274 </center>||<center> 3.046 </center>|| S.M.A.-Reteag
|-
|-
|align="right"| 57. || "Agromec" - S.A. Şieu || comuna Şieu || Bistriţa-Năsăud ||<center> 31.657 </center>||<center> 29.105 </center>||<center> 2.552 </center>|| S.M.A.-Şieu
|align="right"| 57. || "Agromec" - S.A. Șieu || comuna Șieu || Bistrița-Năsăud ||<center> 31.657 </center>||<center> 29.105 </center>||<center> 2.552 </center>|| S.M.A.-Șieu
|-
|-
|align="right"| 58. || "Agromec" - S.A. Teaca || comuna Teaca || Bistriţa-Năsăud ||<center> 44.145 </center>||<center> 37.330 </center>||<center> 6.815 </center>|| S.M.A.-Teaca
|align="right"| 58. || "Agromec" - S.A. Teaca || comuna Teaca || Bistrița-Năsăud ||<center> 44.145 </center>||<center> 37.330 </center>||<center> 6.815 </center>|| S.M.A.-Teaca
|-
|-
|align="right"| 59. || "Servagromec" - S.A. Bistriţa-Năsăud || Bistriţa || Bistriţa-Năsăud ||<center> 76.843 </center>||<center> 65.324 </center>||<center> 11.519 </center>|| T.M.A.-Bistriţa-Năsăud, S.M.A.-Şieu-Odorhei, Sînmihai, Urmeniş
|align="right"| 59. || "Servagromec" - S.A. Bistrița-Năsăud || Bistrița || Bistrița-Năsăud ||<center> 76.843 </center>||<center> 65.324 </center>||<center> 11.519 </center>|| T.M.A.-Bistrița-Năsăud, S.M.A.-Șieu-Odorhei, Sînmihai, Urmeniș
|-
|-
|align="right"| 60. || "Agromec" - S.A. Albeşti || comuna Albeşti || Botoşani ||<center> 33.421 </center>||<center> 29.154 </center>||<center> 4.267 </center>|| S.M.A.-Albeşti
|align="right"| 60. || "Agromec" - S.A. Albești || comuna Albești || Botoșani ||<center> 33.421 </center>||<center> 29.154 </center>||<center> 4.267 </center>|| S.M.A.-Albești
|-
|-
|align="right"| 61. || "Agromec" - S.A. Bucecea || comuna Bucecea || Botoşani ||<center> 49.415 </center>||<center> 46.310 </center>||<center> 3.105 </center>|| S.M.A.-Bucecea
|align="right"| 61. || "Agromec" - S.A. Bucecea || comuna Bucecea || Botoșani ||<center> 49.415 </center>||<center> 46.310 </center>||<center> 3.105 </center>|| S.M.A.-Bucecea
|-
|-
|align="right"| 62. || "Agromec" - S.A. Botoşani || Botoşani || Botoşani ||<center> 83.203 </center>||<center> 80.223 </center>||<center> 2.980 </center>|| S.M.A.-Botoşani
|align="right"| 62. || "Agromec" - S.A. Botoșani || Botoșani || Botoșani ||<center> 83.203 </center>||<center> 80.223 </center>||<center> 2.980 </center>|| S.M.A.-Botoșani
|-
|-
|align="right"| 63. || "Agromec" - S.A. Cîndeşti || sat Cîndeşti, comuna Mihăileni || Botoşani ||<center> 31.388 </center>||<center> 29.845 </center>||<center> 1.543 </center>|| S.M.A.-Cîndeşti
|align="right"| 63. || "Agromec" - S.A. Cîndești || sat Cîndești, comuna Mihăileni || Botoșani ||<center> 31.388 </center>||<center> 29.845 </center>||<center> 1.543 </center>|| S.M.A.-Cîndești
|-
|-
|align="right"| 64. || "Agromec" - S.A. Coţuşca || comuna Coţuşca || Botoşani ||<center> 56.333 </center>||<center> 53.175 </center>||<center> 3.158 </center>|| S.M.A.-Coţuşca
|align="right"| 64. || "Agromec" - S.A. Coțușca || comuna Coțușca || Botoșani ||<center> 56.333 </center>||<center> 53.175 </center>||<center> 3.158 </center>|| S.M.A.-Coțușca
|-
|-
|align="right"| 65. || "Agromec" - S.A. Darabani || Darabani || Botoşani ||<center> 64.065 </center>||<center> 60.461 </center>||<center> 3.604 </center>|| S.M.A.-Darabani
|align="right"| 65. || "Agromec" - S.A. Darabani || Darabani || Botoșani ||<center> 64.065 </center>||<center> 60.461 </center>||<center> 3.604 </center>|| S.M.A.-Darabani
|-
|-
|align="right"| 66. || "Agromec" - S.A. Dîngeni || comuna Dîngeni || Botoşani ||<center> 54.463 </center>||<center> 52.091 </center>||<center> 2.372 </center>|| S.M.A.-Dîngeni
|align="right"| 66. || "Agromec" - S.A. Dîngeni || comuna Dîngeni || Botoșani ||<center> 54.463 </center>||<center> 52.091 </center>||<center> 2.372 </center>|| S.M.A.-Dîngeni
|-
|-
|align="right"| 67. || "Agromec" - S.A. Dorohoi || Dorohoi || Botoşani ||<center> 93.676 </center>||<center> 89.039 </center>||<center> 4.637 </center>|| S.M.A.-Dorohoi
|align="right"| 67. || "Agromec" - S.A. Dorohoi || Dorohoi || Botoșani ||<center> 93.676 </center>||<center> 89.039 </center>||<center> 4.637 </center>|| S.M.A.-Dorohoi
|-
|-
|align="right"| 68. || "Agromec" - S.A. Dragalina || sat Dragalina, comuna Cristineşti || Botoşani ||<center> 92.893 </center>||<center> 89.451 </center>||<center> 3.442 </center>|| S.M.A.-Dragalina
|align="right"| 68. || "Agromec" - S.A. Dragalina || sat Dragalina, comuna Cristinești || Botoșani ||<center> 92.893 </center>||<center> 89.451 </center>||<center> 3.442 </center>|| S.M.A.-Dragalina
|-
|-
|align="right"| 69. || "Agromec" - S.A. Săveni || Săveni || Botoşani ||<center> 106.592 </center>||<center> 101.454 </center>||<center> 5.138 </center>|| S.M.A.-Săveni
|align="right"| 69. || "Agromec" - S.A. Săveni || Săveni || Botoșani ||<center> 106.592 </center>||<center> 101.454 </center>||<center> 5.138 </center>|| S.M.A.-Săveni
|-
|-
|align="right"| 70. || "Agromec" - S.A. Truşeşti || comuna Truşeşti || Botoşani ||<center> 28.610 </center>||<center> 25.756 </center>||<center> 2.854 </center>|| S.M.A.-Truşeşti
|align="right"| 70. || "Agromec" - S.A. Trușești || comuna Trușești || Botoșani ||<center> 28.610 </center>||<center> 25.756 </center>||<center> 2.854 </center>|| S.M.A.-Trușești
|-
|-
|align="right"| 71. || "Agromec" - S.A. Vorona || comuna Vorona || Botoşani ||<center> 52.854 </center>||<center> 49.152 </center>||<center> 3.702 </center>|| S.M.A.-Vorona
|align="right"| 71. || "Agromec" - S.A. Vorona || comuna Vorona || Botoșani ||<center> 52.854 </center>||<center> 49.152 </center>||<center> 3.702 </center>|| S.M.A.-Vorona
|-
|-
|align="right"| 72. || "Servagromec" - S.A. Botoşani || Botoşani || Botoşani ||<center> 149.837 </center>||<center> 139.782 </center>||<center> 10.055 </center>|| T.M.A.-Botoşani, S.M.A.-Frumuşica, Ripiceni,Suliţa
|align="right"| 72. || "Servagromec" - S.A. Botoșani || Botoșani || Botoșani ||<center> 149.837 </center>||<center> 139.782 </center>||<center> 10.055 </center>|| T.M.A.-Botoșani, S.M.A.-Frumușica, Ripiceni,Sulița
|-
|-
|align="right"| 73. || "Agromec" - S.A. Caţa || comuna Caţa || Braşov ||<center> 26.194 </center>||<center> 23.375 </center>||<center> 2.819 </center>|| S.M.A.-Caţa
|align="right"| 73. || "Agromec" - S.A. Cața || comuna Cața || Brașov ||<center> 26.194 </center>||<center> 23.375 </center>||<center> 2.819 </center>|| S.M.A.-Cața
|-
|-
|align="right"| 74. || "Agromec" - S.A. Ghimbav || comuna suburbană Ghimbav, municipiul Braşov || Braşov ||<center> 81.396 </center>||<center> 76.699 </center>||<center> 4.697 </center>|| S.M.A.-Ghimbav
|align="right"| 74. || "Agromec" - S.A. Ghimbav || comuna suburbană Ghimbav, municipiul Brașov || Brașov ||<center> 81.396 </center>||<center> 76.699 </center>||<center> 4.697 </center>|| S.M.A.-Ghimbav
|-
|-
