Monitorul Oficial 86/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 845: Linia 845:
'''Lista unităților al căror personal de administrație și întreținere rămâne în schema de funcțiuni a întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor'''
'''Lista unităților al căror personal de administrație și întreținere rămâne în schema de funcțiuni a întreprinderii pentru Administrarea Clădirilor'''


   
{|
 
|rowspan="2"|Nr. crt.
 
|rowspan="2"|Unitatea (ministerul, organul central)
|rowspan="2"|Adresa imobilului în care funcţionează
|rowspan="2"|Suprafaţa locativă<br/>-mp-
|rowspan="2"|Nr. personal de deservire
|colspan="4"|din care:
|-
|îngrij.||pază||telef.||muncit. întreţ.
|-
|0||A||B||1||2||3||4||5||6
|-
|1.|| Sediul Guvernului<br/> Ministerul Afacerilor Externe|| Piața Victoriei nr. 1|| 17.654 ||70 ||26|| - || - ||34
|-
|2.|| Activități ale Guvernului || Str. Ilie Pintilie nr. 5 ||6.575|| 10 ||10|| - || - || -
|-
|3.|| Ministerul Sănătății<br/> Comisii parlamentare<br/> Alte ministere || Str. Academiei nr. 32-34<br/>(fostul sediu CC)|| 30.452 ||104|| 53|| - ||19 ||23
|-
|4.|| Sedii ministere<br/>Aripa de Nord ||Str. Apolodor nr. 17<br/>(Centrul civic)|| 51.600|| 197|| 90 ||40 ||16 ||50
|-
|5.|| Sedii ministere <br/>Aripa de Sud ||Str. Apolodor nr. 17<br/>(Centrul civic) ||51.000 ||195 ||90 ||40 ||16 ||50
|-
|6.|| Sediul Parlamentului ||Aleea Marii Adunări Naționale nr. 5 ||9.052 ||36 ||19|| - || - ||17
|-
|7.|| Ministerul Industr. Construcţiilor de Mașini<br/> Ministerul Industr. Electronice <br/> Alte unități de profil ||Cal. Victoriei nr. 135|| 15.941 ||39 ||25 ||1 ||5 ||8
|-
|8.|| Ministerul Energiei Electrice<br/>Alte unități ||Bd. Magheru nr. 33 ||6.110 ||19 ||8 ||4 ||3 ||4
|-
|9.|| Ministerul Minelor<br/> Ministerul Geologiei<br/> Alte unități ||Str. Mendeleev nr. 35-38|| 7.187|| 24 ||10 ||4 ||5 ||5
|-
|10.|| Ministerul Muncii<br/>Uniunea Sindicatelor|| Str. Modrogan nr. 14<br/>Aleea Alexandru nr. 36|| 8.322||29||16||7||3||3
|-
|11.|| Comisia Națională pt. Urbanism și Amenajări Teritoriale<br/>Comisia Națională pt. Ind. Mică<br/>Institutul Român pt. Sondarea Opiniei Publice|| Str. Ministerului nr. 274|| 5.513||25||21||2|| - ||2
|-
|12.|| Ministerul Culturii<br/>Alte unități de profil (50)|| Pţa. Presei Libere nr. 1|| 71.000||235||102||51||18||64
|-
|13.|| Tribunalul Sect. 3<br/>Notariat Sect. 5|| Str. Ilfov nr. 6 ||3.466||13||6||3||2||2
|-
|14.|| Camera de Comerț a României<br/>ICE Romcontrol<br/>Întrepr. de Târguri și Expoziții<br/>Alte unități (2)|| Bd. Nicolae Bălcescu nr. 22|| 3.071||12||5||2||2||3
|-
|15.|| Comisia Națională pt. Standarde și Calitate<br/>Comisia Națională pt. Protecția Muncii<br/>Sediul P.N.L.|| Bd. Nicolae Bălcescu nr. 21|| 5.230||12||6||4|| - ||2
|-
|16.|| Redacția ziarului „AZI”<br/>Redacția revistei „Democrația”<br/>Instit. Proiect. „Carpați”|| Str. 13 Decembrie nr. 20 ||6.001||17||8||5||2||2
|-
|17.|| Asociația Tineretului Liber din București|| Str. Onești nr. 4-6|| 3.139||10||10|| - || - || -
|-
|18.|| Instit. Econ. Mondiale<br/>ICE Danubiana|| Bd. Republicii nr. 10|| 4.889||16||7||5||2||2
|-
|19.|| ICE Terra<br/>ICE Navlomar <br/>ICE Mineralimportexport|| Bd. Republicii nr. 16 ||5.261||19||9||5||2||3
|-
|20.|| ICE Vitrocim <br/>Trustul Antrepriză G-rală de lucrări Spec.||Str. Blănari nr. 18|| 1.513||7||3||2|| - ||2
|-
|21.|| ICE Arpimex<br/>IAPL Central <brAlte unități||Str. Lipscani nr. 19|| 3.113||11||6||4||1|| -
|-
|22.|| ICE Tehnoimportexport<br/>ICE Forexim|| Str. Doamnei nr. 2|| 3.390||17||6||6||2||3
|-
|23.|| ICE Romconsult<br/>IUGTCS|| Str. Matei Millo nr. 7|| 2.062||12||4||5||1||2
|-
|24.|| ICE Uzinexportimport<br/>ICE Mașinexportimport|| Bd. Republicii nr. 32|| 7.224||23||8||5||3||7
|-
|25.|| ICE Tehnoforestexport<br/>ICE Exportlemn|| P-ta Rosetti nr. 4|| 3.780||16||8||2||3||3
|-
|26.|| ICE Electronum<br/>Instit. de Econom. Industrială <br/>Revista Economică|| Bd. Magheru nr. 28-30|| 5.234||13||6||4||1||2
|-
|27.|| Societatea „Dunărea”<br/>Centrul de Calcul MIM|| Pţa. Amzei nr. 6|| 576|| - ||1|| - || - || -
|-
|28.|| ICE Romproiect ||Str. Matei Millo nr. 13|| 5.037||14||7||4||1||2
|-
|29.|| ICE Industrialexportimport|| Bd. Dacia nr. 13|| 2.182||8||3||3||1||1
|-
|30.|| ICE Mecanoexportimport|| Str. M. Eminescu nr. 10|| 2.113||9||4||3||1||1
|-
|31.|| ICE ICECOOP-Ilexim|| Str. 13 Decembrie nr. 5|| 1.769||7||3||3||1|| -
|-
|32.|| ICE Comturist|| Str. Gabriel Pery nr. 3, 7, 9 a și 9 b|| 2.137||15||4||8||1||2
|-
|33.|| ICE Comturist (magazin)<br/>Redacția ziarului „România Pitorească”|| Str. Gabriel Pery nr. 8-10|| 965||4|| - ||4|| - || -
|-
|34.|| ICE Mercur<br/>Muzeul de Istorie<br/>Secția de proiectare<br/>Centrala Cărnii|| Cal. Victoriei nr. 118 || 3.167||11||4||4||1||2
|-
|35.|| ICE Romenergo|| Cal Victoriei nr. 91-93|| 1.743||6||2||3||1|| -
|-
|36.|| ICE Electroexportimport|| Cal Victoriei nr. 216|| 2.510||10||4||4||1||1
|-
|37.|| ICE Romtrans|| Cal. Rahovei nr. 196|| 2.216|| 13|| 4 ||4||2|| 3
|-
|38.|| ICE „Carpați”|| str C-tin Mille nr. 17|| 1.002|| 7|| 2||3|| 1|| 1
|-
|39.|| Ministerul Industr. Metalurgice<br/>ICE Metalimportexport<br/>Alte unități|| Str. Mendeleev nr. 21-25 || 8.009|| 28|| 15|| 6|| 3|| 4
|-
|40.|| Ministerul Construcțiilor<br/>ARCIF|| Str. Scaune nr. 1-3<br/>Șoș. Chitilei nr. 113 (arhivă)|| 7.161|| 21|| 9|| 3|| 5|| 4
|-
|41.|| Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător|| Str. Negustori nr. 1 B-3|| 2.413|| 10|| 3|| 4|| 1|| 2
|-
|42.|| Ministerul Sporturilor<br/>Federații ||Str. Vasile Conta nr. 16 ||6.180 ||16 ||8 ||3||3|| 2
|-
|43.|| Comisia Națională pentru Statistică|| Str. Stavropoleos nr. 6|| 6.848|| 15|| 10|| - ||2 ||3
|-
|44.|| Uniunea Națională a CAP-urilor ||Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19|| 1.655 ||8 ||2 ||5|| - ||1
|}


==== Anexa nr. 3 ====


'''Completarea structurii organizatorice și suplimentarea numărului de posturi ale unor ministere'''


{|
|rowspan="2"|Nr. crt.
|rowspan="2"|Denumirea ministerului
|rowspan="2"|Nr. de posturi suplimentare<br/>Total
|colspan="4"|din care:
|-
|îngrij.||pază||telef.||muncit. întreţ.
|-
|1.|| Ministerul Industriei Ușoare ||37 ||19 ||7 ||4 ||7
|-
|2.|| Ministerul Comerțului Interior||23||11||5 ||2 ||5
|-
|3.|| Ministerul Comerțului Exterior ||29 ||17|| - ||6 ||6
|-
|4.|| Ministerul Agriculturii||117||53 ||30 ||15 ||19
|-
|5.|| Ministerul Învățământului ||18 ||8 ||4 ||3 ||3
|-
|6.|| Ministerul Finanțelor ||34 ||19 ||6 ||3 ||6
|-
|7.|| Ministerul Justiției||18 ||10 ||4 ||2 ||2
|-
|8.|| Ministerul Industriei Chimice ||40 ||20|| - ||12 ||8
|-
|9.|| Ministerul Petrolului ||26 ||9 ||5 ||8 ||4
|-
|10.|| Ministerul Industrializării Lemnului ||19 ||10 ||4 ||2 ||3
|-
|11.|| Ministerul Turismului ||18 ||8 ||6 ||3 ||1
|-
|12.|| Banca Națională a României||58 ||35 ||3 ||8 ||12
|-
|13.|| Banca de Investiții||21 ||10 ||4 ||4 ||3
|-
|14.|| Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară ||16 ||9 ||5|| - ||2
|-
|15.|| Banca Română de Comerț Exterior ||25 ||15|| - ||3 ||7
|-
|16.|| CEC-Central||17 ||8 ||5 ||2 ||2
|-
|17.|| A.D.A.S.||11 ||6 ||3|| - ||2
|-
|18.|| Loto-Pronosport||11|| 5 ||4 ||1 ||1
|-
|19.|| Ministerul Cultelor||8 ||3 ||3 ||1 ||1
|-
|20.|| Procuratura României||15 ||7 ||5 ||1 ||2
|-
|21.|| Ministerul Apărării Naționale||8||8|| - || - || -
|-
|22.|| Ministerul de Interne||17 ||15 || - || - ||2
|-
|23.|| Ministerul Economiei Naționale||38 ||25 ||- ||5 ||8
|}
Notă:


Completarea structurii organizatorice se stabilește prin statul de funcțiuni ce va fi avizat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.


== Referințe ==
== Referințe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare