Monitorul Oficial 88/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 128: Linia 128:
|8.|| Economist (inginer)|| || ||  
|8.|| Economist (inginer)|| || ||  
|-
|-
| ||* gradul 1|| studii superioare<br >10 ani în specialitate ||4300 ||6300
| ||* gradul 1|| studii superioare<br >10 ani în specialitate ||4.300 ||6.300
|-
|-
| ||* gradul II|| studii superioare<br >8 ani în specialitate ||4700 ||6000
| ||* gradul II|| studii superioare<br >8 ani în specialitate ||4.700 ||6.000
|-
|-
| ||* gradul III ||studii superioare<br >6 ani în specialitate|| 3800|| 5500
| ||* gradul III ||studii superioare<br >6 ani în specialitate|| 3.800|| 5.500
|-
|-
|9.|| Contabil șef ||studii superioare <br >10 ani în specialitate ||4900|| 6300
|9.|| Contabil șef ||studii superioare <br >10 ani în specialitate ||4.900|| 6.300
|-
|-
|10.|| Contabil, merceolog, statistician,casier|| studii medii<br >  10 ani în specialitate ||3500|| 4500
|10.|| Contabil, merceolog, statistician,casier|| studii medii<br >  10 ani în specialitate ||3.500|| 4.500
|-
|-
|11.|| Revizor contabil|| studii superioare<br > 8 ani în specialitate|| 4000 ||5500
|11.|| Revizor contabil|| studii superioare<br > 8 ani în specialitate|| 4.000 ||5.500
|-
|-
|12. ||Revizor contabil ||studii medii<br > 10 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|12. ||Revizor contabil ||studii medii<br > 10 ani în specialitate|| 3.000 ||4.000
|-
|-
|13 ||Translator, traducător ||studii superioare<br > 6 ani în specialitate ||4600 ||6000
|13 ||Translator, traducător ||studii superioare<br > 6 ani în specialitate ||4.600 ||6.000
|-
|-
|14.|| Stenodactilograf ||studii medii ||3000|| 4000
|14.|| Stenodactilograf ||studii medii ||3.000|| 4.000
|-
|-
| ||secretar-dactilograf|| 3 ani în specialitate ||2000 ||3500
| ||secretar-dactilograf|| 3 ani în specialitate ||2.000 ||3.500
|-
|-
|15.|| Funcționar||  || ||  
|15.|| Funcționar||  || ||  
|-
|-
| ||* gradul I ||studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3000 ||4000
| ||* gradul I ||studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3.000 ||4.000
|-
|-
| ||* gradul II ||studii medii<br > 3 ani în specialitate|| 2900 ||3500
| ||* gradul II ||studii medii<br > 3 ani în specialitate|| 2.900 ||3.500
|-
|-
| ||* gradul II ||studii medii ||2800|| 3300
| ||* gradul II ||studii medii ||2.800|| 3.300
|-
|-
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare<br > 3 ani în specialitate ||3800 ||4500
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare<br > 3 ani în specialitate ||3.800 ||4.500
|-
|-
|17.|| Arhivar ||slfudii medii 3 ani în specialitate|| 2900|| 3500
|17.|| Arhivar ||studii medii 3 ani în specialitate|| 2.900|| 3.500
|-
|-
|18. ||Administrator|| studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3500 ||4500
|18. ||Administrator|| studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3.500 ||4.500
|-
|-
|19. ||Curier ||studii medii|| 2500|| 3300
|19. ||Curier ||studii medii|| 2.500|| 3.300
|-
|-
|20.|| Portar|| ||2500|| 8000
|20.|| Portar|| ||2.500|| 8.000
|-
|-
|21.|| îngrijitor||  ||2500 ||3000
|21.|| îngrijitor||  ||2.500 ||3.000
|-
|-
|22. ||Muncitor|| || ||
|22. ||Muncitor|| || ||
|-
|-
| ||* înaltă calificare I|| studii medii|| 3500 ||4000
| ||* înaltă calificare I|| studii medii|| 3.500 ||4.000
|-
|-
| ||* înaltă calificare II|| studii medii|| 3800|| 3800
| ||* înaltă calificare II|| studii medii|| 3.300|| 3.800
|-
|-
| ||* specialist|| studii medii ||3800|| 4500
| ||* specialist|| studii medii ||3.800|| 4.500
|-
|-
|23.|| Șofer|| || 3300|| 4500
|23.|| Șofer|| || 3.300|| 4.500
|-
|-
|24.|| Bufetier|| || 3500|| 4600
|24.|| Bufetier|| || 3.500|| 4.600
|-
|-
||  ||ajutor bufetier|| ||2500|| 3000
||  ||ajutor bufetier|| ||2.500|| 3.000
|-
|-
|25.|| Manipulant bunuri|| ||2500 ||3500
|25.|| Manipulant bunuri|| ||2.500 ||3.500
|}
|}


3.484 de modificări

Meniu de navigare