Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1992 0096 = Monitorul Oficial al României = Anul IV, Nr. issue::96 - Partea I - Vineri, 15 mai year::1992 GUVERNUL ROMÂNIEI ...)
 
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 42 de versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::96]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0096]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]


GUVERNUL ROMÂNIEI
== Hotărâri ale Guvernului României ==


=== Hotărâre privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Corporației Financiare Internaționale și numirea guvernatorului și supleantului său ===
=== Hotărâre privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Corporației Financiare Internaționale și numirea guvernatorului și supleantului său ===
Linia 42: Linia 42:
Art. 3. - La stabilirea sarcinilor de livrare prevăzute în balanțe, se vor asigura cu prioritate;
Art. 3. - La stabilirea sarcinilor de livrare prevăzute în balanțe, se vor asigura cu prioritate;


a) produsele deficitare pentru consumul populației (anexele nr. 5 a. și nr. 5 b.) ;
a) produsele deficitare pentru consumul populației (anexele nr. 5 a. și nr. 5 b.);


b) realizarea contractelor de export, inclusiv a exporturilor cuprinse în acorduri și convenții guvernamentale exprimate în valoare totală ;
b) realizarea contractelor de export, inclusiv a exporturilor cuprinse în acorduri și convenții guvernamentale exprimate în valoare totală;


c) produse de mare importanță sau destinate executării unor acțiuni și lucrări majore din economie.
c) produse de mare importanță sau destinate executării unor acțiuni și lucrări majore din economie.
Linia 64: Linia 64:
Art. 8. - Consiliile de administrație ale societăților comerciale, regiilor autonome sau ale altor unități economice de stat, beneficiare de repartiții, sunt obligate să asigure, potrivit Codului muncii, imputarea tuturor pagubelor rezultate de neîndeplinirea contractelor, precum și sancționarea persoanelor vinovate.
Art. 8. - Consiliile de administrație ale societăților comerciale, regiilor autonome sau ale altor unități economice de stat, beneficiare de repartiții, sunt obligate să asigure, potrivit Codului muncii, imputarea tuturor pagubelor rezultate de neîndeplinirea contractelor, precum și sancționarea persoanelor vinovate.


Art. 9. - Miniștrii și șefii de -departamente vor împuternici persoane care să verifice modul de îndeplinire, de către beneficiarii de balanțe, a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 9. - Miniștrii și șefii de departamente vor împuternici persoane care să verifice modul de îndeplinire, de către beneficiarii de balanțe, a prevederilor prezentei hotărâri.


{{SemnPm|Petre Roman|București|1 septembrie 1990|1031}}
{{SemnPm|Petre Roman|București|1 septembrie 1990|1031}}
====Anexa 1====
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
| Combustibili, energie||||||
|-
| 1.||Energie primară||mii tec||Ministerul Resurselor și Industriei
|-
| 2.||Energie electrică||mii. kWh||Departamentul Energiei Electrice și Termice
|-
| 3.||Energie termică produsă în centrale de termoficare și termice ale DEET||mii Gcal||Departamentul Energiei Electrice și Termice
|-
| 4.||Gaze naturale utilizabile||mii mc (15°C și 760 mm Hg)||Departamentul Petrolului
|-
| 5.||Țiței||mii tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 6.||Huile mixte și șlam||tone||Departamentul Minelor
|-
| 7.||Lignit net și cărbune brun sortat||mii tone||Departamentul Minelor
|-
| 8.||Benzine||tone||Departamentul industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 9.||Petroluri inclusiv whitespirit||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 10,||Motorine||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 11.||Păcură||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 12.||Combustibil lichid ușor||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 13.||Uleiuri minerale (inclusiv uleiuri regenerate)||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice.
|-
| 14.||Bitum||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 15.||Gaze petroliere lichefiate (aragaz)||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 16.||Lemn de foc din exploatările forestiere inclusiv rămășițe  de la  prelucrarea lemnului, pentru combustibil (exclusiv rumeguș)||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| ||Materii prime și metal||||
|-
| a) Materii prime pentru industria metalurgică||||||
|-
| 17.||Huilă spălată pentru cocs, semicocs și cocs brichete||mii tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 18.||Cocs metalurgic pentru furnale și alte utilizări||mii tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 19.||Cocs metalurgic pentru turnătorii||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 20.||Minereuri de fier||mii tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 21.||Fontă albă||mii tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 22.||Fontă cenușie||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 23.||Materiale refolosibile din oțel (fier vechi)||mii tone||Departamentul  de  Reciclare a Materialelor
|-
| 24.||Materiale refolosibile din fontă||tone||Departamentul  de  Reciclare a Materialelor
|-
| 25.||Feromangan||t.echiv.75% Mn||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 26.||Ferosiliciu||t.echiv.75% Si||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 27.||Fero wolfram||t.echiv.75% W||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 23.||Ferosilicomangan||t.echiv.80% Mn+Si||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 29.||Ferocrom||t.echiv.65% Cr||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 30.||Ferovanadiu||t.eclriv.40% V t.echiv.23% Ca||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 31.||Ferosilicocalciu||||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 32.||Feromolibden||t.echiv.60% Mo||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 33.||Nichel 100%||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 34.||Cobalt 100%||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 35.||Aluminiu și aliaje din aluminiu||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 36.||Plumb||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 37.||Zinc||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 33.||Cupru rafinat electrolitic||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 39.||Staniu (cositor)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 40.||Cadmiu||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 41.||Stibiu (antimoniu)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 42.||Magneziu||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 43.||Oxid de aluminiu (alumină)||t.echiv. alumină calcinată||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| b) Produse ale industriei miniere||||||
|-
| 44.||Argilă refractară||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| c) Materii prime pentru industria chimică||||||
|-
| 45.||Minereuri de crom||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 46.||Cauciuc natural||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 47.||Cauciuc sintetic||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 48.||Bioxid de titan||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 49.||Oxid de zinc||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| d) Materii prime pentru industria ușoară||||||
|-
| 50.||Fibre de bumbac||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 51.||Lână groasă și semigroasă (baza spălată)||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 52.||Lână fină și semifină (baza spălată)||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 53.||Fuior de in||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 54.||Fuior de cânepă||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 55.||Piei brute de bovine||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 56.||Piei brute de porcine||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 57.||Piei brute de ovine-caprine||mii buc.||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| 58.||Poliuretani spume||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| e) Materiale ale industriei metalurgice feroase||||||
|-
| 59.||Profile grele și semifabricate din oțel pentru forjă||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 60.||Profile mijlocii și ușoare și benzi laminate din oțel sub 100 mm||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 61.||Oțel beton||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 62.||Table și benzi groase și mijlocii din oțel carbon și slab aliat, laminate la cald, cu grosimea de 3 mm (inclusiv platbandă)||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 63.||Table și benzi din oțel inoxidabil și refractar laminate la cald și la rece  (exclusiv table și benzi pentru relaminare la rece).||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 64.||Table și benzi din oțel aliat, laminate la cald și la rece||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 65.||Table și benzi din oțel laminate la rece, pentru mașini electrice||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 66.||Table și benzi din oțel laminate la rece, pentru transformatoare||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 67.||Table și benzi din oțel carbon laminate la rece||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 68.||Țevi din oțel sudate,  nezincate pentru instalații||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 69.||Țevi din oțel sudate, zincate pentru instalații||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 70.||Țevi din oțel. sudate pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 71.||Țevi din oțel  sudate și trase la rece pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 72.||Țevi din oțel carbon, slab aliat și aliat laminate la cald, pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 73.||Țevi din oțel carbon, slab aliat și aliat fără sudură, laminate și trase la rece pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 74.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar laminate și extrudate la cald pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 75.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar fără sudură, laminate și trase la rece pentru construcții de-utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 76.||Țevi din oțel pentru  conducte cu dimensiuni până la 143/4" inclusiv||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 77.||Țevi din oțel pentru conducte cu diametre peste 400 mm||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 78.||Țevi din oțel laminate la cald, pentru extracție||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 79.||Burlane de tubaj din oțel, inclusiv cele pentru foraje cu sondeuze||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 80.||Prăjini de foraj din oțel aliat cu racorduri sudate, inclusiv cele pentru  foraje cu sondeuze||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 81.||Table și benzi zincate||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 82.||Table și benzi cositorite||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 83.||Profile formate la rece din benzi de oțel||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 84.||Oțel calibrat tras bare și colaci||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 85.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența peste 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 86.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența sub 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| f) Materiale ale industriei metalurgice neferoase||||||
|-
| 87.||Laminate din aluminiu și aliaje din aluminiu||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 38.||Laminate din cupru||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 89.||Laminate din alamă||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 90.||Laminate din bronz||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 91.||Sârmă trefilată din alamă||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| Produse și materiale diverse||||||
|-
| b) Produse ale industriei construcțiilor de mașini||||||
|-
| 92.||Autoturisme de oraș Dacia||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 93.||Autoturisme de teren||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 94.||Autoutilitare și autospeciale pe șasiu de autoutilitare||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 95.||Autobuze||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 96.||Autocamioane, autotractoare și autoșasiuri vandabile||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 97.||Tractoare||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 98.||Elemente și baterii de acumulatori cu plumb pentru autovehicule||kWh||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 99.||Elemente și baterii de acumulatori cu plumb pentru tracțiune||kWh||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 100.||Cabluri electrice izolate cu conductori din cupru||t. cupru||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii. Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 101.||Conductori electrici izolați din cupru||t cupru||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 102.||Conductori de bobinaj din cupru, emailați||tone||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii. Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| b)Produse ale industriei chimice și petrochimice||||||
|-
| 103.||Polietilenă de mică densitate||t, echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 104.||Polietilenă de mare densitate||t, echiv. Ib0%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 105.||Polistiren, inclusiv copolimeri||t. echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 106.||Anvelope auto-tractor-avion||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 107.||Anvelope tip autoturism||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 108.||Anvelope tip autocamion||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 109.||Fibre poliamidice (relon)||tone||Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice
|-
| 110.||Fibre poliesterice||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 111||Fibre poiimtrilacrilice (raelană)||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| ||||||
|-
| 112.||Fibre celulozice din vâscoză tip bumbac||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| ||||||
|-
| 113.||Fibre celulozice din vâscoză tip lână||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 114||Fibre de  vâscoză normale (mătase artificială,||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 115||Sodă calcinată||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 116.||Soda caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 117.||Policlorură de vinil și viniliclen||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 118.||Carbid||t. echiv. 260 1 acetilenă/kg||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 119.||Lacuri și vopsele||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| c) Produse și materiale de construcții||||||
|-
| 120.||Ciment||L. echiv. 80% clincher||Departamentul  Materialelor de Construcții
|-
| 121.||Plăci de faianță și majolică pentru pereți||mii mp||Departamentul  Materialelor de Construcții
|-
| ||d) Produse ale industriei lemnului, celulozei și sticlei||||
|-
| 122.||Mobilă||mii lei||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 123.||Lemn rotund pentru mină||mc||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 124.||Cherestea de rășinoase||mc||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 125||Cherestea de fag||vrac||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 126||Hârtie pentru scris, desenat și tipărit||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 127.||Hârtie pentru ziar||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 123||Geamuri trase||mii mp echiv. 2 mm||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| e) Produse ale industriei ușoare||||||
|-
| 129.||Țesături din  fire groase din in,  cânepă, iută sau tip in, cânepă, iută||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 130.||Țesături  lână  și  tip  lână,  inclusiv  textile nețesute și tricotate||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 131.||Țesături mătase și tip mătase, inclusiv textile tricotate||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 132.||Țesături bumbac și tip bumbac, inclusliv textile nețesute și tricotate||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 133.||Țesături din fire subțiri in, cânepă, sau tip in, cânepă||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|}
====Anexa 2====
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul energiei electrice și termice'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
|1.
|Huilă energetică sortata import
|tone
|D.E.E.T
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei'''
'''Departamentul Industriei Metalurgice'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul industriei metalurgice'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M
!Coordonatorul de balanță
|-
| ||I. Subdepartamentul Metalurgiei Feroase||||
|-
| 1.||Ferofosfor||tone, echiv. 20% P||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 2.||Fer p titan||tone, echiv. 20% Ti||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 3.||Ferobor||tone, echiv. 15% B||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 4.||Feroniobiu||tone, echiv. 45% Nb||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 5.||Tagle pentru țevi||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 6:||Bare laminate trase și forjate din oțel carbon de scule||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 7.||Bare laminate trase și forjate din oțel aliat de scule||tone\'||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 3.||Bare laminate trase și forjate din oțel rapid de scule||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 9.||Sârmă laminată din oțel pentru trăgătorii||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 10.||Discuri din oțel||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 11.||Inele din oțel||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 12.||Table subțiri și benzi late din oțel laminate la cald, sub 3 mm||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 13.||Plase sudate din oțel necalmat||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 14.||Cord metalic||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 15.||Siliciu metalic||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 16.||Sârme zincate||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 17,||Cabluri din oțel||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 13.||Granule abrazive||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 19.||Corpuri abrazive și diverse produse din materiale abrazive||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 20.||Produse abrazive flexibile pe suport||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 21.||Țevi din oțel carbon slab aliat și aliat, laminate la cald, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 22.||Țevi din oțel carbon slab aliat și aliat, fără sudură, laminate și trase la rece, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 23.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar, laminate și extrudate la cald, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 24.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar, laminate și trase la rece, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 25.||Blocuri forjate din oțel carbon, aliat și rapid de scule||tone||Departamentul. Industriei Metalurgice
|-
| 26.||Șină grea||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 27.||Șină cale ferată îngustă||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 28.||Șină tramvai||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 30||Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 32.||Lanțuri industriale||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 33.||Benzi din aliaje rezistive laminate la rece din producția ICEM||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 34.||Sârme și aliaje rezistive trase la rece din producția ICEM||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 35.||Tub protecție PEL metalic||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| ||II. Subdepartamentul Metalurgiei Neferoase
|-
| 36.||Laminate din zinc||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 37.||Blocuri și bare turnate din bronz||tone||Departamentul  Industriei -Metalurgice
|-
| 33.||Blocuri și bare turnate din alamă||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 39.||Laminate din plumb||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 40.||Pulberi din aluminiu||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 41.||Pulberi din cupru||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 42.||Litargă||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 43.||Miniu de plumb||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 44.||Compoziție aliaje neferoase||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 45.||Bauxită||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 46.||Anozi clorosodici, electrozi și nipluri din grafit||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 47.||Cărămizi refractare magneziene||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 48.||Cărămizi refractare silico-aluminoase||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 49.||Cărămizi refractare silică||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 50.||Magnezită granulată||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Petrolului'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Petrolului'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanţă
|-
| 1.||Gazolină||||tone||Departamentul Petrolului
|-
| 2.||Etan||||tone||Departamentul Petrolului
|-
|
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Geologiei'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul geologiei'''
{|
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!UM
!Coordonatorul de balanță
|-
|Scule diamantate pentru foraj, tip B
|buc
|Departamentul geologiei
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Minelor'''
'''Nomenclatorul balanţelor materiale care se întocmesc de departamentul minelor'''
{|
!Nr. crt                     
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanţă
|-
| 1.|| Sare (clorură de sodiu)||tone||Departamentul Minelor
|-
| 2.|| Calcare pentru industria siderurgică, a chimiei și zahărului||tone||Departamentul Minelor
|-
| 3.|| Pirită||mii tone echiv. 40% S||Departamental Minelor
|-
| 4.|| Barită preparată||tone||Departamentul Minelor
|-
| 5.|| Grafit preparat||tone||Departamentul Minelor
|-
| 6.|| Caolin preparat||tone||Departamentul Minelor
|-
| 7.|| Nisip cuarțos spălat||tone||Departamentul Minelor
|-
| 8.|| Plumb în concentrate||tone||Departamentul Minelor
|-
| 9.|| Zinc în concentrate||tone||Departamentul Minelor
|-
| 10.|| Cupru în concentrate||tone||Departamentul Minelor
|-
| 11.|| Minereu de mangan preparat||tone||Departamentul Minelor
|-
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei'''
'''Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul industriei construcțiilor de mașini'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Motoare DIESEL tip autovehicule||buc.||Departamentul Industriei
|-
| 2.||Motoare DIESEL tip tractor||buc.||Departamentul Industriei construcțiilor de Mașini
|-
| 3.||Excavatoare||buc.||Departamentul Industriei construcțiilor de Mașini
|-
| 4.||Troleibuze||buc.||Departamentul Industriei construcțiilor de Mașini
|-
| 5.||Autospeciale  pentru  gospodărie  comunală pe șasiu de autocamion||buc||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 6.||Autospeciale transportat bunuri pe șasiu autocamion||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 7.||Autobasculante pe șasiu de autocamion||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 8.||Autotrenuri și autofurgoane frigorifice||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 9.||Metale dure bastoane (relit-stelit)||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 10.||Armături industriale din fontă||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 11.||Armături industriale din oțel||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 12.||Vagoane pentru transportat mărfuri||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 13.||Boghiuri pentru vagoane||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 14.||Boghiuri pentru locomotive||perechi||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 15.||Osii montate pentru vagoane||buc.||Departamentul Industriei Construcţiilor de Mașini
|-
| 16.||Pompe centrifugale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de. Mașini
|-
| 17.||Ventilatoare industriale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 18.||Reductoare de turație și planetare||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 19.||Lanțuri cu role și zale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 20.||Rulmenți||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Industriei Electrotehnice și Electronice, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Sârme  laminate  și  bare  extrudate  din cupru pentru transformatoare||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, \'Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 2.||Conductori electrici izolați din aluminiu||t. Al.||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 3.||Cabluri electrice izolate cu conductori din aluminiu||t. Ai.||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 4.||Conductori  din  aluminiu pentru linii electrice aeriene||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice. Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte\'
|-
| 5.||Conductori din oțel aluminiu pentru linii electrice aeriene||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 6.||Cabluri de energie cu conductori din cupru||t. Cu||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 7.||Conductori  de  bobinaj  din  cupru cu izolație textilă||tone||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 8.||Cablu de semnalizare și control din cupru||t. Cu||Departamentul, Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 9.||Cabluri telefonice pentru \"telegrafie din cupru||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 10.||Conductori electrici izolați din cupru cu izolație din cauciuc||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 11.||Conductori electrici izolați din cupru cu izolație din PVC||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 12.||Plăcuțe din carburi metalice||tone||Departamentul Industriei\' Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
