Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
Fără descriere a modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 28 de versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::96]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0096]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]


GUVERNUL ROMÂNIEI
== Hotărâri ale Guvernului României ==


=== Hotărâre privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Corporației Financiare Internaționale și numirea guvernatorului și supleantului său ===
=== Hotărâre privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Corporației Financiare Internaționale și numirea guvernatorului și supleantului său ===
Linia 42: Linia 42:
Art. 3. - La stabilirea sarcinilor de livrare prevăzute în balanțe, se vor asigura cu prioritate;
Art. 3. - La stabilirea sarcinilor de livrare prevăzute în balanțe, se vor asigura cu prioritate;


a) produsele deficitare pentru consumul populației (anexele nr. 5 a. și nr. 5 b.) ;
a) produsele deficitare pentru consumul populației (anexele nr. 5 a. și nr. 5 b.);


b) realizarea contractelor de export, inclusiv a exporturilor cuprinse în acorduri și convenții guvernamentale exprimate în valoare totală ;
b) realizarea contractelor de export, inclusiv a exporturilor cuprinse în acorduri și convenții guvernamentale exprimate în valoare totală;


c) produse de mare importanță sau destinate executării unor acțiuni și lucrări majore din economie.
c) produse de mare importanță sau destinate executării unor acțiuni și lucrări majore din economie.
Linia 64: Linia 64:
Art. 8. - Consiliile de administrație ale societăților comerciale, regiilor autonome sau ale altor unități economice de stat, beneficiare de repartiții, sunt obligate să asigure, potrivit Codului muncii, imputarea tuturor pagubelor rezultate de neîndeplinirea contractelor, precum și sancționarea persoanelor vinovate.
Art. 8. - Consiliile de administrație ale societăților comerciale, regiilor autonome sau ale altor unități economice de stat, beneficiare de repartiții, sunt obligate să asigure, potrivit Codului muncii, imputarea tuturor pagubelor rezultate de neîndeplinirea contractelor, precum și sancționarea persoanelor vinovate.


Art. 9. - Miniștrii și șefii de -departamente vor împuternici persoane care să verifice modul de îndeplinire, de către beneficiarii de balanțe, a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 9. - Miniștrii și șefii de departamente vor împuternici persoane care să verifice modul de îndeplinire, de către beneficiarii de balanțe, a prevederilor prezentei hotărâri.


{{SemnPm|Petre Roman|București|1 septembrie 1990|1031}}
{{SemnPm|Petre Roman|București|1 septembrie 1990|1031}}
Linia 71: Linia 71:


{|  
{|  
| Nr. crt.||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanță
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
|-
| Combustibili, energie||||||
| Combustibili, energie||||||
Linia 79: Linia 82:
| 2.||Energie electrică||mii. kWh||Departamentul Energiei Electrice și Termice
| 2.||Energie electrică||mii. kWh||Departamentul Energiei Electrice și Termice
|-
|-
| 3.||Energie termică produsă în centrale de termo-ficare și termice ale DEET||mii Gcal||Departamentul Energiei Electrice și Termice
| 3.||Energie termică produsă în centrale de termoficare și termice ale DEET||mii Gcal||Departamentul Energiei Electrice și Termice
|-
|-
| 4.||Gaze naturale utilizabile||mii mc (15°C și 760 mm Hg)||Departamentul Petrolului
| 4.||Gaze naturale utilizabile||mii mc (15°C și 760 mm Hg)||Departamentul Petrolului
Linia 200: Linia 203:
|-
|-
| 58.||Poliuretani spume||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
| 58.||Poliuretani spume||tone||Departamentul Textile-Pielăriei
|-
| ||||||
|-
|-
| e) Materiale ale industriei metalurgice feroase||||||
| e) Materiale ale industriei metalurgice feroase||||||
Linia 215: Linia 216:
| 63.||Table și benzi din oțel inoxidabil și refractar laminate la cald și la rece  (exclusiv table și benzi pentru relaminare la rece).||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 63.||Table și benzi din oțel inoxidabil și refractar laminate la cald și la rece  (exclusiv table și benzi pentru relaminare la rece).||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 64.||Table și benzi din oțel aliat, laminate la cald și la rece||\' tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 64.||Table și benzi din oțel aliat, laminate la cald și la rece||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 65.||Table și benzi din oțel laminate la rece, pentru mașini electrice||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 65.||Table și benzi din oțel laminate la rece, pentru mașini electrice||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
Linia 235: Linia 236:
| 73.||Țevi din oțel carbon, slab aliat și aliat fără sudură, laminate și trase la rece pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 73.||Țevi din oțel carbon, slab aliat și aliat fără sudură, laminate și trase la rece pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 74.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar laminate și extrudate la cald pentru construcții de uti-laie||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 74.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar laminate și extrudate la cald pentru construcții de utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 75.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar fără sudură, laminate și trase la rece pentru construcții de-utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 75.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar fără sudură, laminate și trase la rece pentru construcții de-utilaje||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 76.||Țevi din oțel pentru  conducte cu dimensiuni până la 143/4\" inclusiv||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 76.||Țevi din oțel pentru  conducte cu dimensiuni până la 143/4" inclusiv||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 77.||Țevi din oțel pentru conducte cu diametre peste 400 mm||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 77.||Țevi din oțel pentru conducte cu diametre peste 400 mm||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
Linia 255: Linia 256:
| 83.||Profile formate la rece din benzi de oțel||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 83.||Profile formate la rece din benzi de oțel||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 84.||Oțel calibrat îââân bare și colaci||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 84.||Oțel calibrat tras bare și colaci||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 85.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența peste 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 85.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența peste 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 86.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența sub 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 86.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența sub 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| ||||||
|-
|-
| f) Materiale ale industriei metalurgice neferoase||||||
| f) Materiale ale industriei metalurgice neferoase||||||
Linia 301: Linia 300:
| 102.||Conductori de bobinaj din cupru, emailați||tone||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii. Mecanică Fină și Mașini Unelte
| 102.||Conductori de bobinaj din cupru, emailați||tone||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii. Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
|-
| b)||Produse ale industriei chimice și petrochimice||||
| b)Produse ale industriei chimice și petrochimice||||||
|-
|-
| 103.||Polietilenă de mică densitate||t, echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 103.||Polietilenă de mică densitate||t, echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
Linia 335: Linia 334:
| 116.||Soda caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 116.||Soda caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|-
| 117.||Policloruiă de vinii și viniliclen||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 117.||Policlorură de vinil și viniliclen||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|-
| 118.||Carbid||t. echiv. 260 1 acetilenă/kg||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 118.||Carbid||t. echiv. 260 1 acetilenă/kg||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
Linia 374: Linia 373:
|-
|-
| 133.||Țesături din fire subțiri in, cânepă, sau tip in, cânepă||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
| 133.||Țesături din fire subțiri in, cânepă, sau tip in, cânepă||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| ||||||
|-
|
|}
|}


Linia 385: Linia 380:


{|  
{|  
| Nr. crt.||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanță
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
|-
|1.
|1.
Linia 393: Linia 391:
|}
|}


Ministerul resurselor și industriei.
'''Ministerul Resurselor și Industriei'''
Departamentul industriei metalurgice
'''Departamentul Industriei Metalurgice'''


'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul industriei metalurgice'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul industriei metalurgice'''


{|  
{|  
| Nr, crt.||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M||Coordonatorul de balanță
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M
!Coordonatorul de balanță
|-
|-
| ||I. Subdepartamentul Metalurgiei Feroase||||
| ||I. Subdepartamentul Metalurgiei Feroase||||
Linia 411: Linia 412:
| 4.||Feroniobiu||tone, echiv. 45% Nb||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 4.||Feroniobiu||tone, echiv. 45% Nb||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 5.||Tagle pentruțevi||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 5.||Tagle pentru țevi||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 6:||Bare laminate trase și forjate din oțel carbon de scule||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 6:||Bare laminate trase și forjate din oțel carbon de scule||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 419: Linia 420:
| 3.||Bare laminate trase și forjate din oțel rapid de scule||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 3.||Bare laminate trase și forjate din oțel rapid de scule||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 9,||Sârmă laminată din oțel pentru trăgătorii||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 9.||Sârmă laminată din oțel pentru trăgătorii||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 10.||Discuri din oțel||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 10.||Discuri din oțel||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 443: Linia 444:
| 20.||Produse abrazive flexibile pe suport||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 20.||Produse abrazive flexibile pe suport||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
|
| 21.||Țevi din oțel carbon slab aliat și aliat, laminate la cald, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| 21.||Țevi din oței carbon slab aliat și aliat, laminate la cald, cl. a IlI-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 22.||Țevi din oțel carbon slab aliat și aliat, fără sudură, laminate și trase la rece, cl. a IlI-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 22.||Țevi din oțel carbon slab aliat și aliat, fără sudură, laminate și trase la rece, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 23.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar, laminate și extrudate la cald, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 23.||Țevi din oțel inoxidabil și refractar, laminate și extrudate la cald, cl. a III-a de calitate, pentru cazane||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 461: Linia 460:
| 28.||Șină tramvai||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 28.||Șină tramvai||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de||tone||Departamentul  Industriei Meta-
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
| ||scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||||lurgice
|-
|-
| 30||-Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 30||Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul. Industriei Metalurgice
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|-
| 32.||Lanțuri industriale||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 32.||Lanțuri industriale||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 477: Linia 474:
| 35.||Tub protecție PEL metalic||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 35.||Tub protecție PEL metalic||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| ||II. Subdepartamentul Metalurgiei Neferoase||||
| ||II. Subdepartamentul Metalurgiei Neferoase
|-
|-
| 36.||Laminate din zinc||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 36.||Laminate din zinc||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 497: Linia 494:
| 44.||Compoziție aliaje neferoase||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 44.||Compoziție aliaje neferoase||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 45.||Bauxita||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 45.||Bauxită||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 46.||Anozi clorosodici, electrozi și nipluri din grafit||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 46.||Anozi clorosodici, electrozi și nipluri din grafit||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 503: Linia 500:
| 47.||Cărămizi refractare magneziene||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 47.||Cărămizi refractare magneziene||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 48.||Cărămizi refractare silicoaluminoase||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 48.||Cărămizi refractare silico-aluminoase||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 49.||Cărămizi refractare silică||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 49.||Cărămizi refractare silică||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
Linia 513: Linia 510:




Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Petrolului
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Petrolului'''
Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Petrolului
 
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Petrolului'''


{|  
{|  
| Nr. crt.||||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanţă
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanţă
|-
|-
| 1.||Gazolină||||tone||Departamentul Petrolului
| 1.||Gazolină||||tone||Departamentul Petrolului
Linia 526: Linia 527:
|}
|}


Ministerul resurselor şi industriei departamentul geologiei
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Geologiei'''
Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul geologiei
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul geologiei'''


{|
{|
Linia 539: Linia 540:
|}
|}


Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Minelor
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Minelor'''


Nomenclatorul balanţelor materiale care se întocmesc de departamentul minelor
'''Nomenclatorul balanţelor materiale care se întocmesc de departamentul minelor'''


{|  
{|  
Linia 573: Linia 574:
|}
|}


Ministerul Resurselor și Industriei
'''Ministerul Resurselor și Industriei'''


Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
'''Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini'''


Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul industriei construcțiilor de mașini
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul industriei construcțiilor de mașini'''


{|
{|
Linia 605: Linia 606:
| 10.||Armături industriale din fontă||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 10.||Armături industriale din fontă||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
|-
| 11.||Armături industriale din oţel||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 11.||Armături industriale din oțel||tone||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
|-
| 12.||Vagoane pentru transportat mărfuri||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 12.||Vagoane pentru transportat mărfuri||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
Linia 619: Linia 620:
| 17.||Ventilatoare industriale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 17.||Ventilatoare industriale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
|-
| 18.||Reductoare de turaţie şi planetare||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 18.||Reductoare de turație și planetare||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
|-
| 19.||Lanțuri cu role şi zale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 19.||Lanțuri cu role și zale||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
|-
| 20.||Rulmenți||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
| 20.||Rulmenți||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Industriei Electrotehnice și Electronice, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Sârme  laminate  și  bare  extrudate  din cupru pentru transformatoare||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, \'Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 2.||Conductori electrici izolați din aluminiu||t. Al.||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 3.||Cabluri electrice izolate cu conductori din aluminiu||t. Ai.||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 4.||Conductori  din  aluminiu pentru linii electrice aeriene||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice. Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte\'
|-
| 5.||Conductori din oțel aluminiu pentru linii electrice aeriene||tone||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 6.||Cabluri de energie cu conductori din cupru||t. Cu||Departamentul  Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 7.||Conductori  de  bobinaj  din  cupru cu izolație textilă||tone||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 8.||Cablu de semnalizare și control din cupru||t. Cu||Departamentul, Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 9.||Cabluri telefonice pentru \"telegrafie din cupru||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 10.||Conductori electrici izolați din cupru cu izolație din cauciuc||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 11.||Conductori electrici izolați din cupru cu izolație din PVC||t. Cu||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 12.||Plăcuțe din carburi metalice||tone||Departamentul Industriei\' Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 13.||Pulberi din carburi metalice||tone||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 14.||Motoare electrice sub 0,25 kW||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 15.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 63, 71, 80||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 16.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 90, 100, 112, 132||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 17.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 160, 180, 200||buc||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 18.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 225, 250, 280||buc||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 19.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, gabarit 315, 355||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 20.||Motoare electrice de 0,25 kW și peste, tip IEPC||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 21.||Motoare electrice, de 0,25 kW și peste, tip IMEB||buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 22.||Elemente și baterii de acumulatoare cu plumb pentru instalații staționare||mii kWh||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine si Mașini-Unelte
|-
| 23.||Lămpi electrice cu incandescență speciale||mii buc,||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 24.||Lămpi electrice cu incandescență normale||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 25.||Lămpi electrice fluorescente||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 26.||Lămpi electrice cu vapori de mercur||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 27.||Scule diamantate (exclusiv discuri și capete de foraj)||mii. lei||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 28.|| Diamante industriale (naturale și sintetice)||carate||Departamentul Industriei Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|-
| 29.|| Frigidere||buc.||Departamentul Industriei. Electrotehnice, Electronicii, Mecanicii Fine și Mașini-Unelte
|}
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice'''
{|
!Nr. crt.
!Denumirea materiei prime, materialului, produsului
!U.M.
!Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Uleiuri minerale pentru motoare, aditive tip DS și super||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 2.||Uleiuri minerale pentru transmisiile autovehiculelor||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 3.||Uleiuri minerale tip EP 2 pentru transmisiile autovehiculelor||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 4.||Paraxilen||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 5.||Etilbenzen||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 6.||Unsori consistente||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 7.||Parafine||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 8.||Acetonă||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 9.||Fenol||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 10.||Polistiren de uz general||tone echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 11.||Polistiren antișoc||tone echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 12.||Poiistiren expandatul||tone echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 13.||Copolimeri ai stirenului (ABS)||tone echiv. 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 14.||Polipropilenă inclusiv copolimeri||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 15.||Policlorură de vinii emulsie inclusiv copolimeri||tone 100% SA||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 16.||Policlorură de vinii-suspensie, inclusiv copolimeri||tone 100% SA||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 17.||Policlorură de vinii granule||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 18.||Plastifianți pentru cauciuc și pentru mase plastice||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 19.||Folii din polietilenă||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 20.||Saci industriali din polietilenă||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 21.||Granule poliamidice (reloh)||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 22.||Cărbune activ||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 23.||Negru de fum||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 24.||Acceleratori de vulcanizare (vulcacite)||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 25.||Anvelope tip roți tracțiune tractor||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 26.||Anvelope tip roți direcție tractor||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 27.||Anvelope tip gigant||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 28.||Curele  trapezoidale  din cauciuc  grupa 400— 2400 mm||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 29.||Curele trapezoidale din cauciuc pentru autovehicule||buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 30.||Furtunuri din cauciuc de înaltă și foarte înaltă presiune||ml||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 31.||Benzi de transport și curele late de transmisie din cauciuc||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 32.||Prenadez||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 33.||Fire poliamidice (relon) textile, pentru țesături și tricotaje||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 34.||Fire poliamidice (relon) pentru diverse articole tehnice||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 35.||Fire poliesterice pentru tricotaje, țesături, perdele și ață||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 36.||Fire poliesterice pentru diverse articole tehnice||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 37.||Produse fotosensibile||mp||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 33.||Săpun — total||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 39.||Detergenți||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 40.||Glicerină||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 41.||Sulf||tone echiv. 100% s||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 42.||Mercur||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 43.||Amoniac de sinteză||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 44.||Poliacetat de vinii||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 45.||Acid sulfuric||tone echiv, MH||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 46.||Apatită brută și fosforită brută||mii tone 100%||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 47.||îngrășăminte chimice cu fosfor||mii t. echiv. 100% SA||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 48.||îngrășăminte chimice cu azot||mii t, echiv. 100% SA||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 49.||îngrășăminte chimice cu potasiu||mii t. echiv. 100% SA||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 50.||Acid clorhidric||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 51.||Bicromat de sodiu||tone - echiv. 55% Cr203||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 52.||Hidrosulfit de sodiu||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 53.||Sulfat de aluminiu||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 54.||Auxiliari chimici, textili și de pielărie||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 55.||Coloranți și pigmenți organici||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 56.||Colofoniu||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
