Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
Fără descriere a modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::96]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0096]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]


== Hotărâri ale Guvernului României ==
== Hotărâri ale Guvernului României ==
Linia 261: Linia 261:
|-
|-
| 86.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența sub 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 86.||Sârme din oțel trase la rece, cu rezistența sub 50 DAN/mmp||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
|
|-
|-
| f) Materiale ale industriei metalurgice neferoase||||||
| f) Materiale ale industriei metalurgice neferoase||||||
Linia 393: Linia 391:
|}
|}


Ministerul resurselor și industriei.
'''Ministerul Resurselor și Industriei'''
Departamentul industriei metalurgice
'''Departamentul Industriei Metalurgice'''


'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul industriei metalurgice'''
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul industriei metalurgice'''
Linia 464: Linia 462:
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 30||-Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 30||Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
Linia 529: Linia 527:
|}
|}


Ministerul resurselor și industriei departamentul geologiei
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Geologiei'''
Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul geologiei
'''Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de departamentul geologiei'''


{|
{|
Linia 542: Linia 540:
|}
|}


Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Minelor
'''Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Minelor'''


Nomenclatorul balanţelor materiale care se întocmesc de departamentul minelor
'''Nomenclatorul balanţelor materiale care se întocmesc de departamentul minelor'''


{|  
{|  
Linia 1.212: Linia 1.210:
| 16.||Prosoape||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
| 16.||Prosoape||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
|-
| 17.||Finet, diftină, sibir, barchet||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
| 17.||Finet, diftină, sibir, barchet||mii mp||Departamentul Industriei Textile  și Pielărie
|-
|-
| 18.||Stofă (palton, pardesiu, rochii și costume)||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
| 18.||Stofă (palton, pardesiu, rochii și costume)||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
Linia 1.280: Linia 1.278:
| 50.||Sodă caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 50.||Sodă caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|-
| 51.||Săpun — total din care : — săpun toaletă||tone tone \'||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 51.||Săpun — total din care : — săpun toaletă||tone tone ||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|-
| 52.||Pastă de dinți||mii tuburi||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 52.||Pastă de dinți||mii tuburi||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
Linia 1.462: Linia 1.460:
| 10.||Vin consum||mii hl.||Departamentul Alimentației
| 10.||Vin consum||mii hl.||Departamentul Alimentației
|-
|-
| 11.||țuică, rachiuri naturale||mii hl. echiv. 100% alcool||Departamentul Alimentației
| 11.||Țuică, rachiuri naturale||mii hl. echiv. 100% alcool||Departamentul Alimentației
|-
|-
| 12.||Oțet||mii hl.||Departamentul Alimentației
| 12.||Oțet||mii hl.||Departamentul Alimentației
2.173 de modificări

Meniu de navigare