Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
convertesc issue:: la patru cifre.
Fără descriere a modificării
(convertesc issue:: la patru cifre.)
 
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de un alt utilizator)
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul IV, Nr. [[issue::96]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]
Anul IV, Nr. [[issue::0096]] - Partea I - Vineri, 15 mai [[year::1992]]


== Hotărâri ale Guvernului României ==
== Hotărâri ale Guvernului României ==
Linia 462: Linia 462:
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 29.||Benzi oțel aliat, arc carbon și aliat din oțel de scule, laminate la rece cu lățimi sub 600 mm (exclusiv electrotehnice, inoxidabile și refractare)||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 30||-Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
| 30||Table și benzi plumbuite||tone||Departamentul  Industriei Metalurgice
|-
|-
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
| 31||Electrozi sudură||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
Linia 1.210: Linia 1.210:
| 16.||Prosoape||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
| 16.||Prosoape||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
|-
| 17.||Finet, diftină, sibir, barchet||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
| 17.||Finet, diftină, sibir, barchet||mii mp||Departamentul Industriei Textile  și Pielărie
|-
|-
| 18.||Stofă (palton, pardesiu, rochii și costume)||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
| 18.||Stofă (palton, pardesiu, rochii și costume)||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
Linia 1.278: Linia 1.278:
| 50.||Sodă caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 50.||Sodă caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|-
| 51.||Săpun — total din care : — săpun toaletă||tone tone \'||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 51.||Săpun — total din care : — săpun toaletă||tone tone ||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|-
| 52.||Pastă de dinți||mii tuburi||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 52.||Pastă de dinți||mii tuburi||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
Linia 1.460: Linia 1.460:
| 10.||Vin consum||mii hl.||Departamentul Alimentației
| 10.||Vin consum||mii hl.||Departamentul Alimentației
|-
|-
| 11.||țuică, rachiuri naturale||mii hl. echiv. 100% alcool||Departamentul Alimentației
| 11.||Țuică, rachiuri naturale||mii hl. echiv. 100% alcool||Departamentul Alimentației
|-
|-
| 12.||Oțet||mii hl.||Departamentul Alimentației
| 12.||Oțet||mii hl.||Departamentul Alimentației
2.173 de modificări

Meniu de navigare