Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 824: Linia 824:
|-
|-
| 61.||Borax||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 61.||Borax||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|}
Ministerul Resurselor și Industriei Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
Nomenclatorul balanțelor materiale care se întocmesc de Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
{|
| Nr. crt.||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanță
|-
| 1.||Fuior de iută||tone||Departamentul Induștriei Textile și Pielăriei
|-
| 2.||Fibră de sisal||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 3.||Fire din bumbac și tip bumbac||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 4.||Fire vigonie||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 5.||Fire din lină și tip lină cardată||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 6.||Fire din lînă și tip lină pieptănată||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 7.||Fire din lînă și tip lînă semipieptănată||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 8.||Fire subțiri din in, cînepă||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 9.||Fire groase din in, cînepă, iută, sisal||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 10.||Piei moi||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 11.||Piei tari||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 12.||Piei cu blană înnobilată, semiînnobilată și. de cojoeărie||mji mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 13.||Piei caracul cu blană înnobilată||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 14.||Tananți de extracție și sintetici||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 15.||Ultrasil||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 16.||Piele artificială||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 17.||Piele sintetică||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 18.||Talpă artificială||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 19.||Vată pentru uz medicinal||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 20.||Ață din fire de bumbac și tip bumbac||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 21.||Ață din fire sintetice filamentare||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 22.||Textile nețesute pentru tapițerie și izolații||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 23.||Sfori de in, cînepă-||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 24.||împletituri și țesături elastice||mii ml||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 25.||Tricotaje din fire bumbac și tip bumbac||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 26.||Tricotaje din fire lînă și tip lînă||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 27.||Tricotaje din fire poliester||mii buc.||Departamentul Iridustriei Textile și Pielăriei
|-
| 28.||Tricotaje din fire de mătase artificială||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 29.||Tricotaje din fire poliamidice||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 30.||Ciorapi||mii per.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 31.||Ciorapi pantalon||mii per.||Departamentul \"Industriei - Textile și Pielăriei
|-
| 32.||încălțăminte cu fețe din piele naturală||mii per||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 33.||încălțăminte cu fețe din piele naturală pentru echipament de protecție și lucru||mii per||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|-
| 34.||încălțăminte din cauciuc și materiale plastice pentru echipament de protecție și lucru||mii pei.||Departamentul Industriei. Textile și Pielăriei
|-
| 35.||Mănuși din cauciuc pentru protecție||mii per.||Departamentul Industriei Textile și Pielăriei
|}
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare