Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 1.035: Linia 1.035:
|-
|-
| 36.||Butelii sticlă||mii buc.||Departamentul Industriei Lemnului
| 36.||Butelii sticlă||mii buc.||Departamentul Industriei Lemnului
|}
{|
| Nr crt||Denumirea materiei prime, materialului, produsului||U.M.||Coordonatorul de balanță
|-
| ||A. Balanțe materiale care se întocmesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației||||
|-
| 1.||Uleiuri comestibile||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 2.||Zahăr||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 3.||Carne tăiată în abatoare din fondul de stat, inclusiv organe și grăsimi porcine||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 4.||Preparate din carne||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 5.||Conserve din carne||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 6.||Pește||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 7.||Brânzeturi||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 8.||Lapte praf din lapte normalizat||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 9.||Alcool etilic de fermentație și sinteză||mii hl. 100% alcool||Departamentul Alimentației
|-
| 10.||Grâu și secară||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 11.||Porumb și sorg||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 12.||Fasole boabe||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 13.||Cartofi de toamnă||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 14.||șroturi �— total||tone||Departamentul Producției Animale,
|-
| 15.||Făină din pește||tone||Departamentul Producției Animale
|-
| 16.||Utilaje, instalații și echipamente pentru irigații||tone/mil. lei||Departamentul Mecanizării
|-
| 17.||Piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole||mii. lei||Departamentul Mecanizării
|-
| ||B. Balanțe materiale care se întocmesc de departamentele coordonate de Ministerul Agriculturii și Alimentației||||
|-
| 1.||Orz și orzoaică||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 2.||Soia||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 3.||Unt||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 4.||Făină de grâu||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 5.||Orez decorticat||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 6.||Glucoză -f- dextrozâ||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 7.||Alcool tehnic ||mii hl. echiv. 100% alcool||Departamentul Alimentației
|-
| 8.||Alcool sanitar                  ||hl. 100% alcool||Departamentul Alimentației
|-
| 9.||Drojdie de panificație      ||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 10.||Oțet||mii hl.||Departamentul Alimentației
|-
| 11.||Acid citric ||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 12.||Cacao boabe ||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 13.||Produse din tutun||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 14.||țuică și rachiuri naturale||mii M. 100% alcool||Departamentul Alimentației Departamentul Alimentației
|-
| 15.||Melasă din sfeclă și din trestie de zahăr||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 16.||Ulei tehnic de in||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 17.||Ulei tehnic din ricin||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 18.||Tărâțe de grâu||tone||Departamentul Producției Animale
|-
| 19.||Făină de carne, sânge și oase||tone||Departamentul Producției Animale
|}
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare