Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 1.127: Linia 1.127:
|-
|-
| 3.||Agregate de carieră pentru căi ferate și îndiguiri||mii tone||Departamentul Transporturilor
| 3.||Agregate de carieră pentru căi ferate și îndiguiri||mii tone||Departamentul Transporturilor
|}
text
{| {{table}}
| Nr. Crt.||Denumirea produsului||U.M.||Coordonatorul de produse
|-
| 1.||Haine de iarnă||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 2.||Paltoane||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 3.||Pardesie, raglane, canadiene||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 4.||Costume||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 5.||Pantaloni||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 6.||Rochii și capoate||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 7.||Fuste și bluze||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 8.||Cămăși||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 9.||Pijamale, cămăși de noapte||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 10.||Tricotaje din bumbac pentru copii până la 5 ani inclusiv||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 11.||Maiouri din bumbac||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 12.||Chiloți din bumbac||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 13.||Tricotaje tip lână — total||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 14.||Ciorapi bărbătești||mii buc.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 15.||Ciorapi pentru femei din care : — ciorapi-pantalon||mii per.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 16.||Prosoape||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 17.||Finet, diftină, sibir, barchet||mii mp||Departamentul Industriei Textile ■  și Pielărie
|-
| 18.||Stofă (palton, pardesiu, rochii și costume)||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 19.||Vată medicinală||tone||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 20.||Perdele||mii mp||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 21.||Covoare — total||mii mp||Departamentul Industriei Textile
|-
| 22.||încălțăminte cu fețe din piele naturală||mii per.||și Pielărie Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 23.||încălțăminte pentru copii până la 5 ani inclusiv||mii per.||Departamentul Industriei Textile
|-
| 24.||încălțăminte adulți||mii per.||Departamentul Industriei Textile și Pielărie
|-
| 25.||Mobilă pentru dormitoare||mii. lei||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 26.||Mobilă pentru sufragerii||mii. lei||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 27.||Mobilă pentru bucătării||mii. lei||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 28.||Mașini de spălat rufe||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 29.||Aspiratoare de praf||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 30.||Fiare electrice de călcat||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 31.||Frigidere și congelatoare||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 32.||Cablu pentru antenă TV||km||Departamentul Industriei Electrotehnicii. Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 33.||Baterii electrice||mii. buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 34.||Radioreceptoare și radiocasetofoane||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și. Mașini Unelte
|-
| 35.||Televizoare||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 36.||Lămpi electrice cu incandescență normale||mii. buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, � Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte „
|-
| 37.||Tuburi fluorescente||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 38.||Mașini de cusut||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 39.||Mașini și reșouri-aragaz||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 40.||Mașini și sobe de încălzit și gătit, cu combustibil lichid||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 41.||Mașini și sobe de încălzit și gătit, cu combustibil solid||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 42.||Radiatoare și calorifere electrice||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină, și Mașini Unelte
|-
| 43.||Vase din tablă, emailate||mii. buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 44.||Tacâmuri||mii duzini||Departamentul Industriei Electrotehnicii, Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 45.||Sticlărie de menaj||mii. buc.||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 46.||Faianță de menaj||mii. buc.||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 47.||Chibrituri||mii. cutii||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 43.||Detergenți||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 49.||Sodă calcinată||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 50.||Sodă caustică||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 51.||Săpun — total din care : — săpun toaletă||tone tone \'||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 52.||Pastă de dinți||mii tuburi||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 53.||Cremă de ras||mii tuburi și flacoane||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 54.||Deodorante||mii flacoane||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 55.||șampoans||mii flacoane||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 56.||Antibiotice||kg. substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 57.||Medicamente antidiabetice||kg substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 58.||Medicamente antipiretice||kg substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 59.||Medicamente antiseptice||kg substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 60.||Vitamine||kg substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 61.||Sulfamide||kg substanță activă \'||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 62.||Medicamente citostatice||kg substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 63.||Medicamente cardiovasculare||kg substanță activă||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 64.||Hârtie pentru scris||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 65.||Hârtie igie\'nico-sanitară||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 66.||șervețele||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 67.||Caiete și maculatoare||tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 68.||Sare||mii tone||Departamentul Minelor
|-
| 69.||Lemn de foc||mii tone||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 70.||Lignit \"net și cărbune brun sortat||mii tone||Departamentul Minelor
|-
| 71.||Brichete de cărbune||mii tone||Departamentul Minelor
|-
| 72.||Petrol � lampant||mii tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 73.||Combustibil lichid ușor||mii tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 74.||Gaze petroliere lichefiate (aragaz)||mii tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 75.||Autoturisme de oraș||buc,||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 76.||Autoturisme de teren||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 77.||Biciclete||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii,    Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 78.||Cărucioare pentru copii||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii,    Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 79.||Tractoare||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
|
|-
| 80.||Autocamioane||buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 81.||Pluguri||buc.||Departamentul Industriei
|-
| 82.||Grape||buc.||Construcțiilor, de Mașini Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 83.||Semănători||buc.||Departamentul Industriei
|-
| 84.||Cositori mecanice||buc.||Construcțiilor de Mașini Departamentul Industriei
|-
| 85.||Secerători||buc.||Construcțiilor de Mașini Departamentul Industriei
|-
| 86.||Pompe submersibile de uz gospodăresc||buc.||Construcțiilor de Mașini Departamentul Industriei
|-
| 87.||Acumulatori auto||mii buc.||Construcțiilor de Mașini Departamentul Industriei Electrotehnicii,    Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 88.||Set motor pentru autoturisme||buc.||Departamentul Industriei
|-
| 89.||Filtre ulei auto||mii buc.||Construcțiilor de Mașini Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 90.||Filtre de aer auto||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 91.||Becuri auto||mii buc.||Departamentul Industriei Electrotehnicii,    Electronicii, Mecanică Fină și Mașini Unelte
|-
| 92.||Curele trapezoidaie auto||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 93.||Plăcuțe de frână auto||mii buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 94.||Saboți de frână auto||mii buc.||Departamentul Industriei Construcțiilor de Mașini
|-
| 95.||Anvelope auto||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 96.||Camere de aer auto||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 97.||Benzină auto||mii tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 93.||Motorină auto||mii tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 99.||Oțel beton||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 100.||Tablă subțire laminată la rece (tablă neagră)||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 101.||Tablă zincată||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 102.||țevi din oțel carbon sudate pentru construcții și instalații||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 103.||țevi zincate pentru instalații||tone||Departamentul Industriei Metalurgice
|-
| 104.||Vopsele pe bază de rășini alchidice pentru autovehicule||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 105.||Vopsele pe bază de rășini alchidice pentru lemn și metal||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 106.||Lacuri incolore pentru parchete (palux)||tone||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
| 107.||Cherestea||mii mc||Departamentul Industrializării\' Lemnului
|-
| 108.||Plăci din așchii de lemn (PAL)||mii mp||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 109.||Parchete||mii mp||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 110.||Uși-ferestre||mii mp||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 111.||Ciment||mii tone||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 112.||Var||mii tone||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 113.||Carton bitumat||mii mp||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 114.||Cărămizi din argilă||mii. buc.||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 115.||țigle||mii, buc,||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 116.||Geamuri trase de 3 mm||mii mp||Departamentul Industrializării Lemnului
|-
| 117.||Chiuvete||buc.||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 118.||Vase WC||buc.||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 119.||Rezervoare WC||buc.||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 120.||Plăci faianță||mii mp||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 121.||Căzi de baie emailate||buc.||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 122.||Baterii chiuvetă||buc.||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 123.||Baterii pentru căzi de baie||buc,||Departamentul Materialelor de Construcții
|-
| 124.||Băițe pentru copii, din material plastic||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|-
|
|}
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare