Monitorul Oficial 96/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 1.383: Linia 1.383:
|-
|-
| 124.||Băițe pentru copii, din material plastic||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
| 124.||Băițe pentru copii, din material plastic||mii buc.||Departamentul Industriei Chimice și Petrochimice
|}
text
{|
| Nr. crt.||Denumirea produsului||U.M.||Coordonatorul de produse
|-
| 1.||Uleiuri comestibile||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 2.||Zahăr||tone\'||Departamentul Alimentației
|-
| 3.||Carne tăiată în abatoare din fondul de stat, inclusiv grăsimi de porcine||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 4.||Preparate din carne||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 5.||Conserve din carne||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 6.||Brînzeturi||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 7.||Pește||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 8.||Conserve din pește||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 9.||Drojdie de panificație||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 10.||Vin consum||mii hl.||Departamentul Alimentației
|-
| 11.||țuică, rachiuri naturale||mii hl. echiv. 100% alcool||Departamentul Alimentației
|-
| 12.||Oțet||mii hl.||Departamentul Alimentației
|-
| 13.||Orez decorticat||tone||Departamentul Alimentației
|-
| 14.||Fasole boabe||tone||Departamentul Producției Vegetale
|-
| 15.||Cartofi de toamnă||tone||Departamentul Producției Vegetale
|}
|}
1.680 de modificări

Meniu de navigare