Utilizator:Lgall: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 81: Linia 81:
|}
|}


Tabel numeric cu 5 coloane


{|
| width="460"| || width="100" |<center>Pierderi din anii 1982-1984</center> || width="100" |<center>Pierderi din anii 1985-1988</center>|| width="100" |<center>Pierderi din anul 1989</center>|| width="100" |<center>Total pierderi acoperite</center>
|-
|TOTAL||align="right"|36.668,7||align="right"|140.269,3||align="right"|42.251,3||align="right"|219.189,3
|-
|din acesta: Ministerul Resurselor şi Industriei din care:
-Departamentul energiei electrice şi termice
|align="right"|3.036,6||align="right"|10.921,0||align="right"|7.478,3||align="right"|21.435,9
|-
| -Departamentul minelor||align="right"|5.344,8||align="right"|17.045,0||align="right"|12.783,6||align="right"|35.173,4
|-
| -Departamentul petrolului||align="right"|76,4||align="right"|5.338,0||align="right"|2.205,0||align="right"|7.619,4
|-
| -Departamentul industriei chimice şi petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
|-
| -Departamentul industriei metalurgice||align="right"|791,5||align="right"|6.900,0||align="right"|171,8||align="right"|7.863,3
|-
| -Departamentul industriei construcţiilor de maşini||align="right"|890,6||align="right"|2.703,0||align="right"|-||align="right"|3.593,6
|-
| -Departamentul industriei lemnului||align="right"|878,0||align="right"|892,0||align="right"|-||align="right"|1.770,0
|-
| -Departamentul industriei textile şi pielăriei||align="right"|131,5||align="right"|258,0||align="right"|-||align="right"|389,5
|-
| -Departamentul geologiei||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|6,7||align="right"|6,7
|-
| -Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină şi maşini-unelte||align="right"|105,8||align="right"|27,0||align="right"|-||align="right"|132,8
|-
|Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului din care:
-Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice
|align="right"|629,4||align="right"|594,0||align="right"|-||align="right"|1.223,4
|-
| -Departamentul transporturilor||align="right"|56,7||align="right"|682,0||align="right"|30,3||align="right"|769,0
|-
|Ministerul Mediului||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|14,3||align="right"|14,3
|-
|Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din care:
-Departamentul agriculturii de stat
|align="right"|10.132,9||align="right"|41.621,4||align="right"|2.400,2||align="right"|54.154,5
|-
| -Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii ||align="right"|6.344,3||align="right"|17.567,1||align="right"|7.698,0||align="right"|31.609,4
|-
| -Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură ||align="right"|92,7||align="right"|2.214,3||align="right"|3.625,0||align="right"|5.936,5
|-
| -Direcţia generală economică a horticulturii ||align="right"|535,6||align="right"|3.011,6||align="right"|2.309,7||align="right"|5.856,9
|-
| -Unităţi direct subordonate||align="right"|1.000,2||align="right"|3.366,5||align="right"|1.938,4||align="right"|6.305,1
|-
| -Departamentul industriei alimentare ||align="right"|1.958,9||align="right"|5.516,1||align="right"|-||align="right"|7.475,0
|-
| -Academia de ştiinţe agricole şi silvice ||align="right"|-||align="right"|7,1||align="right"|-||align="right"|7,1
|-
|Alte unităţi||align="right"|-||align="right"|187,0||align="right"|-||align="right"|187,0
|-
|Economia locală ||align="right"|232,2||align="right"|768,0||align="right"|1.590,0||align="right"|2.590,2
|}
-->
-->

Versiunea de la data 28 aprilie 2011 13:57