Utilizator:Lgall: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 55: Linia 55:
|-
|-
|<center>până la 500 lei</center> ||<center>6%</center>
|<center>până la 500 lei</center> ||<center>6%</center>
|-
|<center>501 - 600 lei</center>||<center>30 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte 500 lei</center>
|-
|<center>601 - 700 lei</center>||<center>40 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte 600 lei</center>
|-
|<center>701 - 1.200 lei</center>||<center>58 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 700 lei</center>
|-
|<center>1.201 - 2.000 lei</center>||<center>168 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte 1.200 lei</center>
|-
|<center>2.001 - 3.000 lei</center>||<center>353 lei + 24% pentru ceea ce depăşeşte 2.000 lei</center>
|-
|<center>3.001 - 5.000 lei</center>||<center>592 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 3.000 lei</center>
|-
|<center>5.001 - 7.000 lei</center>||<center>1.092 lei + 26% pentru ceea ce depăşeşte 5.000 lei</center>
|-
|<center>7.001 - 10.000 lei</center>||<center>1.612 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte 7.000 lei</center>
|-
|<center>10.001 - 15.000 lei</center>||<center>2.452 lei + 31% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei</center>
|-
|<center>15.001 - 20.000 lei</center>||<center>4.002 lei + 35% pentru ceea ce depăşeşte 15.000 lei</center>
|-
|<center>20.001 - 25.000 lei</center>||  <center>5.752 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte 20.000 lei</center>
|-
|-
|<center>peste 25.000 lei</center>||  <center>7.752 lei + 45% pentru ceea ce depăşeşte 25.000 lei</center>
|<center>peste 25.000 lei</center>||  <center>7.752 lei + 45% pentru ceea ce depăşeşte 25.000 lei</center>
Linia 109: Linia 87:
|-
|-
| -Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină şi maşini-unelte||align="right"|105,8||align="right"|27,0||align="right"|-||align="right"|132,8
| -Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină şi maşini-unelte||align="right"|105,8||align="right"|27,0||align="right"|-||align="right"|132,8
|-
|Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului din care:
-Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice
|align="right"|629,4||align="right"|594,0||align="right"|-||align="right"|1.223,4
|-
| -Departamentul transporturilor||align="right"|56,7||align="right"|682,0||align="right"|30,3||align="right"|769,0
|-
|Ministerul Mediului||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|14,3||align="right"|14,3
|-
|Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din care:
-Departamentul agriculturii de stat
|align="right"|10.132,9||align="right"|41.621,4||align="right"|2.400,2||align="right"|54.154,5
|-
| -Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii ||align="right"|6.344,3||align="right"|17.567,1||align="right"|7.698,0||align="right"|31.609,4
|-
| -Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură ||align="right"|92,7||align="right"|2.214,3||align="right"|3.625,0||align="right"|5.936,5
|-
| -Direcţia generală economică a horticulturii ||align="right"|535,6||align="right"|3.011,6||align="right"|2.309,7||align="right"|5.856,9
|-
| -Unităţi direct subordonate||align="right"|1.000,2||align="right"|3.366,5||align="right"|1.938,4||align="right"|6.305,1
|-
| -Departamentul industriei alimentare ||align="right"|1.958,9||align="right"|5.516,1||align="right"|-||align="right"|7.475,0
|-
| -Academia de ştiinţe agricole şi silvice ||align="right"|-||align="right"|7,1||align="right"|-||align="right"|7,1
|-
|Alte unităţi||align="right"|-||align="right"|187,0||align="right"|-||align="right"|187,0
|-
|-
|Economia locală ||align="right"|232,2||align="right"|768,0||align="right"|1.590,0||align="right"|2.590,2
|Economia locală ||align="right"|232,2||align="right"|768,0||align="right"|1.590,0||align="right"|2.590,2
Linia 188: Linia 140:


STATUT
STATUT
==== Anexa nr. 2 ====


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====

Versiunea de la data 9 mai 2011 11:29