Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni
Linia 769: | Linia 769: | ||
|1. ||Gelu Mihail Grupul parlamentar al F.S.N. | |1. ||Gelu Mihail Grupul parlamentar al F.S.N. | ||
|- | |||
|2.|| Lupau Gheorghița||" | |2.|| Lupau Gheorghița||" | ||
|- | |||
|3. ||Cristea Sorin||" | |3. ||Cristea Sorin||" | ||
|- | |||
|4. ||Pavel Gheorghe||" | |4. ||Pavel Gheorghe||" | ||
|- | |||
|5. ||Krauss Francisăeptimiu||" | |5. ||Krauss Francisăeptimiu||" | ||
|- | |||
|6. ||Siljstvaru Adrian||" | |6. ||Siljstvaru Adrian||" | ||
|- | |||
|7.|| Mischie Alexandru-Nicolae||" | |7.|| Mischie Alexandru-Nicolae||" | ||
|- | |||
|8.|| Mancaș Mihai-Emilian||" | |8.|| Mancaș Mihai-Emilian||" | ||
|- | |||
|9. ||Mocanu Dumitru ||" | |9. ||Mocanu Dumitru ||" | ||
|- | |||
|10.|| Botiș-Griguțà Augustin ||" | |10.|| Botiș-Griguțà Augustin ||" | ||
|- | |||
|11. ||Săbău Ioan ||" | |11. ||Săbău Ioan ||" | ||
|- | |||
|12.|| Trifu Romeo-Marius||" | |12.|| Trifu Romeo-Marius||" | ||
|- | |||
|13.|| Zaharia Gheorghe||" | |13.|| Zaharia Gheorghe||" | ||
|- | |||
|14.|| Damian Ioan||" | |14.|| Damian Ioan||" | ||
|- | |||
|15. ||Ciobanu Nicolae||" | |15. ||Ciobanu Nicolae||" | ||
|- | |||
|16. ||Alexandrache Georgică „||" | |16. ||Alexandrache Georgică „||" | ||
|- | |||
|17. ||Hopulele ion||" | |17. ||Hopulele ion||" | ||
|- | |||
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||" | |18.|| Melinte Doina-Ofelia||" | ||
|- | |||
|19.|| Negoescu Nicolae-Ioan||" | |19.|| Negoescu Nicolae-Ioan||" | ||
|- | |||
|20. ||Popescu Virgil|| Grupul parlamentar al F.S.N. | |20. ||Popescu Virgil|| Grupul parlamentar al F.S.N. | ||
|- | |||
|21. ||Constantinescu Cornel||" | |21. ||Constantinescu Cornel||" | ||
|- | |||
|22. ||Grigoriu Bogdan-Victor||" | |22. ||Grigoriu Bogdan-Victor||" | ||
|- | |||
|23.|| Buznea Dumitru||" | |23.|| Buznea Dumitru||" | ||
|- | |||
|24. ||Timen Iosef||" | |24. ||Timen Iosef||" | ||
|- | |||
|25. ||Nică Ilie||" | |25. ||Nică Ilie||" | ||
|- | |||
|26. ||Mihăilescu Teodor-Horia||" | |26. ||Mihăilescu Teodor-Horia||" | ||
|- | |||
|27.|| Stuparu Timotei|| | |27.|| Stuparu Timotei|| | ||
|- | |||
|28. ||Videanu Adriean||" | |28. ||Videanu Adriean||" | ||
|- | |||
|29.|| Dobrițoiu Teodoru ||" | |29.|| Dobrițoiu Teodoru ||" | ||
|- | |||
|30.|| Ivanovici Constantin||" | |30.|| Ivanovici Constantin||" | ||
|- | |||
|31. ||Teaca Dumitru Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | |31. ||Teaca Dumitru Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | ||
|- | |- | ||
|32. ||HobjilaVasile||" | |32. ||HobjilaVasile||" | ||
|- | |||
|33.|| Pale Georgeta-Valentina|| Grupul parlamentar ecologist și social-democrat | |33.|| Pale Georgeta-Valentina|| Grupul parlamentar ecologist și social-democrat | ||
|- | |||
|34.|| Edelhauser Viorica ||" | |34.|| Edelhauser Viorica ||" | ||
|- | |||
|35.|| Crețu Mircea ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor | |35.|| Crețu Mircea ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor | ||
|- | |||
|36.|| Șuta Vasile||" | |36.|| Șuta Vasile||" | ||
|- | |||
|37.|| Todiraș Ioan||" | |37.|| Todiraș Ioan||" | ||
|- | |||
|38.|| Leo Miza Iulia|| Grupul parlamentar al P.N.L. | |38.|| Leo Miza Iulia|| Grupul parlamentar al P.N.L. | ||
|- | |||
|39.|| Voinea Gheorghe||" | |39.|| Voinea Gheorghe||" | ||
|- | |||
|40.|| Balaban Marin||" | |40.|| Balaban Marin||" | ||
|- | |||
|41.|| Bedros Nae-Petru||" | |41.|| Bedros Nae-Petru||" | ||
|- | |||
|42.|| Zarnescu Cristian-Constantin||" | |42.|| Zarnescu Cristian-Constantin||" | ||
|- | |||
|43.||Popescu-Tăriceanu Călin||" | |43.||Popescu-Tăriceanu Călin||" | ||
|- | |||
|44.||Grigore Radu||" | |44.||Grigore Radu||" | ||
|- | |||
|45.||Țepelea Gabriel||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. | |45.||Țepelea Gabriel||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. | ||
|- | |||
|46.|| Nagy Benedek Grupul parlamentar al U.D.M.R. | |46.|| Nagy Benedek Grupul parlamentar al U.D.M.R. | ||
|- | |||
|47.|| Szilágyi Zsolt||" | |47.|| Szilágyi Zsolt||" | ||
|- | |||
|48.|| Zona Attila||" | |48.|| Zona Attila||" | ||
|- | |||
|49.|| Borsos Géza József||" | |49.|| Borsos Géza József||" | ||
|- | |||
|50.||Henkel Matei Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | |50.||Henkel Matei Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
|- | |||
|51.|| Ivanciov Carol-Matei ||" | |51.|| Ivanciov Carol-Matei ||" | ||
|- | |||
|52.|| Luchin Milenca ||" | |52.|| Luchin Milenca ||" | ||
|- | |||
|53.||Brantsch Ingmar||" | |53.||Brantsch Ingmar||" | ||
|- | |||
|54. ||Gemil Tahsin||" | |54. ||Gemil Tahsin||" | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 12 aprilie 2011 14:42
Monitorul Oficial al României
Anul II, Nr. issue::89 - Marți, 10 iulie year::1990
Hotărâri ale Adunării Deputaților
Parlamentul României
Adunarea Deputaților
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților
Adunarea Deputaților hotărăște:
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREȘEDINTELE Adunare DEPUTAȚILOR IVIARȚIAN DAN Bumxrcșü, 9 iunie 1990. Nr. 17.
Anexa nr. 1
Componența Comisiei economice a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
1. | Berceanu Radu-Mircea | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Schverin Gerthard | " |
3. | Popescu Constantin | " |
4. | Staicu Ioan | " |
5. | Rădăuceanu Dumitru | " |
6. | Tomescu Ion | " |
7. | Ruse Corneliu-Constantin | " |
8. | Staicu Constantin-Dan-Dorin | " |
9. | Georgescu Adrian | " |
10. | Novac Verginica | " |
11. | David Mircea | " |
12. | Teodoriu Bujor-Bogdan | " |
13. | Blaga Ionel | " |
14. | Grec Marcel | " |
15. | Lupu Neculai | " |
16. | Marcu Gheorghe | " |
17. | Calaucc Dumitru | " |
18. | Ilieș Paul-Adrian | " |
19. | Radu Alexandru | " |
20. | Moinescu Dumitru | " |
21. | Lazia Ion | " |
22. | Albu Alexandru | " |
23. | Filimon Mircea | " |
24. | Fleser Petru | " |
25. | Munteanu Viorel | " |
26. | Dragomir Nelu-Aristide | " |
27. | Posea Nicolae-Petre | " |
28. | Dochia Aurelian | " |
29. | Șerban Dumitru | " |
30. | Pascaru Valeriu | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
31. | Hanganu Mihai | " |
32. | Florea Ioan | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
33. | Crisbășan Florin | " |
34. | Lascu Vasile | " |
35. | Moisei Filip | " |
36. | Vaida Victor | " |
37. | Simescu Nicolaie | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
38. | Căpățână Octavian-Dan | " |
39. | Popescu-Tăriceanu Călin | Grupul parlamentar al P-N.L. |
40. | Rusu Horia-Mircea | " |
41. | Enescu Nicolae | " |
42. | Lăzărescu Dan | " |
43. | Nedelcu Ariton | " |
44. | Bivolaru Marin | " |
45. | Diaconescu Ion | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
46. | Pécsi Francisc | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
47. | Incze Béla | " |
48. | Pillich Ladislau Ștefan | " |
49. | Vosganian Varujan | Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) |
Anexa nr. 2
Componența Comisiei pentru buget și finanțe a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
1. | Nastasa Simion | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Vilaia Dan | " |
3. | Lungu Gheorghe | " |
4. | Voinea Ioan | " |
5. | Lupuțiu Teodor | " |
6. | Bogdan Ioan | " |
7. | Bodea Mircea | " |
8. | Paicu Ion | " |
9. | Șerbu Vasile Octavian | " |
10. | Dârdală Ștefan | " |
11. | Partal Petre | " |
12. | Ene Elena | " |
13. | Seremi Sfietan | " |
14. | Florea Ioan | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
15. | Pop Dumitru-Petru | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
16. | Vaida Teodor-Mircea | Grupul parlamentar al P.N.L. |
17. | Nedelcu Ariton | " |
18. | Nicoară Adrian | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
19. | Vida Iuliu | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
20. | Borsos Géza József | " |
Anexa nr.3
Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Albu Gheorghe | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Matei Vasile | " |
3. | Tudor Mihai | " |
4. | Manole Adrian | " |
5. | Mihăiescu Teodor-Horia | " |
6. | Alexandrescu Emil-Lucian | " |
7. | Cosmin Victoria | " |
8. | Stoica Mihai | " |
9. | Crăciun Glieorglie | " |
10. | Tușut Mihail | " |
11. | Mihălăchioiu Marius | " |
12. | Gafar Cantemir | " |
13. | Savu-Radu Dumitru | " |
14. | Farcașiu Gheorghe | " |
15. | Surdu Dumitru | " |
16. | Bălan Gheorghe-Pavel | " |
17. | Morar Curnel | " |
18. | Oară Florin-Lucian | " |
19. | Bran Vasile | " |
20. | Georgescu Ioan | " |
21. | Berechet Constantin | " |
22. | Videanu Adriean | " |
23. | Bia Marian | " |
24. | Hedea Vasile-Ionel | " |
25. | Băteanu Nicolae | " |
26. | Florescu Horia | " |
27. | Munteanu Vasile | " |
28. | Enache Octavian | " |
29. | Nistor Vasile | " |
30. | Maerean Epifanie-Tiberiu | " |
31. | Drăghicescu Ioan | " |
32. | Negruț Ioan-Liviu | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
33. | Bejan Costache | " |
34. | Dijmărescu Antonica | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
35. | Tudor Marius-Mihail | " |
36. | Cunescu Sergiu | " |
37. | Bălănescu Mihail | " |
38. | Todiras Ioan | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
39. | Bucur Coriolan | " |
40. | Basaan Ion | Grupul parlamentar al P.N.L. |
41. | Bivolaru Marin | " |
42. | Vaida Teodor-Mircea | " |
43. | Bujor Liviu | " |
44. | Andreescu Constantin | " |
45. | Gabrelescu Valentin-Corneliu | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
46. | Borbély Ladislau | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
47. | Takàcs Albert Csaba | " |
48. | Răducanu Gheorghe | Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară) |
49. | Hogea Amet | " |
Anexa nr.4
Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Cojocaru Ioan-Paul | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Aramă Viorel | " |
3. | Miron Mihai | " |
4. | Predica Marin | " |
5. | Petrescu Mihai | " |
6. | Popescu-Bejat Ștefan-Marian | " |
7. | Comănescu Alexandru | " |
8. | Beznea Dumitru | " |
9. | Mircea Constantin | " |
10. | Lazăr Nicolai | " |
11. | Durac Marin | " |
12. | Pârvu Constantin | " |
13. | Nechifor Dumitru | " |
14. | Stanciu Glicherie | " |
15. | Man Mircea | " |
16. | Chiriac Mihail | " |
17. | Macovei Tiberiu | " |
18. | Brăneanu Dumitru | " |
19. | Hălmăjan Victor | " |
20. | Dumitrascu Ioan | " |
21. | Ștefan Ion | " |
22. | Paraschivoiu Romulus | " |
23. | Ciuciu Vasile | " |
24. | Ispas Ralu-Mircea | " |
25. | Sindile Antonie | " |
26. | Rădulescu Gheorghe | " |
27. | Tîrîșescu Ștefan | " |
28. | Mărginean Nicolae | " |
29. | Popovici Dan-Ion-Cristrian | " |
30. | Gib Constantin | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
31. | Surdu Victor | " |
32. | Iuruc Niculae | " |
33. | Seracin Ioan | " |
34. | Ciortea Gligor | " |
35. | Scrieciu Gheorghe | " |
36. | Bejan Costache | " |
37. | Bărbat Vasile | " |
38. | Teaci Dumitru | " |
39. | Ghiță Eugeniu | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
40. | Moisei Filip | " |
41. | Weber Peter | " |
42. | Nicolaescu Tudor-Horia | Grupul parlamentar al P.N.L. |
43. | Pascu Horia-Radu | " |
44. | Bedros Nae-Petru | " |
45. | Ștefănut Petru | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
46. | Dumitrescu Nichita | " |
47. | Csapó Iosif | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
48. | Bujcsi Akos | " |
Anexa nr. 5
'Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Olteanu Nicolae | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Oancea Ioan | " |
3. | Dumitru Elena | " |
4. | Țurlea Petre | " |
5. | Moldovan Corneliu | " |
6. | Duță Adrian | " |
7. | Ivanov Anania | " |
8. | Leș Ioan | " |
9. | Ciplea Silviu-Ioan | " |
10. | Argatu Constantin-Calinic | " |
11. | Preda Elena | " |
12. | Țarnea Marta-Nora | " |
13. | Popovici Dan-Ion-Cristian | " |
14. | Schverin Gerhard | " |
15. | Ilie Ștefan | " |
16. | Turlacu Ioan | " |
17. | Tăut Gh. Nicolae | " |
18. | Stuparu Timotei | " |
19. | Nistor Vasile | " |
20. | Hedea Vasile Ionel | " |
21. | Munteanu Vasile | " |
22. | Enache Octavian | " |
23. | Catarig Ioan | " |
24. | Seremi Ștefan | " |
25. | Mărginean Nicolae | " |
26. | Săbău Ioan | " |
27. | Lupau Gheorghita | " |
28. | Gongu Petre | " |
29. | Gingulescu Mihail-Constantin | " |
30. | Weber Ernest-Otto | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
31. | Gavra Ioan | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
32. | Burcă Petru | " |
33. | Andreescu Constantin | Grupul parlamentar al P.N.L. |
34. | Carp Mihai | " |
35. | Bese George-Ioan | " |
36. | Maior Gregoriu-Petru | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
37. | Alexandru Ioan | " |
38. | Rațiu Ion | " |
39. | András Imre | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
40. | Eckstein Kovacs Pețer | " |
41. | Podhradszki Vasile | " |
42. | Iuruc Nicolae | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
43. | Andrei Echim | Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară) |
44. | Brandsch Ingmar | " |
45. | Tcaciuc Ștefan | " |
46. | Gemil Tahsn | " |
47. | Luchin Milenco | " |
48. | Henkel Matei | " |
49. | Lințmaier Anton | " |
50. | Nicolau Anton | " |
51. | Hogea Amet | " |
52. | Vosganian Varujan | " |
53. | Ivanciu Carol-Matei | " |
Anexa nr. 6
Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Tîrîșescu Ștefan | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Năstăsescu Ion | " |
3. | Gurău Ion | " |
4. | Catargiu Daniel | " |
5. | Zaharia Corneliu-Dan | " |
6. | Pappa Dan-Ionel | " |
7. | Săndulache Adrian | " |
8. | Gongu Petre | " |
9. | Marinescu Gabriel | " |
10. | Buruiană-Aprodu Daniela | " |
11. | Palade Gheorghe | " |
12. | Pitcă Adrian-Constantin | " |
13. | Borza Dorel | " |
14. | Ivan Dan-Gheorghe-Lazăr | " |
15. | Ciocan Nicolae | " |
16. | Rădulescu Gheorghe | " |
17. | Iușut Mihail | " |
18. | Radu Alexandru | " |
19. | Olteanu Nicolae | " |
20. | Surdu Victor | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
21. | Bălănescu Mihail | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
22. | Protopopescu Cornel | " |
23. | Weber Peter | " |
24. | Vaida Victor | " |
25. | Iețcu Ioan | " |
26. | Lascu Vasile | " |
27. | Tupilatu Ioan-Florin | " |
28. | Noghin Doina | " |
29. | Crisbășan Florin | " |
30. | Bujor Liviu | Grupul parlamentar al P.N.L. |
31. | Patriciu Dinu | " |
32. | Ionescu-Galbeni Nicolae-Vasile | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
33. | Szilágyi Ioan | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
34. | Zsigmond László | " |
35. | Pillich Ladislau Ștefan | " |
Anexa nr.7
Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Amihăiesei Ioan | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Marcu Ioan | " |
3. | Drăgan Sabin-Adrian | " |
4. | Armășescu Dumitru | " |
5. | Dragomir Constantin | " |
6. | Mareși Dumitru | " |
7. | Ureche Nicolai | " |
8. | Dobrițoiu Teodor | " |
9. | Găvan Aurel | " |
10. | Catargiu Daniel | " |
11. | Arhire Constantin | " |
12. | Cojocariu Emil | " |
13. | Tocoian Iosif | " |
14. | Lăpușan Alexandru | " |
15. | Zofotă Severin | " |
16. | Ursache Ion | " |
17. | Iordache Mihai | " |
18. | Orhei Constantin | " |
19. | Barnovschi Florin-Constantin | " |
20. | Mircea Constantin | " |
21. | Brăncanu Dumitru | " |
22. | Lungu Gheorghe | " |
23. | Dragomir Nelu-Aristide | " |
24. | Săndulache Adrian | " |
25. | Ivan Dan-Gheorghe-Lazăr | " |
26. | Bia Marian | " |
27. | Ardelean Ionel | " |
28. | Pîslaru Dumitru | " |
29. | Partal Petre | " |
30. | Nica Cornel | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
31. | Scrieciu Gheorghe | " |
32. | Topliceanu Constantin | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
33. | Tudor Marius-Mihail | " |
34. | Tupilatu Ioan-Florin | " |
35. | Bucur Coriolan | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
36. | Patriciu Dinu | Grupul parlamentar al P.N.L. |
37. | Ban Ioan | " |
38. | Nicoară Adrian | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
39. | Tokay Gheorghe | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
40. | Varga Attila | " |
Anexa nr. 8
Componența Comisiei pentru muncă, sănătate, protecție socială și statutul femeii în societate a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
1. | Dumitrache I. Constantin | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Gulea Aurelian | " |
3. | Rădulescu Cătălin-Marian | " |
4. | Ciupală Ilarie | " |
5. | Nicolescu Dimitrie-Gabriel | " |
6. | Sălăgean Vasile | " |
7. | Iliescu Ion | " |
8. | Comișel Constanța | " |
9. | Sandu Costin | " |
10. | Ghiță-Eftemie Stelian | " |
11. | Dumitrescu Florica" | |
12. | Butnaru Sorin-Theodor | " |
13. | Mitu Eugen | " |
14. | Sarafoleanu Dorin | " |
15. | Rădulescu Cristian | " |
16. | Manole Gheorghe | " |
17. | Voicu Mihai | " |
18. | Morar Cornel | " |
19. | Tarnea Marta-Nora | " |
20. | Petrescu Ovidiu-Cameliu | " |
21. | Lupu-Calotă Floarea | " |
22. | Krausz Francis-Septimiu | " |
23. | Cîrjoi Vasile | " |
24. | Lixăndroiu Viorel | " |
25. | Mesaroș Serghei | Grupul parlamentar agrar și socialist democratic |
26. | Hobjila Vasile | " |
27. | Bărbat Vasile | " |
28. | Cunescu Sergiu | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
29. | Noghin Doina | " |
30. | Edelhauser Viorica | " |
31. | Pale Georgeta-Valentina | " |
32. | Pascu Horia-Radu | Grupul parlamentar al P.N.L. |
33. | Leo Miza Iulia | " |
34. | Grigore Rădu | " |
35. | Șerbănescu Rodica | " |
36. | Dumitrescu Nichita | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d |
37. | Bárányi Francisc | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
38. | Kerekes Károly | " |
39. | Nicolau Anton | Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) |
Anexa nr. 9
Componența Comisiei pentru învățământ, știință, tinerei, sport a Adunării Deputaților
|1. ||Gelu Mihail Grupul parlamentar al F.S.N. |- |2.|| Lupau Gheorghița||" |- |3. ||Cristea Sorin||" |- |4. ||Pavel Gheorghe||" |- |5. ||Krauss Francisăeptimiu||" |- |6. ||Siljstvaru Adrian||" |- |7.|| Mischie Alexandru-Nicolae||" |- |8.|| Mancaș Mihai-Emilian||" |- |9. ||Mocanu Dumitru ||" |- |10.|| Botiș-Griguțà Augustin ||" |- |11. ||Săbău Ioan ||" |- |12.|| Trifu Romeo-Marius||" |- |13.|| Zaharia Gheorghe||" |- |14.|| Damian Ioan||" |- |15. ||Ciobanu Nicolae||" |- |16. ||Alexandrache Georgică „||" |- |17. ||Hopulele ion||" |- |18.|| Melinte Doina-Ofelia||" |- |19.|| Negoescu Nicolae-Ioan||" |- |20. ||Popescu Virgil|| Grupul parlamentar al F.S.N. |- |21. ||Constantinescu Cornel||" |- |22. ||Grigoriu Bogdan-Victor||" |- |23.|| Buznea Dumitru||" |- |24. ||Timen Iosef||" |- |25. ||Nică Ilie||" |- |26. ||Mihăilescu Teodor-Horia||" |- |27.|| Stuparu Timotei|| |- |28. ||Videanu Adriean||" |- |29.|| Dobrițoiu Teodoru ||" |- |30.|| Ivanovici Constantin||" |- |31. ||Teaca Dumitru Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |- |32. ||HobjilaVasile||" |- |33.|| Pale Georgeta-Valentina|| Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |- |34.|| Edelhauser Viorica ||" |- |35.|| Crețu Mircea ||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |- |36.|| Șuta Vasile||" |- |37.|| Todiraș Ioan||" |- |38.|| Leo Miza Iulia|| Grupul parlamentar al P.N.L. |- |39.|| Voinea Gheorghe||" |- |40.|| Balaban Marin||" |- |41.|| Bedros Nae-Petru||" |- |42.|| Zarnescu Cristian-Constantin||" |- |43.||Popescu-Tăriceanu Călin||" |- |44.||Grigore Radu||" |- |45.||Țepelea Gabriel||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |- |46.|| Nagy Benedek Grupul parlamentar al U.D.M.R. |- |47.|| Szilágyi Zsolt||" |- |48.|| Zona Attila||" |- |49.|| Borsos Géza József||" |- |50.||Henkel Matei Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) |- |51.|| Ivanciov Carol-Matei ||" |- |52.|| Luchin Milenca ||" |- |53.||Brantsch Ingmar||" |- |54. ||Gemil Tahsin||" |}
Anexa nr. 10
Componența Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Adunării Deputaților
1. Crasmaru Daniela Grupul parlamentar al F.S,N.
2. Lupu-Calotă Floarea,,
3. Opriș Octavian,,
4. Mihut loan
5. Butulescu Valeriu,
G. Itu Ion
7. Gingulesru Mihaikconstantin
8. Petrescu Ovidiu-Cameliu Grupul parlamentar al F.S.N. 9. Iordache Claudiu n 10. Maerean Epifanie-Tiberiu,, 11. Sorescu Constantin 12. Dogariu Octavian,, 13. Bona Petru 14. Timis Ioan 15. ristea Sorin, 16. Nică Ilie,, 17. Cosmin Victoria „ 18. Gavra loan 19. Lăzărescu Dan 20. Balaban Marin 21. Șerbănescu Rodica 22. Botez Sorin-Mircea 23. Alexandru loan 24. Țepelea Gabriel 25, Nagy Béla 26. Márton Arpad-Francisc 27. Tcaciuc Ștefan 28. Soficu Six-ion-Silviu 29. Popescu Florin-Stelian Grupul parlamentar de uniune na ționale a românilor Grupul parlamentar al P.N.L „ „ Grupul parlamentar al P..N.Ț. cd Grupul parlamentar al U.D.MR Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) Grupul parlamentar agrar și socia list-democratic Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
Anexa nr. 11
C 0 M P O N E N Ț A Comisiei pentru apărare și asigurarea nrăiniî publice (comună cu Senatul)
- Membrii din IN-letea Adunării Deputaților -
Numele și prenumele Grupul parmmentar
1. Ioana Ion-Oltea Grupul parlamentar al F.S.N. 2. Ivanovici Constantin „ 3. Ștefan Ion 4. Baciu Severin 5. Georgescu Filip 6. Glăvan Gheorghe 7. Lixandroiu Viorel 8. Canacheu Costică 9. Blaga Vasile,, 10. Mănăilă Toader,,
MONITORUL OFICIAL Al. ROMÂNIE I Nr. S9 bis îi? Numele Ș, mnumtic Grupul pl”-mmenm ll. Diaconescu Dumitru Grupul parlamentar al F.S.N. 12. Mzingiurca Anton-Marin 11 lit. Moldovan loan E4. Staicu Constantin-Dan-Dorin „ 15. Bran Vasile „ 16. Somiuu Simion-Silviu Grupul parlamentar agrar și socia17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Drugà Alin-Mihai-Dumitru Căpățână Octavian«Dan Enescu Nicolau Voinea Gheorghe Basgan Ion cm-p Mihai Gabriel:-sau ValentinCorneliu Csutak Ștefan lüancisc list-democratic Grupul parlamentar ționale a rumšlnilor Grupul parlamentar „ „ „ Grupul parlamentar Grupul parlamentar de uniune naval P.N.L. ai P.N,Ț.-c.d. al U.D.l\/LR.
Anexa nr. 12
Componența
1. Tlrixiș lua Grupul parlamentar al F.S.N. 2. Flacon Vasile,, 3. Boștinaru Victor,, 4. Brezniceanu Alexandru „ 5. NiculițăfCândca Icim,, G. Vespan Gheorghe,, 7. Ciocan Nicolae,, B. Pâslaru Dumitru 9. Vilău Ioan-Adrian 10. Dochia Aurelian, 11, Burduja Marinel 12. Mureșan Liviu 13. Tudor Mihai 14. Tăut Gh. Nicolae, 15. Rădulescu Cătălin-Marian,, 16. Olteanu Niculae 17. Farcașiu Gheorghe,,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 89 bis Numele ii Prenumele Grupul p:irlamem.ar Gheorghiu Costel Grupul parlamonmr al F.5.N Cirici Vasile „, Teodoriu Eujuikñogdan „ Găina Viorel „ Oară F`lorin»Lucian „, Turlacu Ioan, Morar Petrișor Grupul parlamentar agrar și socialist-drnwcratic Nica Cornel Pescariu Valeriu „ Mesaroș Serghei,. Protopopescu Cornel Grupul parlamentar ernloziel și soeialfdemoczat Di Jmărescu Anlouică Brătianu lor Crețu Mircea Druga AilnfMil1ai«Dumitru Boltcz Sorin-Mircea Policrat Ren