Monitorul Oficial 336bis/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 703: Linia 703:
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5=1+3 || 6=2+4 || 7=5+6
|-
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref>În prevederile bugetare cuprinse în prezenta anexă este inclus și echivalentul valoric pentru norma individuală de hrană nr. 1 care se va indexa în funcție de evoluția prețurilor</ref> || 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825 || 56.575.000 || 719.866.825
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 702.899.825<ref name="MI1"/>|| 56.575.000 || -39.608.000 ||  || 663.291.825 || 56.575.000 || 719.866.825
|-
|-
| Cheltuieli curente || 589.566.800 ||  || -36.234.906 ||  || 553.331.892 ||  || 553.331.892
| Cheltuieli curente || 589.566.800 ||  || -36.234.906 ||  || 553.331.892 ||  || 553.331.892
Linia 827: Linia 827:
| ''Partea a III-a Gospodărie comunală și locuințe '' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
| ''Partea a III-a Gospodărie comunală și locuințe '' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
|-
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000<ref>Inclusiv blocurile R1A (24 apartamente) și R18 (40 apartamente), str. V. Alecsandri-Baia Mare.</ref> ||  || 10.758.000
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000<ref name="MI2"/> ||  || 10.758.000
|-
|-
| Cheltuieli de capital || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
| Cheltuieli de capital || 10.758.000 ||  ||  ||  || 10.758.000 ||  || 10.758.000
2.337 de modificări

Meniu de navigare