Monitorul Oficial 336bis/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.045: Linia 1.045:


==== Anexa nr. 3/42 ====
==== Anexa nr. 3/42 ====
'''Serviciul de Protecție și paza <br/> Bugetul de stat pe anul 1994'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 = 1 + 3 || 6 = 2 + 4 || 7 = 5 + 6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 13.529.129<ref name="MI1"/> ||  || -686.000 ||  || 12.843.129<ref name="MI1"/> ||  || 12.843.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 4.519.460 ||  || 200.000 ||  || 4.719.460 ||  || 4.719.460
|-
| ''Partea a II-a Gospodărie comunală și locuințe'' || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| Cheltuieli de capital || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Locuințe || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| ''Partea a VII-a Alte acțiuni'' || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|-
| '''Alte acțiuni''' || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|-
| din total cheltuieli capitol: ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Alte cheltuieli || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
|}
'''Serviciul de Protecție și paza <br/> Bugetul de stat pe anul 1994 <br/> - detalierea pe articole de cheltuieli -'''
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|  ||rowspan="2"| Program actualizat buget de stat ||rowspan="2"|Credite externe ||colspan="2"|Influențe || rowspan="2"| Program rectificat buget de stat ||rowspan="2"| Credite externe ||rowspan="2"| Total
|-
| Credite externe || Buget de stat
|-
| || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 = 1 + 3 || 6 = 2 + 4 || 7 = 5 + 6
|-
| '''II. Cheltuieli - Total ''' || 13.529.129<ref name="MI1"/> ||  || -686.000 ||  || 12.843.129<ref name="MI1"/> ||  || 12.843.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 4.519.460 ||  || 200.000 ||  || 4.719.460 ||  || 4.719.460
|-
| '''Gospodărie comunală și locuințe''' || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| Cheltuieli de capital || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 1.200.000 ||  || -600.000 ||  || 600.000 ||  || 600.000
|-
| '''Alte acțiuni''' || 12.329.129 ||  || -86.000 ||  || 12.243.129 ||  || 12.243.129
|-
| Cheltuieli curente || 9.009.669 ||  || -886.000 ||  || 8.123.669 ||  || 8.123.669
|-
| Cheltuieli de personal || 6.874.600 ||  || -1.386.000 ||  || 5.488.600 ||  || 5.488.600
|-
| Cheltuieli materiale și servicii || 2.135.069 ||  || 500.000 ||  || 2.635.069 ||  || 2.635.069
|-
| Cheltuieli de capital || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|-
| Investiții ale instituțiilor publice || 3.319.460 ||  || 800.000 ||  || 4.119.460 ||  || 4.119.460
|}


==== Anexa nr. 3/51 ====
==== Anexa nr. 3/51 ====
2.337 de modificări

Meniu de navigare