Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) |
||
Linia 898: | Linia 898: | ||
==== Anexa nr. 2 ==== | ==== Anexa nr. 2 ==== | ||
'''Statutul Societății comerciale „.............." - S.A. <ref>Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1</ref>.''' | |||
'''Capitolul I''' | |||
'''Denumirea, forma juridică, sediul, durata ''' | |||
:::'''Articolul 1''' | |||
'''Denumirea societății''' | |||
Denumirea societății este Societatea comercială "........." - S.A. | |||
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul societății, capitalul social și numărul de înregistrare. | |||
:::'''Articolul 2''' | |||
'''Forma juridică a societății''' | |||
Societatea comercială "................." - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. | |||
:::'''Articolul 3''' | |||
'''Sediul societății''' | |||
Sediul societății este în România, localitatea............, județul ............, strada......, nr....... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii. | |||
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate. | |||
:::'''Articolul 4''' | |||
'''Durata societății''' | |||
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie. | |||
'''CAPITOLUL II''' | |||
'''Scopul și obiectul de activitate al societății''' | |||
:::'''Articolul 5''' | |||
'''Scopul societății''' | |||
Scopul societății este industrializarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne. | |||
:::'''Articolul 6''' | |||
'''Obiectul de activitate''' | |||
Obiectul de activitate al societății este: asigurarea materiei prime prin contractarea, preluarea și îngrășarea animalelor, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări de servicii către terți, operațiuni de import-export în activitatea proprie. | |||
'''CAPITOLUL III''' | |||
'''Capitalul social, acțiunile''' | |||
:::'''Articolul 7''' | |||
'''Capitalul social''' | |||
Capitalul social inițial este fixat la suma de ..........mii lei împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar. | |||
Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății. | |||
Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii. | |||
:::'''Articolul 8''' | |||
'''Acțiunile''' | |||
Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. | |||
Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | |||
Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății. | |||
:::'''Articolul 9''' | |||
'''Reducerea sau mărirea capitalului social''' | |||
Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. | |||
:::'''Articolul 10''' | |||
'''Drepturi și obligații decurgând din acțiuni''' | |||
Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de statut. | |||
Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut. | |||
Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. | |||
Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin. | |||
Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut. | |||
:::'''Articolul 11''' | |||
'''Cesiunea acțiunilor''' | |||
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. | |||
Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. | |||
:::'''Articolul 12''' | |||
'''Pierderea acțiunilor''' | |||
În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii. | |||
'''CAPITOLUL IV''' | |||
'''Adunarea generală a acționarilor''' | |||
:::'''Articolul 13''' | |||
'''Atribuții''' | |||
Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială. | |||
Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și are următoarele atribuții principale: | |||
:a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; | |||
:b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă; | |||
:c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație; | |||
:d) stabilește nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii; | |||
:e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; | |||
:f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului; | |||
:g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate; | |||
:h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții; | |||
:i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; | |||
:j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | |||
:k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății; | |||
:l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții; | |||
:m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății; | |||
:n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea. | |||
Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic. | |||
Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii. | |||
:::'''Articolul 14''' | |||
'''Convocarea adunării generale a acționarilor''' | |||
Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte. | |||
Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. | |||
Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății. | |||
Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. | |||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. | |||
Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării. | |||
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | |||
Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. | |||
:::'''Articolul 15''' | |||
'''Organizarea adunării generale a acționarilor''' | |||
Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | |||
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | |||
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. | |||
Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării. | |||
Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit. | |||
La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului. | |||
:::'''Articolul 16''' | |||
'''Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor''' | |||
Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. | |||
Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. | |||
La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. | |||
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. | |||
Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. | |||
:::'''Articolul 17''' | |||
În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7-15 persoane și numit de Ministerul Agriculturii și Alimentației. | |||
Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență: | |||
* reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației; | |||
* reprezentantul Ministerului Finanțelor; | |||
* reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului; | |||
* ingineri, tehnicieni, economiști și jurisști, specialiști în domeniul de activitate al societății. | |||
Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a ¾ din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a ¾ din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare. | |||
Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii. | |||
Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate. | |||
Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. | |||
Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | |||
Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor. | |||
'''Capitolul V''' | |||
'''Consiliul de administrație''' | |||
:::'''Articolul 18''' | |||
'''Organizare''' | |||
Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 15 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale. | |||
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari. | |||
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | |||
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale. | |||
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort. | |||
Consiliul de administrație este condus de un președinte. | |||
Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. | |||
La prima ședința, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți. | |||
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia. | |||
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin l/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. | |||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | |||
Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. | |||
În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți. | |||
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | |||
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | |||
Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | |||
:::'''Articolul 19''' | |||
'''Atribuțiile consiliului de administrație''' | |||
Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții: | |||
:a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia; | |||
:b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente; | |||
:c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate; | |||
:d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate; | |||
:e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); | |||
:f) stabilește tactica și strategia de marketing; | |||
:g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate; | |||
:h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; | |||
:i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | |||
'''Capitolul VI''' | |||
:::'''Articolul 20''' | |||
'''Comitetul de direcție''' | |||
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le, în același timp, și salariile, potrivit legii. | |||
La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort. | |||
Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății. | |||
Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. | |||
Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări. | |||
În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație. | |||
'''Capitolul VII''' | |||
'''Gestiunea societății''' | |||
:::'''Articolul 21''' | |||
'''Comisia de cenzori''' | |||
Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor. | |||
În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. | |||
Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari. | |||
Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. | |||
Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | |||
:a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | |||
:b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris; | |||
:c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare; | |||
:d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății. | |||
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale. | |||
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare. | |||
Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. | |||
Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar. | |||
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau Soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate. | |||
'''Capitolul VIII''' | |||
'''Activitatea societății''' | |||
:::'''Articolul 22''' | |||
'''Exercițiul economico-financiar''' | |||
Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. | |||
:::'''Articolul 23''' | |||
'''Personalul societății''' | |||
Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort. | |||
Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale. | |||
Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. | |||
Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare. | |||
Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. | |||
Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale. | |||
:::'''Articolul 24''' | |||
'''Amortizarea fondurilor fixe''' | |||
Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe. | |||
:::'''Articolul 25''' | |||
'''Evidența contabilă șI bilanțul contabil''' | |||
Societatea va tine evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. | |||
Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii. | |||
:::'''Articolul 26''' | |||
'''Calculul și repartizarea beneficiilor''' | |||
Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii. | |||
Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generala a acționarilor. | |||
Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. | |||
Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății. | |||
Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generala a acționarilor. | |||
În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. | |||
Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris. | |||
:::'''Articolul 27''' | |||
'''Registrele societății''' | |||
Societatea ține registrele prevăzute de lege. | |||
'''Capitolul IX''' | |||
'''Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii''' | |||
:::'''Articolul 28''' | |||
'''Modificarea formei juridice''' | |||
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | |||
În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. | |||
Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților. | |||
:::'''Articolul 29''' | |||
'''Dizolvarea societății''' | |||
Următoarele situații duc la dizolvarea societății: | |||
* imposibilitatea realizării obiectului social; | |||
* hotărârea adunării generale; | |||
* falimentul; | |||
* pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă; | |||
* numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni; | |||
* la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă; | |||
* în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. | |||
Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial. | |||
:::'''Articolul 30''' | |||
'''Lichidarea societății''' | |||
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. | |||
Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. | |||
:::'''Articolul 31''' | |||
'''Litigii''' | |||
Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România. | |||
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. | |||
'''Capitolul X''' | |||
'''Dispoziții finale''' | |||
:::'''Articolul 32''' | |||
Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. | |||
== Referințe == | == Referințe == | ||
<references/> | <references/> |
Versiunea de la data 18 ianuarie 2012 21:15
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::31 – Partea I – Vineri, 8 februarie year::1991
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria alimentară
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9.
Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și funcționare ale societăților, comerciale pe acțiuni, înființate prin.articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2.1.[1]-2.391. [1].
Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile specifice prevăzute în statutele societăților.
4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, își realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate potrivit legii.
Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările legale.
Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.
Art. 6. - Societățile comerciale vor putea beneficia din partea statului, după caz, de credite în lei și valută, comenzi de stat, subvenții și altele, potrivit legii.
Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexele n.r. 1.1.-1.9., rubrica 6, se desființează.
Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului; cel trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, va beneficia, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut anterior și sporul de vechime, după caz.
Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.
Art. 9. - Anexele nr. 1.1.-1.9 și 2.1.-2.391 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.
Anexa nr. 1.1.
Lista societăților comerciale care se înființează în industria cărnii și frigului
Nr. crt. | Denumirea societății comerciale | Forma juridică | Sediul (localitatea, strada, nr., județul) |
Obiectul de activitate | Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 - mii lei - |
Denumirea unității care se desființează |
1. | Societatea comercială "Albacarn" - S.A. | Societate pe acțiuni | Alba Iulia , str. Livezii , nr. 37 , județul Alba | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 196.839 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Alba |
2. | Societatea comercială "Carne - Arad" - S.A. | Societate pe acțiuni | Arad , str. Feleacului , nr. 1 , județul Arad | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 313.266 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Arad |
3. | Societatea comercială "Indcarf" - S.A. | Societate pe acțiuni | Pitești , str. Prundu Mic , nr. 30 , județul Argeș | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 195.716 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Argeș |
