Monitorul Oficial 31/1991
Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::0031 - Partea I - Vineri, 8 februarie year::1991
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria alimentară
- Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9.
Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și funcționare ale societăților comerciale pe acțiuni, înființate prin articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2.1[1]-2.391[1].
Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile specifice prevăzute în statutele societăților.
Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, își realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate potrivit legii.
Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările legale.
Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.
Art. 6. - Societățile comerciale vor putea beneficia din partea statului, după caz, de credite în lei și valută, comenzi de stat, subvenții și altele, potrivit legii.
Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9, rubrica 6, se desființează.
Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului; cel trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, va beneficia, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut anterior și sporul de vechime, după caz.
Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.
Art. 9. - Anexele nr. 1.1-1.9 și 2.1-2.391 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.
Anexa nr. 1.1
Lista societăților comerciale care se înființează în industria cărnii și frigului
Nr. crt. | Denumirea societății comerciale | Forma juridică | Sediul (localitatea, strada, nr., județul) |
Obiectul de activitate | Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 - mii lei - |
Denumirea unității care se desființează |
1. | Societatea comercială "Albacarn" - S.A. | Societate pe acțiuni | Alba Iulia, str. Livezii, nr. 37, județul Alba | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 196.839 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Alba |
2. | Societatea comercială "Carne - Arad" - S.A. | Societate pe acțiuni | Arad, str. Feleacului, nr. 1, județul Arad | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 313.266 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Arad |
3. | Societatea comercială "Indcarf" - S.A. | Societate pe acțiuni | Pitești, str. Prundu Mic, nr. 30, județul Argeș | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 195.716 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Argeș |
4. | Societatea comercială "Carbac" - S.A. | Societate pe acțiuni | Bacău, str. Abatorului, nr. 5, județul Bacău | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 408.379 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bacău |
5. | Societatea comercială "Cominca" - S.A. | Societate pe acțiuni | Oradea, str. O. Goga, nr. 4, județul Bihor | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 238.127 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor |
6. | Societatea comercială "Cresing -taurine - ovine" - S.A. | Societate pe acțiuni | Comuna Borș, satul Santău Mic, județul Bihor | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 52.779 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor |
7. | Societatea comercială "Prodaliment" - S.A. | Societate pe acțiuni | Salonta, str. Republicii, nr. 14, județul Bihor | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 125.966 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor |
8. | Societatea comercială "Salcrud" - S.A. | Societate pe acțiuni | Salonta, str. Gestului, nr. 10, județul Bihor | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 44.508 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor |
9. | Societatea comercială "Carbis" - S.A. | Societate pe acțiuni | Bistrița, str. Libertății, nr. 41-43, județul Bistrița-Năsăud | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 94.863 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bistrița-Năsăud |
10. | Societatea comercială "Ticbo" - S.A. | Societate pe acțiuni | Comuna Răchiți, județul Botoșani | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 298.018 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Botoșani |
11. | Societatea comercială "Industria cărnii Bârsa" - S.A. | Societate pe acțiuni | Brașov, str. Feldioarei, nr. 18, județul Brașov | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 246.192 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brașov |
12. | Societatea comercială "Montana" - S.A. | Societate pe acțiuni | Făgăraș, str. Inului, nr. 40, județul Brașov | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 21.180 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Făgăraș-Brașov |
13. | Societatea comercială "Sincar" - S.A. | Societate pe acțiuni | Brăila, str. Dorobanților, nr. 669, județul Brăila | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 185.488 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brăila |
14. | Societatea comercială "Carbuz" - S.A. | Societate pe acțiuni | Buzău, str. Brăilei, nr. 9, județul Buzău | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 196.064 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Buzău |
15. | Societatea comercială "Caraș" - S.A. | Societate pe acțiuni | Reșița, str. DN 58 B, km. 10, județul Caraș-Severin | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 129.675 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Caraș-Severin |
16. | Societatea comercială "Cicaș" - S.A. | Societate pe acțiuni | Călărași, str. Rocadă, nr. 1, județul Călărași | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 47.169 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Călărași |
17. | Societatea comercială "Carpimez" - S.A. | Societate pe acțiuni | Cluj-Napoca, piața Abator, nr. 1, județul Cluj | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 217.888 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Cluj |
18. | Societatea comercială "Carmeco" - S.A. | Societate pe acțiuni | Constanța, str. Mangaliei, nr. 74, județul Constanța | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 206.346 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Constanța |
19. | Societatea comercială "Frial" - S.A. | Societate pe acțiuni | Constanța Portul maritim, dana 53, județul Constanța | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 95.981 | Întreprinderea "Frigorifer Portuar" Constanța |
20. | Societatea comercială "Casalco" - S.A. | Societate pe acțiuni | Sfântu Gheorghe, str. Minerilor, nr. 9-11, județul Covasna | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 138.370 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Covasna |
21. | Societatea comercială "Mecard" - S.A. | Societate pe acțiuni | Târgoviște, calea Ploiești, nr. 37, județul Dâmbovița | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 127.400 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dâmbovița |
22. | Societatea comercială "Carnexpod" - S.A. | Societate pe acțiuni | Comuna Podari, județul Dolj | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 285.349 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dolj |
23. | Societatea comercială "Galco" - S.A. | Societate pe acțiuni | Galați, șos. Galați-Brăila, km 12, județul Galați | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 217.964 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați |
24. | Societatea comercială "Abator-Tecuci" - S.A. | Societate pe acțiuni | Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 109, județul Galați | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 9.545 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați |
25. | Societatea comercială "Carnig" - S.A. | Societate pe acțiuni | Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 116, județul Giurgiu | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 91.639 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Giurgiu |
26. | Societatea comercială "Car-Gorj" - S.A. | Societate pe acțiuni | Comuna Drăguțești, județul Gorj | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 87.309 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Gorj |
27. | Societatea comercială "Harghita" - S.A. | Societate pe acțiuni | Miercurea-Ciuc, str. Ret, nr. 85, județul Harghita | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 188.592 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Harghita |
28. | Societatea comercială "Decebal" - S.A. | Societate pe acțiuni | Deva, piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 237.602 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Hunedoara |
29. | Societatea comercială "Carial" - S.A. | Societate pe acțiuni | Slobozia, șos. București-Constanța, km 2, județul Ialomița | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 138.500 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița |
30. | Societatea comercială "Borcea" - S.A. | Societate pe acțiuni | Fetești, str. Călărași, nr. 422, județul Ialomița | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 1.738 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița |
31. | Societatea comercială "Industrializarea cărnii Pașcani" - S.A. | Societate pe acțiuni | Pașcani, str. Abator, nr. 65, județul Iași | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 28.801 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași |
32. | Societatea comercială "Îngrășătoria bovine Pașcani" - S.A. | Societate pe acțiuni | Pașcani, str. Grădiniței, nr. 1, județul Iași | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 61.846 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași |
33. | Societatea comercială "Fapcos" - S.A. | Societate pe acțiuni | Comuna Tomești, județul Iași | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 115.374 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași |
34. | Societatea comercială "Frigocarne" - S.A. | Societate pe acțiuni | Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 78, județul Iași | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 195.675 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași |
35. | Societatea comercială "Maracarn" - S.A. | Societate pe acțiuni | Baia Mare, b-dul București, nr. 49, județul Maramureș | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 163.384 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Maramureș |
36. | Societatea comercială "Mecarex" - S.A. | Societate pe acțiuni | Drobeta-Turnu Severin, str. Timișoarei, nr. 220, județul Mehedinți | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 158.390 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Mehedinți |
37. | Societatea comercială "Carne Mureș" - S.A. | Societate pe acțiuni | Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 62, județul Mureș | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 290.986 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Mureș |
38. | Societatea comercială "Carpin" - S.A. | Societate pe acțiuni | Piatra-Neamț, b-dul Traian, nr. 254, județul Neamț | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 232.473 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Neamț |
39. | Societatea comercială "Salos" - S.A. | Societate pe acțiuni | Slatina, str. Milcov, nr. 4, județul Olt | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 160.271 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Olt |
40. | Societatea comercială "Incaf" - S.A. | Societate pe acțiuni | Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 166, județul Prahova | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 203.677 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Prahova |
41. | Societatea comercială "Salsi" - S.A. | Societate pe acțiuni | Sinaia, b-dul Republicii, nr. 20, județul Prahova | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 68.095 | Fabrica de preparate din carne Sinaia |
42. | Societatea comercială "Samcar" - S.A. | Societate pe acțiuni | Satu Mare, str. Soimoșeni, nr. 32, județul Satu Mare | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 312.924 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Satu Mare |
43. | Societatea comercială "Silvana" - S.A. | Societate pe acțiuni | Zalău, str. Depozitelor, nr. 5, județul Sălaj | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 38.217 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Sălaj |
44. | Societatea comercială "Silvacarmex" - S.A. | Societate pe acțiuni | Șimleu Silvaniei, str. Cehei, nr. 5, județul Sălaj | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 26.329 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Șimleu Silvaniei-Sălaj |
45. | Societatea comercială "Scandia" - S.A. | Societate pe acțiuni | Sibiu, str. Morilor, nr. 45, județul Sibiu | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 264.436 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Sibiu |
46. | Societatea comercială "Salconserv" - S.A. | Societate pe acțiuni | Mediaș, str. Carpați, nr. 33, județul Sibiu | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 91.092 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Sibiu |
47. | Societatea comercială "Facos" - S.A. | Societate pe acțiuni | Comuna Scheia, județul Suceava | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 141.364 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Suceava |
48. | Societatea comercială "Abatorul Burdujeni" - S.A. | Societate pe acțiuni | Suceava, calea Unirii, nr. 35, județul Suceava | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 284.674 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Suceava |
49. | Societatea comercială "Cicalex" - S.A. | Societate pe acțiuni | Alexandria, comuna Poroșchia, județul Teleorman | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 210.883 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Teleorman |
50. | Societatea comercială "Tabco" - S.A. | Societate pe acțiuni | Tulcea, str. Prislov, nr. 177, județul Tulcea | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 107.316 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Tulcea |
51. | Societatea comercială "Vascar" - S.A. | Societate pe acțiuni | Vaslui, str. Agroindustrială, nr. 4, județul Vaslui | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 262.603 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Vaslui |
52. | Societatea comercială "Carvil" - S.A. | Societate pe acțiuni | Râmnicu Vâlcea, str. Bujoreni, nr. 50, județul Vâlcea | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 195.859 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Vâlcea |
53. | Societatea comercială "Prodincarn" - S.A. | Societate pe acțiuni | Focșani, șos. Galați, km 5, județul Vrancea | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 131.347 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Vrancea |
54. | Societatea comercială "Glincarn" - S.A. | Societate pe acțiuni | București, șos. Leordeni, nr. 212 sector 4 | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 479.623 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii București |
55. | Societatea comercială "Antrefrig" - S.A. | Societate pe acțiuni | București, str. Fântânica, nr. 36 sector 2 | Industrializarea și comercializarea produselor din carne, legumelor și fructelor, prelucrarea vânatului, antrepozitare frigorifică | 172.702 | Întreprinderea "Antrefrig" București |
56. | Societatea comercială de prelucrare a cărnii "Splai" - S.A. | Societate pe acțiuni | București, splaiul Unirii, nr. 162 sector 4 | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 12.468 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii București |
57. | Societatea comercială "Uniprep" - S.A. | Societate pe acțiuni | București, complexul agroindustrial "Unirea" | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 40.901 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii București |
58. | Societatea comercială "Glina" - S.A. | Societate pe acțiuni | București, comuna Popești-Leordeni, str. Leordeni, nr. 210 sector 4 | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 545.449 | Întreprinderea de preparate și conserve din carne București |
59. | Societatea comercială "Timcargrup" - S.A. | Societate pe acțiuni | Timișoara, str. Eroilor, nr. 24, județul Timiș | Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 183.453 | Întreprinderea de industrializarea a cărnii Timiș |
Anexa nr. 1.2
Lista societăților comerciale care se înființează în industria laptelui și produselor lactate
Nr. crt. | Denumirea societății comerciale | Forma juridică | Sediul (localitatea, strada, nr., județul) |
Obiectul de activitate | Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 - mii lei - |
Denumirea unității care se desființează |
1. | Societatea comercială "Albalact" - S.A. | Societate pe acțiuni | Alba Iulia, str. Muncii, nr. 4, județul Alba | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 58.214 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Alba |
2. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Arad" - S.A. | Societate pe acțiuni | Arad, str. Orșova, nr. 6, județul Arad | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 97.798 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Arad |
3. | Societatea comercială "Lactag" - S.A. | Societate pe acțiuni | Pitești, str. Exercițiului, nr. 224, județul Argeș | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 99.869 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Argeș |
4. | Societatea comercială "Prolabac" - S.A. | Societate pe acțiuni | Bacău, str. George Bacovia, nr. 156, județul Bacău | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 121.308 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bacău |
5. | Societatea comercială "Luso" - S.A. | Societate pe acțiuni | Oradea, str. Meziadului, nr. 2, județul Bihor | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 92.414 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bihor |
6. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Bistrița-Năsăud" - S.A. | Societate pe acțiuni | Bistrița, calea Moldovei, nr. 15A, județul Bistrița-Năsăud | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 75.185 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bistrița-Năsăud |
7. | Societatea comercială "Prolacom" - S.A. | Societate pe acțiuni | Botoșani, str. Manolești Deal, nr. 3, județul Botoșani | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 119.278 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Botoșani |
8. | Societatea comercială "Prodlacta" - S.A. | Societate pe acțiuni | Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 201.944 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Brașov |
9. | Societatea comercială "Brăilact" - S.A. | Societate pe acțiuni | Brăila, str. Ion Ghica, nr. 3, județul Brăila | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 104.468 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Brăila |
10. | Societatea comercială "Lucis" - S.A. | Societate pe acțiuni | Buzău, str. Unirii, nr. 1, județul Buzău | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 99.702 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Buzău |
11. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Caraș-Severin" - S.A. | Societate pe acțiuni | Reșița, str. Timișoarei, nr. 4, județul Caraș-Severin | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 47.819 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Caraș-Severin |
12. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Călărași" - S.A. | Societate pe acțiuni | Călărași, str. Portului, nr. 56, județul Călărași | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 45.427 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Călărași |
13. | Societatea comercială "Napolact" - S.A. | Societate pe acțiuni | Cluj-Napoca, b-dul 22 Decembrie, nr. 95-97, județul Cluj | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 120.805 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Cluj |
14. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Constanța" - S.A. | Societate pe acțiuni | Constanța, str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, județul Constanța | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 226.526 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Constanța |
15. | Societatea comercială "Covalact" - S.A. | Societate pe acțiuni | Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 1, județul Covasna | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 90.030 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Covasna |
16. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Dâmbovița" - S.A. | Societate pe acțiuni | Târgoviște, str. Azurului, nr. 1, județul Dâmbovița | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 48.844 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Dâmbovița |
17. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Dolj" - S.A. | Societate pe acțiuni | Craiova, str. Romanescu, nr. 28, județul Dolj | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 160.190 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Dolj |
18. | Societatea comercială "Galacta" - S.A. | Societate pe acțiuni | Galați, str. George Coșbuc, nr. 257, județul Galați | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 129.463 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Galați |
19. | Societatea comercială "Prolacta" - S.A. | Societate pe acțiuni | Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, județul Galați | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 12.032 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Galați |
20. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Giurgiu" - S.A. | Societate pe acțiuni | Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, județul Giurgiu | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 41.249 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Giurgiu |
21. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Gorj" - S.A. | Societate pe acțiuni | Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 120, județul Gorj | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 969 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Gorj |
22. | Societatea comercială de industrializare a laptelui "Harghita" - S.A. | Societate pe acțiuni | Miercurea-Ciuc, str. Leliceni, nr. 49, județul Harghita | Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export | 137.697 | Întreprinderea de industrializarea a laptelui Harghita |
