Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni
Gall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Gall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
=== Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților === | === Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților === | ||
'''Adunarea Deputaților''' hotărăște: | :'''Adunarea Deputaților''' hotărăște: | ||
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. | ||
{{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}} | {{SemnPad|Marțian Dan|București|9 iulie 1990|17}} | ||
==== Anexa nr. 1 ==== | ==== Anexa nr. 1 ==== | ||
Linia 97: | Linia 98: | ||
|38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| " | |38. ||Căpățînă Octavian-Dan|| " | ||
|- | |- | ||
|39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P | |39. ||Popescu-Tăriceanu Călin|| Grupul parlamentar al P.N.L. | ||
|- | |- | ||
|40. ||Rusu Horia-Mircea|| " | |40. ||Rusu Horia-Mircea|| " | ||
Linia 119: | Linia 120: | ||
|49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | |49. ||Vosganian Varujan ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 2 ==== | ==== Anexa nr. 2 ==== | ||
Linia 145: | Linia 147: | ||
|9. ||Șerbu Vasile Octavian||" | |9. ||Șerbu Vasile Octavian||" | ||
|- | |- | ||
|10. || | |10. ||Dîrdală Ștefan||" | ||
|- | |- | ||
|11. ||Partal Petre||" | |11. ||Partal Petre||" | ||
Linia 168: | Linia 170: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr.3 ==== | |||
==== Anexa nr. 3 ==== | |||
'''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților''' | '''Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților''' | ||
Linia 269: | Linia 272: | ||
|47. ||Takács Albert Csaba ||" | |47. ||Takács Albert Csaba ||" | ||
|- | |- | ||
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale ( | |48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
|- | |- | ||
|49. ||Hogea Amet|| " | |49. ||Hogea Amet|| " | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr.4 ==== | |||
==== Anexa nr. 4 ==== | |||
'''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților''' | '''Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților''' | ||
Linia 319: | Linia 323: | ||
|19. ||Hălmăjan Victor||" | |19. ||Hălmăjan Victor||" | ||
|- | |- | ||
|20. || | |20. ||Dumitrescu Ioan||" | ||
|- | |- | ||
|21. ||Ștefan Ion||" | |21. ||Ștefan Ion||" | ||
Linia 327: | Linia 331: | ||
|23. ||Ciuciu Vasile|| " | |23. ||Ciuciu Vasile|| " | ||
|- | |- | ||
|24. ||Ispas | |24. ||Ispas Radu-Mircea||" | ||
|- | |- | ||
|25. ||Sindile Antonie||" | |25. ||Sindile Antonie||" | ||
Linia 337: | Linia 341: | ||
|28. ||Mărginean Nicolae||" | |28. ||Mărginean Nicolae||" | ||
|- | |- | ||
|29. ||Popovici Dan-Ion- | |29. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||" | ||
|- | |- | ||
|30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | |30. ||Gib Constantin||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | ||
Linia 375: | Linia 379: | ||
|47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R. | |47. ||Csapó Iosif ||Grupul parlamentar al U.D.M.R. | ||
|- | |- | ||
|48. || | |48. ||Bajcsi Ákos ||" | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 5 ==== | ==== Anexa nr. 5 ==== | ||
Linia 437: | Linia 442: | ||
|26. ||Sabău Ioan||" | |26. ||Sabău Ioan||" | ||
|- | |- | ||
|27. ||Lupău | |27. ||Lupău Gheorghița||" | ||
|- | |- | ||
|28. ||Gongu Petre||" | |28. ||Gongu Petre||" | ||
Linia 463: | Linia 468: | ||
|39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R. | |39. ||András Imre||Grupul parlamentar al U.D.M.R. | ||
|- | |- | ||
|40. ||Eckstein Kovács | |40. ||Eckstein Kovács Péter ||" | ||
|- | |- | ||
|41. ||Podhradszki Vasile|| " | |41. ||Podhradszki Vasile|| " | ||
Linia 469: | Linia 474: | ||
|42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | |42. ||Iuruc Nicolae|| Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | ||
|- | |- | ||
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale ( | |43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
|- | |- | ||
|44. ||Brandsch Ingmar|| " | |44. ||Brandsch Ingmar|| " | ||
Linia 475: | Linia 480: | ||
|45. ||Tcaciuc Ștefan ||" | |45. ||Tcaciuc Ștefan ||" | ||
|- | |- | ||
|46. ||Gemil | |46. ||Gemil Tahsin ||" | ||
|- | |- | ||
|47. || Luchin Milenco ||" | |47. || Luchin Milenco ||" | ||
|- | |- | ||
|48. || | |48. ||Heckel Matei ||" | ||
|- | |- | ||
|49. ||Lințmaier Anton|| " | |49. ||Lințmaier Anton|| " | ||
Linia 491: | Linia 496: | ||
|53. ||Ivanciov Carol-Matei||" | |53. ||Ivanciov Carol-Matei||" | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 6 ==== | ==== Anexa nr. 6 ==== | ||
Linia 570: | Linia 576: | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr.7 ==== | |||
==== Anexa nr. 7 ==== | |||
'''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților''' | '''Componența Comisiei pentru administrația centrală și locală, amenajarea teritoriului și urbanism a Adunării Deputaților''' | ||
Linia 577: | Linia 584: | ||
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar | !Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar | ||
|- | |- | ||
|1. || | |1. || Amihăesei Ioan ||Grupul parlamentar al F.S.N. | ||
|- | |- | ||
|2. ||Marcu Ioan|| " | |2. ||Marcu Ioan|| " | ||
Linia 613: | Linia 620: | ||
|18. ||Orhei Constantin||" | |18. ||Orhei Constantin||" | ||
|- | |- | ||
|19. || | |19. || Baranovschi Florin-Constantin||" | ||
|- | |- | ||
|20. ||Mircea Constantin||" | |20. ||Mircea Constantin||" | ||
Linia 657: | Linia 664: | ||
|40. ||Varga Attila||" | |40. ||Varga Attila||" | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 8 ==== | ==== Anexa nr. 8 ==== | ||
Linia 671: | Linia 679: | ||
|3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||" | |3. ||Rădulescu Cătălin-Marian||" | ||
|- | |- | ||
|4. || Ciupală | |4. || Ciupală Elarie||" | ||
|- | |- | ||
|5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||" | |5. ||Nicolescu Dimitrie-Gabriel ||" | ||
Linia 743: | Linia 751: | ||
|39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | |39.||Nicolau Anton||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 9 ==== | ==== Anexa nr. 9 ==== | ||
Linia 770: | Linia 779: | ||
|10.|| Botiș-Griguță Augustin ||" | |10.|| Botiș-Griguță Augustin ||" | ||
|- | |- | ||
|11. || | |11. ||Sabău Ioan ||" | ||
|- | |- | ||
|12.|| Trifu Romeo-Marius||" | |12.|| Trifu Romeo-Marius||" | ||
Linia 782: | Linia 791: | ||
|16. ||Alexandrache Georgică ||" | |16. ||Alexandrache Georgică ||" | ||
|- | |- | ||
|17. ||Hopulele | |17. ||Hopulele Ion||" | ||
|- | |- | ||
|18.|| Melinte Doina-Ofelia||" | |18.|| Melinte Doina-Ofelia||" | ||
Linia 854: | Linia 863: | ||
|52.|| Luchin Milenca ||" | |52.|| Luchin Milenca ||" | ||
|- | |- | ||
|53.|| | |53.||Brandsch Ingmar||" | ||
|- | |- | ||
|54. ||Gemil Tahsin||" | |54. ||Gemil Tahsin||" | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 10 ==== | ==== Anexa nr. 10 ==== | ||
Linia 866: | Linia 876: | ||
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar | |Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar | ||
|- | |- | ||
|1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S | |1.|| Crăsnaru Daniela ||Grupul parlamentar al F.S.N. | ||
|- | |- | ||
|2.|| Lupu-Calotă Floarea||" | |2.|| Lupu-Calotă Floarea||" | ||
Linia 902: | Linia 912: | ||
|18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor | |18.|| Gavra Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor | ||
|- | |- | ||
|19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L | |19.|| Lăzărescu Dan||Grupul parlamentar al P.N.L. | ||
|- | |- | ||
|20.|| Balaban Marin||" | |20.|| Balaban Marin||" | ||
Linia 920: | Linia 930: | ||
|27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | |27.|| Tcaciuc Ștefan||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
|- | |- | ||
|28.|| | |28.|| Somicu Simion-Silviu||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic | ||
|- | |- | ||
|29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat | |29. ||Popescu Florin-Stelian||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 11 ==== | ==== Anexa nr. 11 ==== | ||
'''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul) | '''Componența Comisiei pentru apărare și asigurarea ordinii publice''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților''' | ||
'''Membrii din partea Adunării Deputaților''' | |||
{| | {| | ||
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar | |Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar | ||
|- | |- | ||
|1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S | |1.|| Toană Ion-Oltea||Grupul parlamentar al F.S.N. | ||
|- | |- | ||
|2.|| Ivanovici Constantin ||" | |2.|| Ivanovici Constantin ||" | ||
Linia 970: | Linia 979: | ||
|18.|| Căpățînă Octavian-Dan||" | |18.|| Căpățînă Octavian-Dan||" | ||
|- | |- | ||
|19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L | |19.|| Enescu Nicolau||Grupul parlamentar al P.N.L. | ||
|- | |- | ||
|20.|| Voinea Gheorghe||" | |20.|| Voinea Gheorghe||" | ||
Linia 980: | Linia 989: | ||
|23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d. | |23. ||Gabrielescu Valentin-Corneliu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.- c.d. | ||
|- | |- | ||
|24.|| | |24.|| Csutak Ștefan Francisc||Grupul parlamentar al U.D.M.R. | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 12 ==== | ==== Anexa nr. 12 ==== | ||
'''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul) | '''Componența Comisiei de politică externă''' (comună cu Senatul) - '''Membrii din partea Adunării Deputaților''' | ||
{| | {| | ||
|Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar | |Nr. <br > crt.||Numele și prenumele|| Grupul parlamentar | ||
|- | |- | ||
|1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S | |1.|| Timiș Ioan||Grupul parlamentar al F.S.N. | ||
|- | |- | ||
|2.|| Diacon Vasile ||" | |2.|| Diacon Vasile ||" | ||
Linia 1.018: | Linia 1.026: | ||
|13.||Tudor Mihai||" | |13.||Tudor Mihai||" | ||
|- | |- | ||
|14.|| | |14.||Tăut Gh. Nicolae||" | ||
|- | |- | ||
|15.||Rădulescu Cătălin-Marian||" | |15.||Rădulescu Cătălin-Marian||" | ||
Linia 1.032: | Linia 1.040: | ||
|20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||" | |20.|| Teodoriu Bujor-Bogdan||" | ||
|- | |- | ||
|21.|| | |21.|| Găină Viorel||" | ||
|- | |- | ||
|22.|| Oarză Florin-Lucian||" | |22.|| Oarză Florin-Lucian||" | ||
Linia 1.058: | Linia 1.066: | ||
|33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L. | |33.||Bottez Sorin-Mircea||Grupul parlamentar al P.N.L. | ||
|- | |- | ||
|34.||Policrat | |34.||Policrat René-Radu||" | ||
|- | |- | ||
|35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. | |35.|| Rațiu Ion||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. | ||
Linia 1.066: | Linia 1.074: | ||
|37.||Constantinescu Constantin||" | |37.||Constantinescu Constantin||" | ||
|- | |- | ||
|38. ||Kerekes | |38. ||Kerekes Károly||Grupul parlamentar al U.D.M.R. | ||
|- | |- | ||
|39. || | |39. ||Pécsi Ferenc||" | ||
|- | |- | ||
|40. ||Andrei Echim ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | |40. ||Andrei Echim ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) | ||
Linia 1.074: | Linia 1.082: | ||
|41. ||Lințmaier Anton|| " | |41. ||Lințmaier Anton|| " | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 13 ==== | ==== Anexa nr. 13 ==== | ||
Linia 1.092: | Linia 1.101: | ||
|5. ||Enăchescu Mihail-Apostol|| " | |5. ||Enăchescu Mihail-Apostol|| " | ||
|- | |- | ||
|6. || | |6. ||Găină Viorel|| " | ||
|- | |- | ||
|7. ||Androne Stelian|| " | |7. ||Androne Stelian|| " | ||
Linia 1.118: | Linia 1.127: | ||
|18. ||Cazimir Ștefan ||" | |18. ||Cazimir Ștefan ||" | ||
|} | |} | ||
==== Anexa nr. 14 ==== | ==== Anexa nr. 14 ==== | ||
'''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a | '''Componența Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții a Adunării Deputaților''' | ||
{| | {| | ||
Linia 1.162: | Linia 1.172: | ||
|18.|| Șuta Vasile||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor | |18.|| Șuta Vasile||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor | ||
|- | |- | ||
|19.|| Ciuceanu Radu||Grupul parlamentar al P.N.L | |19.|| Ciuceanu Radu||Grupul parlamentar al P.N.L. | ||
|- | |- | ||
|20.|| Policrat | |20.|| Policrat René-Radu||" | ||
|- | |- | ||
|21.|| Nicolescu Tudor-Horia||" | |21.|| Nicolescu Tudor-Horia||" | ||
Linia 1.172: | Linia 1.182: | ||
|23. ||Szilágyi Zsolt||" | |23. ||Szilágyi Zsolt||" | ||
|} | |} | ||
Linia 1.178: | Linia 1.190: | ||
=== Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României === | === Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României === | ||
'''Senatul''' adoptă prezenta hotărâre. | :'''Senatul''' adoptă prezenta hotărâre. | ||
Articol unic. - Se aprobă Declarația-program a Guvernului României, prezentată de primul-ministru, domnul Petre Roman, în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților din ziua de 28 iunie 1990. | Articol unic. - Se aprobă Declarația-program a Guvernului României, prezentată de primul-ministru, domnul Petre Roman, în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților din ziua de 28 iunie 1990. | ||
{{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|10 iulie 1990|19}} | {{SemnPs|academician Alexandru Bîrlădeanu|București|10 iulie 1990|19}} |
Versiunea de la data 19 februarie 2012 13:35
Monitorul Oficial al României
Anul II, Nr. issue::89 bis - Marți, 10 iulie year::1990
Hotărâri ale Adunării Deputaților
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților
- Adunarea Deputaților hotărăște:
Articol unic. - Se aprobă componența nominală a comisiilor permanente ale Adunării Deputaților, potrivit anexelor nr. 1 - 14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa nr. 1
Componența Comisiei economice a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
1. | Berceanu Radu-Mircea | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Schverin Gerthard | " |
3. | Popescu Constantin | " |
4. | Staicu Ioan | " |
5. | Rădăuceanu Dumitru | " |
6. | Tomescu Ion | " |
7. | Ruse Corneliu-Constantin | " |
8. | Staicu Constantin-Dan-Dorin | " |
9. | Georgescu Adrian | " |
10. | Novac Verginica | " |
11. | David Mircea | " |
12. | Teodoriu Bujor-Bogdan | " |
13. | Blaga Ionel | " |
14. | Grec Marcel | " |
15. | Lupu Neculai | " |
16. | Marcu Gheorghe | " |
17. | Calance Dumitru | " |
18. | Ilieș Paul-Adrian | " |
19. | Radu Alexandru | " |
20. | Moinescu Dumitru | " |
21. | Lazia Ion | " |
22. | Albu Alexandru | " |
23. | Filimon Mircea | " |
24. | Fleşer Petru | " |
25. | Munteanu Viorel | " |
26. | Dragomir Nelu-Aristide | " |
27. | Posea Nicolae-Petre | " |
28. | Dochia Aurelian | " |
29. | Șerban Dumitru | " |
30. | Pescaru Valeriu | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
31. | Hanganu Mihai | " |
32. | Florea Ioan | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
33. | Crisbășan Florin | " |
34. | Lascu Vasile | " |
35. | Moisei Filip | " |
36. | Vaida Victor | " |
37. | Simescu Nicolaie | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
38. | Căpățînă Octavian-Dan | " |
39. | Popescu-Tăriceanu Călin | Grupul parlamentar al P.N.L. |
40. | Rusu Horia-Mircea | " |
41. | Enescu Nicolae | " |
42. | Lăzărescu Dan | " |
43. | Nedelcu Ariton | " |
44. | Bivolaru Marin | " |
45. | Diaconescu Ion | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
46. | Pécsi Francisc | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
47. | Incze Béla | " |
48. | Pillich Ladislau Ștefan | " |
49. | Vosganian Varujan | Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) |
Anexa nr. 2
Componența Comisiei pentru buget și finanțe a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
1. | Năstasă Simion | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Vilaia Dan | " |
3. | Lungu Gheorghe | " |
4. | Voinea Ioan | " |
5. | Lupuțiu Teodor | " |
6. | Bogdan Ioan | " |
7. | Bodea Mircea | " |
8. | Paicu Ion | " |
9. | Șerbu Vasile Octavian | " |
10. | Dîrdală Ștefan | " |
11. | Partal Petre | " |
12. | Ene Elena | " |
13. | Seremi Ştefan | " |
14. | Florea Ioan | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
15. | Pop Dumitru-Petru | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
16. | Vaida Teodor-Mircea | Grupul parlamentar al P.N.L. |
17. | Nedelcu Ariton | " |
18. | Nicoară Adrian | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
19. | Vida Iuliu | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
20. | Borsos Géza József | " |
Anexa nr. 3
Componența Comisiei pentru industrie și servicii a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Albu Gheorghe | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Matei Vasile | " |
3. | Tudor Mihai | " |
4. | Manole Adrian | " |
5. | Mihăiescu Teodor-Horia | " |
6. | Alexandrescu Emil-Lucian | " |
7. | Cosmin Victoria | " |
8. | Stoica Mihai | " |
9. | Crăciun Gheorghe | " |
10. | Iușut Mihail | " |
11. | Mihălăchioiu Marius | " |
12. | Gafar Cantemir | " |
13. | Savu-Radu Dumitru | " |
14. | Farcașiu Gheorghe | " |
15. | Surdu Dumitru | " |
16. | Bălan Gheorghe-Pavel | " |
17. | Morar Cornel | " |
18. | Oară Florin-Lucian | " |
19. | Bran Vasile | " |
20. | Georgescu Ioan | " |
21. | Berechet Constantin | " |
22. | Videanu Adriean | " |
23. | Bia Marian | " |
24. | Hedea Vasile-Ionel | " |
25. | Băteanu Nicolae | " |
26. | Florescu Horia | " |
27. | Munteanu Vasile | " |
28. | Enache Octavian | " |
29. | Nistor Vasile | " |
30. | Maerean Epifanie-Tiberiu | " |
31. | Drăghicescu Ioan | " |
32. | Negruț Ioan-Liviu | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
33. | Bejan Costache | " |
34. | Dijmărescu Antonică | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
35. | Tudor Marius-Mihail | " |
36. | Cunescu Sergiu | " |
37. | Bălănescu Mihail | " |
38. | Todiraş Ioan | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
39. | Bucur Coriolan | " |
40. | Basean Ion | Grupul parlamentar al P.N.L. |
41. | Bivolaru Marin | " |
42. | Vaida Teodor-Mircea | " |
43. | Bujor Liviu | " |
44. | Andreescu Constantin | " |
45. | Gabrielescu Valentin-Corneliu | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
46. | Borbély Ladislau | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
47. | Takács Albert Csaba | " |
48. | Răducanu Gheorghe | Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) |
49. | Hogea Amet | " |
Anexa nr. 4
Componența Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii pentru agricultură a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Cojocaru Ioan-Paul | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Aramă Viorel | " |
3. | Miron Mihai | " |
4. | Predica Marin | " |
5. | Petrescu Mihai | " |
6. | Popescu-Bejat Ștefan-Marian | " |
7. | Comănescu Alexandru | " |
8. | Beznea Dumitru | " |
9. | Mircea Constantin | " |
10. | Lazăr Nicolai | " |
11. | Durac Marin | " |
12. | Pârvu Constantin | " |
13. | Nechifor Dumitru | " |
14. | Stanciu Glicherie | " |
15. | Man Mircea | " |
16. | Chiriac Mihail | " |
17. | Macovei Tiberiu | " |
18. | Brăneanu Dumitru | " |
19. | Hălmăjan Victor | " |
20. | Dumitrescu Ioan | " |
21. | Ștefan Ion | " |
22. | Paraschivoiu Romulus | " |
23. | Ciuciu Vasile | " |
24. | Ispas Radu-Mircea | " |
25. | Sindile Antonie | " |
26. | Rădulescu Gheorghe | " |
27. | Tîrîșescu Ștefan | " |
28. | Mărginean Nicolae | " |
29. | Popovici Dan-Ion-Cristian | " |
30. | Gib Constantin | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
31. | Surdu Victor | " |
32. | Iuruc Niculae | " |
33. | Seracin Ioan | " |
34. | Ciortea Gligor | " |
35. | Scrieciu Gheorghe | " |
36. | Bejan Costache | " |
37. | Bărbat Vasile | " |
38. | Teaci Dumitru | " |
39. | Ghiță Eugeniu | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
40. | Moisei Filip | " |
41. | Weber Peter | " |
42. | Nicolaescu Tudor-Horia | Grupul parlamentar al P.N.L. |
43. | Pascu Horia-Radu | " |
44. | Bedros Nae-Petru | " |
45. | Ștefănuţ Petru | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
46. | Dumitrescu Nichita | " |
47. | Csapó Iosif | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
48. | Bajcsi Ákos | " |
Anexa nr. 5
Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Olteanu Nicolae | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Oancea Ioan | " |
3. | Dumitru Elena | " |
4. | Țurlea Petre | " |
5. | Moldovan Corneliu | " |
6. | Duță Adrian | " |
7. | Ivanov Anania | " |
8. | Leș Ioan | " |
9. | Ciplea Silviu-Ioan | " |
10. | Argatu Constantin-Calinic | " |
11. | Preda Elena | " |
12. | Tarnea Marta-Nora | " |
13. | Popovici Dan-Ion-Cristian | " |
14. | Schverin Gerhard | " |
15. | Ilie Ștefan | " |
16. | Turlacu Ioan | " |
17. | Tăut Gh. Nicolae | " |
18. | Stuparu Timotei | " |
19. | Nistor Vasile | " |
20. | Hedea Vasile Ionel | " |
21. | Munteanu Vasile | " |
22. | Enache Octavian | " |
23. | Catarig Ioan | " |
24. | Seremi Ștefan | " |
25. | Mărginean Nicolae | " |
26. | Sabău Ioan | " |
27. | Lupău Gheorghița | " |
28. | Gongu Petre | " |
29. | Gingulescu Mihail-Constantin | " |
30. | Weber Ernest-Otto | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
31. | Gavra Ioan | Grupul parlamentar de uniune națională a românilor |
32. | Burcă Petru | " |
33. | Andreescu Constantin | Grupul parlamentar al P.N.L. |
34. | Carp Mihai | " |
35. | Bese George-Ioan | " |
36. | Maior Gregoriu-Petru | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
37. | Alexandru Ioan | " |
38. | Rațiu Ion | " |
39. | András Imre | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
40. | Eckstein Kovács Péter | " |
41. | Podhradszki Vasile | " |
42. | Iuruc Nicolae | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
43. | Andrei Echim | Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară) |
44. | Brandsch Ingmar | " |
45. | Tcaciuc Ștefan | " |
46. | Gemil Tahsin | " |
47. | Luchin Milenco | " |
48. | Heckel Matei | " |
49. | Lințmaier Anton | " |
50. | Nicolau Anton | " |
51. | Hogea Amet | " |
52. | Vosganian Varujan | " |
53. | Ivanciov Carol-Matei | " |
Anexa nr. 6
Componența Comisiei pentru echilibru ecologic și protecția mediului a Adunării Deputaților
Nr. crt. |
Numele și prenumele | Grupul parlamentar |
---|---|---|
1. | Tîrîșescu Ștefan | Grupul parlamentar al F.S.N. |
2. | Năstăsescu Ion | " |
3. | Gurău Ion | " |
4. | Catargiu Daniel | " |
5. | Zaharia Corneliu-Dan | " |
6. | Pappa Dan-Ionel | " |
7. | Săndulache Adrian | " |
8. | Gongu Petre | " |
9. | Marinescu Gabriel | " |
10. | Buruiană-Aprodu Daniela | " |
11. | Palade Gheorghe | " |
12. | Pitcă Adrian-Constantin | " |
13. | Borza Dorel | " |
14. | Ivan Dan-Gheorghe-Lazăr | " |
15. | Ciocan Nicolae | " |
16. | Rădulescu Gheorghe | " |
17. | Iușut Mihail | " |
18. | Radu Alexandru | " |
19. | Olteanu Nicolae | " |
20. | Surdu Victor | Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic |
21. | Bălănescu Mihail | Grupul parlamentar ecologist și social-democrat |
22. | Protopopescu Cornel | " |
23. | Weber Peter | " |
24. | Vaida Victor | " |
25. | Iețcu Ioan | " |
26. | Lascu Vasile | " |
27. | Tupilatu Ioan-Florin | " |
28. | Noghin Doina | " |
29. | Crisbășan Florin | " |
30. | Bujor Liviu | Grupul parlamentar al P.N.L. |
31. | Patriciu Dinu | " |
32. | Ionescu-Galbeni Nicolae-Vasile | Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d. |
33. | Szilágyi Ioan | Grupul parlamentar al U.D.M.R. |
34. | Zsigmond László | " |
35. | Pillich Ladislau Ștefan | " |
Anexa nr. 7
