Monitorul Oficial 123/1990: Diferență între versiuni
Gall (discuție | contribuții) (Pagină nouă: __FORCETOC__ *1990 0123 = Monitorul Oficial al României = Anul II, Nr. issue::123 - Vineri, 9 noiembrie year::1990 == Decrete == === Decret p...) |
(Migrat la civvic.ro) |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{MigrationWarning}} | |||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
[[Category:Monitorul Oficial|*1990 0123]] | [[Category:Monitorul Oficial|*1990 0123]] | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul II, Nr. [[issue:: | Anul II, Nr. [[issue::0123]] - Partea I - Vineri, 9 noiembrie [[year::1990]] | ||
== Decrete == | == Decrete == | ||
Linia 20: | Linia 22: | ||
=== Decret privind acreditarea unui ambasador === | |||
privind acreditarea unui ambasador | |||
Președintele României | '''Președintele României''' decretează: | ||
Articol unic. - Petre Vlăsceanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în | |||
Articol unic. - Petre Vlăsceanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Namibia. | |||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=21 iulie 1990|nrDec=15}} | |||
=== Decret privind acreditarea unui ambasador === | |||
privind acreditarea unui ambasador | |||
'''Președintele României''' decretează: | '''Președintele României''' decretează: | ||
Art. 1. - Dumitru | |||
Articol unic. - Lucian Petrescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Suediei. | |||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=31 iulie 1990|nrDec=22}} | |||
=== Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori === | |||
'''Președintele României''' decretează: | |||
Art. 1. - Dumitru Gherghișan se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Columbia. | |||
Art. 2. - Eugen Ionescu se acreditează în calitatea de ambasador | Art. 2. - Eugen Ionescu se acreditează în calitatea de ambasador | ||
extraordinar și | extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Columbia. | ||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=31 iulie 1990|nrDec=25}} | |||
=== Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori === | |||
'''Președintele României''' decretează: | '''Președintele României''' decretează: | ||
Art. 1. - Ion Siminiceanu se | |||
Art. 2. - Nicolae | Art. 1. - Ion Siminiceanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba. | ||
Art. 2. - Nicolae Petruţ se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba. | |||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=31 iulie 1990|nrDec=26}} | |||
=== Decret privind numirea unui ambasador === | |||
'''Președintele României''' decretează: | |||
Art. 1. - Dan Hăulică se numește în calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO. | |||
privind numirea unui ambasador | |||
Președintele României | |||
Art. 1. - Dan | |||
Art. 2. - Se abrogă Decretul nr. 164/15.III.1990. | Art. 2. - Se abrogă Decretul nr. 164/15.III.1990. | ||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=31 iulie 1990|nrDec=28}} | |||
=== Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Ioan Chira în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului === | |||
În temeiul art, 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, | |||
privind recunoașterea episcopului-vicar Ioan Chira | |||
în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului | |||
În temeiul art, | |||
nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, | |||
'''Președintele României''' decretează: | '''Președintele României''' decretează: | ||
Articol unic. - Episcopul-vicar | Articol unic. - Episcopul-vicar Ioan Chira se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului, pentru care a fost ales de | ||
Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie 1990. | Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie 1990. | ||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=7 noiembrie 1990|nrDec=53}} | |||
privind recunoașterea | |||
în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului | |||
=== Decret privind recunoașterea arhiereului-vicar Constantin Argatu în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului === | |||
nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, | |||
Președintele României | În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, | ||
'''Președintele României''' decretează: | |||
Articol unic. - Arhiereul-vicar Constantin Argatu se recunoaște | Articol unic. - Arhiereul-vicar Constantin Argatu se recunoaște | ||
în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului, pentru care a fost ales de | în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului, pentru care a fost ales de | ||
Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie l990. | Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie l990. | ||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=7 noiembrie 1990|nrDec=54}} | |||
=== Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Simion Florea în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului === | |||
În temeiul art 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, | |||
privind recunoașterea | |||
în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului | |||
În temeiul art 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul | |||
nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România, | |||
'''Președintele României''' decretează: | '''Președintele României''' decretează: | ||
Articol unic. - Episcopul-vicar Simion Florea se recunoaște în | Articol unic. - Episcopul-vicar Simion Florea se recunoaște în | ||
funcţia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru care a fost | |||
de | ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 | ||
septembrie 1990. | |||
{{SemnDecret|presRom=Ion Iliescu|primMin=Petre Roman|dataSem=7 noiembrie 1990|nrDec=55}} | |||
== Hotărâri ale Guvernului == | |||
privind numirea în funcție la Ministerul Apărării | |||
a unui general | === Hotărâre privind numirea în funcție la Ministerul Apărării Naționale a unui general === | ||
Guvernul României | |||
Articol unic. - Generalul-maior | '''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Spiroiu Constantin Niculae se | Articol unic. - Generalul-maior Spiroiu Constantin Niculae se | ||
numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului înzestrării armatei. | numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului înzestrării armatei. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|8 noiembrie 1990|1189}} | |||
București | |||
privind stabilirea prețurilor cu ridicata și cu amănuntul | === Hotărâre privind stabilirea prețurilor cu ridicata și cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă === | ||
și produse din tutun | |||
Guvernul României | '''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Prețurile cu ridicata și cele cu amănuntul | Art. 1. - Prețurile cu ridicata și cele cu amănuntul | ||
la țigarete și produse din tutun din fabricație internă | la țigarete și produse din tutun din fabricație internă | ||
se stabilesc la nivelurile prevăzute în anexa | se stabilesc la nivelurile prevăzute în anexa la prezenta | ||
hotărâre. | hotărâre. | ||
Art. 2. - Pentru alte sortimente de țigarete și produse din tutun, în | |||
Art. 2. - Pentru alte sortimente de țigarete și produse din tutun, în afara celor prevăzute în anexă, prețurile se stabilesc și se adaptează de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin negociere cu | |||
agenții economici. | agenții economici. | ||
Art. 3. - Se | |||
Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai bugetului de stat pe anul | |||
economici și financiari ai bugetului de stat pe anul | |||
1990. | 1990. | ||
Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică de la date de | Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică de la date de | ||
12 noiembrie 1990. | |||
Orice prevedere contrară nu se aplică. | |||
{{SemnPm|Petre Roman|București|8 noiembrie 1990|1190}} | |||
8 | |||
==== Anexă ==== | |||
'''Lista privind prețurile cu ridicata și cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă''' | |||
Tutun pentru pipă | {| | ||
1. | |colspan="7" align="right"|-lei/U.M.- | ||
|- | |||
2. Pipa Noastră lei/kg 71,20 144,00 80,00 | |rowspan="2"|Nr. crt. | ||
|rowspan="2"|Denumirea produsului | |||
* Condiția de livrare: franco depozit furnizor. Adaosul comercial (rabat comercial): 10 | |rowspan="2"|U/M | ||
|colspan="2"|<center>Prețul cu ridicata</center> | |||
|colspan="2"|<center>Prețul cu amănuntul</center> | |||
|- | |||
|align="right"|actual | |||
|align="right"|modificat | |||
|align="right"|actual | |||
|align="right"|modificat | |||
|- | |||
| | |||
|<center>'''Țigarete'''</center> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|align="right"|1. | |||
|Carpați fără filtru 70 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"|144,62 | |||
|valign="top" align="right"|315,00 | |||
|align="right"|162,50 | |||
3,25 | |||
|align="right"|350,00 | |||
7,00 | |||
|- | |||
|align="right"|2. | |||
| Record cu filtru 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 333,75 | |||
|valign="top" align="right"| 540,00 | |||
|align="right"| 375,00 | |||
7,50 | |||
|align="right"| 600,00 | |||
12,00 | |||
|- | |||
|align="right"|3. | |||
| Top cu filtru 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 422,75 | |||
|valign="top" align="right"| 675,00 | |||
|align="right"| 475,00 | |||
9,50 | |||
|align="right"| 750,00 | |||
15,00 | |||
|- | |||
|align="right"|4. | |||
| Snagov cu filtru acetat 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 467,25 | |||
|valign="top" align="right"| 900,00 | |||
|align="right"| 525,00 | |||
10,50 | |||
|align="right"| 1.000,00 | |||
20,00 | |||
|- | |||
|align="right"|5. | |||
| Golf cu filtru acetat 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 890,00 | |||
|valign="top" align="right"| 1.350,00 | |||
|align="right"| 1.000,00 | |||
20,00 | |||
|align="right"| 1.500,00 | |||
30,00 | |||
|- | |||
|align="right"|6. | |||
| R.T. cu filtru acetat 100 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 1.335,00 | |||
|valign="top" align="right"| 2.250,00 | |||
|align="right"| 1.500,00 | |||
30,00 | |||
|align="right"| 2.500,00 | |||
50,00 | |||
|- | |||
|align="right"|7. | |||
| Virginia cu filtru acetat 100 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 1.335,00 | |||
|valign="top" align="right"| 2.250,00 | |||
|align="right"| 1.500,00 | |||
30,00 | |||
|align="right"| 2.500,00 | |||
50,00 | |||
|- | |||
|align="right"|8. | |||
| Unirea cu filtru acetat 100 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 1.023,50 | |||
|valign="top" align="right"| 1.575,00 | |||
|align="right"| 1.150,00 | |||
23,00 | |||
|align="right"| 1.750,00 | |||
35,00 | |||
|- | |||
|align="right"|9. | |||
| Tomis cu filtru acetat 100 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 1.023,50 | |||
|valign="top" align="right"| 1.575,00 | |||
|align="right"| 1.150,00 | |||
23,00 | |||
|align="right"| 1.750,00 | |||
35,00 | |||
|- | |||
|align="right"|10. | |||
| Snagov fără filtru 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 400,50 | |||
|valign="top" align="right"| 705,00 | |||
|align="right"| 450,00 | |||
9,00 | |||
|align="right"| 850,00 | |||
17,00 | |||
|- | |||
|align="right"|11. | |||
| Doina cu filtru acetat 100 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 1.023,50 | |||
|valign="top" align="right"| 1.575,00 | |||
|align="right"| 1.150,00 | |||
23,00 | |||
|align="right"| 1.750,00 | |||
35,00 | |||
|- | |||
|align="right"|12. | |||
| Cișmigiu super long 100 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 578,50 | |||
|valign="top" align="right"| 1.125,00 | |||
|align="right"| 650,00 | |||
13,00 | |||
|align="right"| 1.250,00 | |||
25,00 | |||
|- | |||
|align="right"|13. | |||
| Neptun cu filtru acetat 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 890,00 | |||
|valign="top" align="right"| 1.350,00 | |||
|align="right"| 1.000,00 | |||
20,00 | |||
|align="right"| 1.500,00 | |||
30,00 | |||
|- | |||
|align="right"|14. | |||
| Ateneul cu filtru acetat 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 445,00 | |||
|valign="top" align="right"| 765,00 | |||
|align="right"| 500,00 | |||
10,00 | |||
|align="right"| 850,00 | |||
17,00 | |||
|- | |||
|align="right"|15. | |||
| Pescăruș fără filtru 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 489,50 | |||
|valign="top" align="right"| 855,00 | |||
|align="right"| 550,00 | |||
11,00 | |||
|align="right"| 950,00 | |||
19,00 | |||
|- | |||
|align="right"|16. | |||
| Golf fără filtru 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 756,50 | |||
|valign="top" align="right"| 1.125,00 | |||
|align="right"| 850,00 | |||
17,00 | |||
|align="right"| 1.250,00 | |||
25,00 | |||
|- | |||
|align="right"|17. | |||
| Dacia cu filtru hârtie 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 267,00 | |||
|valign="top" align="right"| 540,00 | |||
|align="right"| 300,00 | |||
6,00 | |||
|align="right"| 600,00 | |||
12,00 | |||
|- | |||
|align="right"|18. | |||
| Amiral cu filtru acetat 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 356,00 | |||
|valign="top" align="right"| 675,00 | |||
|align="right"| 400,00 | |||
8,00 | |||
|align="right"| 750,00 | |||
15,00 | |||
|- | |||
|align="right"|19. | |||
| Bucegi fără filtru 70 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 200,25 | |||
|valign="top" align="right"| 405,00 | |||
|align="right"| 225,00 | |||
4,50 | |||
|align="right"| 450,00 | |||
9,00 | |||
|- | |||
|align="right"|20. | |||
| Carpați cu filtru hârtie 70 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 166,87 | |||
|valign="top" align="right"| 405,00 | |||
|align="right"| 187,50 | |||
3,75 | |||
|align="right"| 450,00 | |||
9,00 | |||
|- | |||
|align="right"|21. | |||
| Club cu filtru hârtie 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 267,00 | |||
|valign="top" align="right"| 495,00 | |||
|align="right"| 300,00 | |||
6,00 | |||
|align="right"| 550,00 | |||
11,00 | |||
|- | |||
|align="right"|22. | |||
| Mărășești fără filtru 70 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 100,12 | |||
|valign="top" align="right"| 225,00 | |||
|align="right"| 112,50 | |||
2,25 | |||
|align="right"| 250,00 | |||
5,00 | |||
|- | |||
|align="right"|23. | |||
| Start cu filtru hârtie 80 mm | |||
|mii buc. | |||
lei/poșetă | |||
|valign="top" align="right"| 311,50 | |||
|valign="top" align="right"| 495,00 | |||
|align="right"| 350,00 | |||
7,00 | |||
|align="right"| 550,00 | |||
11,00 | |||
|- | |||
| | |||
|<center>'''Țigări de foi'''</center> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|align="right"|1. | |||
| Intim Club | |||
| 100 buc. | |||
lei/cutie a 5 buc. | |||
|valign="top" align="right"| 356,00 | |||
|valign="top" align="right"| 720,00 | |||
|align="right"| 400,00 | |||
20,00 | |||
|align="right"| 800,00 | |||
40,00 | |||
|- | |||
| | |||
|<center>'''Tutun pentru pipă'''</center> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|align="right"|1. | |||
| Pipa Matelot | |||
| lei/kg | |||
50 g punga | |||
|valign="top" align="right"| 249,20 | |||
|valign="top" align="right"| 504,00 | |||
|align="right"| 280,00 | |||
14,00 | |||
|align="right"| 560,00 | |||
28,00 | |||
|- | |||
|align="right"|2. | |||
| Pipa Noastră | |||
|lei/kg | |||
50 g punga | |||
|valign="top" align="right"| 71,20 | |||
|valign="top" align="right"| 144,00 | |||
|align="right"| 80,00 | |||
4,00 | |||
| align="right"| 160,00 | |||
8,00 | |||
|} | |||
* Condiția de livrare: franco depozit furnizor. Adaosul comercial (rabat comercial): 10%. | |||
* La tutun fermentat destinat consumului productiv, prețurile cu ridicata se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației și sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor. | * La tutun fermentat destinat consumului productiv, prețurile cu ridicata se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației și sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor. | ||
Versiunea curentă din 13 aprilie 2012 16:26
Această pagină a fost migrată la Civvic.ro. Orice modificări veți aduce aici nu vor mai fi propagate pe Civvic.ro. Vă rugăm să faceți orice modificări doriți direct pe Civvic.ro.
Monitorul Oficial al României
Anul II, Nr. issue::0123 - Partea I - Vineri, 9 noiembrie year::1990
Decrete
Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori
Președintele României decretează:
Art. 1. - Florea Ristache se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă.
Art. 2. - Stelian Tănăsescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă.
Decret privind acreditarea unui ambasador
Președintele României decretează:
Articol unic. - Petre Vlăsceanu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Namibia.
Decret privind acreditarea unui ambasador
Președintele României decretează:
Articol unic. - Lucian Petrescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Suediei.
Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori
Președintele României decretează:
Art. 1. - Dumitru Gherghișan se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Columbia.
Art. 2. - Eugen Ionescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Columbia.
Decret privind rechemarea și acreditarea unor ambasadori
Președintele României decretează:
Art. 1. - Ion Siminiceanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba.
Art. 2. - Nicolae Petruţ se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cuba.
Decret privind numirea unui ambasador
Președintele României decretează:
Art. 1. - Dan Hăulică se numește în calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO.
Art. 2. - Se abrogă Decretul nr. 164/15.III.1990.
Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Ioan Chira în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului
În temeiul art, 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
Președintele României decretează: Articol unic. - Episcopul-vicar Ioan Chira se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Maramureșului, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie 1990.
Decret privind recunoașterea arhiereului-vicar Constantin Argatu în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului
În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
Președintele României decretează:
Articol unic. - Arhiereul-vicar Constantin Argatu se recunoaște în funcția de episcop al Episcopiei Argeșului, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie l990.
Decret privind recunoașterea episcopului-vicar Simion Florea în funcția de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului
În temeiul art 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
Președintele României decretează:
Articol unic. - Episcopul-vicar Simion Florea se recunoaște în funcţia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral al Bisericii Ortodoxe Române în ziua de 27 septembrie 1990.
Hotărâri ale Guvernului
Hotărâre privind numirea în funcție la Ministerul Apărării Naționale a unui general
Guvernul României hotărăște:
Articol unic. - Generalul-maior Spiroiu Constantin Niculae se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului înzestrării armatei.
Hotărâre privind stabilirea prețurilor cu ridicata și cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă
Guvernul României hotărăște:
Art. 1. - Prețurile cu ridicata și cele cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă se stabilesc la nivelurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Pentru alte sortimente de țigarete și produse din tutun, în afara celor prevăzute în anexă, prețurile se stabilesc și se adaptează de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor, împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin negociere cu agenții economici.
Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai bugetului de stat pe anul 1990.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică de la date de 12 noiembrie 1990. Orice prevedere contrară nu se aplică.
Anexă
Lista privind prețurile cu ridicata și cu amănuntul la țigarete și produse din tutun din fabricație internă
-lei/U.M.- | ||||||
Nr. crt. | Denumirea produsului | U/M | ||||
actual | modificat | actual | modificat | |||
1. | Carpați fără filtru 70 mm | mii buc.
lei/poșetă |
144,62 | 315,00 | 162,50
3,25 |
350,00
7,00 |
2. | Record cu filtru 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
333,75 | 540,00 | 375,00
7,50 |
600,00
12,00 |
3. | Top cu filtru 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
422,75 | 675,00 | 475,00
9,50 |
750,00
15,00 |
4. | Snagov cu filtru acetat 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
467,25 | 900,00 | 525,00
10,50 |
1.000,00
20,00 |
5. | Golf cu filtru acetat 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
890,00 | 1.350,00 | 1.000,00
20,00 |
1.500,00
30,00 |
6. | R.T. cu filtru acetat 100 mm | mii buc.
lei/poșetă |
1.335,00 | 2.250,00 | 1.500,00
30,00 |
2.500,00
50,00 |
7. | Virginia cu filtru acetat 100 mm | mii buc.
lei/poșetă |
1.335,00 | 2.250,00 | 1.500,00
30,00 |
2.500,00
50,00 |
8. | Unirea cu filtru acetat 100 mm | mii buc.
lei/poșetă |
1.023,50 | 1.575,00 | 1.150,00
23,00 |
1.750,00
35,00 |
9. | Tomis cu filtru acetat 100 mm | mii buc.
lei/poșetă |
1.023,50 | 1.575,00 | 1.150,00
23,00 |
1.750,00
35,00 |
10. | Snagov fără filtru 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
400,50 | 705,00 | 450,00
9,00 |
850,00
17,00 |
11. | Doina cu filtru acetat 100 mm | mii buc.
lei/poșetă |
1.023,50 | 1.575,00 | 1.150,00
23,00 |
1.750,00
35,00 |
12. | Cișmigiu super long 100 mm | mii buc.
lei/poșetă |
578,50 | 1.125,00 | 650,00
13,00 |
1.250,00
25,00 |
13. | Neptun cu filtru acetat 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
890,00 | 1.350,00 | 1.000,00
20,00 |
1.500,00
30,00 |
14. | Ateneul cu filtru acetat 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
445,00 | 765,00 | 500,00
10,00 |
850,00
17,00 |
15. | Pescăruș fără filtru 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
489,50 | 855,00 | 550,00
11,00 |
950,00
19,00 |
16. | Golf fără filtru 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
756,50 | 1.125,00 | 850,00
17,00 |
1.250,00
25,00 |
17. | Dacia cu filtru hârtie 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
267,00 | 540,00 | 300,00
6,00 |
600,00
12,00 |
18. | Amiral cu filtru acetat 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
356,00 | 675,00 | 400,00
8,00 |
750,00
15,00 |
19. | Bucegi fără filtru 70 mm | mii buc.
lei/poșetă |
200,25 | 405,00 | 225,00
4,50 |
450,00
9,00 |
20. | Carpați cu filtru hârtie 70 mm | mii buc.
lei/poșetă |
166,87 | 405,00 | 187,50
3,75 |
450,00
9,00 |
21. | Club cu filtru hârtie 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
267,00 | 495,00 | 300,00
6,00 |
550,00
11,00 |
22. | Mărășești fără filtru 70 mm | mii buc.
lei/poșetă |
100,12 | 225,00 | 112,50
2,25 |
250,00
5,00 |
23. | Start cu filtru hârtie 80 mm | mii buc.
lei/poșetă |
311,50 | 495,00 | 350,00
7,00 |
550,00
11,00 |
1. | Intim Club | 100 buc.
lei/cutie a 5 buc. |
356,00 | 720,00 | 400,00
20,00 |
800,00
40,00 |
1. | Pipa Matelot | lei/kg
50 g punga |
249,20 | 504,00 | 280,00
14,00 |
560,00
28,00 |
2. | Pipa Noastră | lei/kg
50 g punga |
71,20 | 144,00 | 80,00
4,00 |
160,00
8,00 |
- Condiția de livrare: franco depozit furnizor. Adaosul comercial (rabat comercial): 10%.
- La tutun fermentat destinat consumului productiv, prețurile cu ridicata se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației și sunt exonerate de la plata impozitului pe circulația mărfurilor.