Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
(Migrat la civvic.ro)
 
(Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{MigrationWarning}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1991 0041]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1991 0041]]


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul III, Nr. [[issue::41]] - Vineri, 1 martie [[year::1991]]
Anul III, Nr. [[issue::0041]] - Partea I - Vineri, 1 martie [[year::1991]]


== Legi==
== Legi==
Linia 9: Linia 10:
=== Lege privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989 ===
=== Lege privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989 ===


'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.
:'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.


Art. 1. - Se anulează obligația de restituire a împrumuturilor de stat acordate în baza decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, pentru pierderile înregistrate de unele întreprinderi de stat din activitatea anilor 1982-1984, în sumă de 36,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
Art. 1. - Se anulează obligația de restituire a împrumuturilor de stat acordate în baza decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, pentru pierderile înregistrate de unele întreprinderi de stat din activitatea anilor 1982-1984, în sumă de 36,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
Linia 19: Linia 20:
Art. 4. - Resursele de acoperire a pierderilor și cheltuielilor menționate la art. 1-3, în sumă totală de 238,8 miliarde lei, formate din excedentele bugetare din anii precedenți, sumele rezervate din buget pentru regularizări financiare și alte resurse financiare ale statului sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4. - Resursele de acoperire a pierderilor și cheltuielilor menționate la art. 1-3, în sumă totală de 238,8 miliarde lei, formate din excedentele bugetare din anii precedenți, sumele rezervate din buget pentru regularizări financiare și alte resurse financiare ale statului sunt prevăzute în anexa nr. 3.


Art. 5. - Se aproba utilizarea disponibilităților la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de unitățile economice de stat în anul 1989.
Art. 5. - Se aprobă utilizarea disponibilităților la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de unitățile economice de stat în anul 1989.


Ari. 6. - Până la asanarea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anului 1989 și rămase neacoperite, băncile sunt autorizate să crediteze unitățile în cauză cu dobânda de 0,5 la sută.
Art. 6. - Până la asanarea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anului 1989 și rămase neacoperite, băncile sunt autorizate să crediteze unitățile în cauză cu dobândă de 0,5 la sută. Același nivel de dobândă se aplică și în relațiile de refinanțare dintre Banca Națională a României și celelalte bănci, pentru creditele respective.


Același nivel de dobândă se aplică și în relațiile de refinanțare dintre Banca Națională a României și celelalte bănci, pentru creditele respective.
{{SemnLege|dataSenat=19 februarie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=12 februarie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989|presRom=Ion Iliescu|dataPres=26 februarie 1991|nrLege=19}}


{{SemnLege|dataSenat=12 februarie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=19 februarie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989|presRom=Ion Iliescu|dataPres=26 februarie 1991|nrLege=19}}


==== Anexa nr. 1 ====
==== Anexa nr. 1 ====


'''Situaţia acoperirii financiare a pierderilor întreprinderilor de stat din anii 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989'''
'''Situația acoperirii financiare a pierderilor întreprinderilor de stat din anii 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989'''


- milioane lei -
- milioane lei -


{|
{|
| width="460"| || width="100" |<center>Pierderi din anii 1982-1984</center> || width="100" |<center>Pierderi din anii 1985-1988</center>|| width="100" |<center>Pierderi din anul 1989</center>|| width="100" |<center>Total pierderi acoperite</center>
| || <center>Pierderi din anii 1982-1984</center> || <center>Pierderi din anii 1985-1988</center>|| <center>Pierderi din anul 1989</center>|| <center>Total pierderi acoperite</center>
|-
|-
|TOTAL||align="right"|36.668,7||align="right"|140.269,3||align="right"|42.251,3||align="right"|219.189,3
|Total||align="right"|36.668,7||align="right"|140.269,3||align="right"|42.251,3||align="right"|219.189,3
|-
|-
|din acesta: Ministerul Resurselor şi Industriei din care:
|din acesta: <br/> Ministerul Resurselor și Industriei <br/> din care: || || || ||  
-Departamentul energiei electrice şi termice
|align="right"|3.036,6||align="right"|10.921,0||align="right"|7.478,3||align="right"|21.435,9
|-
|-
| -Departamentul minelor||align="right"|5.344,8||align="right"|17.045,0||align="right"|12.783,6||align="right"|35.173,4
| - Departamentul energiei electrice și termice || align="right"|3.036,6 ||align="right"|10.921,0 ||align="right"|7.478,3|| align="right"|21.435,9
|-
|-
| -Departamentul petrolului||align="right"|76,4||align="right"|5.338,0||align="right"|2.205,0||align="right"|7.619,4
| - Departamentul minelor||align="right"|5.344,8||align="right"|17.045,0||align="right"|12.783,6||align="right"|35.173,4
|-
|-
| -Departamentul industriei chimice şi petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
| - Departamentul petrolului||align="right"|76,4||align="right"|5.338,0||align="right"|2.205,0||align="right"|7.619,4
|-
|-
| -Departamentul industriei metalurgice||align="right"|791,5||align="right"|6.900,0||align="right"|171,8||align="right"|7.863,3
| - Departamentul industriei chimice și petrochimice||align="right"|4.426,1||align="right"|20.650,2||align="right"|-||align="right"|25.076,3
|-
|-
| -Departamentul industriei construcţiilor de maşini||align="right"|890,6||align="right"|2.703,0||align="right"|-||align="right"|3.593,6
| - Departamentul industriei metalurgice||align="right"|791,5||align="right"|6.900,0||align="right"|171,8||align="right"|7.863,3
|-
|-
| -Departamentul industriei lemnului||align="right"|878,0||align="right"|892,0||align="right"|-||align="right"|1.770,0
| - Departamentul industriei construcțiilor de mașini||align="right"|890,6||align="right"|2.703,0||align="right"|-||align="right"|3.593,6
|-
|-
| -Departamentul industriei textile şi pielăriei||align="right"|131,5||align="right"|258,0||align="right"|-||align="right"|389,5
| - Departamentul industriei lemnului||align="right"|878,0||align="right"|892,0||align="right"|-||align="right"|1.770,0
|-
|-
| -Departamentul geologiei||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|6,7||align="right"|6,7
| - Departamentul industriei textile și pielăriei||align="right"|131,5||align="right"|258,0||align="right"|-||align="right"|389,5
|-
|-
| -Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină şi maşini-unelte||align="right"|105,8||align="right"|27,0||align="right"|-||align="right"|132,8
| - Departamentul geologiei||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|6,7||align="right"|6,7
|-
|-
|Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului din care:
| - Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină și mașini-unelte||align="right"|105,8||align="right"|27,0||align="right"|-||align="right"|132,8
-Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice
|align="right"|629,4||align="right"|594,0||align="right"|-||align="right"|1.223,4
|-
|-
| -Departamentul transporturilor||align="right"|56,7||align="right"|682,0||align="right"|30,3||align="right"|769,0
|Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului <br/> din care: || || || ||
|-
| - Departamentul construcțiilor și lucrărilor publice ||align="right"|629,4||align="right"|594,0||align="right"|-||align="right"|1.223,4
|-
| - Departamentul transporturilor||align="right"|56,7||align="right"|682,0||align="right"|30,3||align="right"|769,0
|-
|-
|Ministerul Mediului||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|14,3||align="right"|14,3
|Ministerul Mediului||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|14,3||align="right"|14,3
|-
|-
|Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din care:
|Ministerul Agriculturii și Alimentației <br/> din care: || || || ||
-Departamentul agriculturii de stat
|-
|align="right"|10.132,9||align="right"|41.621,4||align="right"|2.400,2||align="right"|54.154,5
| - Departamentul agriculturii de stat ||align="right"|10.132,9||align="right"|41.621,4||align="right"|2.400,2||align="right"|54.154,5
|-
|-
| -Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii ||align="right"|6.344,3||align="right"|17.567,1||align="right"|7.698,0||align="right"|31.609,4
| - Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii ||align="right"|6.344,3||align="right"|17.567,1||align="right"|7.698,0||align="right"|31.609,4
|-
|-
| -Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură ||align="right"|92,7||align="right"|2.214,3||align="right"|3.625,0||align="right"|5.936,5
| - Direcția generală economică de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură ||align="right"|92,7||align="right"|2.214,3||align="right"|3.625,0||align="right"|5.936,5
|-
|-
| -Direcţia generală economică a horticulturii ||align="right"|535,6||align="right"|3.011,6||align="right"|2.309,7||align="right"|5.856,9
| - Direcția generală economică a horticulturii ||align="right"|535,6||align="right"|3.011,6||align="right"|2.309,7||align="right"|5.856,9
|-
|-
| -Unităţi direct subordonate||align="right"|1.000,2||align="right"|3.366,5||align="right"|1.938,4||align="right"|6.305,1
| - Unități direct subordonate||align="right"|1.000,2||align="right"|3.366,5||align="right"|1.938,4||align="right"|6.305,1
|-
|-
| -Departamentul industriei alimentare ||align="right"|1.958,9||align="right"|5.516,1||align="right"|-||align="right"|7.475,0
| - Departamentul industriei alimentare ||align="right"|1.958,9||align="right"|5.516,1||align="right"|-||align="right"|7.475,0
|-
|-
| -Academia de ştiinţe agricole şi silvice ||align="right"|-||align="right"|7,1||align="right"|-||align="right"|7,1
| - Academia de științe agricole și silvice ||align="right"|-||align="right"|7,1||align="right"|-||align="right"|7,1
|-
|-
|Alte unităţi||align="right"|-||align="right"|187,0||align="right"|-||align="right"|187,0
|Alte unități||align="right"|-||align="right"|187,0||align="right"|-||align="right"|187,0
|-
|-
|Economia locală ||align="right"|232,2||align="right"|768,0||align="right"|1.590,0||align="right"|2.590,2
|Economia locală ||align="right"|232,2||align="right"|768,0||align="right"|1.590,0||align="right"|2.590,2
|}
|}


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====


'''Situaţia acoperirii financiare a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989'''
'''Situația acoperirii financiare a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989'''


{|
{|
| width="660"| || width="100" |<center>- milioane lei -</center>  
| || <center>- milioane lei -</center>  
|-
|-
|TOTAL CHELTUIELI ACOPERITE, din care:||align="right"|19.570,7
|Total cheltuieli acoperite, din care:||align="right"|19.570,7
|-
|-
|1. Cheltuieli cu reparaţiile efectuate în perioada 1987-1989 din credite bancare de către unităţi din industria energiei electrice||align="right"|11.519,2
|1. Cheltuieli cu reparațiile efectuate în perioada 1987-1989 din credite bancare de către unități din industria energiei electrice||align="right"|11.519,2
|-
|-
|2. Rambursarea creditelor primite pentru investiții de fostul Minister al Construcțiilor Industriale (Întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate) care au fost utilizate pentru achiziționarea de utilaje folosite pe șantierele din străinătate, returnate în țară și care au fost transferate fără plată altor unități sau casate, fără recuperarea amortizării aferente, în condițiile legii||align="right"|1.110,5
|2. Rambursarea creditelor primite pentru investiții de fostul Minister al Construcțiilor Industriale (Întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate) care au fost utilizate pentru achiziționarea de utilaje folosite pe șantierele din străinătate, returnate în țară și care au fost transferate fără plată altor unități sau casate, fără recuperarea amortizării aferente, în condițiile legii||align="right"|1.110,5
Linia 104: Linia 105:
|3. Sumele rămase nedecontate din operațiunile țării noastre cu Fondul Monetar Internațional, legate de vărsămintele de cotă||align="right"|1.246,1
|3. Sumele rămase nedecontate din operațiunile țării noastre cu Fondul Monetar Internațional, legate de vărsămintele de cotă||align="right"|1.246,1
|-
|-
|4. Echivalentul în lei al valutei utilizate de Banca Română de Comerţ Exterior pentru compensarea Drepturilor speciale de tragere necesare reconstituirii acestora la nivelul alocațiilor efectuate de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră||align="right"|1.500,0
|4. Echivalentul în lei al valutei utilizate de Banca Română de Comerț Exterior pentru compensarea Drepturilor speciale de tragere necesare reconstituirii acestora la nivelul alocațiilor efectuate de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră||align="right"|1.500,0
|-
|-
|5. Diferențele de curs nefavorabile la Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară rezultate din reevaluarea creanţelor primite de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare||align="right"|4.068,4
|5. Diferențele de curs nefavorabile la Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară rezultate din reevaluarea creanțelor primite de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare||align="right"|4.068,4
|-
|-
|6. Datoriile neachitate ale unităților teatrale, instituțiilor muzicale și muzeelor||align="right"|126,5
|6. Datoriile neachitate ale unităților teatrale, instituțiilor muzicale și muzeelor||align="right"|126,5
|}
|}


==== Anexa nr. 3 ====
==== Anexa nr. 3 ====


'''Situaţia resurselor pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat și regularizarea financiară
'''Situația resurselor pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989'''
a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989'''


{|
{|
| width="660"| || width="100" |<center>- milioane lei -</center>  
| || <center>- milioane lei -</center>  
|-
|-
|TOTAL RESURSE, din care:||align="right"|238.760,0
|Total resurse <br/> din care:||align="right"|238.760,0
|-
|-
|1. Excedentele bugetului republican din anul 1989 și mai vechi<ref>Exclusiv sumele utilizate în trimestrul I/1990 pentru acoperirea datoriilor la unităţile agricole cooperatiste de 61,9 miliarde lei</ref> ||align="right"|136.664,6
|1. Excedentele bugetului republican din anul 1989 și mai vechi<ref>Exclusiv sumele utilizate în trimestrul I/1990 pentru acoperirea datoriilor la unitățile agricole cooperatiste de 61,9 miliarde lei.</ref> ||align="right"|136.664,6
|-
|-
|2. Sume rezervate din veniturile bugetului de stat din care s-au acordat împrumuturi de stat pentru acoperirea pierderilor de mijloace circulante din activitatea anilor 1982-1984, potrivit decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, precum și pentru efectuarea de regularizări financiare||align="right"|64.028,3
|2. Sume rezervate din veniturile bugetului de stat din care s-au acordat împrumuturi de stat pentru acoperirea pierderilor de mijloace circulante din activitatea anilor 1982-1984, potrivit decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, precum și pentru efectuarea de regularizări financiare||align="right"|64.028,3
Linia 133: Linia 134:
|6. Disponibilități reprezentând contravaloarea în lei a valutei încasate de la Ministerul de Interne ||align="right"|6.348,1
|6. Disponibilități reprezentând contravaloarea în lei a valutei încasate de la Ministerul de Interne ||align="right"|6.348,1
|-
|-
|7. Alte resurse financiare ale statului identificate ca disponibile (diferențe favorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la B.R.C,E., disponibil la Fondul de rezervă pentru mijloace circulante şi la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor etc.)||align="right"|9.270,5
|7. Alte resurse financiare ale statului identificate ca disponibile (diferențe favorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la B.R.C.E., disponibil la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor etc.)||align="right"|9.270,5
|}
 
 
 
=== Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990 ===
 
:'''Parlamentul României''' adoptă prezenta lege.
 
Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1990, aprobat în decembrie 1989, se modifică și se ajustează cu influențele rezultate din aplicarea măsurilor aprobate de organele provizorii ale puterii politice și executive și de noile organe alese la data de 20 mai 1990, rezultând la venituri o reducere de 66,3 miliarde lei, iar la cheltuieli o majorare de 27,1 miliarde lei.
 
Art. 2. - Bugetul de stat pe anul 1990, astfel modificat, însumează la venituri 338,1 miliarde lei și la cheltuieli 337,5 miliarde lei, rezultând un excedent de 552 milioane lei, care se constituie ca rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
 
Veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1990 se prezintă în anexa la prezenta lege.
 
Art. 3. - În cadrul veniturilor, impozitul pe circulația mărfurilor este stabilit la suma de 116,4 miliarde lei, impozitul pe beneficii și vărsămintele din beneficiile unităților economice de stat la suma de 65,0 miliarde lei, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat la suma de 59,2 miliarde lei și impozitul pe salarii la suma de 58,2 miliarde lei.
 
Celelalte impozite, taxe și venituri sunt stabilite la suma de 39,3 miliarde lei.
 
Art. 4. - Cheltuielile bugetului statului pe anul 1990 sunt repartizate astfel:
 
{|
| || <center>- în miliarde lei -</center>
|-
|a) cheltuieli pentru finanțarea economiei naționale, din care:||align="right"|176,0
|-
| - alocații de la buget pentru investiții ||align="right"|62,0
|-
| - subvenții acordate unităților economice de stat de la buget ||align="right"|28,1
|-
| - cheltuieli pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la unele produse și servicii ||align="right"|53,5
|-
| b) cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, din care pentru: ||align="right"|134,1
|-
| - învățământ ||align="right"|22,0
|-
| - sănătate ||align="right"|23,5
|-
| - alocații și alte ajutoare pentru copii ||align="right"|23,1
|-
| - asigurările sociale de stat ||align="right"|59,0
|-
| c) cheltuieli pentru funcționarea organelor puterii de stat, organelor administrației de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii ||align="right"|5,9
|-
| d) cheltuieli pentru apărare și pentru ordine publică ||align="right"|19,6
|-
| e) cheltuieli pentru alte acțiuni ||align="right"|2,0
|}
|}
Art. 5. - Defalcarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1990 pe ministere, celelalte instituții ale administrației centrale, precum și pe județe și municipiul București s-a asigurat de către Ministerul Finanțelor, în baza autorizărilor trimestriale date de Guvern.
{{SemnLege|dataSenat=19 februarie 1991|presSenat=academician Alexandru Bîrlădeanu|dataAd=12 februarie 1991|presAd=Marțian Dan|numeLege=Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990|presRom=Ion Iliescu|dataPres=26 februarie 1991|nrLege=20}}
==== Anexă ====
'''Bugetul de stat pe anul 1990'''
{|
| || <center>1989</center> || <center> </center>|| <center>1990</center>|| <center> </center>|| <center>1990 </center>|| <center> </center>|| <center>1990 </center>
|-
| ||<center>Realizări</center>||<center>Aprobat 15 dec. 1989</center>||<center>Program în prețuri 30 sept. 1990</center>||<center>Diferențe (3-2)</center>||<center>Program în condiții de liberalizare a prețurilor</center>||<center>Diferențe (5-3)</center>||<center>Preliminat</center>
|-
| ||<center>1</center>||<center>2</center>||<center>3</center>||<center>4</center>||<center>5</center>||<center>6</center>||<center>7</center>
|-
|I. Total general venituri ||align="right"|348.421,3||align="right"|404.379||align="right"|308.111,1||align="right"|-96.267,9||align="right"|338.087,2||align="right"|29.976,1||align="right"|318.248,2
|-
|1. Impozitul pe beneficii și vărsăminte din beneficiile unităților economice de stat ||align="right"|53.737,7||align="right"|70.772||align="right"|64.972,7||align="right"|-5.799,3||align="right"|64.972,7||align="right"|-||align="right"|62.986,0
|-
|2. Impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești ||align="right"|2.810,9||align="right"|2.734||align="right"|1.770,5||align="right"|-963,5||align="right"|1.770,5||align="right"|-||align="right"|1.729,0
|-
|3. Impozitul pe circulația mărfurilor ||align="right"|150.611,9||align="right"|195.537||align="right"|95.448,9||align="right"|-100.088,1||align="right"|116.448,9||align="right"|21.000,0||align="right"|114.634,0
|-
|4. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat ||align="right"|44.360,0||align="right"|48.521||align="right"|52.232,0||align="right"|3.711,0||align="right"|59.226,0||align="right"|6.994,0||align="right"|53.707,0
|-
|5. Alte vărsăminte la buget ale unităților economice ||align="right"|14.767,3||align="right"|12.435||align="right"|15.534,1||align="right"|3.099,1||align="right"|15.534,1||align="right"|-||align="right"|9.221,0
|-
|6. Vărsăminte la buget de la instituțiile de stat ||align="right"|5.147,2||align="right"|4.203||align="right"|6.747,1||align="right"|2.544,1||align="right"|6.767,2||align="right"|20,1||align="right"|5.965,1
|-
|7. Impozitul pe salarii ||align="right"|50.060,9||align="right"|52.271||align="right"|56.274,2||align="right"|4.003,2||align="right"|58.236,2||align="right"|1.962,0||align="right"|56.527,0
|-
|8. Impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție ||align="right"|1.116,7||align="right"|1.361||align="right"|1.561,0||align="right"|200,0||align="right"|1.561,0||align="right"|-||align="right"|1.225,1
|-
|9. Impozite și taxe de la populație ||align="right"|6.037,7||align="right"|5.985||align="right"|6.228,5||align="right"|243,5||align="right"|6.228,5||align="right"|-||align="right"|6.566,0
|-
|10. Alte venituri  ||align="right"|14.661,2||align="right"|5.226||align="right"|7.342,1||align="right"|2.116,1||align="right"|7.342,1||align="right"|-||align="right"|5.688,0
|-
|11. Venituri  din chirii ||align="right"|5.163,8||align="right"|5.334||align="right"|-||align="right"|5.334,0||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-
|-
|II. Total cheltuieli ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2
|-
|A. '''Cheltuieli pentru finanțarea economiei naționale''' ||align="right"|161.518,2||align="right"|180.806||align="right"|150.316,8||align="right"|-30.489,2||align="right"|175.951,3||align="right"|25.634,5||align="right"|160.433,9
|-
|1. Alocații  de la buget pentru investiții ||align="right"|135.299,5||align="right"|154.482||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0
|-
|2. Alocații  de la buget pentru reparații capitale ||align="right"|1.081,6||align="right"|1.303||align="right"|1.739,6||align="right"|436,6||align="right"|1.739,6||align="right"|-||align="right"|1.425,0
|-
|3. Alocații  de la buget pentru mijloace circulante ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|100,0||align="right"|100,0||align="right"|100,0||align="right"|-||align="right"|53,0
|-
|4. Subvenții acordate unităților economice de stat de la buget ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|24.519,6||align="right"|24.519,6||align="right"|28.060,5||align="right"|3.540,9||align="right"|25.006,9
|-
|5. Cheltuieli pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la unele produse și servicii ||align="right"|3.751,2||align="right"|3.847||align="right"|33.602,9||align="right"|29.755,9||align="right"|53.511,6||align="right"|19.908,7||align="right"|48.670,1
|-
|6. Cheltuieli pentru cercetare științifică ||align="right"|1.076,3||align="right"|950||align="right"|2.026,7||align="right"|1.076,7||align="right"|2.110,7||align="right"|84,0||align="right"|1.984,0
|-
|7. Cheltuieli pentru prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||align="right"|7.504,4||align="right"|7.545||align="right"|8.184||align="right"|639,0||align="right"|8.214,5||align="right"|30,5||align="right"|8.130,5
|-
|8. Cheltuieli pentru rezerva de stat ||align="right"|4.116,2||align="right"|4.658||align="right"|4.635,1||align="right"|-22,9||align="right"|5.956,8||align="right"|1.321,7||align="right"|5.456,7
|-
|9. Cheltuieli pentru acțiuni agrozooveterinare ||align="right"|2.995,8||align="right"|2.800||align="right"|5.294,6||align="right"|2.494,6||align="right"|5.444,6||align="right"|150,0||align="right"|5.323,0
|-
|10. Cheltuieli pentru întreținerea și repararea drumurilor și podurilor ||align="right"|1.867,2||align="right"|1.830||align="right"|3.690,0||align="right"|1.860,0||align="right"|4.201,3||align="right"|511,3||align="right"|4.197,3
|-
|11. Cheltuieli pentru acțiuni de gospodărie comunală ||align="right"|1.032,0||align="right"|956||align="right"|2.320,7||align="right"|1.364,7||align="right"|2.359,6||align="right"|38,9||align="right"|2.338,9
|-
|12. Cheltuieli pentru alte acțiuni economice de la buget ||align="right"|2.775,0||align="right"|2.432||align="right"|2.174,2||align="right"|-257,8||align="right"|2.222,7||align="right"|48,5||align="right"|2.048,5
|-
|13. Rate la credite bancare rambursate din veniturile bugetelor locale ||align="right"|19,0||align="right"|3||align="right"|-||align="right"|-3||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-
|-
|B. '''Cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor social-culturale''' ||align="right"|107.953,1||align="right"|110.375||align="right"|129.835,7||align="right"|19.460,7||align="right"|134.050,1||align="right"|4.214,4||align="right"|130.667,3
|-
|1. Cheltuieli pentru învățământ ||align="right"|16.648,9||align="right"|17.185||align="right"|20.994,6||align="right"|3.809,6||align="right"|21.971,8||align="right"|977,2||align="right"|21.477,2
|-
|2. Cheltuieli pentru cultură și artă ||align="right"|632,4||align="right"|600||align="right"|1.682,6||align="right"|1.082,6||align="right"|1.697,6||align="right"|15,0||align="right"|1.615,0
|-
|3. Cheltuieli pentru sănătate ||align="right"|18.975,2||align="right"|19.185||align="right"|22.561,2||align="right"|3.376,2||align="right"|23.469,3||align="right"|908,1||align="right"|23.108,1
|-
|4. Cheltuieli pentru educație fizică și sport ||align="right"|112,6||align="right"|139||align="right"|445,0||align="right"|306,0||align="right"|457,1||align="right"|12,1||align="right"|445,0
|-
|5. Cheltuieli pentru asistență socială ||align="right"|482,2||align="right"|487||align="right"|844,8||align="right"|357,8||align="right"|861,3||align="right"|16,5||align="right"|856,5
|-
|6. Cheltuieli pentru alocații și alte ajutoare pentru copii ||align="right"|22.353,0||align="right"|22.795||align="right"|23.100,5||align="right"|305,5||align="right"|23.100,5||align="right"|-||align="right"|23.000,0
|-
|7. Cheltuieli pentru pensii și ajutoare IOVR, militari și alte persoane ||align="right"|2.648,8||align="right"|2.773||align="right"|2.965,9||align="right"|192,9||align="right"|3.077,1||align="right"|111,2||align="right"|3.041,2
|-
|8. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat ||align="right"|46.020,7||align="right"|47.130||align="right"|56.838,8||align="right"|9.708,8||align="right"|59.013,1||align="right"|2.174,3||align="right"|56.774,3
|-
|9. Alocații de la buget pentru fondul de acțiuni sociale ||align="right"|79,3||align="right"|81||align="right"|402,3||align="right"|321,3||align="right"|402,3||align="right"|-||align="right"|350,0
|-
|C. '''Cheltuieli pentru funcționarea organelor puterii de stat, organelor administrației de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii ''' ||align="right"|4.286,3||align="right"|4.371,9||align="right"|5.664,1||align="right"|1.292,2||align="right"|5.863,4||align="right"|199,3||align="right"|5.799,3
|-
|D. '''Cheltuieli pentru apărarea țării ''' ||align="right"|9.513,8||align="right"|9.535||align="right"|11.937,7||align="right"|2.402,7||align="right"|14.365,2||align="right"|2.427,5||align="right"|14.282,0
|-
|E. '''Cheltuieli pentru apărarea ordinii publice''' ||align="right"|3.438,1||align="right"|3.579||align="right"|4.503,2||align="right"|924,2||align="right"|5.270,9||align="right"|767,7||align="right"|5.267,7
|-
