Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
(Migrat la civvic.ro)
 
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{MigrationWarning}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
[[Category:Monitorul Oficial|*1991 0031]]
[[Category:Monitorul Oficial|*1991 0031]]


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul III, Nr. [[issue::31]] Partea I Vineri, 8 februarie [[year::1991]]
Anul III, Nr. [[issue::0031]] - Partea I - Vineri, 8 februarie [[year::1991]]
 


== Hotărâri ale Guvernului României ==
== Hotărâri ale Guvernului României ==


=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria alimentară ===
=== Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria alimentară ===


'''Guvernul României''' hotărăște:
:'''Guvernul României''' hotărăște:


Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe
Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe
Linia 17: Linia 16:


Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și
Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și
funcționare ale societăților, comerciale pe acțiuni, înființate prin.articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2.1.<ref name="ST">Anexele se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.</ref>-2.391. <ref name="ST"/>.
funcționare ale societăților comerciale pe acțiuni, înființate prin articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2.1<ref name="ST">Anexele se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.</ref>-2.391<ref name="ST"/>.


Art. 3. - În perioada în care statul este acționar
Art. 3. - În perioada în care statul este acționar
Linia 23: Linia 22:
în statutele societăților.
în statutele societăților.


4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, își realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate potrivit legii.
Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, își realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate potrivit legii.


Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările legale.
Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările legale.
Linia 31: Linia 30:
Art. 6. - Societățile comerciale vor putea beneficia din partea statului, după caz, de credite în lei și valută, comenzi de stat, subvenții și altele, potrivit legii.
Art. 6. - Societățile comerciale vor putea beneficia din partea statului, după caz, de credite în lei și valută, comenzi de stat, subvenții și altele, potrivit legii.


Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexele n.r. 1.1.-1.9., rubrica 6, se desființează.
Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9, rubrica 6, se desființează.


Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului; cel trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, va beneficia, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut anterior și sporul de vechime, după caz.
Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului; cel trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, va beneficia, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut anterior și sporul de vechime, după caz.
Linia 37: Linia 36:
Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.
Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.


Art. 9. - Anexele nr. 1.1.-1.9 și 2.1.-2.391 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. - Anexele nr. 1.1-1.9 și 2.1-2.391 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.
Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


{{SemnPm|Petre Roman|București|27 decembrie 1990 |1353}}


{{SemnPm|Petre Roman|București|27 decembrie 1990 |1353}}


==== Anexa nr. 1.1 ====


==== Anexa nr. 1.1. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria cărnii și frigului'''
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria cărnii și frigului'''


Linia 51: Linia 50:
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează  
|-
|-
| 1. || Societatea comercială "Albacarn" - S.A. || Societate pe acțiuni || Alba Iulia , str. Livezii , nr. 37 , județul Alba || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 196.839 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Alba
| 1. || Societatea comercială "Albacarn" - S.A. || Societate pe acțiuni || Alba Iulia, str. Livezii, nr. 37, județul Alba || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 196.839 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Alba
|-
|-
| 2. || Societatea comercială "Carne - Arad" - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Feleacului , nr. 1 , județul Arad || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 313.266 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Arad
| 2. || Societatea comercială "Carne - Arad" - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad, str. Feleacului, nr. 1, județul Arad || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 313.266 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Arad
|-
|-
| 3. || Societatea comercială "Indcarf" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pitești , str. Prundu Mic , nr. 30 , județul Argeș || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 195.716 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Argeș
| 3. || Societatea comercială "Indcarf" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pitești, str. Prundu Mic, nr. 30, județul Argeș || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 195.716 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Argeș
|-
|-
| 4. || Societatea comercială "Carbac" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău , str. Abatorului , nr. 5 , județul Bacău || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 408.379 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bacău
| 4. || Societatea comercială "Carbac" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău, str. Abatorului, nr. 5, județul Bacău || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 408.379 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bacău
|-
|-
| 5. || Societatea comercială "Cominca" - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. O. Goga , nr. 4 , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 238.127 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
| 5. || Societatea comercială "Cominca" - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea, str. O. Goga, nr. 4, județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 238.127 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
|-
|-
| 6. || Societatea comercială "Cresing -taurine - ovine" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Borș , satul Santău Mic , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 52.779 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
| 6. || Societatea comercială "Cresing -taurine - ovine" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Borș, satul Santău Mic, județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 52.779 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
|-
|-
| 7. || Societatea comercială "Prodaliment" - S.A. || Societate pe acțiuni || Salonta , str. Republicii , nr. 14 , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 125.966 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
| 7. || Societatea comercială "Prodaliment" - S.A. || Societate pe acțiuni || Salonta, str. Republicii, nr. 14, județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 125.966 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
|-
|-
| 8. || Societatea comercială "Salcrud" - S.A. || Societate pe acțiuni || Salonta , str. Gestului , nr. 10 , județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 44.508 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
| 8. || Societatea comercială "Salcrud" - S.A. || Societate pe acțiuni || Salonta, str. Gestului, nr. 10, județul Bihor || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 44.508 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
|-
|-
| 9. || Societatea comercială "Carbis" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița , str. Libertății , nr. 41-43 , județul Bistrița-Năsăud || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 94.863 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bistrița-Năsăud
| 9. || Societatea comercială "Carbis" - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița, str. Libertății, nr. 41-43, județul Bistrița-Năsăud || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 94.863 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bistrița-Năsăud
|-
|-
| 10. || Societatea comercială "Ticbo" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Răchiți, județul Botoșani || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 298.018 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Botoșani
| 10. || Societatea comercială "Ticbo" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Răchiți, județul Botoșani || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 298.018 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Botoșani
|-
|-
| 11. || Societatea comercială "Industria cărnii Bârsa" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov , str. Feldioarei , nr. 18 , județul Brașov || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 246.192 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brașov
| 11. || Societatea comercială "Industria cărnii Bârsa" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov, str. Feldioarei, nr. 18, județul Brașov || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 246.192 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brașov
|-
|-
| 12. || Societatea comercială "Montana" - S.A. || Societate pe acțiuni || Făgăraș , str. Inului , nr. 40 , județul Brașov || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 21.180 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Făgăraș-Brașov
| 12. || Societatea comercială "Montana" - S.A. || Societate pe acțiuni || Făgăraș, str. Inului, nr. 40, județul Brașov || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 21.180 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Făgăraș-Brașov
|-
|-
| 13. || Societatea comercială "Sincar" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila , str. Dorobanților , nr. 669 , județul Brăila || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 185.488 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brăila
| 13. || Societatea comercială "Sincar" - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila, str. Dorobanților, nr. 669, județul Brăila || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 185.488 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brăila
|-
|-
| 14. || Societatea comercială "Carbuz" - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , str. Brăilei , nr. 9 , județul Buzău || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 196.064 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Buzău
| 14. || Societatea comercială "Carbuz" - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău, str. Brăilei, nr. 9, județul Buzău || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 196.064 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Buzău
|-
|-
| 15. || Societatea comercială "Caraș" - S.A. || Societate pe acțiuni || Reșița , str. DN 58 B , km. 10 , județul Caraș-Severin || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 129.675 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Caraș-Severin
| 15. || Societatea comercială "Caraș" - S.A. || Societate pe acțiuni || Reșița, str. DN 58 B, km. 10, județul Caraș-Severin || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 129.675 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Caraș-Severin
|-
|-
| 16. || Societatea comercială "Cicaș" - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași , str. Rocadă , nr. 1 , județul Călărași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 47.169 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Călărași
| 16. || Societatea comercială "Cicaș" - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași, str. Rocadă, nr. 1, județul Călărași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 47.169 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Călărași
|-
|-
| 17. || Societatea comercială "Carpimez" - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , piața Abator , nr. 1 , județul Cluj || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 217.888 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Cluj
| 17. || Societatea comercială "Carpimez" - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca, piața Abator, nr. 1, județul Cluj || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 217.888 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Cluj
|-
|-
| 18. || Societatea comercială "Carmeco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. Mangaliei , nr. 74 , județul Constanța || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 206.346 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Constanța
| 18. || Societatea comercială "Carmeco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța, str. Mangaliei, nr. 74, județul Constanța || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 206.346 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Constanța
|-
|-
| 19. || Societatea comercială "Frial" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța Portul maritim , dana  53 , județul Constanța || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 95.981 || Întreprinderea "Frigorifer Portuar" Constanța
| 19. || Societatea comercială "Frial" - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța Portul maritim, dana  53, județul Constanța || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 95.981 || Întreprinderea "Frigorifer Portuar" Constanța
|-
|-
| 20. || Societatea comercială "Casalco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sfântu Gheorghe , str. Minerilor , nr. 9-11 , județul Covasna || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 138.370 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Covasna
| 20. || Societatea comercială "Casalco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Sfântu Gheorghe, str. Minerilor, nr. 9-11, județul Covasna || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 138.370 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Covasna
|-
|-
| 21. || Societatea comercială "Mecard" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgoviște , calea Ploiești , nr. 37 , județul Dâmbovița || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 127.400 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dâmbovița
| 21. || Societatea comercială "Mecard" - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgoviște, calea Ploiești, nr. 37, județul Dâmbovița || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 127.400 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dâmbovița
|-
|-
| 22. || Societatea comercială "Carnexpod" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Podari     , județul Dolj || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 285.349 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dolj
| 22. || Societatea comercială "Carnexpod" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Podari, județul Dolj || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 285.349 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dolj
|-
|-
| 23. || Societatea comercială "Galco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , șos. Galați-Brăila , km 12 , județul Galați || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 217.964 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați
| 23. || Societatea comercială "Galco" - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați, șos. Galați-Brăila, km 12, județul Galați || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 217.964 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați
|-
|-
| 24. || Societatea comercială "Abator-Tecuci" - S.A. || Societate pe acțiuni || Tecuci , str.  1 Decembrie 1918 , nr. 109 , județul Galați || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 9.545 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați
| 24. || Societatea comercială "Abator-Tecuci" - S.A. || Societate pe acțiuni || Tecuci, str.  1 Decembrie 1918, nr. 109, județul Galați || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 9.545 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați
|-
|-
| 25. || Societatea comercială "Carnig" - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , str. Vlad Ţepeș , nr. 116 , județul Giurgiu || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 91.639 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Giurgiu
| 25. || Societatea comercială "Carnig" - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 116, județul Giurgiu || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 91.639 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Giurgiu
|-
|-
| 26. || Societatea comercială "Car-Gorj" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Drăguțești     , județul Gorj || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 87.309 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Gorj
| 26. || Societatea comercială "Car-Gorj" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Drăguțești, județul Gorj || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 87.309 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Gorj
|-
|-
| 27. || Societatea comercială "Harghita" - S.A. || Societate pe acțiuni || Miercurea-Ciuc , str. Ret , nr. 85 , județul Harghita || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 188.592 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Harghita
| 27. || Societatea comercială "Harghita" - S.A. || Societate pe acțiuni || Miercurea-Ciuc, str. Ret, nr. 85, județul Harghita || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 188.592 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Harghita
|-
|-
| 28. || Societatea comercială "Decebal" - S.A. || Societate pe acțiuni || Deva , piața Unirii , nr. 8 , județul Hunedoara || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 237.602 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Hunedoara
| 28. || Societatea comercială "Decebal" - S.A. || Societate pe acțiuni || Deva, piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 237.602 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Hunedoara
|-
|-
| 29. || Societatea comercială "Carial" - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobozia , șos. București-Constanța , km 2 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 138.500 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița
| 29. || Societatea comercială "Carial" - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobozia, șos. București-Constanța, km 2, județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 138.500 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița
|-
|-
| 30. || Societatea comercială "Borcea" - S.A. || Societate pe acțiuni || Fetești , str. Călărași , nr. 422 , județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 1.738 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița
| 30. || Societatea comercială "Borcea" - S.A. || Societate pe acțiuni || Fetești, str. Călărași, nr. 422, județul Ialomița || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 1.738 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița
|-
|-
| 31. || Societatea comercială "Industrializarea cărnii Pașcani" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pașcani , str. Abator , nr. 65 , județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 28.801 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
| 31. || Societatea comercială "Industrializarea cărnii Pașcani" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pașcani, str. Abator, nr. 65, județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 28.801 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
|-
|-
| 32. || Societatea comercială "Îngrășătoria bovine Pașcani" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pașcani , str. Grădiniței , nr. 1 , județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 61.846 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
| 32. || Societatea comercială "Îngrășătoria bovine Pașcani" - S.A. || Societate pe acțiuni || Pașcani, str. Grădiniței, nr. 1, județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 61.846 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
|-
|-
| 33. || Societatea comercială "Fapcos" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Tomești     , județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 115.374 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
| 33. || Societatea comercială "Fapcos" - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Tomești, județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 115.374 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
|-
|-
| 34. || Societatea comercială "Frigocarne" - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , str. Aurel Vlaicu , nr. 78 , județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 195.675 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
| 34. || Societatea comercială "Frigocarne" - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 78, județul Iași || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 195.675 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
|-
|-
| 35. || Societatea comercială "Maracarn" - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare , b-dul București , nr. 49 , județul Maramureș || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 163.384 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Maramureș
| 35. || Societatea comercială "Maracarn" - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare, b-dul București, nr. 49, județul Maramureș || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 163.384 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Maramureș
|-
|-
| 36. || Societatea comercială "Mecarex" - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin , str. Timișoarei , nr. 220 , județul Mehedinți || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 158.390 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Mehedinți
| 36. || Societatea comercială "Mecarex" - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin, str. Timișoarei, nr. 220, județul Mehedinți || Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export || 158.390 || Întreprinderea de industrializarea a cărnii Mehedinți
|-
|-
