Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
Lgall (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 224: | Linia 224: | ||
|'''II. Total cheltuieli''' ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2 | |'''II. Total cheltuieli''' ||align="right"|288.425,5||align="right"|310.437||align="right"|305.438,7||align="right"|-4.998,3||align="right"|337.535,2||align="right"|32.096,5||align="right"|318.248,2 | ||
|- | |- | ||
|A. Cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale ||align="right"|161.518,2||align="right"|180.806||align="right"|150.316,8||align="right"|-30.489,2||align="right"|175.951,3||align="right"|25.634,5||align="right"|160.433,9 | |A. '''Cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale''' ||align="right"|161.518,2||align="right"|180.806||align="right"|150.316,8||align="right"|-30.489,2||align="right"|175.951,3||align="right"|25.634,5||align="right"|160.433,9 | ||
|- | |- | ||
|1. Alocaţii de la buget pentru investiţii ||align="right"|135.299,5||align="right"|154.482||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0 | |1. Alocaţii de la buget pentru investiţii ||align="right"|135.299,5||align="right"|154.482||align="right"|62.029,4||align="right"|-92.452,6||align="right"|62.029,4||align="right"|-||align="right"|55.800,0 | ||
Linia 230: | Linia 230: | ||
|2. Alocaţii de la buget pentru reparaţii capitale ||align="right"|1.081,6||align="right"|1.303||align="right"|1.739,6||align="right"|436,6||align="right"|1.739,6||align="right"|-||align="right"|1.425,0 | |2. Alocaţii de la buget pentru reparaţii capitale ||align="right"|1.081,6||align="right"|1.303||align="right"|1.739,6||align="right"|436,6||align="right"|1.739,6||align="right"|-||align="right"|1.425,0 | ||
|- | |- | ||
|3. Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"| | |3. Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|100,0||align="right"|100,0||align="right"|100,0||align="right"|-||align="right"|53,0 | ||
|- | |||
|4. Subvenţii acordate unităţilor economice de stat de la buget ||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|24.519,6||align="right"|24.519,6||align="right"|28.060,5||align="right"|3.540,9||align="right"|25.006,9 | |||
|- | |||
|5. Cheltuieli pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la unele produse şi servicii ||align="right"|3.751,2||align="right"|3.847||align="right"|33.602,9||align="right"|29.755,9||align="right"|53.511,6||align="right"|19.908,7||align="right"|48.670,1 | |||
|- | |||
|6. Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică ||align="right"|1.076,3||align="right"|950||align="right"|2.026,7||align="right"|1.076,7||align="right"|2.110,7||align="right"|84,0||align="right"|1.984,0 | |||
|- | |||
|7. Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi ||align="right"|7.504,4||align="right"|7.545||align="right"|8.184||align="right"|639,0||align="right"|8.214,5||align="right"|30,5||align="right"|8.130,5 | |||
|- | |||
|8. Cheltuieli pentru rezerva de stat ||align="right"|4.116,2||align="right"|4.658||align="right"|4.635,1||align="right"|-22,9||align="right"|5.956,8||align="right"|1.321,7||align="right"|5.456,7 | |||
|- | |||
|9. Cheltuieli pentru acţiuni agro-zooveterinare ||align="right"|2.995,8||align="right"|2.800||align="right"|5.294,6||align="right"|2.494,6||align="right"|5.444,6||align="right"|150,0||align="right"|5.323,0 | |||
|- | |||
|10. Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor ||align="right"|1.867,2||align="right"|1.830||align="right"|3.690,0||align="right"|1.860,0||align="right"|4.201,3||align="right"|511,3||align="right"|4.197,3 | |||
|- | |||
|11. Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală ||align="right"|1.032,0||align="right"|956||align="right"|2.320,7||align="right"|1.364,7||align="right"|2.359,6||align="right"|38,9||align="right"|2.338,9 | |||
|- | |||
|12. Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget ||align="right"|2.775,0||align="right"|2.432||align="right"|2.174,2||align="right"|-257,8||align="right"|2.222,7||align="right"|48,5||align="right"|2.048,5 | |||
|- | |||
|13. Rate la credite bancare rambursate din veniturile bugetelor locale ||align="right"|19,0||align="right"|3||align="right"|-||align="right"|-3||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|- | |||
|- | |||
|B. '''Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor social-culturale''' ||align="right"|107.953,1||align="right"|110.375||align="right"|129.835,7||align="right"|19.460,7||align="right"|134.050,1||align="right"|4.214,4||align="right"|130.667,3 | |||
|- | |||
|1. Cheltuieli pentru învăţământ ||align="right"|16.648,9||align="right"|17.185||align="right"|20.994,6||align="right"|3.809,6||align="right"|21.971,8||align="right"|977,2||align="right"|21.477,2 | |||
|- | |||
|2. Cheltuieli pentru cultură şi artă ||align="right"|632,4||align="right"|600||align="right"|1.682,6||align="right"|1.082,6||align="right"|1.697,6||align="right"|15,0||align="right"|1.615,0 | |||
|- | |||
|3. Cheltuieli pentru sănătate ||align="right"|18.975,2||align="right"|19.185||align="right"|22.561,2||align="right"|3.376,2||align="right"|23.469,3||align="right"|908,1||align="right"|23.108,1 | |||
|- | |||
|4. Cheltuieli pentru educaţie fizică şi sport ||align="right"|112,6||align="right"|139||align="right"|445,0||align="right"|306,0||align="right"|457,1||align="right"|12,1||align="right"|445,0 | |||
|- | |||
|5. Cheltuieli pentru asistenţă socială ||align="right"|482,2||align="right"|487||align="right"|844,8||align="right"|357,8||align="right"|861,3||align="right"|16,5||align="right"|856,5 | |||
|- | |||
|6. Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii ||align="right"|22.353,0||align="right"|22.795||align="right"|23.100,5||align="right"|305,5||align="right"|23.100,5||align="right"|-||align="right"|23.000,0 | |||
|- | |||
|7. Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare IOVR, militari şi alte persoane ||align="right"|2.648,8||align="right"|2.773||align="right"|2.965,9||align="right"|192,9||align="right"|3.077,1||align="right"|111,2||align="right"|3.041,2 | |||
|- | |||
|8. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat ||align="right"|46.020,7||align="right"|47.130||align="right"|56.838,8||align="right"|9.708,8||align="right"|59.013,1||align="right"|2.174,3||align="right"|56.774,3 | |||
|- | |||
|9. Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale ||align="right"|79,3||align="right"|81||align="right"|402,3||align="right"|321,3||align="right"|402,3||align="right"|-||align="right"|350,0 | |||
|- | |||
|C. '''Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii de stat, organelor administraţiei de stat, organelor judecătoreşti şi celor ale procuraturii ''' ||align="right"|4.286,3||align="right"|4.371,9||align="right"|5.664,1||align="right"|1.292,2||align="right"|5.863,4||align="right"|199,3||align="right"|5.799,3 | |||
|- | |||
|D. '''Cheltuieli pentru apărarea ţării ''' ||align="right"|9.513,8||align="right"|9.535||align="right"|11.937,7||align="right"|2.402,7||align="right"|14.365,2||align="right"|2.427,5||align="right"|14.282,0 | |||
|- | |||
|E. '''Cheltuieli pentru apărarea ordinii publice''' ||align="right"|3.438,1||align="right"|3.579||align="right"|4.503,2||align="right"|924,2||align="right"|5.270,9||align="right"|767,7||align="right"|5.267,7 | |||
|- | |||
|F. '''Cheltuieli pentru alte acţiuni''' ||align="right"|2.130,5||align="right"|2.168||align="right"|3.181,2||align="right"|1.013,2||align="right"|2.034,3||align="right"|-1.146,9||align="right"|1.798,0 | |||
|- | |||
|III. FOND DE REZERVĂ/DEFICIT ||align="right"|-||align="right"|93.942||align="right"|2.672,4||align="right"|-91.269,6||align="right"|552,0||align="right"|-2.120,4||align="right"|- | |||
|- | |||
|IV. EXCEDENT ||align="right"|59.995,8||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-||align="right"|-||align="right" | |||
|} | |} |
Versiunea de la data 28 aprilie 2011 17:31
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::41 - Vineri, 1 martie year::1991
Legi
Lege privind acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anilor 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989, precum și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se anulează obligația de restituire a împrumuturilor de stat acordate în baza decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, pentru pierderile înregistrate de unele întreprinderi de stat din activitatea anilor 1982-1984, în sumă de 36,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. - Se aprobă acoperirea financiară a pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat, în sumă de 182,5 miliarde lei, din care: 140,3 miliarde lei din activitatea anilor 1985-1988 și 42,2 miliarde lei o parte din pierderile aferente anului 1989, potrivit anexei nr. 1.
Art. 3. - Se aprobă regularizarea financiara a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie l989, în suma de 19,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.
Art. 4. - Resursele de acoperire a pierderilor și cheltuielilor menționate la art. 1-3, în sumă totală de 238,8 miliarde lei, formate din excedentele bugetare din anii precedenți, sumele rezervate din buget pentru regularizări financiare și alte resurse financiare ale statului sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5. - Se aproba utilizarea disponibilităților la fondul de rezervă pentru mijloace circulante și la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor, pentru acoperirea pierderilor înregistrate de unitățile economice de stat în anul 1989.
Ari. 6. - Până la asanarea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat din activitatea anului 1989 și rămase neacoperite, băncile sunt autorizate să crediteze unitățile în cauză cu dobânda de 0,5 la sută.
Același nivel de dobândă se aplică și în relațiile de refinanțare dintre Banca Națională a României și celelalte bănci, pentru creditele respective.
Anexa nr. 1
Situaţia acoperirii financiare a pierderilor întreprinderilor de stat din anii 1982-1988 și parțial a celor din anul 1989
- milioane lei -
TOTAL | 36.668,7 | 140.269,3 | 42.251,3 | 219.189,3 |
din acesta: Ministerul Resurselor şi Industriei din care:
-Departamentul energiei electrice şi termice |
3.036,6 | 10.921,0 | 7.478,3 | 21.435,9 |
-Departamentul minelor | 5.344,8 | 17.045,0 | 12.783,6 | 35.173,4 |
-Departamentul petrolului | 76,4 | 5.338,0 | 2.205,0 | 7.619,4 |
-Departamentul industriei chimice şi petrochimice | 4.426,1 | 20.650,2 | - | 25.076,3 |
-Departamentul industriei metalurgice | 791,5 | 6.900,0 | 171,8 | 7.863,3 |
-Departamentul industriei construcţiilor de maşini | 890,6 | 2.703,0 | - | 3.593,6 |
-Departamentul industriei lemnului | 878,0 | 892,0 | - | 1.770,0 |
-Departamentul industriei textile şi pielăriei | 131,5 | 258,0 | - | 389,5 |
-Departamentul geologiei | - | - | 6,7 | 6,7 |
-Departamentul industriei electrotehnice, electronice, de mecanică fină şi maşini-unelte | 105,8 | 27,0 | - | 132,8 |
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului din care:
-Departamentul construcţiilor şi lucrărilor publice |
629,4 | 594,0 | - | 1.223,4 |
-Departamentul transporturilor | 56,7 | 682,0 | 30,3 | 769,0 |
Ministerul Mediului | - | - | 14,3 | 14,3 |
Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din care:
-Departamentul agriculturii de stat |
10.132,9 | 41.621,4 | 2.400,2 | 54.154,5 |
-Direcţia generală economică pentru mecanizarea agriculturii | 6.344,3 | 17.567,1 | 7.698,0 | 31.609,4 |
-Direcţia generală economică de îmbunătăţiri funciare şi construcţii în agricultură | 92,7 | 2.214,3 | 3.625,0 | 5.936,5 |
-Direcţia generală economică a horticulturii | 535,6 | 3.011,6 | 2.309,7 | 5.856,9 |
-Unităţi direct subordonate | 1.000,2 | 3.366,5 | 1.938,4 | 6.305,1 |
-Departamentul industriei alimentare | 1.958,9 | 5.516,1 | - | 7.475,0 |
-Academia de ştiinţe agricole şi silvice | - | 7,1 | - | 7,1 |
Alte unităţi | - | 187,0 | - | 187,0 |
Economia locală | 232,2 | 768,0 | 1.590,0 | 2.590,2 |
Anexa nr. 2
Situaţia acoperirii financiare a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
TOTAL CHELTUIELI ACOPERITE, din care: | 19.570,7 |
1. Cheltuieli cu reparaţiile efectuate în perioada 1987-1989 din credite bancare de către unităţi din industria energiei electrice | 11.519,2 |
2. Rambursarea creditelor primite pentru investiții de fostul Minister al Construcțiilor Industriale (Întreprinderea de utilaj greu și transport pentru construcții în străinătate) care au fost utilizate pentru achiziționarea de utilaje folosite pe șantierele din străinătate, returnate în țară și care au fost transferate fără plată altor unități sau casate, fără recuperarea amortizării aferente, în condițiile legii | 1.110,5 |
3. Sumele rămase nedecontate din operațiunile țării noastre cu Fondul Monetar Internațional, legate de vărsămintele de cotă | 1.246,1 |
4. Echivalentul în lei al valutei utilizate de Banca Română de Comerţ Exterior pentru compensarea Drepturilor speciale de tragere necesare reconstituirii acestora la nivelul alocațiilor efectuate de Fondul Monetar Internațional pentru țara noastră | 1.500,0 |
5. Diferențele de curs nefavorabile la Banca de Investiții și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară rezultate din reevaluarea creanţelor primite de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 4.068,4 |
6. Datoriile neachitate ale unităților teatrale, instituțiilor muzicale și muzeelor | 126,5 |
Anexa nr. 3
Situaţia resurselor pentru acoperirea pierderilor înregistrate de întreprinderile de stat și regularizarea financiară a unor cheltuieli rămase nereglementate la 31 decembrie 1989
TOTAL RESURSE, din care: | 238.760,0 |
1. Excedentele bugetului republican din anul 1989 și mai vechi[1] | 136.664,6 |
2. Sume rezervate din veniturile bugetului de stat din care s-au acordat împrumuturi de stat pentru acoperirea pierderilor de mijloace circulante din activitatea anilor 1982-1984, potrivit decretelor nr. 449/1984 și nr. 252/1985, precum și pentru efectuarea de regularizări financiare | 64.028,3 |
3. Excedentele bugetelor locale la finele anului 1989, inclusiv fondul de rulment din anii precedenți | 1.716,5 |
4. Disponibilități bănești rezultate din valorificarea unor stocuri de la rezerva de stat | 10.985,9 |
5. Diferențe favorabile din reevaluarea metalelor prețioase, potrivit Decretului nr. 154/1988 | 9.746,1 |
6. Disponibilități reprezentând contravaloarea în lei a valutei încasate de la Ministerul de Interne | 6.348,1 |
7. Alte resurse financiare ale statului identificate ca disponibile (diferențe favorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la B.R.C,E., disponibil la Fondul de rezervă pentru mijloace circulante şi la alte fonduri constituite la nivelul ministerelor etc.) | 9.270,5 |
- ↑ Exclusiv sumele utilizate în trimestrul I/1990 pentru acoperirea datoriilor la unităţile agricole cooperatiste de 61,9 miliarde lei
Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1990, aprobat în decembrie 1989, se modifică şi se ajustează cu influenţele rezultate din aplicarea măsurilor aprobate de organele provizorii ale puterii politice şi executive şi de noile organe alese la data de 20 mai 1990, rezultând la venituri o reducere de 66,3 miliarde lei, iar la cheltuieli o majorare de 27,1 miliarde lei.
Art. 2. - Bugetul de stat pe anul 1990, astfel modificat, însumează la venituri 338,1 miliarde lei şi la cheltuieli 337,5 miliarde lei, rezultând un excedent de 552 milioane lei, care se constituie ca rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 1990 se prezintă în anexa la prezenta lege.
Art. 3. - În cadrul veniturilor, impozitul pe circulaţia mărfurilor este stabilit la suma de 116,4 miliarde lei, impozitul pe beneficii şi vărsămintele din beneficiile unităţilor economice de stat la suma de 65,0 miliarde lei, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat la suma de 59,2 miliarde lei şi impozitul pe salarii la suma de 58,2 miliarde lei.
Celelalte impozite, taxe şi venituri sunt stabilite la suma de 39,3 miliarde lei.
Art. 4. - Cheltuielile bugetului statului pe anul 1990 sunt repartizate astfel:
a) cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale, din care: | 176,0 |
- alocaţii de la buget pentru investiţii | 62,0 |
- subvenţii acordate unităţilor economice de stat de la buget | 28,1 |
- cheltuieli pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la unele produse şi servicii | 53,5 |
b) cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor social-culturale, din care pentru: | 134,1 |
- învăţământ | 22,0 |
- sănătate | 23,5 |
- alocaţii şi alte ajutoare pentru copii | 23,1 |
- asigurările sociale de stat | 59,0 |
c) cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii de stat, organelor administraţiei de stat, organelor judecătoreşti şi celor ale procuraturii | 5,9 |
d) cheltuieli pentru apărare şi pentru ordine publică | 19,6 |
e) cheltuieli pentru alte acţiuni | 2,0 |
Art. 5. - Defalcarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1990 pe ministere, celelalte instituţii ale administraţiei centrale, precum şi pe judeţe şi municipiul Bucureşti s-a asigurat de către Ministerul Finanţelor, în baza autorizărilor trimestriale date de Guvern.
Anexă
Bugetul de stat pe anul 1990
I. Total general venituri | 348.421,3 | 404.379 | 308.111,1 | -96.267,9 | 338.087,2 | 29.976,1 | 318.248,2 |
1. Impozitul pe beneficii şi vărsăminte din beneficiile unităţilor economice de stat | 53.737,7 | 70.772 | 64.972,7 | -5.799,3 | 64.972,7 | - | 62.986,0 |
2. Impozitul pe veniturile unităţilor cooperatiste şi obşteşti | 2.810,9 | 2.734 | 1.770,5 | -963,5 | 1.770,5 | - | 1.729,0 |
3. Impozitul pe circulaţia mărfurilor | 150.611,9 | 195.537 | 95.448,9 | -100.088,1 | 116.448,9 | 21.000,0 | 114.634,0 |
4. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat | 44.360,0 | 48.521 | 52.232,0 | 3.711,0 | 59.226,0 | 6.994,0 | 53.707,0 |
5. Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice | 14.767,3 | 12.435 | 15.534,1 | 3.099,1 | 15.534,1 | - | 9.221,0 |
6. Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat | 5.147,2 | 4.203 | 6.747,1 | 2.544,1 | 6.767,2 | 20,1 | 5.965,1 |
7. Impozitul pe salarii | 50.060,9 | 52.271 | 56.274,2 | 4.003,2 | 58.236,2 | 1.962,0 | 56.527,0 |
8. Impozitul agricol de la cooperativele agricole de producţie | 1.116,7 | 1.361 | 1.561,0 | 200,0 | 1.561,0 | - | 1.225,1 |
9. Impozite şi taxe de la populaţie | 6.037,7 | 5.985 | 6.228,5 | 243,5 | 6.228,5 | - | 6.566,0 |
10. Alte venituri | 14.661,2 | 5.226 | 7.342,1 | 2.116,1 | 7.342,1 | - | 5.688,0 |
11. Venituri din chirii | 5.163,8 | 5.334 | - | 5.334,0 | - | - | - |
II. Total cheltuieli | 288.425,5 | 310.437 | 305.438,7 | -4.998,3 | 337.535,2 | 32.096,5 | 318.248,2 |
A. Cheltuieli pentru finanţarea economiei naţionale | 161.518,2 | 180.806 | 150.316,8 | -30.489,2 | 175.951,3 | 25.634,5 | 160.433,9 |
1. Alocaţii de la buget pentru investiţii | 135.299,5 | 154.482 | 62.029,4 | -92.452,6 | 62.029,4 | - | 55.800,0 |
2. Alocaţii de la buget pentru reparaţii capitale | 1.081,6 | 1.303 | 1.739,6 | 436,6 | 1.739,6 | - | 1.425,0 |
3. Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 53,0 |
4. Subvenţii acordate unităţilor economice de stat de la buget | - | - | 24.519,6 | 24.519,6 | 28.060,5 | 3.540,9 | 25.006,9 |
5. Cheltuieli pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la unele produse şi servicii | 3.751,2 | 3.847 | 33.602,9 | 29.755,9 | 53.511,6 | 19.908,7 | 48.670,1 |
6. Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică | 1.076,3 | 950 | 2.026,7 | 1.076,7 | 2.110,7 | 84,0 | 1.984,0 |
7. Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi | 7.504,4 | 7.545 | 8.184 | 639,0 | 8.214,5 | 30,5 | 8.130,5 |
8. Cheltuieli pentru rezerva de stat | 4.116,2 | 4.658 | 4.635,1 | -22,9 | 5.956,8 | 1.321,7 | 5.456,7 |
9. Cheltuieli pentru acţiuni agro-zooveterinare | 2.995,8 | 2.800 | 5.294,6 | 2.494,6 | 5.444,6 | 150,0 | 5.323,0 |
10. Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor | 1.867,2 | 1.830 | 3.690,0 | 1.860,0 | 4.201,3 | 511,3 | 4.197,3 |
11. Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală | 1.032,0 | 956 | 2.320,7 | 1.364,7 | 2.359,6 | 38,9 | 2.338,9 |
12. Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget | 2.775,0 | 2.432 | 2.174,2 | -257,8 | 2.222,7 | 48,5 | 2.048,5 |
13. Rate la credite bancare rambursate din veniturile bugetelor locale | 19,0 | 3 | - | -3 | - | - | - |
B. Cheltuieli pentru finanţarea acţiunilor social-culturale | 107.953,1 | 110.375 | 129.835,7 | 19.460,7 | 134.050,1 | 4.214,4 | 130.667,3 |
1. Cheltuieli pentru învăţământ | 16.648,9 | 17.185 | 20.994,6 | 3.809,6 | 21.971,8 | 977,2 | 21.477,2 |
2. Cheltuieli pentru cultură şi artă | 632,4 | 600 | 1.682,6 | 1.082,6 | 1.697,6 | 15,0 | 1.615,0 |
3. Cheltuieli pentru sănătate | 18.975,2 | 19.185 | 22.561,2 | 3.376,2 | 23.469,3 | 908,1 | 23.108,1 |
4. Cheltuieli pentru educaţie fizică şi sport | 112,6 | 139 | 445,0 | 306,0 | 457,1 | 12,1 | 445,0 |
5. Cheltuieli pentru asistenţă socială | 482,2 | 487 | 844,8 | 357,8 | 861,3 | 16,5 | 856,5 |
6. Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii | 22.353,0 | 22.795 | 23.100,5 | 305,5 | 23.100,5 | - | 23.000,0 |
7. Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare IOVR, militari şi alte persoane | 2.648,8 | 2.773 | 2.965,9 | 192,9 | 3.077,1 | 111,2 | 3.041,2 |
8. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat | 46.020,7 | 47.130 | 56.838,8 | 9.708,8 | 59.013,1 | 2.174,3 | 56.774,3 |
9. Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale | 79,3 | 81 | 402,3 | 321,3 | 402,3 | - | 350,0 |
C. Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii de stat, organelor administraţiei de stat, organelor judecătoreşti şi celor ale procuraturii | 4.286,3 | 4.371,9 | 5.664,1 | 1.292,2 | 5.863,4 | 199,3 | 5.799,3 |
D. Cheltuieli pentru apărarea ţării | 9.513,8 | 9.535 | 11.937,7 | 2.402,7 | 14.365,2 | 2.427,5 | 14.282,0 |
E. Cheltuieli pentru apărarea ordinii publice | 3.438,1 | 3.579 | 4.503,2 | 924,2 | 5.270,9 | 767,7 | 5.267,7 |
F. Cheltuieli pentru alte acţiuni | 2.130,5 | 2.168 | 3.181,2 | 1.013,2 | 2.034,3 | -1.146,9 | 1.798,0 |
III. FOND DE REZERVĂ/DEFICIT | - | 93.942 | 2.672,4 | -91.269,6 | 552,0 | -2.120,4 | - |
IV. EXCEDENT | 59.995,8 | - | - | - | - | - | align="right" |