Monitorul Oficial 31/1991: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 679: Linia 679:
==== Anexa nr. 1.8. ====
==== Anexa nr. 1.8. ====
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria vinului, berii, spirtului, drojdiei de panificație și amidonului'''
'''Lista societăților comerciale care se înființează în industria vinului, berii, spirtului, drojdiei de panificație și amidonului'''
{|
| Nr. crt. ||Denumirea societății comerciale  || Forma juridică ||Sediul <br/>(localitatea, strada, nr., județul)|| Obiectul de activitate || Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990 <br/>- mii lei - || Denumirea unității care se desființează
|-
| 1. || Societatea comercială "Vinalcool" Alba  - S.A. || Societate pe acțiuni || Alba Iulia , str. Muncii , nr. 6-8 , județul Alba || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea șampaniei, vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 195.302 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Alba
|-
| 2. || Societatea comercială "Bere" Câmpeni  - S.A. || Societate pe acțiuni || Câmpeni , str. Moților  , județul Alba || Producerea și comercializarea berii și băuturilor răcoritoare. || 64.974 || Secția de bere Câmpeni
|-
| 3. || Societatea comercială "Vinalcool" Arad  - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Timișoarei , nr. 30 , județul Arad || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea șampaniei, vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 107.628 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Arad
|-
| 4. || Societatea comercială "Indagrara"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Aurel Vlaicu , nr. 27 , județul Arad || Producerea și comercializarea spirtului, drojdiei de panificație, drojdiei furajere, lichiorului, capsulelor, bioxidului de carbon, utilajelor tehnologice. || 467.885 || Întreprinderea de spirt Arad
|-
| 5. || Societatea comercială "Zarandul"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Arad , str. Aurel Vlaicu , nr. 270 , județul Arad || Producerea și comercializarea berii și malțului || 98.405 || Secția de bere Arad
|-
| 6. || Societatea comercială "Vinalcool" Argeș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Pitești , str. N. Bălcescu , nr. 136 , județul Argeș || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produse pe bază de vin, oțetului și altor băuturi.  || 124.566 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Argeș
|-
| 7. || Societatea comercială "Pitbeer"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Pitești , str. N. Bălcescu , nr. 138 , județul Argeș || Producerea și comercializarea berii, malțului, bioxidului de carbon și băuturilor răcoritoare. || 162.472 || Întreprinderea de bere Argeș
|-
| 8. || Societatea comercială "Vinalcool" Bacău  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău , calea Moinești , nr. 14 , județul Bacău || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 205.745 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Bacău
|-
| 9. || Societatea comercială "Beral Bac"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bacău , calea Moinești , nr. 26 , județul Bacău || Producerea și comercializarea berii, malțului, spirtului, drojdiei de panificație, drojdiei furajere, amidonului, capsulelor metalice, băuturilor și aburului tehnologic. || 291.446 || Întreprinderea de bere, spirt, drojdie "Mărgineni" Bacău
|-
| 10. || Societatea comercială "Vinalcool" Bihor  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. M. Kogălniceanu , nr. 126 , județul Bihor || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 155.916 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Bihor
|-
| 11. || Societatea comercială "Bere-malț" Oradea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Nufărului , nr. 30 , județul Bihor || Producerea și comercializarea berii, malțului și băuturilor. || 108.112 || Întreprinderea de bere, spirt, drojdie  Oradea
|-
| 12. || Societatea comercială "Spirt-drojdie" Oradea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oradea , str. Clujului , nr. 78 , județul Bihor || Producerea și comercializarea spirtului, drojdiei de panificație, oțetului și altor băuturi. || 49.609 || Secția de spirt, drojdie Oradea
|-
| 13. || Societatea comercială "Bistrițeana"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița , b-dul Independenței , nr. 97-99 , județul Bistrița-Năsăud || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 33.116 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Bistrița-Năsăud
|-
| 14. || Societatea comercială "Acetica" Bistrița  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița , str. Libertății , nr. 50 , județul Bistrița-Năsăud || Producerea și comercializarea oțetului și altor băuturi. || 19.600 || Secția de oțet Bistrița
|-
| 15. || Societatea comercială "Malț-bere" Bistrița  - S.A. || Societate pe acțiuni || Bistrița , calea Moldovei , nr. 21 , județul Bistrița-Năsăud || Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. || 151.698 || Fabrica de bere Bistrița
|-
| 16. || Societatea comercială "Vinalcool" Botoșani  - S.A. || Societate pe acțiuni || Botoșani , str. Cuza Vodă , nr. 23 , județul Botoșani || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 83.781 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Botoșani
|-
| 17. || Societatea comercială "Vinalcool" Brașov  - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov , str. Alex. I. Cuza , nr. 16 , județul Brașov || Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. || 73.490 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Brașov
|-
| 18. || Societatea comercială "Aurora"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Brașov , calea București , nr. 251 , județul Brașov || Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor și capsulelor metalice. || 252.596 || Întreprinderea de bere "Aurora" Brașov
|-
| 19. || Societatea comercială "Vinalcool" Brăila  - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila , aleea Mecanizatorilor , nr. 4 , județul Brăila || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 239.801 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Brăila
|-
| 20. || Societatea comercială "Glubedex"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Brăila , str. Fabricilor , nr. 19 , județul Brăila || Producerea și comercializarea amidonului, glucozei, dextrinei și berii. || 111.927 || Întreprinderea de amidon și bere Brăila
|-
| 21. || Societatea comercială "Bachus" Buzău  - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , șos. Spătarului , nr. 5 , județul Buzău || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 329.765 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Buzău
|-
| 22. || Societatea comercială "Vulturul"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Buzău , str. Transilvaniei , nr. 311 , județul Buzău || Producerea și comercializarea berii, malțului și băuturilor. || 233.244 || Fabrica de bere Buzău
|-
| 23. || Societatea comercială "Nera"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Oravița , str. Broșteni , nr. 2 , județul Caraș-Severin || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 26.694 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Caraș-Severin
|-
| 24. || Societatea comercială "Montana"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Ciclova Montană    , județul Caraș-Severin || Producerea și comercializarea berii și altor băuturi. || 49.875 || Întreprinderea de bere Ciclova Montană
|-
| 25. || Societatea comercială "Veritas" Călărași  - S.A. || Societate pe acțiuni || Călărași , str. Portului , nr. 2 , județul Călărași || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 87.773 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Călărași
|-
| 26. || Societatea comercială "Prodvinalco"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , str. Traian , nr. 36 , județul Cluj || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 124.839 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Cluj
|-
| 27. || Societatea comercială "Ursus"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Cluj-Napoca , str. Mănăștur , nr. 2-6 , județul Cluj || Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. || 167.557 || Întreprinderea de bere, spirt Cluj
|-
| 28. || Societatea comercială "Vinvico"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. Caraiman , nr. 6 , județul Constanța || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 448.557 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Constanța
|-
| 29. || Societatea comercială "Malbera"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Constanța , str. Industrială , nr. 2 , județul Constanța || Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. || 167.327 || Întreprinderea de bere Constanța
|-
| 30. || Societatea comercială "Vinalcool" Covasna  - S.A. || Societate pe acțiuni || Sf. Gheorghe , str. Ciucului , nr. 2 , județul Covasna || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 61.834 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Covasna
|-
| 31. || Societatea comercială "Lichior"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Malnaș-Băi    , județul Covasna || Producerea și comercializarea lichiorurilor și altor băuturi. || 73.368 || Secția de lichior Malnaș
|-
| 32. || Societatea comercială "Spirt și amidon" Ozun  - S.A. || Societate pe acțiuni || Ozun , str. Gabor Aron , nr. 98 , județul Covasna || Producerea și comercializarea spirtului, amidonului, glucozei și băuturilor. || 122.942 || Întreprinderea de spirt Ozun
|-
| 33. || Societatea comercială "Amidex"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tg. Secuiesc , str. Fabricii , nr. 5 , județul Covasna || Producerea și comercializarea amidonului, glucozei, dextrozei și utilajelor specifice industriei amidonului. || 76.425 || Întreprinderea de amidon Tg. Secuiesc
|-
| 34. || Societatea comercială "Chindia"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgoviște , calea Ploiești , nr. 3-5 , județul Dâmbovița || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 58.431 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Dâmbovița
|-
| 35. || Societatea comercială "Bachus" Dolj  - S.A. || Societate pe acțiuni || Craiova , str. Dezrobirii , nr. 146 , județul Dolj || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 290.008 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Dolj
|-
| 36. || Societatea comercială "Bere" Craiova  - S.A. || Societate pe acțiuni || Craiova , str. Prelungirea Nicolae Titulescu , nr. 177 , județul Dolj || Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. || 158.688 || Întreprinderea de bere Craiova
|-
| 37. || Societatea comercială "Amidon-glucoză" Calafat  - S.A. || Societate pe acțiuni || Calafat  Platforma Industrială S-V  , județul Dolj || Producerea și comercializarea amidonului și glucozei. || 105.391 || Întreprinderea de amidon, glucoză Calafat
|-
| 38. || Societatea comercială "Vinificație și băuturi" Galați  - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , b-dul George Coșbuc , nr. 257 , județul Galați || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi.  || 510.193 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Galați
|-
| 39. || Societatea comercială "Malț-bere" Galați  - S.A. || Societate pe acțiuni || Galați , str. Mesteacănului , nr. 1 , județul Galați || Producerea și comercializarea malțului și berii. || 175.930 || Întreprinderea de bere Galați
|-
| 40. || Societatea comercială "Spirt" Ghidigeni  - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Ghidigeni    , județul Galați || Producerea și comercializarea spirtului, drojdiei furajere și altor băuturi. || 118.128 || Întreprinderea de spirt Ghidigeni
|-
| 41. || Societatea comercială "Vinificare și băuturi" Gorj  - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Jiu , calea București , nr. 250 , județul Gorj || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiului și altor băuturi. || 83.233 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Gorj
|-
| 42. || Societatea comercială "Bergo"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Târgu Jiu , aleea Macului , nr. 3 , județul Gorj || Producerea și comercializarea berii, malțului, altor băuturi și aburului tehnologic. || 93.804 || Fabrica de bere Târgu Jiu
|-
| 43. || Societatea comercială "Vinuri și băuturi" Harghita  - S.A. || Societate pe acțiuni || Miercurea-Ciuc , str. 6 Martie , nr. 4 , județul Harghita || Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 79.101 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Harghita
|-
| 44. || Societatea comercială "Bere" Miercurea-Ciuc  - S.A. || Societate pe acțiuni || Miercurea-Ciuc , str. Harghita , nr. 100 , județul Harghita || Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor și capsulelor metalice. || 113.531 || Întreprinderea de bere, spirt, amidon Harghita
|-
| 45. || Societatea comercială "Spirt amidon" Sânsimion  - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Sânsimion    , județul Harghita || Producerea și comercializarea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei, zeamilului și altor băuturi. || 127.943 || Întreprinderea de spirt, amidon Sânsimion
|-
| 46. || Societatea comercială "Vinalcool" Deva  - S.A. || Societate pe acțiuni || Deva , b-dul 22 Decembrie , nr. 42 , județul Hunedoara || Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 67.898 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Hunedoara
|-
| 47. || Societatea comercială "Retezatul"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Hațeg , str. Progresului , nr. 59 , sector Hunedoara || Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. || 143.487 || Întreprinderea de bere Hațeg
|-
| 48. || Societatea comercială "Vinalcool" Ialomița  - S.A. || Societate pe acțiuni || Slobozia , str. Lacului , nr. 10 , sector Ialomița || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 69.621 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Ialomița
|-
| 49. || Societatea comercială "A.G.F.D." Țăndărei  - S.A. || Societate pe acțiuni || Țăndărei , str. Teilor , nr. 1 , sector Ialomița || Producerea și comercializarea amidonului, glucozei, fructozei și drojdiei de panificație. || 210.436 || Întreprinderea de amidon, glucoză, drojdie de panificație Țăndărei
|-
| 50. || Societatea comercială "Vinia" Iași  - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , str. Metalurgiei , nr. 4 , sector Iași || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 367.083 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Iași
|-
| 51. || Societatea comercială "Zimbrul"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , b-dul Chimiei , nr. 2 , sector Iași || Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. || 159.393 || Întreprinderea de bere, spirt Iași
|-
| 52. || Societatea comercială "Alfincool"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Iași , str. Platou Abator , nr. 5 , sector Iași || Producerea și comercializarea spirtului și altor băuturi. || 28.662 || Secția de spirt Iași
|-
| 53. || Societatea comercială "Valco"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare , str. Avram Iancu , nr. 12 , sector Maramureș || Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 77.964 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Maramureș
|-
| 54. || Societatea comercială "Proberco"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Baia Mare , str. Fabricii , nr. 7 , sector Maramureș || Producerea și comercializarea berii. || 48.535 || Secția de bere Baia Mare
|-
| 55. || Societatea comercială "Drojdie și oțet" Seini  - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Seini , str. Cuza Vodă , nr. 12 , sector Maramureș || Producerea și comercializarea drojdiei de panificație și oțetului. || 27.330 || Întreprinderea de drojdie Seini
|-
| 56. || Societatea comercială "Decebal"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin , str. Banoviței , nr. 11 , sector Mehedinți || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 102.565 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Mehedinți
|-
| 57. || Societatea comercială "Bere-spirt" Turnu-Severin  - S.A. || Societate pe acțiuni || Drobeta-Turnu Severin , str. Banoviței , nr. 4 , sector Mehedinți || Producerea și comercializarea berii, spirtului și altor băuturi. || 118.282 || Întreprinderea de bere, spirt Turnu Severin
|-
| 58. || Societatea comercială "Vinificație și băuturi" Mureș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tg. Mureș , str. Gh. Doja , nr. 76 , sector Mureș || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 106.063 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Mureș
|-
| 59. || Societatea comercială "Silva"  - S.A. || Societate pe acțiuni || Reghin , str. Gurghiului , nr. 65 , sector Mureș || Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. || 151.258 || Întreprinderea de bere Reghin
|-
| 60. || Societatea comercială "Vinalcool" Neamț  - S.A. || Societate pe acțiuni || Piatra-Neamț , str. Prelungirea Victoriei , nr. 1 , județul Neamț || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 68.828 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Neamț
|-
| 61. || Societatea comercială "Zimca"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Piatra-Neamț , str. Ciocârliei , nr. 1 , județul Neamț || Producerea și comercializarea berii. || 126.952 || Întreprinderea de bere, amidon Neamț
|-
| 62. || Societatea comercială "Vinalcool" Olt  - S.A. || Societate pe acțiuni || Slatina , str. Strehateți , nr. 152 , județul Olt || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 173.232 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Olt
|-
| 63. || Societatea comercială "Bere" Scornicești  - S.A. || Societate pe acțiuni || Scornicești    , județul Olt || Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. || 48.593 || Secția de bere Scornicești
|-
| 64. || Societatea comercială "Vinalcool" Prahova  - S.A. || Societate pe acțiuni || Ploiești , str. Găgeni , nr. 92 , județul Prahova || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 172.345 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Prahova
|-
| 65. || Societatea comercială "Bere" Azuga  - S.A. || Societate pe acțiuni || Azuga , str. Independenței , nr. 18 , județul Prahova || Producerea și comercializarea berii și malțului. || 242.269 || Întreprinderea de bere Azuga
|-
| 66. || Societatea comercială "Vinalcool" Satu Mare  - S.A. || Societate pe acțiuni || Satu Mare , b-dul Republicii , nr. 3 , județul Satu Mare || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 59.398 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Satu Mare
|-
| 67. || Societatea comercială "Bere" Satu Mare  - S.A. || Societate pe acțiuni || Satu Mare , str. Şoimeșeni , nr. 30 , județul Satu Mare || Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. || 200.626 || Întreprinderea de bere Satu Mare
|-
| 68. || Societatea comercială "Vinalcool" Silvania  - S.A. || Societate pe acțiuni || Zalău , str. Măceșului , nr. 2 , județul Sălaj || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 163.091 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Sălaj
|-
| 69. || Societatea comercială "Vinăria" Sibiu  - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. Mitropoliei , nr. 6 , județul Sibiu || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 142.100 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Sibiu
|-
| 70. || Societatea comercială "Trei stejari"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. Fabricii , nr. 2 , județul Sibiu || Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. || 66.606 || Întreprinderea de bere și amidon Sibiu
|-
| 71. || Societatea comercială "Bere" Sadu  - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Sadu , str. Fabricii , nr. 158 , județul Sibiu || Producerea și comercializarea berii și altor băuturi. || 45.652 || Secția de bere Sadu
|-
| 72. || Societatea comercială "Amylon"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Sibiu , str. Abatorului , nr. 12 , județul Sibiu || Producerea și comercializarea amidonului, glucozei și a derivatelor acestora. || 77.839 || Secția de amidon Sibiu
|-
| 73. || Societatea comercială "Vinalcool" Suceava  - S.A. || Societate pe acțiuni || Suceava,  Platforma Industrială Scheia  , județul Suceava || Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 61.300 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Suceava
|-
| 74. || Societatea comercială "Bermas"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Suceava,  Platforma Industrială Scheia  , județul Suceava || Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. || 156.706 || Întreprinderea de bere Suceava
|-
| 75. || Societatea comercială "Sab" Rădăuți  - S.A. || Societate pe acțiuni || Rădăuți , str. Prieteniei , nr. 47 , județul Suceava || Producerea și comercializarea spirtului, berii, amidonului, dextrinei și altor băuturi. || 112.611 || Întreprinderea de spirt, bere, amidon Rădăuți
|-
| 76. || Societatea comercială "Agludex" Fălticeni  - S.A. || Societate pe acțiuni || Fălticeni  Platforma Industrială    , județul Suceava || Producerea și comercializarea amidonului, glucozei și derivatelor acestora. || 100.563 || Întreprinderea de amidon Fălticeni
|-
| 77. || Societatea comercială "Vinalcool" Roșiori de Vede  - S.A. || Societate pe acțiuni || Roșiori de Vede , str. Mihai Bravu , nr. 18 , județul Teleorman || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 114.919 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Teleorman
|-
| 78. || Societatea comercială "Arcina"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Roșiori de Vede , str. Oltului , nr. 79 , județul Teleorman || Asigurarea materiilor prime, producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi.  || 196.231 || Fabrica de bere Roșiori
|-
| 79. || Societatea comercială "Vinalcool" Timiș  - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Ialomiței , nr. 64 , județul Timiș || Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. || 80.726 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Timiș
|-
| 80. || Societatea comercială "Bere" Timișoara  - S.A. || Societate pe acțiuni || Timișoara , str. Ştefan cel Mare , nr. 28 , județul Timiș || Producerea și comercializarea berii, malțului, extractelor de malț, capsulelor metalice și altor băuturi. || 191.226 || Întreprinderea de bere Timișoara
|-
| 81. || Societatea comercială "Vinificație și băuturi V&B" Tulcea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tulcea , str. Viticulturii , nr. 2 , județul Tulcea || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 223.825 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Tulcea
|-
| 82. || Societatea comercială "Bere Delta" Tulcea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Tulcea , str. Prislov , nr. 176 , județul Tulcea || Producerea și comercializarea berii și malțului. || 83.367 || Întreprinderea de bere Tulcea
|-
| 83. || Societatea comercială "Vinificație și băuturi" Vaslui  - S.A. || Societate pe acțiuni || Vaslui , str. Ştefan cel Mare , nr. 275 , județul Vaslui || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 683.125 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Vaslui
|-
| 84. || Societatea comercială "Vinalcool" Vâlcea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Drăgășani , str. Podgoriei , nr. 23 , județul Vâlcea || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 132.640 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Vâlcea
|-
| 85. || Societatea comercială "Bere Alutus"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Rm. Vâlcea , str. Timiș , nr. 8 , județul Vâlcea || Producerea și comercializarea berii și malțului. || 39.850 || Secția de bere Vâlcea
|-
| 86. || Societatea comercială "Vincon" Vrancea  - S.A. || Societate pe acțiuni || Focșani , str. Avântului , nr. 12 , județul Vrancea || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 650.975 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Vrancea
|-
| 87. || Societatea comercială "Zarea"    - S.A. || Societate pe acțiuni || București , b-dul Bucureștii Noi , nr. 111 , sector 1 || Producerea și comercializarea produselor pe bază de vin și a altor băuturi. || 353.675 || Întreprinderea de vinuri și șampanie Zarea
|-
| 88. || Societatea comercială "Vinalcool" București  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , str. Electronicii , nr. 19 , sector 2 || Îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin și a altor băuturi. || 333.505 || Întreprinderea de vinuri și rachiuri București
|-
| 89. || Societatea comercială "Fulger"    - S.A. || Societate pe acțiuni || Comuna Bragadiru    , Sectorul agricol Ilfov  || Producerea și comercializarea berii, malțului, spirtului, drojdiei de panificație, drojdiei furajere, glucozei și băuturilor. || 776.310 || Întreprinderea de spirt și drojdie București
|-
| 90. || Societatea comercială "Bere Rahova"    - S.A. || Societate pe acțiuni || București , Calea Rahovei , nr. 157 , sector 5 || Producerea și comercializarea berii, capsulelor metalice și băuturilor alcoolice. || 545.436 || Întreprinderea de bere București
|-
| 91. || Societatea comercială "Bere Grivița"    - S.A. || Societate pe acțiuni || București , șos. Orhideelor , nr. 46 , sector 1 || Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. || 96.479 || Întreprinderea de bere Grivița
|-
| 92. || Societatea comercială "Utal" București  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , Calea Rahovei , nr. 157 , sector 5 || Producerea de utilaje și subansamble pentru industria alimentară, lucrări de construcții-montaj. || 56.507 || Întreprinderea de producție utilaje și construcții-montaj București
|-
| 93. || Societatea comercială "Vinalcool" Giurgiu  - S.A. || Societate pe acțiuni || Giurgiu , șos. București , km 5 , județul Giurgiu || Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi.  || 73.682 || Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Giurgiu
|-
| 94. || Societatea comercială "Bere-băuturi" Chitila  - S.A. || Societate pe acțiuni || București , șos. Chitilei , nr. 238 , sector 1 || Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor, ambalajelor metalice, cercetare, proiectare. și altor băuturi. || 113.095 || Întreprinderea de bere Chitila
|-
