Monitorul Oficial 88/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 114: Linia 114:
|4. ||Șef de cabinet I ||studii superioare<br > 5 ani în specialitate ||4.500|| 6.000
|4. ||Șef de cabinet I ||studii superioare<br > 5 ani în specialitate ||4.500|| 6.000
|-
|-
|5.|| Șef de cabinet II ||studii medii 5 ani în specialitate ||3.500|| 5.000
|5.|| Șef de cabinet II ||studii medii<br > 5 ani în specialitate ||3.500|| 5.000
|-
|-
|6.|| Secretar de cabinet ||studii medii 5 ani în specialitate|| 2.900 ||3.700
|6.|| Secretar de cabinet ||studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 2.900 ||3.700
|-
|-
|7. ||Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate|| ||  ||
|7. ||Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate|| ||  ||
|-
|-
| || * gradul I ||studii superioare 10 ani în specialitate|| 4.900|| 8.300
| || * gradul I ||studii superioare<br > 10 ani în specialitate|| 4.900|| 8.300
|-
|-
| ||* gradul II ||studii superioare 8 ani în specialitate ||4.700|| 6.000
| ||* gradul II ||studii superioare<br > 8 ani în specialitate ||4.700|| 6.000
|-
|-
| ||* gradul III ||studii superioare 6 ani în specialitate ||3.800 ||5.500
| ||* gradul III ||studii superioare<br > 6 ani în specialitate ||3.800 ||5.500
|-
|-
|8.|| Economist (inginer)|| || ||  
|8.|| Economist (inginer)|| || ||  
|-
|-
| ||* gradul 1 studii superioare||10 ani în specialitate ||4300 ||6300
| ||* gradul 1|| studii superioare<br >10 ani în specialitate ||4300 ||6300
|-
|-
| ||* gradul II studii superioare||8 ani în specialitate ||4700 ||6000
| ||* gradul II|| studii superioare<br >8 ani în specialitate ||4700 ||6000
|-
|-
| ||* gradul III studii superioare||6 ani în specialitate|| 3800|| 5500
| ||* gradul III ||studii superioare<br >6 ani în specialitate|| 3800|| 5500
|-
|-
|9.|| Contabil șei studii superioare ||10 ani în specialitate ||4900|| 6300
|9.|| Contabil șef studii superioare <br >10 ani în specialitate ||4900|| 6300
|-
|-
|10.|| Contabil, merceolog, statistician|| studii medii casier 10 ani în specialitate ||3500|| 4500
|10.|| Contabil, merceolog, statistician,casier|| studii medii<br >  10 ani în specialitate ||3500|| 4500
|-
|-
|11.|| Revizor contabil|| studii superioare 8 ani în specialitate|| 4000 ||5500
|11.|| Revizor contabil|| studii superioare<br > 8 ani în specialitate|| 4000 ||5500
|-
|-
|12. ||Revizor contabil ||studii medii 10 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|12. ||Revizor contabil ||studii medii<br > 10 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|-
|-
|13 ||Translator, traducător ||studii superioare 6 ani în specialitate ||4600 ||6000
|13 ||Translator, traducător ||studii superioare<br > 6 ani în specialitate ||4600 ||6000
|-
|-
|14.|| Stenodactilograf ||studii medii ||3000|| 4000
|14.|| Stenodactilograf ||studii medii ||3000|| 4000
Linia 150: Linia 150:
|15.|| Funcționar||  || ||  
|15.|| Funcționar||  || ||  
|-
|-
| ||* gradul I ||studii medii 5 ani în specialitate|| 3000 ||4000
| ||* gradul I ||studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3000 ||4000
|-
|-
| ||* gradul II ||studii medii 3 ani în specialitate|| 2900 ||3500
| ||* gradul II ||studii medii<br > 3 ani în specialitate|| 2900 ||3500
|-
|-
| ||* gradul II ||studii medii ||2800|| 3300
| ||* gradul II ||studii medii ||2800|| 3300
|-
|-
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare 3 ani în specialitate ||3800 ||4500
|16.|| Bibliotecar ||studii superioare<br > 3 ani în specialitate ||3800 ||4500
|-
|-
|17.|| Arhivar ||slfudii medii 3 ani în specialitate|| 2900|| 3500
|17.|| Arhivar ||slfudii medii 3 ani în specialitate|| 2900|| 3500
|-
|-
|18. ||Administrator|| studii medii 5 ani în specialitate|| 3500 ||4500
|18. ||Administrator|| studii medii<br > 5 ani în specialitate|| 3500 ||4500
|-
|-
|19. ||Curier ||studii medii|| 2500|| 3300
|19. ||Curier ||studii medii|| 2500|| 3300
3.484 de modificări

Meniu de navigare