Monitorul Oficial 88/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 108: Linia 108:
|1.|| Consilier; director general ||studii superioare|| 8.000 ||10.000
|1.|| Consilier; director general ||studii superioare|| 8.000 ||10.000
|-
|-
|2.|| Expert|| studii superioare|| 6500|| 8000
|2.|| Expert|| studii superioare|| 6.500|| 8.000
|-
|-
|3. ||Director ||studii superioare|| 6000 ||8000
|3. ||Director ||studii superioare|| 6000 ||8000
|-
|-
|4. ||Șef de cabinet I ||studii superioare 5 ani în specialitate ||4.500|| 6.000
|4. ||Șef de cabinet I ||studii superioare<br > 5 ani în specialitate ||4.500|| 6.000
|-
|-
|5.|| Șef de cabinet II ||studii medii 5 ani în specialitate ||3.500|| 5.000
|5.|| Șef de cabinet II ||studii medii 5 ani în specialitate ||3.500|| 5.000
3.484 de modificări

Meniu de navigare