Monitorul Oficial 89bis/1990: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 400: Linia 400:




==== Anexa nr.5 ====
==== Anexa nr. 5 ====
 


''''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților
''''Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților


Preda Elena
{|
{|
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
!Nr.<br > crt. ||Numele și prenumele ||Grupul parlamentar
Linia 432: Linia 427:
|10. ||Argatu Constantin-Calinic||"
|10. ||Argatu Constantin-Calinic||"
|-
|-
|11. ||Mihălăchioiu Marius||"
|11. ||Preda Elena||"
|-
|-
|12. ||Gafar Cantemir||"
|12. ||Țarnea Marta-Nora||"
|-
|-
|13. ||Savu-Radu Dumitru||"
|13. ||Popovici Dan-Ion-Cristian||"
|-
|-
|14. ||Farcașiu Gheorghe ||"
|14. ||Schverin Gerhard ||"
|-
|-
|15. ||Surdu Dumitru||"
|15. ||Ilie Ștefan||"
|-
|-
|16. ||Bălan Gheorghe-Pavel||"
|16. ||Turlacu Ioan||"
|-
|-
|17. ||Morar Curnel||"
|17. ||Tăut Gh. Nicolae||"
|-
|-
|18. ||Oară Florin-Lucian||"
|18. || Stuparu Timotei||"
|-
|-
|19. ||Bran Vasile||"
|19. || Nistor Vasile||"
|-
|-
|20. ||Georgescu Ioan||"
|20. ||Hedea Vasile Ionel||"
|-
|-
|21. ||Berechet Constantin||"
|21. ||Munteanu Vasile||"
|-
|-
|22. ||Videanu Adriean||"
|22. ||Enache Octavian||"
|-
|-
|23. ||Bia Marian|| "
|23. ||Catarig Ioan|| "
|-
|-
|24. ||Hedea Vasile-Ionel||"
|24. ||Seremi Ștefan||"
|-
|-
|25. ||Băteanu Nicolae||"
|25. || Mărginean Nicolae||"
|-
|-
|26. ||Florescu Horia||"
|26. ||Săbău Ioan||"
|-
|-
|27. ||Munteanu Vasile||"
|27. ||Lupau Gheorghita||"
|-
|-
|28. ||Enache Octavian||"
|28. ||Gongu Petre||"
|-
|-
|29. ||Nistor Vasile||"
|29. ||Gingulescu Mihail-Conslanlln||"
|-
|-
|30. ||Maerean Epifanie-Tiberiu||"
|30. ||Weber Ernest-Otto||"
|-
|-
|31. ||Drăghicescu Ioan||"
|31. ||Gavra Ioan||"
|-
|-
|32. ||Negruț Ioan-Liviu ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|32. ||Burcă Petru ||Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
|-
|-
|33.||Bejan Costache||"
|33.||Andreescu Constantin||"
|-
|-
|34.||Dijmărescu Antonica||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|34.||Carp Mihai||Grupul parlamentar ecologist și social-democrat
|-
|-
|35.||Tudor Marius-Mihail||"
|35.||Base George-Ioan||"
|-
|-
|36.||Cunescu Sergiu||"
|36.||Cunescu Sergiu||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|-
|-
|37.||Bălănescu Mihail||"
|37.||Bălănescu Mihail||"
|-
|-
|38. ||Todiras Ioan||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|38. || Ratiu Ion||Grupul parlamentar de uniune națională a românilor
|-
|-
|39. ||Bucur Coriolan||"
|39. ||Bucur Coriolan||"
Linia 496: Linia 491:
|42. ||Vaida Teodor-Mircea|| "
|42. ||Vaida Teodor-Mircea|| "
|-
|-
|43. ||Bujor Liviu|| "
|43. ||Andrei Echim || Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|-
|-
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|44. ||Andreescu Constantin|| "
|-
|-
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||Grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
|45. ||Gabrelescu Valentin-Corneliu ||
|-
|-
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
|46. ||Borbély Ladislau ||Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Linia 506: Linia 501:
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|47. ||Takàcs Albert Csaba ||"
|-
|-
|48. ||Răducanu Gheorghe ||Grupul parlamentar al minorităților naționale (alete decât cea maghiară)
|48. ||Henkel Matei ||
|-
|-
|49. ||Hogea Amet|| "
|49. ||Lințmaier Anton|| "
|}
|}
12. Țarnea Marta-Nora
 
13. Popovici Dan-Ion-Cristian,,
35. ,,
14. Schvcrin Gerhard,,
15. Ilie Ștefan,
16. Turlacu Ioan
17. Tăut Gh. Nicolae
18. Stuparu Timotei,
19. Nistor Vasile
20. Herlea Vasile Ionel
21. Munteanu Vasile
22. Enache Octavian
23. Catâri Ioan
24. Seremi Ștefan
25. Mărginean Nicolae
26. Săbău Ioan
27. Lupau Gheorghita,,
28. Gongu Petre,,
29. Gingulescu Mihail-Conslanlln,,
30. Weber Ernest-Otto Grupul parlamentar ecologist și șo31.
Gavra Ioan
Burcă Petru,,
33. Andreescu Constantin Grupul parlamentar al P.N.L.
34. Carp Mihai,,
35. Base George-Ioan,,
35. Mai0r' Gregoriu-Petru Grupul parlamentrlr al P.N.Ț.-c.d.
35. Mai0r' Gregoriu-Petru Grupul parlamentrlr al P.N.Ț.-c.d.
37. Alexandru Ioan,,
37. Alexandru Ioan,,
38. Ratiu Ion,,
38.,,
39. András Imre Grupul parlamentar al U.D.M-R.
39. András Imre Grupul parlamentar al U.D.M-R.
40. Eckstein Kovacs Pețer,,
40. Eckstein Kovacs Pețer,,
41. Podhradszki Vasile r.
41. Podhradszki Vasile r.
42. Buruc Nicolae Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
42. Buruc Nicolae Grupul parlamentar agrar și socialist-democratic
43. Andrei Echim
43.  
44. Bl-andsch Ingmar „
44. Bl-andsch Ingmar „
45. Tcaciuc Ștefan,,
45. Tcaciuc Ștefan,,
46. Gemil Tafiîn
46. Gemil Tafiîn
47. Luchin Milenca
47. Luchin Milenca
48. Henkel Matei
48.  
49. Lințmaler Anton,
49. ,
50. Nicolau Anton,
50. Nicolau Anton,
51. Hogea Amet „
51. Hogea Amet „
3.484 de modificări

Meniu de navigare