Monitorul Oficial 101/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 525: Linia 525:
| ||1. Număr de cazuri|| ..........contracte
| ||1. Număr de cazuri|| ..........contracte
|-
|-
|  |2. Dobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat| ............mii lei
||2. Dobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat|| ............mii lei
|-
|-
| ||3. Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat|| ............mii lei
| ||3. Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat|| ............mii lei
Linia 540: Linia 540:
| ||1. Număr de cazuri|| ..........contracte
| ||1. Număr de cazuri|| ..........contracte
|-
|-
|  |2. Dobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat| ............mii lei
||2. Dobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat|| ............mii lei
|-
|-
| ||3. Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat|| ............mii lei
| ||3. Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat|| ............mii lei
125 de modificări

Meniu de navigare