Monitorul Oficial 22/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
(Pagină nouă: __FORCETOC__ *1992 0022 = Monitorul Oficial al României = Anul IV, Nr. issue::22 - Partea I - Marți, 18 februarie year::1992 == Hotărâri a...)
 
Linia 122: Linia 122:
:e) La suma salariilor de bază (lit. a), a sporurilor (lit c) și a adaosurilor Și premiilor (lit. d), de mai sus, se adaugă indemnizațiile acordate membrilor consiliului împuterniciților statului, consiliului de administrație, cenzorilor și comitetului de direcție în luna octombrie 1991.
:e) La suma salariilor de bază (lit. a), a sporurilor (lit c) și a adaosurilor Și premiilor (lit. d), de mai sus, se adaugă indemnizațiile acordate membrilor consiliului împuterniciților statului, consiliului de administrație, cenzorilor și comitetului de direcție în luna octombrie 1991.


:f) Fondul de salarii determinat conform lit. e) se diminuează cu fondul rezultat din însumarea diferenţelor
:f) Fondul de salarii determinat conform lit. e) se diminuează cu fondul rezultat din însumarea diferențelor
în plus dintre salariile de bază stabilite prin contractele individuale de muncă și limitele salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, pentru care se datora impozit suplimentar potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, precum și cu valoarea medie lunară a fondului de salarii din lunile august, septembrie și octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991.
în plus dintre salariile de bază stabilite prin contractele individuale de muncă și limitele salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărârea Guvernului nr. 579/1991, pentru care se datora impozit suplimentar potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991, precum și cu valoarea medie lunară a fondului de salarii din lunile august, septembrie și octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991.


Linia 293: Linia 293:
22. Potrivit art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, nerespectarea prevederilor acesteia atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispozițiilor legale.
22. Potrivit art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, nerespectarea prevederilor acesteia atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispozițiilor legale.


Minstrul muncii și protecției sociale, '''Dan Mircea Popescu'''
Ministrul muncii și protecției sociale, '''Dan Mircea Popescu'''
Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, '''Florian Bercea'''
Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, '''Florian Bercea'''
==== Anexa nr. 1 ====
'''Exemplu de calcul al impozitului suplimentar pentru depășirea Fondului total destinat plății salariilor și de regularizare a acestuia, pe parcursul unei perioade'''
{|
|1. Fondul de salarii de referință||13.800 mii lei
|-
|2. Coeficientul pe baza căruia se calculează fondul total de salarii pentru care societatea comercială nu plătește impozit suplimentar||1,25
|-
|3. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar||17.250 mii lei
|-
|colspan="2"|<center>'''A. Luna ianuarie'''</center>
|-
|4. Fondul total de salarii consumat||18.025
|-
|5. Depășirea fondului prevăzut la rândul 3||
|-
| - în lei (rd. 4 - rd. 3)||775 mii lei
|-
| - în % (rd. 5 : rd. 3) x 100||4,5%
|-
|6. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992||20%
|-
|7. Impozitul suplimentar datorat și plătit de unitate (rd. 5 x rd 6)||155 mii lei
|-
|colspan="2"|<center>'''B. Cumulat ianuarie-februarie'''</center>
|-
|1. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar||34.500 mii lei
|-
|2. Fondul total de salarii consumat||35.225 mii lei<ref>Fondul de salarii plătit în luna februarie este mal mic fața de luna ianuarie ca urma a numărului diferit de zile lucrătoare sau ca urmare a reducerii numărului de personal, dacă s-a optat pentru o astfel de soluție</ref>
|-
|3. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1||
|-
| - în lei (rd. 2 - rd. 1)||725 mii lei
|-
| - în % (rd. 3 : rd. 1) x 100||2,1%
|-
|4. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992||20%
|-
|5. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie-februarie (rd. 3 X rd. 4)||145 mii lei
|-
|6. Impozitul suplimentar plătit în luna ianuarie||155 mii lei
|-
|7. Impozitul suplimentar de regularizat în luna martie (rd. 6 - rd. 5)||10 mii lei
|-
|colspan="2"|<center>'''C. Cumulat ianuarie-martie'''</center>
|-
|1. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar||51.750 mii lei
|-
|2. Fondul total de salarii consumat||55.500 mii lei<ref>Ipotetic, s-a avut în vedere că în luna martie va avea loc o majorare a salariilor, față de luna ianuarie cu circa 12,4%.</ref>
|-
|3. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1||
|-
| - în lei(rd.2 - rd. 1)||3.750 mii lei
|-
| - în % (rd. 3 : rd. 1)x100||7,2%
|-
|4. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, corespunzătoare:||
|-
|a) tranșei de depășire a fondului cu până la 5%||20%
|-
|b) tranșei de depășire a fondului între 5-10%||50%
|-
|5. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1, care se impozitează:||
|-
|a) cu 20% (rd. 1 x 5%)||2.588 mii lei
|-
|b) cu 50%||1.162 mii lei
|-
|Total||3.750 mii lei
|-
|6. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie-martie - total||1.098,6 mii lei
|-
|din care:||
|-
|a) calculat cu cota de 20% [rd. 5 a) x rd. 4 a)]||517,6 mii lei
|-
|b) calculat cu cota de 50% [rd. 5 b) x rd. 4 b)]||581 mii lei
|-
|7. Impozitul suplimentar datorat de unitate pe perioada ianuarie-februarie||145 mii lei
|-
|8. Impozitul suplimentar plătit de unitate în luna ianuarie||155 mii lei
|-
|9. Impozitul suplimentar plătit ce se regularizează în luna martie||10 mii lei
|-
|10. Impozitul suplimentar ce se plătește în luna martie (rd. 6 - rd. 8)||943,6 mii lei
|-
|colspan="2"|<center>'''D. cumulat ianuarie-aprilie'''</center>
|-
|1. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar||69.000 mii lei
|-
|2. Fondul total de salarii consumat||72,750 mii lei
|-
|3. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1||
|-
| - în lei (rd. 2 - rd. 1)||3.750 mii lei
|-
| - în % (rd. 3 : rd. 1) x 100||5,4%
|-
|4. Cota de impozit prevăzută în anexe nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992, corespunzătoare:||
|-
|a) tranșei de depășire a fondului cu până la 5%||20%
|-
|b) tranșei de depășire a fondului între 5-10%||50%
|-
|5. Depășirea fondului prevăzut la rândul 1, care se va impozita:||
|-
|a) cu 20% (rd. 1 x 5%)||3.450 mii lei
|-
|b) cu 50%||300 mii lei
|-
|Total||3.750 mii lei
|-
|6. Impozit suplimentar datorat pe perioada ianuarie-aprilie - total||840 mii lei
|-
|din care:||
|-
|a) calculat cu cota de 20% [rd. 5 a) x rd. 4 a)]||690 mii lei
|-
|b) calculat cu cota de 50% [rd. 5 b) x rd. 4 b)]||150 mii lei
|-
|7. Impozit suplimentar plătit de unitate în perioada ianuarie-martie||943,6 mii lei
|-
|8. Impozit suplimentar de regularizat în luna mai (rd. 7 - rd. 6)||103,6 mii lei
|-
|colspan="2"|<center>'''E.Regularizarea fondului total destinat plății salariilor în funcție de indicele prețurilor de consum efectiv realizat la sfârșitul lunii aprilie'''</center>
|-
|1. Coeficientul pe baza căruia se recalculează fondul total de salarii pentru care societatea comercială nu plătește impozit suplimentar ||1,28
|-
|2. Fondul total de salarii pentru care nu se plătește impozit suplimentar pe perioada ianuarie-aprilie ||70.656 mii lei
|-
|3. Fondul de salarii consumat|| 72.750 mii lei
|-
|4. Depășirea fondului prevăzut la rândul 2||
|-
| - în lei (rd. 3 - rd. 2)|| 2.094 mii lei
|-
| - în % (rd. 4 : rd. 2)|| 3,0%
|-
|5. Cota de impozit prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/1992 ||20%
|-
|6. Impozitul suplimentar datorat pe perioada ianuarie-aprilie (rd. 4 X rd. 5)|| 418,8 mii lei
|-
|7. Impozitul suplimentar plătit în perioada ianuarie-martie ||943,6 mii
|-
|8. Impozitul suplimentar de regularizat în luna mai (rd. 7 - rd. 6)|| 524,8 mii
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare