Monitorul Oficial 25/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 118: Linia 118:


{|
{|
| width="200"|<center>Profitul anual</center> || width="160" |<center>Cota medie de impozit %</center> || width="500" |<center>Modul de calcul al impozitului pentru profitul situat între cote</center>
| width="200"|<center>Profitul anual</center> || width="160" |<center>Cota medie de impozit %</center> || width="400" |<center>Modul de calcul al impozitului pentru profitul situat între cote</center>
|-
|-
| <center>până la 25.000 lei</center> || <center>scutit</center> || <center> </center>
| <center>până la 25.000 lei</center> || <center>scutit</center> || <center> </center>
Linia 150: Linia 150:
|<center>350.001- 375.000 lei</center> || <center>15.36-15,93</center> ||align="right"|53.750+24% pentru partea care depăşeşte 350.000 lei
|<center>350.001- 375.000 lei</center> || <center>15.36-15,93</center> ||align="right"|53.750+24% pentru partea care depăşeşte 350.000 lei
|-
|-
|<center>375.001- 400.000 lei</center> || <center>15,93-10,50</center> ||align="right"|59.750+25% pentru partea care depăşeşte 375.000 lei
|<center>375.001- 400.000 lei</center> || <center>15,93-16,50</center> ||align="right"|59.750+25% pentru partea care depăşeşte 375.000 lei
|-
|<center>400.001- 425.000 lei</center> || <center>16,50-17,06</center> ||align="right"|66.000+26% pentru partea care depăşeşte 400.000 lei
|-
|<center>425.001- 450.000 lei</center> || <center>17,06-17,61</center> ||align="right"|72.500+27% pentru partea care depăşeşte 425.000 lei
|-
|<center>450.001- 475.000 lei</center> || <center>17,61-18,16</center> ||align="right"|79.250+28% pentru partea care depăşeşte 450.000 lei
|-
|<center>475.001- 500.000 lei</center> || <center>18,16-18,70</center> ||align="right"|86.250+29% pentru partea care depăşeşte 475.000 lei
|-
|<center>500.001- 1.000.000 lei</center> || <center>13,70-24,35</center> ||align="right"|93.500+30% pentru partea care depăşeşte 500.000 lei
|-
|<center>l.000.001- 1.500.000 lei</center> || <center>24,35-26,57</center> ||align="right"|243.500+31% pentru partea care depăşeşte 1.000.000 lei
|-
|<center>1.500.001- 2.000.000 lei</center> || <center>26,5-27,92</center> ||align="right"|398.500+32% pentru partea care depăşeşte 1.500.000 lei
|-
|<center>2.000.001- 2.500.000 lei</center> || <center>27,92-28,94</center> ||align="right"|558.500+33% pentru partea care depăşeşte 2.000.000 lei
|-
|<center>2.500 001- 3.000.000 lei</center> || <center>28,94-29,78</center> ||align="right"|723.500+34% pentru partea care depăşeşte 2.500.000 lei


|}
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare