Monitorul Oficial 25/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 225: Linia 225:
|-
|-
|<center>580.000.001-605.000.000 lei</center> || <center>49,85- 50,35</center> ||align="right"|289.123.500+62% pentru partea care depăşeşte 580.000.000 lei
|<center>580.000.001-605.000.000 lei</center> || <center>49,85- 50,35</center> ||align="right"|289.123.500+62% pentru partea care depăşeşte 580.000.000 lei
|-
|<center>605.000.001-630.000.000 lei</center> || <center>50,35- 50,85</center> ||align="right"|304.523.500+63% pentru partea care depăşeşte 605.000.000 lei
|-
|<center>630.000.001-655.000.000 lei</center> || <center>50,85- 51,35</center> ||align="right"|320.373.500+64% pentru partea care depăşeşte 630.000.000 lei
|-
|<center>655.000.001-680.000.000 lei</center> || <center>51,35- 51,85</center> ||align="right"|336.373.500+65% pentru partea care depăşeşte 655.000.000 lei
|-
|<center>680.000.001-705.000.000 lei</center> || <center>51,85- 52,35</center> ||align="right"|352.623.500+66% pentru partea care depăşeşte 680.000.000 lei
|-
|<center>705.000.001-730.000.000 lei</center> || <center>52,35- 52,85</center> ||align="right"|369.123.500+67% pentru partea care depăşeşte 705.000.000 lei
|-
|<center>730.000.001-755.000.000 lei</center> || <center>52,85- 53,36</center> ||align="right"|385.873.500+68% pentru partea care depăşeşte 730.000.000 lei
|-
|<center>755.000.001-780.000.000 lei</center> || <center>53,36- 53,86</center> ||align="right"|402.873.500+69% pentru partea care depăşeşte 755.000.000 lei
|-
|<center>780.000.001-805.000.000 lei</center> || <center>53,86- 54,36</center> ||align="right"|420.123.500+70% pentru partea care depăşeşte 780.000.000 lei
|-
|<center>805.000.001-830.000.000 lei</center> || <center>54,36- 54,86</center> ||align="right"|437.623.500+71% pentru partea care depăşeşte 805.000.000 lei
|-
|<center>830.000.001-855.000.000 lei</center> || <center>54,86- 55,36</center> ||align="right"|455.373.500+72% pentru partea care depăşeşte 830.000.000 lei
|-
|<center>855.000.001-880.000.000 lei</center> || <center>55,36- 55,86</center> ||align="right"|473.373.500+73% pentru partea care depăşeşte 855.000.000 lei
|-
|<center>880.000.001-905.000.000 lei</center> || <center>55,86- 56,37</center> ||align="right"|491.623.500+74% pentru partea care depăşeşte 880.000.000 lei
|-
|<center>905.000.001-930.000.000 lei</center> || <center>56,37- 56,86</center> ||align="right"|510.123.500+75% pentru partea care depăşeşte 905.000.000 lei
|-
|<center>930.000.001-955.000.000 lei</center> || <center>56,86- 57,37</center> ||align="right"|528.873.500+76% pentru partea care depăşeşte 930.000.000 lei
|-
|<center>peste 955.000.000 lei</center> || <center>57,37</center> ||align="right"|547.873.500+77% pentru partea care depăşeşte 955.000.000 lei
|}




==== Anexa nr. 2 ====


'''Cheltuieli care se scad din veniturile încasate în vederea determinării profitului impozabil'''


 
#Cheltuielile aferente activității desfășurate, corespunzătoare veniturilor încasate, care potrivit reglementărilor legale se evidențiază în costurile agenților economici.
 
#Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.
 
#Cheltuielile cu pregătirea profesională și practica în producție.
 
#Sumele plătite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de interes național, fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor și elaborarea de produse noi, competitive, neincluse în costurile de producţie sau cheltuielile de circulație, după caz, ale agenţilor economici.
|}
#Comisioanele plătite agenților economici cu activitate de comerț exterior.
#Cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate, în limitele stabilite de Ministerul Finanțelor.
#Alocația pentru copii plătită de agenții economici la care aceste sume nu se evidențiază în costuri
#Sumele utilizate pentru cumpărarea de acțiuni pentru care se încasează dividende.
#Prelevările la fondul de rezervă și la alte fonduri speciale, constituite potrivit reglementărilor legale.
#Pierderile din anii precedenți, în măsura în care acestea nu au putut fi recuperate până la data determinării profitului impozabil.
#Prelevările și donațiile făcute în scopuri umanitare, precum și pentru sprijinirea activităților sociale, culturale, științifice și sportive, conform legii bugetare anuale.
#Alte cheltuieli prevăzute de normele legale în vigoare.
2.337 de modificări

Meniu de navigare