Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 786: Linia 786:


==== Anexa nr. 1 a ====
==== Anexa nr. 1 a ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influenţe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.969.106.235 ||  226.117.500 ||  4.195.223.735
|-
|Cheltuieli curente ||  3.546.978.450 ||  191.283.890 ||  3.738.262.340
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.137.751.595 ||  110.651.871 ||  1.248.403.466
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  490.934.313 ||  20.269.322 ||  511.203.635
|-
|Subvenții și transferuri ||  1.745.302.701 ||  61.006.251 ||  1.806.308.952
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  54.687.826 ||  2.774.703 ||  57.462.529
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  331.313.300 ||  20.150.032 ||  351.463.332
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  434.769.644 ||  7.734.168 ||  442.503.812
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.455.400 ||  -491.200 ||  228.964.200
|-
|Transferuri ||  695.076.531 ||  30.838.548 ||  725.915.079
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice ||  145.022.000 ||  - ||  145.022.000
|-
|Sume prevăzute în poziții globale ca reserve ||  27.967.841 ||  -643.554 ||  27.324.287
|-
|Cheltuieli de capital ||  422.127.785 ||  14.833.610 ||  436.961.395
|-
|Împrumuturi acordate ||  - ||  20.000.000 ||  20.000.000
|-
|Învățământ ||  536.084.572 ||  67.717.400 ||  603.801.972
|-
|Cheltuieli curente ||  516.434.266 ||  66.482.400 ||  582.916.666
|-
|Cheltuieli de personal ||  414.543.366 ||  56.998.700 ||  471.542.066
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  317.661.746 ||  43.843.530 ||  361.505.276
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  79.257.544 ||  10.962.133 ||  90.219.677
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  15.771.217 ||  2.193.037 ||  17.964.254
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.813.023 ||  - ||  1.813.023
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  76.483.500 ||  9.303.700 ||  85.787.200
|-
|Drepturi cu caracter social ||  7.402.654 ||  898.025 ||  8.300.679
|-
|Hrană ||  19.382.420 ||  2.407.465 ||  21.789.885
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  101.339 ||  12.180 ||  113.519
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  26.813.898 ||  3.252.930 ||  30.066.828
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  1.240.058 ||  144.380 ||  1.304.438
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  5.231.604 ||  608.980 ||  5.840.584
|-
|Reparații curente ||  11.044.178 ||  1.362.690 ||  12.406.868
|-
|Reparații capitale ||  2.953.400 ||  359.710 ||  3.313.110
|-
|Cărți și publicații ||  311.939 ||  37.750 ||  349.689
|-
|Alte cheltuieli ||  1.815.413 ||  219.590 ||  2.035.003
|-
|Subvenții și transferuri ||  25.407.400 ||  180.000 ||  25.587.400
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  2.257.200 ||  14.000 ||  2.271.200
|-
|Transferuri ||  23.150.200 ||  166.000 ||  23.316.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  19.650.306 ||  1.235.000 ||  20.885.306
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  19.650.306 ||  1.235.000 ||  20.885.306
|-
|Sănătate ||  334.121.686 ||  28.633.689 ||  362.755.375
|-
|Cheltuieli curente ||  305.784.824 ||  30.748.879 ||  836.533.703
|-
|Cheltuieli de personal ||  270.185.760 ||  26.745.813 ||  296.931.573
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  206.330.499 ||  20.427.293 ||  226.757.792
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  52.485.543 ||  5.298.270 ||  57.783.813
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  10.295.038 ||  1.020.250 ||  11.315.288
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.074.680 ||  - ||  1.074.680
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  35.599.064 ||  4.003.066 ||  39.602.130
|-
|Drepturi cu caracter social ||  84.965 ||  150.000 ||  234.965
|-
|Hrană ||  3.073.407 ||  172.566 ||  4.045.973
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  17.553.782 ||  3.538.200 ||  21.091.982
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  3.444.441 ||  111.400 ||  3.555.841
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  2.406.220 ||  23.900 ||  2.430.120
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  863.990 ||  - ||  863.990
|-
|Reparații curente ||  802.348 ||  7.000 ||  809.348
|-
|Reparații capitale ||  1.012.735 ||  - ||  1.012.735
|-
|Cărți și publicații ||  16.280 ||  - ||  16.280
|-
|Alte cheltuieli ||  5.540.896 ||  - ||  5.540.896
|-
|Cheltuieli de capital ||  28.336.862 ||  -2.115.190 ||  26.221.672
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  28.336.862 ||  -2.115.190 ||  26.221.672
|-
|Cultură și artă ||  20.836.112 ||  1.353.700 ||  22.189.812
|-
|Cheltuieli curente ||  16.973.564 ||  1.317.500 ||  18.291.064
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.275.520 ||  287.500 ||  2.563.020
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  1.556.010 ||  204.708 ||  1.760.718
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  389.000 ||  51.192 ||  440.192
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  77.810 ||  10.276 ||  88.086
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  252.700 ||  21.324 ||  274.024
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.966.570 ||  87.100 ||  3.053.670
|-
|Drepturi cu caracter social ||  - ||  1.200 ||  1.200
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  183.370 ||  40.910 ||  224.280
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  652.120 ||  24.210 ||  676.330
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  32.460 ||  -11.880 ||  20.580
|-
|Reparații curente ||  133.430 ||  4.900 ||  138.330
|-
|Reparații capitale ||  897.800 ||  18.680 ||  916.480
|-
|Cărți și publicații ||  74.170 ||  7.320 ||  81.490
|-
|Alte cheltuieli ||  993.220 ||  1.760 ||  994.980
|-
|Subvenții și transferuri ||  11.731.474 ||  942.900 ||  12.674.374
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  9.637.634 ||  834.400 ||  10.472.034
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Transferuri ||  1.559.440 ||  108.500 ||  1.667.940
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.862.548 ||  36.200 ||  3.898.748
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.862.548 ||  36.200 ||  3.898.748
|-
|Asistență socială ||  6.989.300 ||  -770.100 ||  6.219.200
|-
|Cheltuieli curente ||  6.700.500 ||  -790.600 ||  5.909.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  29.211 ||  2.558 ||  31.769
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  22.451 ||  1.968 ||  24.419
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.612 ||  492 ||  6.104
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.123 ||  98 ||  1.221
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  25 ||  - ||  25
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  6.156.294 ||  -1.528.344 ||  4.627.950
|-
|Drepturi cu caracter social ||  6.122.383 ||  -1.530.264 ||  4.592.119
|-
|Hrană ||  18.000 ||  900 ||  18.900
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  855 ||  100 ||  955
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  4.078 ||  - ||  4.078
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.215 ||  - ||  2.215
|-
|Reparații curente ||  4.239 ||  720 ||  4.959
|-
|Cărți și publicații ||  66 ||  - ||  68
|-
|Alte cheltuieli ||  4.458 ||  200 ||  4.658
|-
|Subvenții și transferuri ||  514.995 ||  735.186 ||  1.250.181
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  514.995 ||  735.186 ||  1.250.181
|-
|Cheltuieli de capital ||  288.800 ||  20.500 ||  309.300
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  288.000 ||  20.500 ||  309.300
|-
|Alocații și alte ajutoare pentru copii ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Cheltuieli curente ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Subvenții și transferuri ||  174.996.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Transferuri ||  174.998.929 ||  -13.900.000 ||  161.098.929
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Cheltuieli curente ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Subvenții și transferuri ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Transferuri ||  94.651.143 ||  -823.400 ||  93.827.743
|-
|Activitatea sportivă și de tineret ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|Cheltuieli curente ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|Subvenții și transferuri ||  11.400.097 ||  758.565 ||  12.158.662
|-
|Subvenții pentru instittițiile publice ||  9.777.997 ||  1.191.117 ||  10.969.114
|-
|Transferuri ||  1.622.100 ||  -432.552 ||  1.189.548
|-
|Gospodărie comunală și locuințe ||  28.260.498 ||  396.200 ||  28.656.698
|-
|Cheltuieli curente ||  16.522.000 ||  - ||  16.522.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  16.522.000 ||  - ||  16.522.000
|-
|Transferuri ||  16.522.000 ||  - ||  16.522.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  11.738.498 ||  396.200 ||  12.134.698
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  11.738.498 ||  396.200 ||  12.134.698
|-
|Apărare ||  397.198.563 ||  21.693.600 ||  418.892.163
|-
|Cheltuieli curente ||  297.300.689 ||  16.353.500 ||  313.654.189
|-
|Cheltuieli de personal ||  151.989.196 ||  9.713.000 ||  161.702.196
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.311.493 ||  6.640.500 ||  151.951.993
|-
|Cheltuieli de capital ||  99.897.874 ||  5.340.100 ||  105.237.974
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  99.897.074 ||  5.340.100 ||  105.237.974
|-
|Ordinea publică ||  212.180.200 ||  6.281.800 ||  218.462.000
|-
|Cheltuieli curente|| 201.429.200 ||  5.803.500 ||  207.232.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  96.444.000 ||  - ||  96.444.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  72.485.200 ||  5.803.500 ||  78.288.700
|-
|Subvenții și transferuri ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  32.500.000 ||  - ||  32.500.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  10.751.000 ||  478.300 ||  11.229.300
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  10.751.000 ||  478.300 ||  11.229.300
|-
|Cheltuieli pentru Președinția României ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  355.920 ||  -77.000 ||  278.920
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  75.400 ||  -19.000 ||  56.400
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  15.060 ||  -4.000 ||  11.060
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  54.420 ||  - ||  54.420
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  437.000 ||  - ||  437.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  376.000 ||  - ||  376.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  19.800 ||  - ||  19.800
|-
|Reparații curente ||  198.000 ||  - ||  198.000
|-
|Cărți și publicații ||  44.000 ||  - ||  44.000
|-
|Alte cheltuieli ||  925.200 ||  - ||  925.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  12.061.839 ||  1.000.000 ||  13.061.839
|-
|Cheltuieli curente ||  7.740.839 ||  500.000 ||  8.240 839
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.985.000 ||  500.000 ||  6.485.000
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  2.525.000 ||  385.000 ||  2.910.000
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  627.500 ||  96.000 ||  723.500
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  123.600 ||  19.000 ||  142.600
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  2.708.900 ||  - ||  2.708.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.750.200 ||  - ||  1.750.200
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  755.600 ||  - ||  755.600
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  90.700 ||  - ||  90.700
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  23.000 ||  - ||  23.000
|-
|Reparații curente ||  108.700 ||  - ||  108.700
|-
|Cărți și pubucații ||  67.700 ||  - ||  67.700
|-
|Alte cheltuieli ||  704.500 ||  - ||  704.500
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.321.000 ||  500.000 ||  4.821.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.321.000 ||  500.000 ||  4.821.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  43.257.200 ||  -10.258.000 ||  32.999.200
|-
|Cheltuieli curente ||  39.520.100 ||  -10.258.000 ||  29.262.100
|-
|Cheltuieli de personal ||  16.954.600 ||  1.742.000 ||  18.696.600
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  12.883.750 ||  1.340.100 ||  14.223.850
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  3.221.680 ||  334.750 ||  3.556 430
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  649.120 ||  67.150 ||  716.270
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  200.050 ||  - ||  200.050
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  22.565.500 ||  -12.000.000 ||  10.565.500
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.175.240 ||  - ||  1.175.240
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  2.060.280 ||  - ||  2.060.280
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  80.660 ||  - ||  80.660
|-
|Reparații curente ||  1.356.600 ||  - ||  1.356.600
|-
|Reparații capitale ||  17.858.100 ||  -12.000.000 ||  5.858.100
|-
|Cărți și publicații ||  21.020 ||  - ||  21.020
|-
|Alte cheltuieli ||  13.600 ||  - ||  13.600
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.737.100 ||  - ||  3 737.100
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.737.100 ||  - ||  3.737.100
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  125.805.275 ||  6.687.000 ||  132.492.275
|-
|Cheltuieli curente ||  112.721.235 ||  1.712.000 ||  114.433.235
|-
|Cheltuieli de personal ||  73.755.915 ||  -294.000 ||  73.461.915
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  53.764.369 ||  -224.300 ||  53.540.069
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  10.077.408 ||  -56.000 ||  10.021.408
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj || 2.090.536 ||  -11.700 ||  2.078.836
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  7.823.602 ||  -2.000 ||  7.821.602
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  30.148.590 ||  711.000 ||  30.859.590
|-
|Drepturi cu caracter social ||  180 ||  - ||  180
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  18.257.981 ||  438.000 ||  18.695.981
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  1.490.580 ||  5.000 ||  1.495.580
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  851.233 ||  5.000 ||  856.233
|-
|Reparații curente ||  1.514.173 ||  1.000 ||  1.515.173
|-
|Reparații capitale ||  1.212.800 ||  256.000 ||  1.468.800
|-
|Cărți și publicații ||  381.599 ||  - ||  381.599
|-
|Alte cheltuieli ||  6.440.044 ||  6.000 ||  6.446.044
|-
|Subvenții și transferuri ||  8.816.730 ||  1.295.000 ||  10.111.730
|-
|Transferuri ||  8.816.730 ||  1.295.000 ||  10.111.730
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  8.816.730 ||  1.295.000 ||  10.111.730
|-
|Cheltuieli de capital ||  13.084.040 ||  4.975.000 ||  18.059.040
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  13.084.040 ||  4.975.000 ||  18.059.040
|-
|Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice ||  5.441.100 ||  - ||  5.441.100
|-
|Cheltuieli curente ||  4.228.900 ||  - ||  4.228.900
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.432.100 ||  - ||  3.432.100
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  2.444.420 ||  - ||  2.444.420
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  610.880 ||  - ||  610.880
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  125.436 ||  - ||  125.436
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  251.364 ||  - ||  251.364
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  796.800 ||  - ||  796.800
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  318.900 ||  - ||  318.900
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  170.200 ||  - ||  170.200
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  14.800 ||  - ||  14.800
|-
|Reparații curente ||  18.800 ||  - ||  18.800
|-
|Reparații capitale ||  64.000 ||  - ||  64.000
|-
|Cărți și publicații ||  89.900 ||  - ||  89.900
|-
|Alte cheltuieli ||  120.200 ||  - ||  120.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.212.200 ||  - ||  1.212.200
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.212.200 ||  - ||  1.212.200
|-
|Cercetare științifică ||  19.764.622 ||  792.000 ||  20.556.622
|-
|Cheltuieli curente ||  18.595.908 ||  752.000 ||  19.347.908
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.066.634 ||  -100.000 ||  5.966.634
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  4.261.185 ||  -37.700 ||  4.223.485
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.044.614 ||  -9.800 ||  1.034.814
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  208.901 ||  -1.500 ||  207.401
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  551.934 ||  -51.000 ||  500.934
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.529.274 ||  852.000 ||  13.381.274
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  521.300 ||  33.685 ||  554.985
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  3.175.060 ||  29.186 ||  3.204.246
|-
|Obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament ||  5.600 ||  335 ||  5.935
|-
|Reparații curente ||  50.900 ||  3.231 ||  54.131
|-
|Reparații capitale ||  847.100 ||  56.230 ||  903.330
|-
|Cărți și publicații ||  187.400 ||  11.345 ||  198.745
|-
|Alte cheltuieli ||  7.741.914 ||  717.988 ||  8.459.902
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.168.714 ||  40.000 ||  1.208.714
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  620.438 ||  40.000 ||  660.438
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat realizate din penalizări încasate la buget conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991 ||  548.276 ||  - ||  548.276
|-
|Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru |descoperiri de zăcăminte noi ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Cheltuieli curente ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Alte cheltuieli ||  7.842.320 ||  357.000 ||  8.199.320
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  661.286.637 ||  49.282.000 ||  710.568.637
|-
|Cheltuieli curente ||  554.197.379 ||  25.621.600 ||  579.818.979
|-
|Subvenții și transferuri ||  554.197.379 ||  25.621.600 ||  579.818.979
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  299.224.000 ||  14.324.432 ||  313.548.432
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  224.217.379 ||  11.297.168 ||  235.514.547
|-
|Transferuri ||  30.756.000 ||  - ||  30.756.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  107.089.258 ||  3.660.400 ||  110.749.658
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat ||  107.089.258 ||  3.660.400 ||  110.749.658
|-
|Împrumuturi acordate ||  - ||  20.000.000 ||  20.000.000
|-
|Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător ||489.941.589 ||29.714.200 ||  519.655.789
|-
|Cheltuieli curente ||  440.170.539 ||  29.714.200 ||  469.884.739
|-
|Cheltuieli de personal ||  41.893.116 ||  10.648.800 ||  52.541.916
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  31.435.278 ||  8.191.385 ||  39.626.663
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  7.859.317 ||  2.047.846 ||  9.907.163
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.580.175 ||  409.569 ||  1.989.744
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.018.346 ||  - ||  1.018.346
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  18.295.458 ||  565.400 ||  18.860.858
|-
|Drepturi cu caracter social ||  2.000 ||  50 ||  2.050
|-
|Hrană ||  410.300 ||  9.840 ||  420.140
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  6.986.443 ||  221.400 ||  7.207.843
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  2.600.847 ||  78.980 ||  2.679.827
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  4.272.696 ||  143.558 ||  4.416 254
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.776.970 ||  49.992 ||  1.826.962
|-
|Reparații curente ||  536.403 ||  12.840 ||  549.243
|-
|Reparații capitale ||  407.578 ||  12.840 ||  420.418
|-
|Cărți și publicații ||  12.397 ||  380 ||  12.777
|-
|Alte cheltuieli ||  1.289.824 ||  35.520 ||  1.325.344
|-
|Subvenții și transferuri ||  379.981.965 ||  18.500.000 ||  398.481.965
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  1.444.900 ||  - ||  1.444.900
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  147.797.265 ||  -6.000.000 ||  141.797.265
|-
|Prime acordate producătorilor agricoli ||  229.239.800 ||  -500.000 ||  228.739.800
|-
|Transferuri ||  1.500.000 ||  25.000.000 ||  26.500.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  49.771.050 ||  - ||  49.771.050
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  6.331.284 ||  -75.000 ||  6.256.284
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat ||  43.439.766 ||  75.000 ||  43.514.766
|-
|Transporturi și comunicații|| 168.522.755 ||  15.912.800 ||  184.435.555
|-
|Cheltuieli curente ||  109.805.944 ||  15.717.000 ||  125.522.944
|-
|Cheltuieli de personal ||  21.661.570 ||  2.721.700 ||  24.383.270
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  16.078.057 ||  2.046.410 ||  18.124.467
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  4.460.748 ||  555.080 ||  5.015.828
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fundului pentru plata ajutorului de șomaj ||  785.140 ||  112.750 ||  897.890
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  337.625 ||  7.460 ||  345.085
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  39.189.374 ||  5.182.700 ||  44.372.074
|-
|Drepturi cu caracter social ||  41.289 ||  5.820 ||  47.109
|-
|Hrană ||  101.820 ||  28.080 ||  129.900
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  29.833 ||  5.050 ||  34.883
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  2.434.556 ||  299.050 ||  2.733.606
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  3.766.558 ||  1.071.490 ||  4.838.048
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  301.632 ||  20.790 ||  322.422
|-
|Reparații curente ||  23.046.996 ||  2.581.630 ||  25.628.626
|-
|Reparații capitale ||  6.099.328 ||  822.420 ||  6.921.748
|-
|Cărți și publicații ||  47.105 ||  3.870 ||  50.975
|-
|Alte cheltuieli ||  3.320.257 ||  344.500 ||  3.664.757
|-
|Subvenții și transferuri ||  48.955.000 ||  7.812.600 ||  56.767.600
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  30.110.000 ||  5.825.600 ||  35.935.600
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  18.755.000 ||  1.937.000 ||  20.692.000
|-
|Transferuri ||  90.000 ||  50.000 ||  140.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  58.716.811 ||  195.800 ||  58.012.011
|-
|Investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat ||  58.716.811 ||  195.800 ||  58.912.611
|-
|Alte acțiuni economice ||  78.509.104 ||  757.900 ||  79.267.004
|-
|Cheltuieli curente ||  74.842.881 ||  734.500 ||  75.577.381
|-
|Cheltuieli de personal ||  6.842.128 ||  28.800 ||  6.870.928
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  5.169.424 ||  19.754 ||  5.189.178
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.296.858 ||  7.538 ||  1.304.396
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  263.008 ||  1.508 ||  264.516
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  112.838 ||  - ||  112.838
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  4.000.753 ||  205.700 ||  4.206.453
|-
|Hrană ||  275 ||  - ||  275
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  1.938.715 ||  70.000 ||  2.008.716
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  40.907 ||  - ||  40.907
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  416.900 ||  5.000 ||  421.900
|-
|Reparații curente ||  452.622 ||  38.000 ||  490.622
|-
|Reparații capitale ||  309.654 ||  67.700 ||  437.354
|-
|Cărți și publicații ||  799 ||  - ||  799
|-
|Alte cheltuieli ||  780.880 ||  25.000 ||  805.880
|-
|Subvenții și transferuri ||  64.000.000 ||  500.000 ||  64.500.000
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  44.000.000 ||  500.000 ||  44.500.000
|-
|Transferuri ||  20.000.000 ||  - ||  20.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.666.223 ||  23.400 ||  3.689.623
|-
|Stocuri pentru rezerva de stat ||  3.348.564 ||  17.400 ||  3.365.964
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  317.659 ||  6.000 ||  323.659
|-
|Alte acțiuni ||  43.438.203 ||  2.049.700 ||  45.487.903
|-
|Cheltuieli curente ||  38.970.402 ||  2.001.800 ||  40.972.202
|-
