Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.526: Linia 1.526:


==== Anexa 1 b / 01 ====
==== Anexa 1 b / 01 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Președinția României'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|Cheltuieli pentru Președinția României ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000 000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|Cheltuieli pentru Președinția României ||  2.868.500 ||  -100.000 ||  2.768.500
|-
|Cheltuieli curente ||  2.500.800 ||  -100.000 ||  2.400.800
|-
|Cheltuieli de personal ||  500.800 ||  -100.000 ||  400.800
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  355.920 ||  -77.000 ||  278.920
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  75.400 ||  -19.000 ||  56.400
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata autorului de șomaj ||  15.060 ||  -4.000 ||  11.060
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  54.420 ||  - ||  54.420
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  437.000 ||  - ||  437.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  376.000 ||  - ||  376.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  19.800 ||  - ||  19.800
|-
|Reparații curente ||  198.000 ||  - ||  198.000
|-
|Cărți și publicații ||  44.000 ||  - ||  44.000
|-
|Alte cheltuieli ||  925.200 ||  - ||  925.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  367.700 ||  - ||  367.700
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  367.700 ||  - ||  367.700
|}
==== Anexa 1 b / 02 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Senatul României'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare