Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 1.615: Linia 1.615:


'''Senatul României'''
'''Senatul României'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității legislative ||  3.390.139 ||  - ||  3.390.139
|-
|Cheltuieli curente ||  3.212.139 ||  - ||  3.212.139
|-
|Cheltuieli de personal ||  2.554.900 ||  - ||  2.554.900
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  955.900 ||  - ||  955.900
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  242.500 ||  - ||  242.500
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  48.500 ||  - ||  48.500
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  1.308.000 ||  - ||  1.308.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  651.600 ||  - ||  651.600
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  310.600 ||  - ||  310.600
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  20.400 ||  - ||  20.400
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  6.800 ||  - ||  6.800
|-
|Reparații curente ||  75.600 ||  - ||  75.600
|-
|Cărți și publicații ||  30.600 ||  - ||  30.600
|-
|Alte cheltuieli ||  207.600 ||  - ||  207.600
|-
|Subvenții și transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Transferuri ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  5.639 ||  - ||  5.639
|-
|Cheltuieli de capital ||  178.000 ||  - ||  178.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  178.000 ||  - ||  178.000
|}
==== Anexa 1 b / 03 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Camera Deputaților'''


- mii lei -
- mii lei -
2.337 de modificări

Meniu de navigare