Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.064: Linia 2.064:


'''Ministerul Public'''
'''Ministerul Public'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătórești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătórești ||  16.483.700 ||  -5.250.000 ||  11.233.700
|-
|Cheltuieli curente ||  15.519.300 ||  -5.250.000 ||  10.269.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  5.519.300 ||  750.000 ||  6.269.300
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  4.139.500 ||  577.000 ||  4.716.500
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.038.600 ||  144.000 ||  1.182.600
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  210.700 ||  29.000 ||  239.700
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  130.500 ||  - ||  130.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  10.000.000 ||  -6.000.000 ||  4.000.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  220.000 ||  - ||  220.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter functional ||  1.092.200 ||  - ||  1.092.200
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  54.400 ||  - ||  54.400
|-
|Reparații curente ||  379.000 ||  - ||  379.000
|-
|Reparații capitale ||  8.246.400 ||  -6.000.000 ||  2.246.400
|-
|Cărți și publicații ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|Alte cheltuieli ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  964.400 ||  - ||  964.400
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  964.400 ||  - ||  964.400
|}
==== Anexa nr. 1 b / 06 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Curtea Supremă de Justiție'''


- mii lei -
- mii lei -
2.337 de modificări

Meniu de navigare