Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.154: Linia 2.154:


- mii lei -
- mii lei -
{|
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor|| Program an 1993||Influențe|| Program rectificat pe anul 1993
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  412.900 ||  30.000 ||  442.900
|-
|Cheltuieli curente ||  390.200 ||  30.000 ||  420.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  347.200 ||  30.000 ||  377.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  43.000 ||  - ||  43.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  22.700 ||  - ||  22.700
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  412.900 ||  30.000 ||  442.900
|-
|Cheltuieli curente ||  390.200 ||  30.000 ||  420.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  347.200 ||  30.000 ||  377.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  43.000 ||  - ||  43.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  22.700 ||  - ||  22.700
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  412.900 ||  30.000 ||  442.900
|-
|Cheltuieli curente ||  390.200 ||  30.000 ||  420.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  347.200 ||  30.000 ||  377.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  43.000 ||  - ||  43.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  22.700 ||  - ||  22.700
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  412.900 ||  30.000 ||  442.900
|-
|Cheltuieli curente ||  390.200 ||  30.000 ||  420.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  347.200 ||  30.000 ||  377.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  43.000 ||  - ||  43.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  22.700 ||  - ||  22.700
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității judecătorești ||  412.900 ||  30.000 ||  442.900
|-
|Cheltuieli curente ||  390.200 ||  30.000 ||  420.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  347.200 ||  30.000 ||  377.200
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  241.250 ||  23.100 ||  264.350
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  58.080 ||  5.750 ||  63.830
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  12.820 ||  1.150 ||  13.970
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  35.050 ||  - ||  35.050
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  43.000 ||  - ||  43.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  29.240 ||  - ||  29.240
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  2.580 ||  - ||  2.580
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  860 ||  - ||  860
|-
|Reparații curente ||  4.300 ||  - ||  4.300
|-
|Cărți și publicații ||  1.720 ||  - ||  1.720
|-
|Alte cheltuieli ||  4.300 ||  - ||  4.300
|-
|Cheltuieli de capital ||  22.700 ||  - ||  22.700
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  22.700 ||  - ||  22.700
|}
 
==== Anexa nr. 1 b / 07 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
 
'''Curtea Constituțională'''
 
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
2.337 de modificări

Meniu de navigare