Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.238: Linia 2.238:


'''Curtea Constituțională'''
'''Curtea Constituțională'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  348.200 ||  - ||  348.200
|-
|Cheltuieli curente ||  322.000 ||  - ||  322.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  189.200 ||  - ||  189.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  132.800 ||  - ||  132.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.200 ||  - ||  26.200
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  348.200 ||  - ||  348.200
|-
|Cheltuieli curente ||  322.000 ||  - ||  322.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  189.200 ||  - ||  189.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  132.800 ||  - ||  132.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.200 ||  - ||  26.200
|-
|Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice ||  348.200 ||  - ||  348.200
|-
|Cheltuieli curente ||  322.000 ||  - ||  322.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  189.200 ||  - ||  189.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  132.800 ||  - ||  132.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.200 ||  - ||  26.200
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  348.200 ||  - ||  348.200
|-
|Cheltuieli curente ||  322.000 ||  - ||  322.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  189.200 ||  - ||  189.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  132.800 ||  - ||  132.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.200 ||  - ||  26.200
|-
|Cheltuieli pentru alte organe ale autorității publice ||  348.200 ||  - ||  348.200
|-
|Cheltuieli curente ||  322.000 ||  - ||  322.000
|-
|Cheltuieli de personal ||  189.200 ||  - ||  109.200
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  107.300 ||  - ||  107.300
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  26.600 ||  - ||  26.600
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  5.500 ||  - ||  5.500
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  49.800 ||  - ||  49.800
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  132.800 ||  - ||  132.800
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  35.900 ||  - ||  35.900
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  25.100 ||  - ||  25.100
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  2.800 ||  - ||  2.800
|-
|Reparații curente ||  2.800 ||  - ||  2.800
|-
|Cărți și publicații ||  42.000 ||  - ||  42.000
|-
|Alte cheltuieli ||  24.200 ||  - ||  24.200
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.200 ||  - ||  26.200
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  26.200 ||  - ||  26.200
|}
==== Anexa nr. 1 b / 08 ====
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Curtea de Conturi'''


- mii lei -
- mii lei -
2.337 de modificări

Meniu de navigare