Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 3.039: Linia 3.039:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  309.845.910 ||  24.585.700 ||  334 431 610
|-
|Cheltuieli curente ||  283.758.231 ||  27.432.300 ||  311.190.531
|-
|Cheltuieli de personal ||  256.230.297 ||  24.316.600 ||  280.546.897
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.189.586 ||  3.115.700 ||  30.285.286
|-
|Subvenții și transferuri ||  358.3348 ||  - ||  358.348
|-
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.087.679 ||  -2.846.600 ||  23.241.079
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  308.611.196 ||  24.536.000 ||  333.147.196
|-
|Cheltuieli curente ||  282.660.696 ||  27.386.000 ||  310.046.696
|-
|Cheltuieli de personal ||  255.729.248 ||  24.306.000 ||  280.035.248
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  26.931.448 ||  3.080.000 ||  30.011.448
|-
|Cheltuieli de capital ||  25.950.500 ||  -2.850.000 ||  23.100.500
|-
|Sănătate ||  308.611.196 ||  24.536.000 ||  333.147.196
|-
|Cheltuieli curente ||  282.660.696 ||  27.386.000 ||  310.046.696
|-
|Cheltuieli de personal ||  255.729.248 ||  24.306.000 ||  280.035.248
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  26.931.448 ||  3.080.000 ||  30.011.448
|-
|Cheltuieli de capital ||  25.950.500 ||  -2.850.000 ||  23.100.500
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Dispensare medicale ||  72.000.323 ||  4.907.200 ||  76.907.523
|-
|Spitale ||  180.181.200 ||  13.828.800 ||  194.010.000
|-
|Sanatorii, preventorii și dispensare cu staționar T.B.C. ||  3.370.513 ||  1.000.000 ||  4.370.513
|-
|Creșe ||  8.034.084 ||  1.200.000 ||  9.234.084
|-
|Leagăne de copii ||  6.841.026 ||  1.000.000 ||  7.841.025
|-
|Centre de recoltare și conservare a sângelui ||  2.266.563 ||  600.000 ||  2.866.563
|-
|Stații de salvare ||  9.757.334 ||  1.000.000 ||  10.757.334
|-
|Alte instituții și acțiuni sanitare ||  26.160.153 ||  1.000.000 ||  27.160.153
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|Cheltuieli curente ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|Cheltuieli de personal ||  334.700 ||  - ||  334.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  82.000 ||  25.000 ||  107.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Cheltuieli pentru organele auturitătii executive ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|Cheltuieli curente ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|Cheltuieli de personal ||  334.700 ||  - ||  334.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  82.000 ||  25.000 ||  107.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  459.666 ||  24.700 ||  484.366
|-
|Cheltuieli curente ||  322.487 ||  21.300 ||  343.787
|-
|Cheltuieli de personal ||  166.349 ||  10.600 ||  176.949
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  156.138 ||  10.700 ||  166.838
|-
|Cheltuieli de capital ||  137.179 ||  3.400 ||  140.579
|-
|Alte acțiuni economice ||  459.666 ||  24.700 ||  484.366
|-
|Cheltuieli curente ||  322.487 ||  21.300 ||  343.787
|-
|Cheltuieli de personal ||  166.349 ||  10.600 ||  176.949
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  156.138 ||  10.700 ||  166.838
|-
|Cheltuieli de capital ||  137.179 ||  3.400 ||  140.579
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Rezerva de stat și de mobilizare ||  459.666 ||  24.700 ||  484.366
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  309.845.910 ||  24.585.700 ||  334.431.610
|-
|Cheltuieli curente ||  283.758.231 ||  27.432.300 ||  311.190.531
|-
|Cheltuieli de personal ||  256.230.297 ||  24.316.600 ||  280.546.897
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.169.586 ||  3.115.700 ||  30.285.286
|-
|Subvenții și transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Cheltuieli de capital ||  26.087.679 ||  -2.846.600 ||  23.241.079
|-
|Sănătate ||  308.611.196 ||  24.536.000 ||  333.147.196
|-
|Cheltuieli curente ||  282.660.696 ||  27.386.000 ||  310.046.696
|-
|Cheltuieli de personal ||  255.729.243 ||  24.306.000 ||  280.035.248
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  194.867.048 ||  18.554.200 ||  213.421.248
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  50.065.200 ||  4.824.100 ||  54.889.300
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  9.812.500 ||  927.700 ||  10.740.200
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  984.500 ||  - ||  984.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  26.931.448 ||  3.080.000 ||  30.011.448
|-
|Drepturi cu caracter social ||  80.000 ||  150.000 ||  230.000
|-
|Hrană ||  2.497.300 ||  - ||  2.497.300
|-
|Medicamente și materiale sanitare ||  12.754.148 ||  2.930.000 ||  15.684.148
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  2.000.000 ||  - ||  2.000.000
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  2.100.000 ||  - ||  2.100.000
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  500.000 ||  - ||  500.000
|-
|Reparații curente ||  500.000 ||  - ||  500.000
|-
|Reparații capitale ||  1.000.000 ||  - ||  1.000.000
|-
|Alte cheltuieli ||  5.500.000 ||  - ||  5.500.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  25.950.500 ||  -2.850.000 ||  23.100.500
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  25.950.500 ||  -2.850.000 ||  23.100.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|Cheltuieli curente ||  775.048 ||  25.000 ||  800.048
|-
|Cheltuieli de personal ||  334.700 ||  - ||  334.700
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  237.460 ||  - ||  237.460
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  59.680 ||  - ||  59.680
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  12.440 ||  - ||  12.440
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  25.120 ||  - ||  25.120
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  82.000 ||  25.000 ||  107.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  72.260 ||  25.000 ||  97.260
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.020 ||  - ||  1.020
|-
|Reparații curente ||  5.610 ||  - ||  5.610
|-
|Cărți și publicații ||  2.460 ||  - ||  2.460
|-
|Alte cheltuieli ||  650 ||  - ||  650
|-
|Subvenții și transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Transferuri ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  358.348 ||  - ||  358.348
|-
|Alte acțiuni economice ||  459.666 ||  24.700 ||  484.366
|-
|Cheltuieli curente ||  322.487 ||  21.300 ||  343.787
|-
|Cheltuieli de personal ||  166.349 ||  10.600 ||  176.949
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  127.222 ||  8.100 ||  135.322
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  31.806 ||  2.100 ||  33.906
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  6.362 ||  400 ||  6.762
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  959 ||  - ||  959
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  155.138 ||  10.700 ||  166.838
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  65.305 ||  5.000 ||  70.305
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.187 ||  - ||  1.187
|-
|Reparații curente ||  14.842 ||  - ||  14.842
|-
|Reparații capitale ||  74.210 ||  5.700 ||  79.910
|-
|Cărți și publicații ||  149 ||  - ||  149
|-
|Alte cheltuieli ||  445 ||  - ||  445
|-
|Cheltuieli de capital ||  137.179 ||  3.400 ||  140.579
|-
|Stocuri pentru rezerva de stat ||  102.457 ||  2.400 ||  104.857
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  34.722 ||  1.000 ||  35.722
|}


==== Anexa nr. 1 b / 12 ====
'''Ministerul Muncii și Protecției Sociale'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-


colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare