Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 2.730: Linia 2.730:
|Învățământ postliceal ||  2.641.165 ||  334.100 ||  2.975.265
|Învățământ postliceal ||  2.641.165 ||  334.100 ||  2.975.265
|-
|-
|Învătământ superior ||  73.062.709 ||  9.243.000 ||  82.305.709
|Învățământ superior ||  73.062.709 ||  9.243.000 ||  82.305.709
|-
|-
|Învățământ pentru copii cu deficiențe ||  41.351.000 ||  5.230.700 ||  46.581.700
|Învățământ pentru copii cu deficiențe ||  41.351.000 ||  5.230.700 ||  46.581.700
Linia 2.744: Linia 2.744:
|Cheltuieli curente ||  1.548.260 ||  238.500 ||  1.786.760
|Cheltuieli curente ||  1.548.260 ||  238.500 ||  1.786.760
|-
|-
|Cþeltuieli de personal ||  710.720 ||  183.500 ||  894.220
|Cheltuieli de personal ||  710.720 ||  183.500 ||  894.220
|-
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  661.470 ||  39.900 ||  701.370
|Cheltuieli materiale și servicii ||  661.470 ||  39.900 ||  701.370
Linia 2.796: Linia 2.796:
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3.000
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|-
|Cheltuieli pentru organele auiolzităiii executive ||  629.400 ||  29.000 ||  658.400
|Cheltuieli pentru organele autoritățile executive ||  629.400 ||  29.000 ||  658.400
|-
|-
|Cheltuieli curente ||  626.400 ||  29.000 ||  655.400
|Cheltuieli curente ||  626.400 ||  29.000 ||  655.400
Linia 2.818: Linia 2.818:
|Cheltuieli de personal ||  413.860.988 ||  57.020.500 ||  470.881.488
|Cheltuieli de personal ||  413.860.988 ||  57.020.500 ||  470.881.488
|-
|-
|Cheltuieli materiale șiservicii ||  75.180.965 ||  9.109.900 ||  84.290.865
|Cheltuieli materiale și servicii ||  75.180.965 ||  9.109.900 ||  84.290.865
|-
|-
|Subvenții și transferuri ||  27.270.520 ||  267.693 ||  27.538.213
|Subvenții și transferuri ||  27.270.520 ||  267.693 ||  27.538.213
Linia 2.969: Linia 2.969:
- mii lei -
- mii lei -
{|
{|
|rowspan="2" colspan="2"|Instituția publică ||colspan="3"|Program 1993
|-
| width="100"|Venituri ||width="100"|Subvenții ||width="100"|Cheltuieli
|-
|rowspan="3"|Învățământ ||I||  72.000 ||1.350.000 ||1.422.000
|-
|II|| 5.000||921.200|| 926.200
|-
|III|| 77.000|| 2.271.200|| 2.348.200
|-
| rowspan="3"| - Tabere școlare ||I||  - ||1.000.000 ||1.000.000
|-
|II|| -||807.800|| 807.800
|-
|III|| - || 1.807.800|| 1.807.800
|-
| rowspan="3"| - Case studențești ||I||  72.000 ||330.000 ||402.000
|-
|II|| 5.000 ||100.000|| 105.000
|-
|III|| 77.000 || 430.000|| 507.000
|-
| rowspan="3"| - UNICEF ||I||  - ||12.500 ||12.500
|-
|II|| - ||8.400|| 8.400
|-
|III|| - || 20.900|| 20.900
|-
| rowspan="3"| - UNESCO – Centrul de Învăță,ânt superior ||I||  - ||7.500 ||7.500
|-
|II|| -||5.000|| 5.000
|-
|III|| - || 12.500|| 12.500
|-
| rowspan="3"| Cultură și artă ||I||  12.100 ||176.070 ||188.170
|-
|II|| 9.000 ||15.100|| 24.100
|-
|III|| 21.100 || 191.170|| 212.270
|-
| rowspan="3"| - Muzeul "Grigore Antipa" ||I||  11.000  ||119.170 ||130.170
|-
|II|| 9.000||8.100|| 17.100
|-
|III|| 20.000 || 127.270|| 147.270
|-
| rowspan="3"| - Corul de cameră "Madrigal" ||I||  1.100 ||56.900 ||58.000
|-
|II|| -||7.000|| 7.000
|-
|III|| 1.100 || 63.900|| 65.000
|-
| rowspan="3"| Activitatea de tineret și sportivă ||I||  28.250 ||807.050 ||835.300
|-
|II|| 17.502||72.593|| 90.095
|-
|III|| 45.752 || 879.643|| 925.395
|}
==== Anexa nr. 1 b / 11 ====
'''Ministerul Sănătății'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''


- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-




2.337 de modificări

Meniu de navigare