Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 8.812: Linia 8.812:
|0|| 1|| 2|| 3
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  324.072 ||  8.000 ||  332.072
|-
|Cheltuieli curente ||  320.072 ||  8.000 ||  328.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  213.700 ||  - ||  213.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.000 ||  8.000 ||  35.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  324.072 ||  8.000 ||  332.072
|-
|Cheltuieli curente ||  320.072 ||  8.000 ||  328.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  213.700 ||  - ||  213.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.000 ||  8.000 ||  35.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  324.072 ||  8.000 ||  332.072
|-
|Cheltuieli curente ||  320.072 ||  8.000 ||  328.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  213.700 ||  - ||  213.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.000 ||  8.000 ||  35.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  324.072 ||  8.000 ||  332.072
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  324.072 ||  8.000 ||  332.072
|-
|Cheltuieli curente ||  320.072 ||  8.000 ||  328.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  213.700 ||  - ||  213.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.000 ||  8.000 ||  35.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  324.072 ||  8.000 ||  332.072
|-
|Cheltuieli curente ||  320.072 ||  8.000 ||  328.072
|-
|Cheltuieli de personal ||  213.700 ||  - ||  213.700
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  132.040 ||  - ||  132.040
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  32.700 ||  - ||  32.700
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  6.560 ||  - ||  6.560
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  42.400 ||  - ||  42.400
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  27.000 ||  8.000 ||  35.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  19.440 ||  8.000 ||  27.440
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  1.310 ||  - ||  1.310
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  570 ||  - ||  570
|-
|Reparații curente ||  2.330 ||  - ||  2.330
|-
|Reparații capitale ||  1.620 ||  - ||  1.620
|-
|Cărți și publicații ||  810 ||  - ||  810
|-
|Alte cheltuieli ||  920 ||  - ||  920
|-
|Subvenții și transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Transferuri ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  79.372 ||  - ||  79.372
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.000 ||  - ||  4.000
|}




==== Anexa nr. 1 b / 39 ====
'''Centrul Național al Cinematografiei'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  845.800 ||  38.700 ||  884.500
|-
|Cheltuieli curente ||  774.940 ||  23.900 ||  798.840
|-
|Cheltuieli de personal ||  171.870 ||  21.000 ||  192.870
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  68.670 ||  2.900 ||  71.570
|-
|Subvenții și transferuri ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Cheltuieli de capital ||  70.860 ||  14.800 ||  85.660
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  790.300 ||  38.700 ||  329.000
|-
|Cheltuieli curente ||  719.440 ||  23.900 ||  743.340
|-
|Cheltuieli de personal ||  137.870 ||  21.000 ||  158.870
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  47.170 ||  2.900 ||  50.070
|-
|Subvenții și transferuri ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Cheltuieli de capital ||  70.860 ||  14.800 ||  85.660
|-
|Cultură și artă ||  790.300 ||  38.700 ||  829.000
|-
|Cheltuieli curente ||  719.440 ||  23.900 ||  743.340
|-
|Cheltuieli de personal ||  137.870 ||  21.000 ||  158.870
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  47.170 ||  2.900 ||  50.070
|-
|Subvenții și transferuri ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Cheltuieli de capital ||  70.860 ||  14.800 ||  85.660
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  790.300 ||  38.700 ||  829.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|Cheltuieli curente ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|Cheltuieli de personal ||  34.000 ||  - ||  34.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  21.500 ||  - ||  21.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|Cheltuieli curente ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|Cheltuieli de personal ||  34.000 ||  - ||  34.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  21.500 ||  - ||  21.500
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  845.800 ||  38.700 ||  884.500
|-
|Cheltuieli curente ||  774.940 ||  23.900 ||  798.840
|-
|Cheltuieli de personal ||  171.870 ||  21.000 ||  192.870
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  68.670 ||  2.900 ||  71.570
|-
|Subvenții și transferuri ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Cheltuieli de capital ||  70.860 ||  14.800 ||  85.660
|-
|Cultură și artă ||  790.300 ||  38.700 ||  829.000
|-
|Cheltuieli curente ||  719.440 ||  23.900 ||  743.340
|-
|Cheltuieli de personal ||  137.870 ||  21.000 ||  158.870
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  86.720 ||  14.970 ||  101.690
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  21.700 ||  3.740 ||  25.440
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  4.340 ||  750 ||  5.090
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  25.110 ||  1.540 ||  26.650
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  47.170 ||  2.900 ||  50.070
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  6.760 ||  950 ||  7.710
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  32.070 ||  1.470 ||  33.540
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  300 ||  20 ||  320
|-
|Reparații curente ||  3.200 ||  300 ||  3.500
|-
|Reparații capitale ||  2.800 ||  80 ||  2.880
|-
|Cărți și publicații ||  300 ||  20 ||  320
|-
|Alte cheltuieli ||  1.740 ||  60 ||  1.800
|-
|Subvenții și transferuri ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Subvenții pe produse și activități ||  534.400 ||  - ||  534.400
|-
|Cheltuieli de capital ||  70.860 ||  14.800 ||  85.660
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  70.860 ||  14.800 ||  85.660
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|Cheltuieli curente ||  55.500 ||  - ||  55.500
|-
|Cheltuieli de personal ||  34.000 ||  - ||  34.000
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  22.280 ||  - ||  22.280
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.620 ||  - ||  5.620
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.180 ||  - ||  1.180
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  4.920 ||  - ||  4.920
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  21.500 ||  - ||  21.500
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  9.850 ||  - ||  9.850
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  5.115 ||  - ||  5.115
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  665 ||  - ||  665
|-
|Reparații curente ||  4.085 ||  - ||  4.085
|-
|Alte cheltuieli ||  1.785 ||  - ||  1.785
|}
==== Anexa nr. 1 b / 40 ====
'''Agenția Națională de Presă "Rompres"'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  1.070.300 ||  34.800 ||  1.105.100
|-
|Cheltuieli curente ||  952.300 ||  32.300 ||  984.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  591.290 ||  10.000 ||  601.290
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  361.010 ||  22.300 ||  383.310
|-
|Cheltuieli de capital ||  118.000 ||  2.500 ||  120.500
|-
|''Partea a I - Cheltuieli social-culturale'' ||  1.070.300 ||  34.800 ||  1.105.100
|-
|Cheltuieli curente ||  952.300 ||  32.300 ||  984.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  591.290 ||  10.000 ||  601.290
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  361.010 ||  22.300 ||  383.310
|-
|Cheltuieli de capital ||  118.000 ||  2.500 ||  120.500
|-
|Cultură și artă ||  1.070.300 ||  34.800 ||  1.105.100
|-
|Cheltuieli curente ||  952.300 ||  32.300 ||  984.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  591.290 ||  10.000 ||  601.290
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  361.010 ||  22.300 ||  383.310
|-
|Cheltuieli de capital ||  118.000 ||  2.500 ||  120.500
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  1.070.300 ||  34.800 ||  1.105.100
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  1.070.300 ||  34.800 ||  1.105.100
|-
|Cheltuieli curente ||  952.300 ||  32.300 ||  984.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  591.290 ||  10.000 ||  601.290
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  361.010 ||  22.300 ||  383.310
|-
|Cheltuieli de capital ||  118.000 ||  2.500 ||  120.500
|-
|Cultură și artă ||  1.070.300 ||  34.800 ||  1.105.100
|-
|Cheltuieli curente ||  952.300 ||  32.300 ||  984.600
|-
|Cheltuieli de personal ||  591.290 ||  10.000 ||  601.290
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  389.540 ||  6.500 ||  396.040
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  97.410 ||  1.625 ||  99.035
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  19.500 ||  325 ||  19.825
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  84.840 ||  1.550 ||  86.390
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  361.010 ||  22.300 ||  383.310
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  44.380 ||  22.300 ||  66.680
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  274.240 ||  - ||  274.240
|-
|Obiecte de inventar de mină valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.270 ||  - ||  1.270
|-
|Reparații curente ||  13.600 ||  - ||  13.600
|-
|Reparații capitale ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|Cărți și publicații ||  22.440 ||  - ||  22.440
|-
|Alte cheltuieli ||  2.080 ||  - ||  2.080
|-
|Cheltuieli de capital ||  118.000 ||  2.500 ||  120.500
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  118.000 ||  2.500 ||  120.500
|}
==== Anexa nr. 1 b / 41 ====
'''Agenția Națională pentru Privatizare <br/>și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  661.200 ||  -38.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli curente ||  649.200 ||  -26.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  529.200 ||  -38.000 ||  491.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  120.000 ||  12.000 ||  132.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  12.000 ||  -12.000 ||  -
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  661.200 ||  -38.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli curente ||  649.200 ||  -26.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  529.200 ||  -38.000 ||  491.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  120.000 ||  12.000 ||  132.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  12.000 ||  -12.000 ||  -
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  661.200 ||  -38.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli curente ||  649.200 ||  -26.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  529.200 ||  -38.000 ||  491.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  120.000 ||  12.000 ||  132.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  12.000 ||  -12.000 ||  -
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  661.200 ||  -38.000 ||  623.200
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  661.200 ||  -38.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli curente ||  649.200 ||  -26.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  529.200 ||  -38.000 ||  491.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  120.000 ||  12.000 ||  132.000
|-
|Cheltuieli de capital ||  12.000 ||  -12.000 ||  -
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  661.200 ||  -38.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli curente ||  649.200 ||  -26.000 ||  623.200
|-
|Cheltuieli de personal ||  529.200 ||  -38.000 ||  491.200
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  366.250 ||  -29.000 ||  337.250
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  89.300 ||  -7.000 ||  82.300
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  17.450 ||  -2.000 ||  15.450
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  56.200 ||  - ||  56.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  120.000 ||  12.000 ||  132.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  53.800 ||  12.000 ||  65.800
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  19.200 ||  - ||  19.200
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.100 ||  - ||  1.100
|-
|Reparații curente ||  3.600 ||  - ||  3.600
|-
|Reparații capitale ||  850 ||  - ||  850
|-
|Cărți și publicații ||  25.000 ||  - ||  25.000
|-
|Alte cheltuieli ||  16.450 ||  - ||  16.450
|-
|Cheltuieli de capital ||  12.000 ||  -12.000 ||  -
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  12.000 ||  -12.000 ||  -
|}
==== Anexa nr. 1 b / 42 ====
'''Serviciul de Protecție și Pază'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.449.945 ||  282.300 ||  3.732.245
|-
|Cheltuieli curente ||  2.651.151 ||  179.300 ||  2.830.451
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.876.499 ||  136.300 ||  2.012.799
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  774.652 ||  43.000 ||  817.652
|-
|Cheltuieli de capital ||  798.794 ||  103.000 ||  901.794
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  3.449.945 ||  282.300 ||  3.732.245
|-
|Cheltuieli curente ||  2.651.151 ||  179.300 ||  2.830.451
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.876.499 ||  136.300 ||  2.012.799
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  774.652 ||  43.000 ||  817.652
|-
|Cheltuieli de capital ||  798.794 ||  103.000 ||  901.794
|-
|Alte acțiunii ||  3.449.945 ||  282.300 ||  3.732.245
|-
|Cheltuieli curente ||  2.651.151 ||  179.300 ||  2.830.451
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.876.499 ||  136.300 ||  2.012.799
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  774.652 ||  43.000 ||  817.652
|-
|Cheltuieli de capital ||  798.794 ||  103.000 ||  901.794
|-
|din total cheltuieli:|| || ||
|-
|Alte Cheltuieli ||  3.449.945 ||  282.300 ||  3.732.245
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  3.449.945 ||  282.300 ||  3.732.245
|-
|Cheltuieli curente ||  2.651.151 ||  179.300 ||  2.830.451
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.876.499 ||  136.300 ||  2.012.799
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  774.652 ||  43.000 ||  817.652
|-
|Cheltuieli de capital ||  798.794 ||  103.000 ||  901.794
|-
|Alte acțiunii ||  3.449.945 ||  282.300 ||  3.732.245
|-
|Cheltuieli curente ||  2.651.151 ||  179.300 ||  2.830.451
|-
|Cheltuieli de personal ||  1.876.499 ||  136.300 ||  2.012.799
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  774.652 ||  43.000 ||  817.652
|-
|Cheltuieli de capital ||  798.794 ||  103.000 ||  901.794
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  798.794 ||  103.000 ||  901.794
|}
==== Anexa nr. 1 b / 43 ====
'''Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''


2.337 de modificări

Meniu de navigare