Monitorul Oficial 280/1993: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 8.478: Linia 8.478:
==== Anexa nr. 1 b / 35 ====
==== Anexa nr. 1 b / 35 ====
'''Comisia Națională pentru Statistică'''
'''Comisia Națională pentru Statistică'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  5.208.300 ||  - ||  5.208.300
|-
|Cheltuieli curente ||  4.295.000 ||  - ||  4.295.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.201.200 ||  - ||  3.201.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.094.100 ||  - ||  1.094.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  913.000 ||  - ||  913.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  5.208.300 ||  - ||  5.208.300
|-
|Cheltuieli curente ||  4.295.300 ||  - ||  4.295.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.201.200 ||  - ||  3.201.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.094.100 ||  - || 1.094.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  913.000 ||  - ||  913.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  5.208.300 ||  - ||  5.208.300
|-
|Cheltuieli curente ||  4.295.300 ||  - ||  4.295.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.201.200 ||  - ||  3.201.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.094.100 ||  - ||  1.094.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  913.000 ||  - ||  913.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  5.208.300 ||  - ||  5.200.300
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  5.208.300 ||  - ||  5.208.300
|-
|Cheltuieli curente ||  4.295.300 ||  - ||  4.295.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.201.200 ||  - ||  3.201.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.094.100 ||  - 1.094.100
|-
|Cheltuieli de capital ||  913.000 ||  - ||  913.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  5.208.300 ||  - ||  5.208.300
|-
|Cheltuieli curente ||  4.295.300 ||  - ||  4.295.300
|-
|Cheltuieli de personal ||  3.201.200 ||  - ||  3.201.200
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  2.354.700 ||  - ||  2.354.700
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  582.700 ||  - ||  502.700
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  121.300 ||  - ||  121.300
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  142.500 ||  - ||  142.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  1.094.100 ||  - ||  1.094.100
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  996.100 ||  - ||  996.100
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  30.400 ||  - ||  30.400
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  18.000 ||  - ||  18.000
|-
|Reparații curente ||  30.400 ||  - ||  30.400
|-
|Cărți și publicații ||  4.400 ||  - ||  4.400
|-
|Alte cheltuieli ||  14.800 ||  - ||  14.800
|-
|Cheltuieli de capital ||  913.000 ||  - ||  913.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  913.000 ||  - ||  913.000
|}
==== Anexa nr. 1 b / 36 ====
'''Agenția Română pentru Dezvoltare'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  401.000 ||  - ||  401.000
|-
|Cheltuieli curente ||  398.400 ||  - ||  398.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  231.700 ||  - ||  231.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  166.700 ||  - ||  166.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.600 ||  - ||  2.600
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|Cheltuieli curente ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  231.700 ||  - ||  231.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.000 ||  - ||  145.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|Cheltuieli curente ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  231.700 ||  - ||  231.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.000 ||  - ||  145.000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  24.300 ||  - ||  24 300
|-
|Cheltuieli curente ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.600 ||  - ||  2.600
|-
|Alte acțiuni ||  24.300 ||  - ||  24.300
|-
|Cheltuieli curente ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.600 ||  - ||  2.600
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Centre și oficii de calcul ||  24.300 ||  - ||  24.300
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  401.000 ||  - ||  401.000
|-
|Cheltuieli curente ||  398.400 ||  - ||  398.400
|-
|Cheltuieli de personal ||  231.700 ||  - ||  231.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  166.700 ||  - ||  166.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.600 ||  - ||  2.600
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|Cheltuieli curente ||  376.700 ||  - ||  376.700
|-
|Cheltuieli de personal ||  231.700 ||  - ||  231.700
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  107.300 ||  - ||  107.300
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  27.200 ||  - ||  27.200
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  5.200 ||  - ||  5.200
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  92.000 ||  - ||  92.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  145.000 ||  - ||  145.000
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  65.400 ||  - ||  65.400
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  23.200 ||  - ||  23.200
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Reparații curente ||  4.000 ||  - ||  4.000
|-
|Reparații capitale ||  600 ||  - ||  600
|-
|Cărți și publicații ||  30.150 ||  - ||  30.150
|-
|Alte cheltuieli ||  20.650 ||  - ||  20.650
|-
|Alte acțiuni ||  24.300 ||  - ||  24.300
|-
|Cheltuieli curente ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Alte cheltuieli ||  21.700 ||  - ||  21.700
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.600 ||  - ||  2.600
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  2.600 ||  - ||  2.600
|}
==== Anexa nr. 1 b / 37 ====
'''Biroul Român de Metrologie Legală'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
- mii lei -
{|width=100%
|Denumirea indicatorilor||width="100"| Program <br/>an 1993||width="100"|Influențe||width="100"| Program rectificat<br/> pe anul 1993
|-
|0|| 1|| 2|| 3
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  445.955 ||  29.000 ||  474.955
|-
|Cheltuieli curente ||  442.955 ||  29.000 ||  471 955
|-
|Cheltuieli de personal ||  308.300 ||  29.000 ||  337.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  100.900 ||  - ||  100.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  445.955 ||  29.000 ||  474.955
|-
|Cheltuieli curente ||  442.955 ||  29.000 ||  471.955
|-
|Cheltuieli de personal ||  308.300 ||  29.000 ||  337.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  100.900 ||  - ||  100.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  445.955 ||  29.000 ||  474.955
|-
|Cheltuieli curente ||  442.955 ||  29.000 ||  471.955
|-
|Cheltuieli de personal ||  308.300 ||  29.000 ||  337.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  100.900 ||  - ||  100.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3 000
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele administrației publice centrale de specialitate ||  445.955 ||  29.000 ||  474.955
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|II. '''Cheltuieli – Total''' ||  445.955 ||  29.000 ||  474.955
|-
|Cheltuieli curente ||  442.955 ||  29.000 ||  471 955
|-
|Cheltuieli de personal ||  308.300 ||  29.000 ||  337.300
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  100.900 ||  - ||  100.900
|-
|Subvenții și transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  445.955 ||  29.000 ||  474.955
|-
|Cheltuieli curente ||  442.955 ||  29.000 ||  471.955
|-
|Cheltuieli de personal ||  308.300 ||  29.000 ||  337.300
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  190.620 ||  22.300 ||  212.920
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  47.100 ||  5.500 ||  52.600
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  9.380 ||  1.200 ||  10.580
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  61.200 ||  - ||  61.200
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  100.900 ||  - ||  100.900
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  29.400 ||  - ||  29.400
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  44.500 ||  - ||  44.500
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  3.100 ||  - ||  3.100
|-
|Reparații curente ||  6.400 ||  - ||  6.400
|-
|Reparații capitale ||  16.500 ||  - ||  16.500
|-
|Cărți și publicații ||  120 ||  - ||  120
|-
|Alte cheltuieli ||  880 ||  - ||  880
|-
|Subvenții și transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Transferuri ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  33.755 ||  - ||  33.755
|-
|Cheltuieli de capital ||  3.000 ||  - ||  3.000
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  3.000 ||  - ||  3.000
|}
==== Anexa nr. 1 b / 38 ====
'''Institutul Român de Standardizare'''


'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
'''Bugetul de stat pe anul 1993'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare