Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.042: Linia 6.042:


==== Anexa nr. 2/31 ====
==== Anexa nr. 2/31 ====
Agenţia Română pentru Dezvoltare
Agenția Română pentru Dezvoltare


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
Linia 6.053: Linia 6.053:
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  123.024 ||  4.069 ||  127.093
|-
|Cheltuieli curente ||  120.751 ||  2.069 ||  122.320
|-
|Cheltuieli de personal ||  76.030 ||  2.069 ||  78.099
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.721 ||  - ||  44.721
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.273 ||  2.000 ||  4.273
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  123.024 ||  4.069 ||  127.093
|-
|Cheltuieli curente ||  120.751 ||  2.069 ||  122.320
|-
|Cheltuieli de personal ||  76.030 ||  2.009 ||  78.039
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.721 ||  - ||  44.721
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.273 ||  2.000 ||  4.273
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  123.024 ||  4.069 ||  127.093
|-
|Cheltuieli curente ||  120.751 ||  2.069 ||  122.820
|-
|Cheltuieli de personal ||  76.030 ||  2.069 ||  78.099
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.721 ||  - ||  44.721
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.273 ||  2.000 ||  4.273
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  123.024 ||  4.069 ||  127.093
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  123.024 ||  4.069 ||  127.093
|-
|Cheltuieli Curente ||  120.751 ||  2.069 ||  122.820
|-
|Cheltuieli de personal ||  76.030 ||  2.069 ||  78.099
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.721 ||  - ||  44.721
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.273 ||  2.000 ||  4.273
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  123.024 ||  4.069 ||  127.093
|-
|Cheltuieli curente ||  120.751 ||  2.069 ||  122.820
|-
|Cheltuieli de personal ||  70.030 ||  2.059 ||  78.099
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  44.696 ||  1.592 ||  46.288
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  7.877 ||  397 ||  8.274
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.457 ||  80 ||  1.537
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  22.000 ||  - ||  22.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  44.721 ||  - ||  44.721
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  7.308 ||  - ||  7.308
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  6.106 ||  - ||  6.106
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  1.200 ||  - ||  1.200
|-
|Reparații curente ||  1.200 ||  - ||  1.200
|-
|Părți și publicații ||  3.500 ||  - ||  3.500
|-
|Alte cheltuieli ||  25.407 ||  - ||  25.407
|-
|Cheltuieli de capital ||  2.273 ||  2.000 ||  4.273
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  2.273 ||  2.000 ||  4.273
|}
==== Anexa nr. 2/32 ====
Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  602.617 ||  1.090 ||  603.707
|-
|Cheltuieli curente ||  598.070 ||  1.090 ||  599.160
|-
|Cheltuieli de personal ||  261.921 ||  - ||  261.921
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  336.149 ||  1.090 ||  337.239
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.547 ||  - ||  4.547
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  291.437 ||  1.090 ||  292.527
|-
|Cheltuieli curente ||  286.890 ||  1.090 ||  287.980
|-
|Cheltuieli de personal ||  261.921 ||  - ||  261.921
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  24.969 ||  1.090 ||  26.059
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.547 ||  - ||  4.547
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  291.437 ||  1.090 ||  292.527
|-
|Cheltuieli curente ||  286.890 ||  1.090 ||  287.980
|-
|Cheltuieli de personal ||  261.921 ||  - ||  261.921
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  24.969 ||  1.090 ||  26.059
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.547 ||  - ||  4.547
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||291.437 ||  1.090 ||  292.527
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Cheltuieli curente ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Alte acțiuni ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Cheltuieli curente ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte ficheltuieli ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  602.617 ||  1.090 ||  603.707
|-
|Cheltuieli curente ||  598.070 ||  1.090 ||  599.160
|-
|Cheltuieli de personal ||  261.921 ||  - ||  261.921
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  336.149 ||  1.090 ||  337.239
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.547 ||  - ||  4.547
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  291.437 ||  1.090 ||  292.527
|-
|Cheltuieli curente ||  286.890 ||  1.090 ||  287.980
|-
|Cheltuieli de personal ||  261.921 ||  - ||  261.921
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  202.319 ||  - ||  202.319
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  44.509 ||  - ||  44.509
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  8.093 ||  - ||  8.093
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  7.000 ||  - ||  7.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  24.969 ||  1.090 ||  26.059
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  21.318 ||  950 ||  22.268
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  563 ||  50 ||  613
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  350 ||  - ||  350
|-
|Cărți și publicații ||  600 ||  - ||  600
|-
|Alte cheltuieli ||  2.138 ||  90 ||  2.228
|-
|Cheltuieli de capital ||  4.547 ||  - ||  4.547
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  4.547 ||  - ||  4.547
|-
|Alte acțiuni ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Cheltuieli curente ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  311.180 ||  - ||  311.180
|-
|Alte cheltuieli ||  311.180 ||  - ||  311.180
|}


==== Anexa nr. 2/33 ====
Centrul Național al Cinematografiei
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare