Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 6.247: Linia 6.247:
==== Anexa nr. 2/33 ====
==== Anexa nr. 2/33 ====
Centrul Național al Cinematografiei
Centrul Național al Cinematografiei
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  272.481 ||  33.808 ||  306.289
|-
|Cheltuieli curente ||  251.638 ||  33.808 ||  285.446
|-
|Cheltuieli de personal ||  51.570 ||  1.076 ||  52.746
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  18.1589 ||  812 ||  19.401
|-
|Subvenții și transferuri ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Cheltuieli de capital ||  20.843 ||  - ||  20.843
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  252.754 ||  33.537 ||286.291
|-
|Cheltuieli curente ||  233.254 ||  33.537 ||  266.791
|-
|Cheltuieli de personal ||  39.497 ||  1.076 ||  40.573
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.378 ||  541 ||  12.919
|-
|Subvenții și transferuri ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Cheltuieli de capital ||  19.500 ||  - ||  19.500
|-
|Cultură și artă ||  252.754 ||  33.537 ||  286.291
|-
|Cheltuieli curente ||  233.254 ||  33.537 ||  266.791
|-
|Cheltuieli de personal ||  39.497 ||  1.076 ||  40.573
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.378 ||  541 ||  12.919
|-
|Subvenții și transferuri ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Cheltuieli de capital ||  19.500 ||  - ||  19.500
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  252.754 ||  33.537 ||  286.291
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  19.727 ||  271 ||  19.998
|-
|Cheltuieli curente ||  18.384 ||  271 ||  18.655
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.173 ||  - ||  12.173
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  6.211 ||  271 ||  6.482
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.343 ||  - ||  1.343
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  19.727 ||  271 ||  19.998
|-
|Cheltuieli curente ||  18.384 ||  271 ||  18.655
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.173 ||  - ||  12.173
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  6.211 ||  271 ||  6.482
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.343 ||  - ||  1.343
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  19.727 ||  271 ||  19.998
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  272.481 ||  33.808 ||  305.239
|-
|Cheltuieli curente ||  251.638 ||  33.808 ||  285.446
|-
|Cheltuieli de personal ||  51.670 ||  1.076 ||  52.746
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  18.589 ||  812 ||  19.401
|-
|Subvenții și transferuri ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Cheltuieli de capital ||  20.843 ||  - ||  20.843
|-
|Cultură și artă ||  252.754 ||  33.537 ||  286.291
|-
|Cheltuieli curente ||  233.254 ||  33.537 ||  266.791
|-
|Cheltuieli de personal ||  39.497 ||  1.076 ||  40.573
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  26.981 ||  853 ||  27.834
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  5.936 ||  188 ||  6.124
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  1.080 ||  35 ||  1.115
|-
|Deplasare, detașări, transferări ||  5.500 ||  - ||  5.500
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  12.378 ||  541 ||  12.919
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  8.618 ||  376 ||  8.994
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  300 ||  14 ||  314
|-
|Reparații curente ||  2.500 ||  109 ||  2.609
|-
|Cărți și publicații ||  300 ||  14 ||  314
|-
|Alte cheltuieli ||  660 ||  28 ||  688
|-
|Subvenții și transferuri ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Subvenții pentru instituțiile publice ||  181.379 ||  31.920 ||  213.299
|-
|Cheltuieli de capital ||  19.500 ||  - ||  19.500
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  19.500 ||  - ||  19.500
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  19.727 ||  271 ||  19.998
|-
|Cheltuieli curente ||18.384|| 271 ||18.655
|-
|Cheltuieli de personal ||  12.173 ||  - ||  12.173
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  8.867 ||  - ||  8.867
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  1.951 ||  - ||  1.951
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  355 ||  - ||  355
|-
|Deplasări, detașări, transferați ||  1.000 ||  - ||  1.000
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  6.211 ||  271 ||  6.482
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  3.131 ||  130 ||  3.261
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  656 ||  41 ||  697
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  200 ||  - ||  200
|-
|Reparații curente ||  1.640 ||  70 ||  1.710
|-
|Alte cheltuieli ||  584 ||  30 ||  614
|-
|Cheltuieli de capital ||  1.343 ||  - ||  1.343
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  1.343 ||  - ||  1.343
|}
'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
:I Program aprobat pe 1992
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
- mii lei -
{|
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|-
|Colspan="4"|Cap. 53.1 „Cultură și arta” <br/> - Regia Autonomă „Cinerom”
|-
|I|| 101.000 ||181.379|| 282.379
|-
|II|| - ||31.920|| 31.920
|-
|III|| 101.000|| 213.299|| 314.299
|}
==== Anexa nr. 2/34 ====
Agenția Națională de Presă "Rompres"
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  347.845 ||  50.739 ||  398.584
|-
|Cheltuieli curente ||  323.097 ||  50.739 ||  373.835
|-
|Cheltuieli de personal ||  204.962 ||  5.590 ||  210.542
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  118.135 ||  45.159 ||  163.294
|-
|Cheltuieli de capital ||  24.748 ||  - ||  24.748
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  347.845 ||  50.739 ||  398.584
|-
|Cheltuieli curente ||  323.097 ||  50.739 ||  373.836
|-
|Cheltuieli de personal ||  204.962 ||  5.590 ||  210.542
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  118.135 ||  45.159 ||  163.294
|-
|Cheltuieli de capital ||  24.748 ||  - ||  24.748
|-
|Cultură și artă ||  347.845 ||  50.739 ||  398.594
|-
|Cheltuieli curente ||  323.097 ||  50.739 ||  373.836
|-
|Cheltuieli de personal ||  204.962 ||  5.580 ||  210.542
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  118.135 ||  45.159 ||  163.294
|-
|Cheltuieli de capital ||  24.748 ||  - ||  24.748
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  347.845 ||  50.739 ||  398.584
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  347.845 ||  50.739 ||  398.584
|-
|Cheltuieli curente ||  323.097 ||  50.739 ||  373.836
|-
|Cheltuieli de personal ||  204.962 ||  5.580 ||  210.542
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  118.135 ||  45.159 ||  163.294
|-
|Cheltuieli de capital ||  24.748 ||  - ||  24.748
|-
|Cultură și artă ||  347.845 ||  50.739 ||  398.584
|-
|Cheltuieli curente ||  323.097 ||  50.739 ||  373.836
|-
|Cheltuieli de personal ||  204.962 ||  5.580 ||  210.542
|-
|Cheltuieli cu salariile ||  133.281 ||  4.430 ||  137.711
|-
|Contribuții pentru asigurări sociale de stat ||  29.322 ||  977 ||  30.299
|-
|Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj ||  5.332 ||  173 ||  5.505
|-
|Deplasări, detașări, transferări ||  37.027 ||  - ||  37.027
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  118.135 ||  45.159 ||  163.294
|-
|Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie ||  22.677 ||  8.670 ||  31.347
|-
|Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional ||  89.978 ||  34.410 ||  124.388
|-
|Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament ||  850 ||  320 ||  1.170
|-
|Reparații curente ||  800 ||  316 ||  1.116
|-
|Reparații capitale ||  500 ||  180 ||  680
|-
|Cărți și publicații ||  2.330 ||  903 ||  3.233
|-
|Alte cheltuieli ||  1.000 ||  360 ||  1.360
|-
|Cheltuieli de capital ||  24.748 ||  - ||  24.748
|-
|Investiții ale instituțiilor publice ||  24.748 ||  - ||  24.748
|}
==== Anexa nr. 2/35 ====
Radioteleviziunea Română
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cheltuieli curente ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Subvenții și transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|''Partea I - Cheltuieli social-culturale'' ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cheltuieli curente ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Subvenții și transferuri ||  304.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cultură și artă ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cheltuieli curente ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Subvenții Și transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte instituții și acțiuni de cultură și artă ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cheltuieli curente ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Subvenții și transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  390.247
|-
|Transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cultură și artă ||  364.838 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Cheltuieli curente ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Subvenții și transferuri ||  364.338 ||  15.909 ||  380.247
|-
|Transferuri ||  364.339 ||  15.909 ||  380.247
|}
==== Anexa nr. 2/36 ====
Societatea Română de Cruce Roșie
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Cheltuieli curente ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Subvenții și transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Partea I - Cheltuieli social-culturale ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Cheltuieli curente ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Subvenții și transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Cheltuieli curente ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Subvenții și transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte pensii și ajutoare ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Cheltuieli curente ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Subvenții și Transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Cheltuieli curente ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Subvenții și transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|-
|Transferuri ||  46.989 ||  2.703 ||  49.692
|}
==== Anexa nr. 2/37 ====
Serviciul de Protecție și Pază
'''Bugetul pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  1.772.851 ||  48.931 ||  1.821.782
|-
|Cheltuieli curente ||  1.198.111 ||  48.931 ||  1.247.042
|-
|Cheltuieli de personal ||  777.946 ||  22.458 ||  800.404
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  420.165 ||  26.473 ||  446.638
|-
|Cheltuieli de capital ||  574.740 ||  - ||  574.740
|-
|''Partea a VIII-a - Alte acțiuni'' ||  1.772.851 ||  48.931 ||  1.821.782
|-
|Cheltuieli curente ||  1.198.111 ||  48.931 ||  1.247.042
|-
|Cheltuieli de personal ||  777.946 ||  22.458 ||  800.404
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  420.165 ||  26.473 ||  446.638
|-
|Cheltuieli de capital ||  574.740 ||  - ||  574.740
|-
|Alte acțiuni ||  1.772.851 ||  48.931 ||  1.821.782
|-
|Cheltuieli curente ||  1.198.111 ||  48.931 ||  1.247.042
|-
|Cheltuieli de personal ||  777.946 ||  22.458 ||  800.404
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  420.165 ||  25.473 ||  446.638
|-
|Cheltuieli de capital ||  574.740 ||  - ||  574.740
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte cheltuieli ||  1.772.851 ||  48.931 ||  1.821.782
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  1.772.851 ||  48.931 ||  1.821.782
|-
|Cheltuieli curente ||  1.198.111 ||  48.931 ||  1.247.042
|-
|Cheltuieli de personal ||  777.946 ||  22.458 ||  800.404
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  420.185 ||  26.473 ||  446.638
|-
|Cheltuieli de capital ||  574.740 ||  - ||  574.740
|-
|Alte acțiuni ||  1.772.851 ||  48.931 ||  1.821.782
|-
|Cheltuieli curente ||  1.198.111 ||  48.931 ||  1.247.042
|-
|Cheltuieli de personal ||  777.946 ||  22.458 ||  800.404
|-
|Cheltuieli materiale și servicii ||  420.165 ||  26.473 ||  446.638
|-
|Cheltuieli de capital ||  574.740 ||  - ||  574.740
|}
==== Anexa nr. 2/38 ====
Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale


'''Bugetul pe anul 1992'''
'''Bugetul pe anul 1992'''
2.337 de modificări

Meniu de navigare