Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 7.105: Linia 7.105:
|0||1||2||3
|0||1||2||3
|-
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  96.568.811 ||  58.154.500 ||  154.723.311
|-
|Cheltuieli curente ||  95.322.559 ||  56.154.500 ||  151.477.059
|-
|Subvenții și transferuri ||  88.822.559 ||  56.154.500 ||  144.977.059
|-
|Transferuri ||  88.822.559 ||  56.154.500 ||  144.977.059
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice interne ||  6.500.000 ||  - ||  6.500.000
|-
|''Partea a VI-a - Autoritățile publice'' ||  108.327 ||1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Cheltuieli curente ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Subvenții și transferuri ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Transferuri ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Cheltuieli curente ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Subvenții și transferuri ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Transferuri ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Organele centrale ale puterii executive ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|''Partea a VII-a - Alte acțiuni'' ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Cheltuieli curente ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Transferuri ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Cheltuieli din fondul de intervenție ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Cheltuieli curente ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Transferuri ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|''Partea a IX-a – Transferuri'' ||  88.164.232 ||  55.154.500 ||  143.318.732
|-
|Transferuri din bugetul administrației centrale de stat ||  88.164.232 ||  55.154.500 ||  143.310.732
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Transferuri din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale ||  88.164.232 ||  51.523.000 ||  139.687.232
|-
|Transferuri din Bugetul de Stat către fondul special privind asigurările sociale ale tărănimii ||  - ||  3.631.500 ||  3.631.500
|-
|''Partea a X-a - Datoria publică'' ||  6.500.000 ||  - ||  6.500.000
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice ||  6.500.000 ||  - ||  6.500.000
|-
|Cheltuieli curente ||  6.500.000 ||  - ||  6.500.000
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice interne ||  6.500.000 ||  - ||  6.500.000
|-
|''Partea a XI-a – Rezerve'' ||  1.246.252 ||  2.000.000 ||  3.246.252
|-
|Fond de intervenție la dispoziția Guvernului ||  450.000 ||  - ||  450.000
|-
|Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului ||  796.252 ||  2.000.000 ||  2.796.252
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  96.568.311 ||  58.154.500 ||  154.723.311
|-
|Cheltuieli curente ||  95.322.559 ||  56.154.500 ||  151.477.059
|-
|Subvenții și transferuri ||  88.822.559 ||  56.154.500 ||  144.977.059
|-
|Transferuri ||  88.822.559 ||  56.154.500 ||  144.977.059
|-
|Dobânzi aferente datoriei publice interne ||  6.500.000 ||  - ||  6.500.000
|-
|Cheltuieli pentru organele autorității executive ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Cheltuieli curente ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Subvenții și transferuri ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Transferuri ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Contribuții și cotizații la organisme internaționale ||  108.327 ||  1.000.000 ||  1.108.327
|-
|Cheltuieli din fondul de intervenție ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Cheltuieli curente ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Subvenții și transferuri ||  550.000 ||  - ||  550.000
|-
|Transferuri ||  550.000 ||  - ||  550.000
|}


==== Anexa nr. 2/43 ====
UCECOM


'''Bugetul pe anul 1992'''


'''Veniturile, subvențiile şi cheltuielile instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la buget'''
- mii lei -


:I Program aprobat pe 1992
:II Influențe
:III Program rectificat 1992
- mii lei -
{|
{|
|rowspan="2"|Instituția publică||colspan="3"|Program 1992
|Denumirea indicatorilor||Program aprobat<br/> pe anul 1992||Influențe||Program rectificat<br/> pe anul 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Cheltuieli curente ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|-
|Venituri|| Subvenții|| Cheltuieli
|Subvenții și transferuri ||  - || 5.119 || 5.119
|-
|-
|Colspan="4"|
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|''Partea a VII-a - Acțiuni economice'' ||  - 5.119 ||  5.119
|-
|Cheltuieli curente ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții și transferuri ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subraniuri ale industriei ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Cheltuieli curente ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții și transferuri ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|din total cheltuieli: ||  ||  || 
|-
|Alte ramuri ale industriei ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
|-
|'''Cheltuieli – Total''' ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Cheltuieli curente ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții și transferuri ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Cheltuieli curente ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții și transferuri ||  - ||  5.119 ||  5.119
|-
|Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||  - ||  5.119 ||  5.119
|}


==== Anexa nr. 3 ====
'''Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale<br/>pe anul 1992'''


|colspan="4"|'''Detalierea pe articole de cheltuieli'''
- mii lei -
|}


== Referinţe ==
== Referinţe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare