Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 7.271: Linia 7.271:


- mii lei -
- mii lei -
{|
|Cod||Judeţul||Program aprobat<br/>pe anul 1992||Influenţe||Program rectificat <br/>pe anul 1992
|-
| ||0||1||2||3
|-
| ||  Total ||  88.164.232 ||  51.523.000 ||  139.687.232
|-
|1. ||  Alba ||  1.201.003 ||  706.686 ||  1.907.689
|-
|2. ||  Arad ||  1.829.868 ||  1.034.085 ||  2.863.953
|-
|3. ||  Argeș ||  1.786.124 ||  1.056.017 ||  2.842.141
|-
|4. ||  Bacău ||  2.456.167 ||  1.436.462 ||  3.892.629
|-
|5. ||  Bihor ||  1.969.866 ||  1.130.014 ||  3.119.880
|-
|6. ||  Bistrița-Năsăud ||  1.170.279 ||  701.168 ||  1.871.447
|-
|7. ||  Botoșani ||  1.415.118 ||  934.324 ||  2.349.442
|-
|8. ||  Brașov ||  2.353.253 ||  1.725.612 ||  4.578.870
|-
|9. ||  Brăila ||  1.707.423 ||  995.789 ||  2.703.212
|-
|10. ||  Buzău ||  1.341.888 ||  836.854 ||  2.178.742
|-
|11. ||  Caraș-Severin ||  1.402.122 ||  811.041 ||  2.213.163
|-
|12. ||  Călărași ||  1.001.541 ||  566.382 ||  1.567.923
|-
|13. ||  Cluj ||  3.292.540 ||  1.857.218 ||  5.149.758
|-
|14. ||  Constanța ||  3.365.611 ||  1.898.177 ||  5.263.788
|-
|15. ||  Covasna ||  1.112.157 ||  643.016 ||  1.755.173
|-
|16. ||  Dîmbovița ||  1.286.192 ||  797.962 ||  2.084.154
|-
|17. ||  Dolj ||  2.258.820 ||  1.329.232 ||  3.588.052
|-
|18. ||  Galati ||  2.101.471 ||  1.180.027 ||  3.281.498
|-
|19. ||  Giurgiu ||  805.628 ||  466.379 ||  1.274.007
|-
|20. ||  Gorj ||  756.321 ||  476.637 ||1.232.958
|-
|21. ||  Harghita ||  1.053.394 ||  617.374 ||  1.670.768
|-
|22. ||  Hunedoara ||  1.944.492 ||  1.253.464 ||  3.197.956
|-
|23. ||  Ialomița ||  993.550 ||  576.527 ||  1.570.077
|-
|24. ||  Iași ||  2.833.059 ||  1.606.638 ||  4.469.697
|-
|25. ||  Maramureș ||  2.052.021 ||  1.383.648 ||  3.435.669
|-
|25. ||  Mehedinți ||  929.846 ||  557.675 ||  1.487.521
|-
|27. ||  Mureș ||  2.353.280 ||  1.329.392 ||  3.682.622
|-
|23. ||  Neamț ||  1.556.803 ||  874.403 ||  2.431.211
|-
|29. ||  Olt ||  1.319.845 ||  841.759 ||  2.161.604
|-
|30. ||  Prahova ||  2.632.553 ||  1.517.043 ||  4.149.596
|-
|31. ||  Satu Mare ||  1.185.741 ||  783.739 ||  1.969.480
|-
|32. ||  Sălaj ||  996.304 ||  602.942 ||  1.599.246
|-
|33. ||  Sibiu ||  1.732.128 ||  1.007.607 ||  2.739.735
|-
|34. ||  Suceava ||  1.908.215 ||  1.204.461 ||  3.112.676
|-
|35. ||  Teleorman ||  915.412 ||  540.425 ||  1.455.837
|-
|36. ||  Timiș ||  3.691.328 ||  2.074.505 ||  5.766.333
|-
|37. ||  Tulcea ||  982.521 ||  631.248 ||  1.613.769
|-
|33. ||  Vaslui ||  1.971.277 ||  1.167.480 ||  3.138.757
|-
|39. ||  Vîlcea ||  1.604.935 ||  1.011.496 ||  2.616.431
|-
|40. ||  Vrancea ||  1.480.602 ||  901.764 ||  2.382.366
|-
|41. ||  Municipiul București ||  18.461.384 ||  10.206.379 ||  28.667.763
|-
|42. ||  Sectorul agricol Ilfov ||  381.695 ||  247.944 ||  629.639
|}
==== Anexa nr. 4 ====
'''Bugetul Fondului Special pentru Sănătate<br/>pe anul 1992'''


== Referinţe ==
== Referinţe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare