Monitorul Oficial 328bis/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 7.366: Linia 7.366:
==== Anexa nr. 4 ====
==== Anexa nr. 4 ====
'''Bugetul Fondului Special pentru Sănătate<br/>pe anul 1992'''
'''Bugetul Fondului Special pentru Sănătate<br/>pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
| ||Program aprobat<br/> 1992||Influențe||Program reajustat<br/> 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''A. Venituri – total''' ||  38.877.000 ||  1.093.973 ||  39.970.978
|-
| - Venituri Curente ||  38.877.000 ||  1.093.973 ||  39.970.973
|-
| - Venituri din contribuția de asigurări sociale de 2% ||  30.973.900 ||  750.700 ||  31.724.600
|-
| - Venituri din contribuția persoanelor care nu sunt cuprinse în sistemul asigurărilor sociale ||  150.000 ||  0 ||  150.000
|-
| - Venituri din taxe asupra unor activități și din publicitatea lor ||  1.132.500 ||  0 ||  1.132.500
|-
| - Venituri din activitatea unităților sanitare ||  6.628.600 ||  343.273 ||  6.963.873
|-
|'''B. Cheltuieli – total''' ||  40.941.730 ||  1.093.973 ||  42.035.703
|-
|Sănătate ||  29.601.730 ||  4.593.973 ||  34.195.703
|-
|1. Cheltuieli curente ||  25.601.730 ||  3.093.973 ||  28.695.703
|-
|1.1. Cheltuieli de personal ||  11.626.200 ||  279.670 ||  11.905.870
|-
|1.2. Cheltuieli materiale și servicii ||  13.975.530 ||  2.814.303 ||  16.789.833
|-
|2. Cheltuieli de capital ||  4.000.000 ||  1.500.000 ||  5.500.000
|-
|'''C. Alte cheltuieli sociale''' ||  11.340.000 ||  -3.500.000 ||  7.840.000
|-
|1. Cheltuieli curente ||  11.840.000 ||  -3.500.000 ||  7.840.000
|-
|1.1. Cheltuieli materiale ||  11.340.000 ||  -3.500.000 ||  7.840.000
|-
| - Cheltuieli pentru compensarea cu 50% a prețurilor la medicamente ||  11.000.000 ||  -3.500.000 ||  7.500.000
|-
| - Cheltuieli pentru compensarea cu 50% a prețurilor pentru proteze medicale interne și unele materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătății ||  340.000 ||  0 ||  340.000
|-
|'''Excedent (+), Deficit (-) ||  -2.064.730 ||  0 ||  -2.064.730<ref>Deficitul se acoperă din disponibilitățile pe anul precedent – 2.064.730 mii lei.</ref>
|}
==== Anexa nr. 5 ====
'''Bugetul Fondului Special de Cercetare-Dezvoltare<br/>pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
| ||Program aprobat<br/> 1992||Influențe||Program reajustat<br/> 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''I. Venituri – Total ||  36.000.000 ||  4.921.000 ||  40.921.000
|-
|Venituri din contribuția agenților economici asupra încasărilor din activitatea industrială, construcții-montaj, agricolă și silvică, transporturi și telecomunicații, comerț, turism și prestări servicii ||  36.000.000 ||  4.571.000 ||  40.571.000
|-
|Dobânzi aferente disponibilităților fondului special ||  0 ||  350.000 ||  350.000
|-
|'''II. Cheltuieli – Total''' ||  36.000.000 ||  4.921.000 ||  40.921.000
|-
|Cheltuieli pentru finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare aprobate în condițiile legii, alte teme de importanță majoră pentru economia națională, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare-documentare, precum și cercetări și activități de proiectare privind expertizarea documentațiilor tehnice și economice care ar urma să fie achiziționate din import, destinate realizării programelor de dezvoltare și retehnologizare a ramurilor și sectoarelor economiei naționale, prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, precum și cheltuieli de capital ||  34.280.000<ref name="CD">1,5 miliarde iei pentru continuarea lucrărilor la „Casa Academiei"</ref> ||  4.916.000 ||  39.196.000<ref name="CD"/>
|-
|Obligații ale anului 1991 care se decontează în anul 1992 ||  1.690.000 ||  0 ||  1.690.000
|-
|Cheltuieli pentru funcționarea colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum și cele pentru administrarea fondului special ||  30.000 ||  5.000 ||  35.000
|-
|Din total cheltuieli: ||  36.000.000 ||  4.921.000 ||  40.921.000
|-
|1. Cheltuieli Curente ||  34.500.000 ||  4.921.000 ||  39.421.000
|-
|1.1. Cheltuieli de personal ||  30.000 ||  5.000 ||  35.000
|-
|1.2. Cheltuieli materiale ||  34.470.000 ||  4.916.000 ||  39.386.000
|-
|2. Cheltuieli de capital ||  1.500.000 ||  - ||  1.500.000
|}
==== Anexa nr. 6 ====
'''Bugetul Fondului de Risc și Accident<br/>pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
| ||Program aprobat<br/> 1992||Influențe||Program reajustat<br/> 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''A. Venituri – total''' ||  - ||  11.700.000 ||  11.700.000
|-
|1. Contribuția agenților economici (regii autonome, societăți comerciale, organizații cooperatiste, organizații economice străine cu sediul în România, reprezentanțe din România ale societăților străine care angajează personal român și persoane fizice care utilizează munca salariată) ||  - ||  10.660.000 ||  10.660.000
|-
|2. Vărsăminte lunare ale persoanelor juridice pentru sumele aferente numărului de persoane handicapate neîncadrate ||  - ||  1.035.000 ||  1.035.000
|-
|3. Donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și străinătate ||  - ||  5.000 ||  5.000
|-
|4. Subvenții de la bugetul de stat ||  - ||  - ||  -
|-
|'''B. Cheltuieli – total''' ||  - ||  7.980.000 ||  7.980.000
|-
|1. Asigurarea asistenței medicale ||  - ||  1.500.000 ||  1.500.000
|-
|2. Plata taxelor de abonament pentru deținătorii de aparate radio și tv ||  - ||  10.000 ||  10.000
|-
|3. Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive ||  - ||  15.000 ||  15.000
|-
|4. Plata taxelor de instalare, transferare și abonament telefonic, precum și a costului unui număr de impulsuri ||  - ||  90.000 ||  90.000
|-
|5. Acoperirea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun ||  - ||  150.000 ||  150.000
|-
|6. Acoperirea gratuității transportului interurban ||  - ||  1.170.000 ||  1.170.000
|-
|7. Salarii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere și acordă ajutor permanent minorului sau adultului handicapat ||  - ||  750.000 ||  750.000
|-
|8. Ajutoare speciale lunare ||  - ||  2.400.000 ||  2.400.000
|-
|9. Pensii sociale ||  - ||  1.300.000 ||  1.300.000
|-
|10. Alocații de stat pentru copii ||  - ||  468.000 ||  468.000
|-
|11. Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele handicapate,<br/> din care ||  - ||  112.000 ||  112.000
|-
| - cheltuieli pentru personalul care gestionează „Fondul de risc și accident” ||  - ||  12.000 ||  12.000
|-
|12. Ajutor special de urmaș ||  - ||  15.000 ||  15.000
|-
|'''C. Excedent (+) deficit (-) (A-B)''' ||  - ||  +3.720.000 ||  +3.720.000
|}
==== Anexa nr. 7 ====
'''Bugetul Fondului Special pentru Asigurărilor Sociale ale Agricultorilor<br/>pe anul 1992'''
- mii lei -
{|
| ||Program aprobat<br/> 1992||Influențe||Program reajustat<br/> 1992
|-
|0||1||2||3
|-
|'''I. Venituri – Total''' ||  - ||  7.067.500 ||  7.067.500
|-
|'''A. Venituri proprii''' ||  - ||  3.436.000 ||  3.436.000
|-
|1. Contribuția persoanelor asigurate ||  - ||  235.000 ||  235.000
|-
|2. Contribuția agenților economici ||  - ||  3.200.000 ||  3.200.000
|-
|3. Alte resurse ||  - ||  1.000 ||  1.000
|-
|'''B. Subvenții de la bugetul de stat''' ||  - ||  3.631.500 ||  3.631.500
|-
|'''II. Cheltuieli – Total''' ||  - ||  7.067.500 ||  7.067.500
|-
|1. Pensie de asigurări sociale ||  - ||  6.850.500 ||  6.850.500
|-
|2. Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă din cauză de boală sau accident ||  - ||  - ||  -
|-
|3. Indemnizați pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor ||  - ||  - ||  -
|-
|4. Ajutoare de deces ||  - ||  - ||  -
|-
|5. Tratament balnear ||  - ||  3.500 ||  3.500
|-
|6. Cheltuieli pentru plata pensiilor ||  - ||  157.500 ||  157.500
|-
|7. Alte cheltuieli ||  - ||  50.000 ||  50.000
|-
|'''III. Excedent (+), Deficit (-) (I-II) ||  - ||  - ||  -
|}


== Referinţe ==
== Referinţe ==


<references/>
<references/>
2.337 de modificări

Meniu de navigare