Monitorul Oficial 41/1991: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
fără descrierea modificării
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Linia 191: Linia 191:


{|
{|
| width="260"| || width="100" |<center>1989</center> || width="100" |<center> </center>|| width="100" |<center>1990</center>|| width="100" |<center> </center>|| width="100" |<center>1990 </center>|| width="100" |<center> </center>|| width="100" |<center>1990 </center>
| width="260"| || width="100" |<center>1989</center> || width="100" |<center> </center>|| width="100" |<center>1990</center>|| width="100" |<center> </center>|| width="100" |<center>1990 </center>|| width="90" |<center> </center>|| width="100" |<center>1990 </center>
|-
|-
| ||Realizări||Aprobat 15 dec. 1989||Program în preţuri 30 sept. 1990||Diferenţe (3-2)||Program în condiţii de liberalizare a preţurilor||Diferenţe (5-3)||Preliminat
| ||<center>Realizări</center>||<center>Aprobat 15 dec. 1989</center>||<center>Program în preţuri 30 sept. 1990</center>||<center>Diferenţe (3-2)</center>||<center>Program în condiţii de liberalizare a preţurilor</center>||<center>Diferenţe (5-3)</center>||<center>Preliminat</center>
|-
|-
| ||<center>1</center>||<center>2</center>||<center>3</center>||<center>4</center>||<center>5</center>||<center>6</center>||<center>7</center>
| ||<center>1</center>||<center>2</center>||<center>3</center>||<center>4</center>||<center>5</center>||<center>6</center>||<center>7</center>
Linia 199: Linia 199:
|-
|-
|'''I. Total general venituri''' ||align="right"|348.421,3||align="right"|404.379||align="right"|308.111,1||align="right"|-96.267,9||align="right"|338.087,2||align="right"|29.976,1||align="right"|318.248,2
|'''I. Total general venituri''' ||align="right"|348.421,3||align="right"|404.379||align="right"|308.111,1||align="right"|-96.267,9||align="right"|338.087,2||align="right"|29.976,1||align="right"|318.248,2
|-
|1. Impozitul pe beneficii şi vărsăminte din beneficiile unităţilor economice de stat ||align="right"|53.737,7||align="right"|70.772||align="right"|64.972,7||align="right"|-5.799,3||align="right"|64.972,7||align="right"|-||align="right"|62.986,0
|-
|2. Impozitul pe veniturile unităţilor cooperatiste şi obşteşti ||align="right"|2.810,9||align="right"|2.734||align="right"|1.770,5||align="right"|-963,5||align="right"|1.770,5||align="right"|-||align="right"|1.729,0
|-
|3. Impozitul pe circulaţia mărfurilor ||align="right"|150.611,9||align="right"|195.537||align="right"|95.448,9||align="right"|-100.088,1||align="right"|116.448,9||align="right"|21.000,0||align="right"|114.634,0
|-
|4. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat ||align="right"|44.360,0||align="right"|48.521||align="right"|52.232,0||align="right"|3.711,0||align="right"|59.226,0||align="right"|6.994,0||align="right"|53.707,0
|-
|5. Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice ||align="right"|14.767,3||align="right"|12.435||align="right"|15.534,1||align="right"|3.099,1||align="right"|15.534,1||align="right"|-||align="right"|9.221,0
|-
|6. Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat ||align="right"|5.147,2||align="right"|4.203||align="right"|6.747,1||align="right"|2.544,1||align="right"|6.767,2||align="right"|20,1||align="right"|5.965,1
|}
2.337 de modificări

Meniu de navigare