Monitorul Oficial 50/1992: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 197: Linia 197:
|2. Venituri din capital ||1.166,3|| - || - || - || - || - ||1.166,3
|2. Venituri din capital ||1.166,3|| - || - || - || - || - ||1.166,3
|-
|-
|'''B. Cheltuieli - total (I+II+III+IV)''' ||369.789,4 ||212.809,0 ||139.508,0 ||71.760,3 || - ||1.540,7 ||582.598,4
|-
|colspan="8"|din care:
|-
|I. ''Cheltuieli curente'' ||265.207,0 ||233.088,8 ||106.887,7 ||71.760,3 ||36.977,9 ||17.462,9 ||498.295,8
|-
|colspan="8"|din acestea:
|-
|1. Cheltuieli de personal ||95.635,2 ||64.079,8 || - ||62.675,8|| - ||1.404,0 ||159.715,0
|-
|2. Cheltuieli materiale ||43.310,2 ||54.155,8 ||24.060,7|| - ||28.071,0 ||2.024,1 ||97.466,0
|-
|3. Subvenții și transferuri ||126.261,6 ||114.853,2 82.827,0 ||9.084,5 ||8.906,9 ||14.034,8 ||241.114,8
|-
|colspan="8"|din care:
|-
| - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat ||28.265,6 ||20.201,5 ||7.288,6 ||2.950,5|| - ||9.962,4 ||48.467,1
|-
| - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ||36.459,4 ||62.219,1 ||61.263,0 || - ||823,1 ||133,0 ||98.678,5
|-
| - subvenții pentru instituții publice  ||1.365,4 ||3.051,8 ||2.413,8 ||44,3 ||169,4 ||424,3 ||4.417,2
|-
| - transferuri ||60.171,2 ||29.380,8 ||11.861,6 ||6.089,7 ||7.914,4 ||3.515,1 ||39.552,0
|-
|II. ''Cheltuieli de capital'' ||34.660,7 ||48.290,5 ||5.168,0|| - ||30.954,3 ||12.168,2 ||82.951,2
|-
|III. ''Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor'' ||67.12l,7 || -67.121,7 ||25.252,1|| - || -67.932,2 || -24.451,6 || -
|-
|IV. ''Fond de rezervă la dispoziția Guvernului '' ||2.800,0 || -1.448,6 ||2.190,2|| - || - || -3.638,8 ||1.351,4
|}
|}


2.337 de modificări

Meniu de navigare