Monitorul Oficial 51/1994: Diferență între versiuni

Sari la navigare Sari la căutare
Linia 471: Linia 471:
|-
|-
| ||PENTREXYL||FLAC INJ||500mg 1g||GALENIKA||IUGOSLAVIA
| ||PENTREXYL||FLAC INJ||500mg 1g||GALENIKA||IUGOSLAVIA
|-
| ||STANDACILLIN|| GRAN.SUSP.|| 250 mg/5 ml|| BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||STANDACILLIN|| CAPS.|| 250 mg 500mg|| BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
| ||STANDACILLIN|| FLAC.INJ|| 250 mg 5 mg 1g 2g|| BIOCHEMIE||AUSTRIA
|-
|** ||colspan="5" |ACEMIZOLUM
| ||ACEMIZ||COMPR||10 mg||LUPIN||INDIA
|-
| ||ACEMIZ||SUSPENSIE||5 mg/5|| LUPIN||INDIA
|-
| ||ASTEMISAN|| COMPR. ||10 mg||ZDRAVLJE|| YUGOSLAVIA
|-
| ||HISMANAL||COMPR.||10mg ||JANSEN||BELGIA
|-
| ||HISMANAL||SOL.INT.||1 mg/ml||JANSEN||BELGIA
|-
|** ||colspan="5" | ATENOLOLUM
|-
| ||PRINORM ||COMIPR.|| 100 mg|| GALENIKA|| YUGOSLAVIA
|-
| ||SYNAROME|| COMPR.|| 100 mg|| FARAN||GRECIA
|-
| ||TENORMIN ||COMPR.|| 50 mg 100 mg ||ICI|| ANGLIA
|-
| ||VASCOTEN|| COMPR.||100 mg|| MEDOCHEMIE LIMASSOL|| CIPRU
|-
|** ||colspan="5"  ATRACURIUM
|-
| ||TRACRIUM|| FIOLE|| 2,5 ml 5 ml|| WELLCOME||ANGLIA
|-
|** ||colspan="5" |AZATHIOPRINUM
| ||AZAMUN|| COMPR.|| 50 mg|| LEIRAS|| FINLANDA
|-
|CE|| AZATHOPRINE|| COMPR.||. 50 mg|| LAB.. WOLFS||BELGIA
|-
| ||IMUPRIN ||COMPR.|| 50 mg|| REMEDICA||CIPRU
|-
| ||IMURAN|| FLAC. INJ.|| 50 mg|| WELLCOME ||ANGLIA
|-
| ||IMURAN|| COMPR.|| 50 mg|| WELLCOME ||ANGLIA
|-
|** ||colspan="5" |BACLOFENUM
|-
| ||BACLOFEN ||COMPR.|| 10 mg 25 mg ||BERLIN CHEMIE AG|| GERMANIA
|-
| ||LIORESAI.|| COMPR. ||10 mg|| CIBA||ELVEȚIA
|-
|** ||colspan="5" |BATROXOBIUM
| RO|| VENOSTAT|| FIOLE|| 1 uk/1 ml|| BIOFARM ||ROMÂNIA
|-
|** ||colspan="5"|BECLOMETASONUM
| ||ALDECIN INHALER ||SPRAY|| 10 mg ||SCHERING PLOUGH|| ELVEȚIA
|-
|-
|}
|}




112 modificări

Meniu de navigare